Le salaire moyen d'un(e) attaché commercial et des métiers appartenant au code rome D1402 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les attaché commercials entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département GUYANE est celui qui a proposé le salaire brut moyen le plus élevé pour les attaché commercial(s) et les métiers appartenant au code rome D1402 → 5112 € brut /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département GUADELOUPE proposait le salaire brut moyen le plus faible → 1757 € brut /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2452 | 3296 | 18 |
AISNE | 2396 | 3431 | 17 |
ALLIER | 2398 | 2913 | 16 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2487 | 3067 | 12 |
ALPES-MARITIMES | 2673 | 3437 | 40 |
ARDECHE | 2495 | 3428 | 11 |
ARDENNES | 2202 | 2920 | 14 |
ARIEGE | 2468 | 3314 | 7 |
AUBE | 2538 | 3467 | 21 |
AUDE | 2227 | 3029 | 15 |
AVEYRON | 2402 | 2559 | 3 |
BAS-RHIN | 2650 | 3306 | 59 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2539 | 3299 | 88 |
CALVADOS | 2344 | 3065 | 40 |
CANTAL | 2754 | 3272 | 4 |
CHARENTE | 2471 | 3157 | 14 |
CHARENTE-MARITIME | 2593 | 3359 | 21 |
CHER | 2330 | 2927 | 15 |
CORREZE | 2003 | 2848 | 7 |
CORSE-DU-SUD | 2017 | 3147 | 3 |
COTE-D'OR | 2362 | 3271 | 35 |
COTES-D'ARMOR | 2551 | 3247 | 24 |
CREUSE | 2355 | 2894 | 5 |
DEUX-SEVRES | 2619 | 3387 | 19 |
DORDOGNE | 2372 | 2587 | 4 |
DOUBS | 2212 | 3109 | 27 |
DROME | 2426 | 3345 | 25 |
ESSONNE | 2412 | 3183 | 29 |
EURE | 2321 | 3080 | 18 |
EURE-ET-LOIR | 2540 | 3105 | 18 |
FINISTERE | 2285 | 2978 | 19 |
GARD | 2433 | 2943 | 28 |
GERS | 2444 | 3157 | 15 |
GIRONDE | 2461 | 3094 | 81 |
GUADELOUPE | 1757 | 1757 | 1 |
GUYANE | 3700 | 5112 | 2 |
HAUT-RHIN | 2388 | 2997 | 33 |
HAUTE-CORSE | 2825 | 3767 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 2475 | 3161 | 98 |
HAUTE-LOIRE | 1772 | 1800 | 3 |
HAUTE-MARNE | 2455 | 3258 | 10 |
HAUTE-SAONE | 2179 | 2998 | 16 |
HAUTE-SAVOIE | 2503 | 3426 | 30 |
HAUTE-VIENNE | 2786 | 3288 | 14 |
HAUTES-ALPES | 2637 | 3569 | 8 |
HAUTES-PYRENEES | 2299 | 2864 | 7 |
HAUTS-DE-SEINE | 2816 | 3512 | 74 |
HERAULT | 2494 | 3154 | 58 |
ILLE-ET-VILAINE | 2648 | 3239 | 46 |
INDRE | 2590 | 2955 | 11 |
INDRE-ET-LOIRE | 2638 | 3442 | 37 |
ISERE | 2369 | 3045 | 59 |
JURA | 2473 | 3314 | 11 |
LANDES | 2128 | 2582 | 11 |
LOIR-ET-CHER | 2314 | 2841 | 17 |
LOIRE | 2535 | 3150 | 36 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2516 | 3190 | 67 |
LOIRET | 2646 | 3369 | 38 |
LOT | 2181 | 2383 | 8 |
LOT-ET-GARONNE | 2541 | 3126 | 16 |
LOZERE | 2351 | 2974 | 9 |
MAINE-ET-LOIRE | 2437 | 3286 | 27 |
MANCHE | 2359 | 3134 | 11 |
MARNE | 2775 | 3631 | 56 |
MARTINIQUE | 2456 | 2644 | 5 |
MAYENNE | 2204 | 3047 | 14 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2551 | 3270 | 48 |
MEUSE | 2524 | 3390 | 5 |
MORBIHAN | 2357 | 2828 | 15 |
MOSELLE | 2502 | 3112 | 52 |
NIEVRE | 2292 | 2935 | 8 |
NORD | 2528 | 3134 | 132 |
OISE | 2554 | 3143 | 31 |
ORNE | 2421 | 3111 | 9 |
PARIS | 2972 | 3753 | 124 |
PAS-DE-CALAIS | 2350 | 2905 | 37 |
POLYNESIE FRANCAISE | 2354 | 2825 | 1 |
PUY-DE-DOME | 2402 | 3105 | 36 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 2498 | 3159 | 29 |
PYRENEES-ORIENTALES | 2293 | 2994 | 21 |
REUNION | 1997 | 2177 | 11 |
RHONE | 2707 | 3476 | 144 |
SAONE-ET-LOIRE | 2541 | 3409 | 25 |
SARTHE | 2850 | 3757 | 19 |
SAVOIE | 2544 | 3332 | 24 |
SEINE-ET-MARNE | 2554 | 3518 | 42 |
SEINE-MARITIME | 2480 | 3194 | 47 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2771 | 3710 | 39 |
SOMME | 2400 | 3474 | 19 |
TARN | 2271 | 2923 | 17 |
TARN-ET-GARONNE | 2560 | 3506 | 17 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 2025 | 2931 | 8 |
VAL-D'OISE | 2603 | 3318 | 38 |
VAL-DE-MARNE | 2721 | 3393 | 53 |
VAR | 2490 | 3218 | 33 |
VAUCLUSE | 2581 | 3259 | 32 |
VENDEE | 2504 | 3419 | 25 |
VIENNE | 2538 | 3216 | 26 |
VOSGES | 2066 | 2475 | 20 |
YONNE | 2745 | 3726 | 14 |
YVELINES | 2698 | 3391 | 51 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de Suisse allemande est celle qui offre la meilleure rémunération pour les attaché commercial(s) et les métiers appartenant au code rome D1402 → 8475 € brut /mois.
✓ La ville de Mouscron quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1714 € brut /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
04 et 05 | 2825 | 3296 | 2 |
15/03/63/43 | 1719 | 1719 | 1 |
54 sud et 67/68/88 | 2354 | 3296 | 1 |
63 03 15 | 1740 | 1740 | 1 |
ABBEVILLE | 2299 | 2676 | 3 |
AGEN | 2580 | 3309 | 10 |
AGNETZ | 2744 | 2744 | 1 |
AIGUES MORTES | 1978 | 1978 | 1 |
AIMARGUES | 1723 | 1978 | 1 |
Aisne principalement | 3296 | 4238 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2598 | 3623 | 19 |
AIX LES BAINS | 2825 | 3296 | 1 |
AIX NOULETTE | 1740 | 1740 | 1 |
AJACCIO | 2017 | 3147 | 3 |
ALBERT | 1885 | 2057 | 1 |
ALBERTVILLE | 2825 | 4238 | 1 |
ALBI | 2313 | 3104 | 9 |
ALBON | 2825 | 3296 | 1 |
ALENCON | 2354 | 2979 | 6 |
ALFORTVILLE | 1883 | 2354 | 1 |
ALLAMONT | 2057 | 2571 | 1 |
Allemagne | 2260 | 3767 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2703 | 3467 | 2 |
Alpes de Haute Provence | 2731 | 3202 | 2 |
Alpes Haute Provence + proche 84 | 1740 | 1740 | 1 |
Alpes Maritimes | 2725 | 3356 | 4 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2354 | 3767 | 1 |
AMBERT | 1740 | 2228 | 1 |
AMIENS | 2369 | 3722 | 13 |
Amiens - Moitié nord de la France | 2260 | 2825 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2354 | 2825 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 3296 | 4238 | 1 |
ANDUZE | 1757 | 1998 | 1 |
ANGERS | 2431 | 3377 | 15 |
ANGLET | 1978 | 2255 | 3 |
ANGOULEME | 2375 | 3190 | 9 |
ANNECY | 2563 | 3693 | 16 |
ANNECY LE VIEUX | 2354 | 3767 | 1 |
ANNEMASSE | 2072 | 2789 | 3 |
ANNONAY | 2543 | 3767 | 1 |
ANSE | 2486 | 2486 | 1 |
ANTIBES | 2535 | 2536 | 2 |
ANTIGNY | 2825 | 4238 | 1 |
ANTONY | 2982 | 4143 | 3 |
ANZEME | 2354 | 2825 | 1 |
ARCACHON | 2260 | 2825 | 1 |
Ardennes | 2825 | 4238 | 1 |
Ardennes principalement | 3296 | 4238 | 1 |
ARGENTEUIL | 2856 | 3484 | 6 |
ARLES | 1990 | 2210 | 2 |
ARMENTIERES | 1885 | 2057 | 1 |
ARNAC POMPADOUR | 1846 | 3296 | 2 |
ARRAS | 2262 | 2917 | 12 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 3139 | 3767 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 1865 | 1865 | 1 |
ASPIRAN | 2057 | 2571 | 1 |
AUBAGNE | 3296 | 3296 | 1 |
Aube | 2825 | 5650 | 1 |
AUBENAS | 2354 | 3767 | 1 |
AUBIERE | 2354 | 3296 | 1 |
AUBUSSON | 2354 | 3767 | 1 |
AUCH | 2365 | 3315 | 9 |
Aude | 1748 | 1748 | 2 |
AULNAY SOUS BOIS | 2543 | 2731 | 1 |
AULNOIS SOUS LAON | 2166 | 3861 | 1 |
AURILLAC | 2966 | 3531 | 2 |
AUTERIVE | 2637 | 3013 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2862 | 3748 | 8 |
AUXERRE | 2407 | 3316 | 9 |
Aveyron | 1719 | 1719 | 1 |
Aveyron-Lozère | 1719 | 1719 | 1 |
AVIGNON | 2585 | 3295 | 16 |
AVIGNON / CARPENTRAS | 1719 | 1719 | 1 |
AVRANCHES | 2166 | 2456 | 2 |
AYZIEU | 1719 | 1719 | 1 |
BAGNEUX | 3927 | 3927 | 1 |
BAGNOLET | 2543 | 2543 | 1 |
BAILLARGUES | 1781 | 1781 | 1 |
BALANOD | 2825 | 3013 | 1 |
BALMA | 2947 | 3663 | 5 |
BAR LE DUC | 2590 | 3578 | 2 |
BARBEZIEUX ST HILAIRE | 2354 | 2354 | 1 |
BASSE HAM | 2448 | 3390 | 1 |
BASSES | 1885 | 2057 | 1 |
BAYEUX | 1885 | 2057 | 1 |
BAYONNE | 2637 | 3108 | 1 |
BEAUCOUZE | 3578 | 3767 | 1 |
BEAUNE | 2590 | 3060 | 2 |
BEAUVAIS | 2791 | 3794 | 16 |
BELBEUF | 3013 | 3767 | 1 |
BELFORT | 2072 | 3223 | 6 |
BELLAC | 1885 | 2057 | 1 |
BELLEVILLE SUR LOIRE | 2354 | 3296 | 1 |
BENFELD | 1740 | 1740 | 1 |
BERGERAC | 2354 | 2354 | 1 |
BESANCON | 2263 | 3284 | 16 |
BETHUNE | 2386 | 2888 | 3 |
BEZANNES et REIMS | 1719 | 1719 | 1 |
BEZERIL | 2731 | 3013 | 1 |
BEZIERS | 2808 | 3330 | 6 |
BEZIERS-Narbonne et alentours | 1719 | 1719 | 1 |
BIARRITZ | 2691 | 3590 | 7 |
BIDART | 2919 | 3296 | 1 |
BILHAC | 1740 | 1740 | 1 |
BISCHWILLER | 1740 | 1740 | 1 |
BLAGNAC | 2133 | 2733 | 5 |
BLAIN | 1885 | 2057 | 1 |
BLAYE | 2072 | 2192 | 3 |
BLOIS | 2249 | 2775 | 11 |
BOBIGNY | 2607 | 3495 | 16 |
BOE | 2072 | 2260 | 1 |
BOIS DE HAYE | 2057 | 2057 | 1 |
BOIS GRENIER | 2637 | 3013 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 3060 | 4002 | 2 |
BONNEVAL | 2355 | 2441 | 2 |
BORDEAUX | 2575 | 3478 | 41 |
Bordeaux, Toulouse et Montauban | 1883 | 2072 | 1 |
BOSROBERT | 1885 | 2057 | 1 |
Bouches du Rhône | 2665 | 4002 | 6 |
Bouches du Rhône Var et Vaucluse | 1719 | 1719 | 1 |
BOUCHES DU RHONE/VAR | 3108 | 3108 | 1 |
Bouches-du-Rhône | 1796 | 1796 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2747 | 3340 | 6 |
BOULOGNE SUR MER | 3516 | 4269 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 2541 | 3387 | 11 |
BOURG LES VALENCE | 1887 | 1887 | 1 |
BOURGES | 2409 | 2927 | 12 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2762 | 3704 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 2511 | 4394 | 3 |
BRESLES | 1757 | 1757 | 1 |
BRESSUIRE | 3297 | 3382 | 2 |
BREST | 2357 | 3076 | 6 |
Bretagne | 2343 | 2783 | 3 |
Bretagne + Pays de la Loire | 1883 | 3296 | 1 |
Bretagne et Pays de Loire | 3390 | 3955 | 1 |
Bretagne/dept du 22/29/35. | 1883 | 2354 | 1 |
BRIANCON | 2637 | 3296 | 2 |
BRIE COMTE ROBERT | 2354 | 2825 | 1 |
BRIGNOLES | 1885 | 1887 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2260 | 3060 | 2 |
BRON | 2139 | 2305 | 7 |
BRUGES | 2593 | 3560 | 2 |
BUCHELAY | 2072 | 2072 | 1 |
BULGNEVILLE | 2270 | 2271 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1883 | 2637 | 1 |
BUZET SUR BAISE | 3263 | 3569 | 1 |
CAEN | 2549 | 3678 | 14 |
CAHORS | 2225 | 2358 | 4 |
CAISSARGUES | 2354 | 2354 | 2 |
CALAIS | 2260 | 2825 | 1 |
Calvados | 2332 | 3086 | 4 |
CAMBRAI | 2448 | 2543 | 2 |
Cambrésis | 1740 | 1740 | 1 |
CANNES | 2415 | 3075 | 5 |
Cantal | 2543 | 3013 | 2 |
CARCASSONNE | 2332 | 3312 | 6 |
CARPENTRAS | 2825 | 4473 | 2 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2550 | 2550 | 2 |
CARROS | 2654 | 3049 | 3 |
CARVIN | 2919 | 3516 | 3 |
CASTELNAU LE LEZ | 1876 | 2082 | 5 |
CASTRIES | 1883 | 3296 | 1 |
CAUDRY | 2550 | 2556 | 1 |
CAVAILLON | 2586 | 3142 | 4 |
CAYENNE | 3700 | 5112 | 2 |
CENON | 2354 | 2825 | 1 |
CERGY | 2731 | 3825 | 9 |
CESSON SEVIGNE | 3296 | 3296 | 1 |
CESTAS | 2519 | 2519 | 2 |
CHALLANS | 1885 | 2057 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2318 | 2690 | 7 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2718 | 3639 | 13 |
CHAMBERY | 2571 | 3291 | 18 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2872 | 3343 | 2 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1883 | 2825 | 1 |
CHANCELADE | 2166 | 2354 | 1 |
CHANGE | 1740 | 1741 | 1 |
CHANTONNAY | 2652 | 3671 | 1 |
CHAPONNAY | 3296 | 3296 | 1 |
CHAPONOST | 1885 | 2057 | 1 |
Charente | 2354 | 2825 | 1 |
Charente Maritime | 2354 | 2825 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2966 | 3720 | 2 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2238 | 3179 | 7 |
CHARTRES | 2769 | 3618 | 11 |
CHARTRES (+ département) | 1740 | 1740 | 1 |
CHASSELAY | 1808 | 1808 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1883 | 2825 | 1 |
CHATEAU SALINS | 2120 | 2912 | 2 |
CHATEAUBRIANT | 2072 | 2511 | 3 |
CHATEAUDUN | 3296 | 3767 | 1 |
CHATEAUGIRON | 1883 | 2354 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 3390 | 3390 | 1 |
CHATEAUROUX | 2663 | 3049 | 9 |
CHATILLON | 2047 | 2282 | 2 |
CHATOU | 3569 | 4079 | 1 |
CHAUMONT | 2331 | 3343 | 7 |
CHAUVIGNY | 2354 | 2637 | 1 |
CHENNEVIERES SUR MARNE | 3296 | 3296 | 1 |
CHENOVE | 2637 | 2637 | 1 |
Cher | 1719 | 1719 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1885 | 2057 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2590 | 4002 | 2 |
CHOLET | 2472 | 3449 | 6 |
CHOZEAU | 1719 | 1719 | 1 |
CLAIX | 1978 | 2486 | 1 |
CLAMART | 2731 | 3541 | 5 |
CLAMECY | 1885 | 2057 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1883 | 2825 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2645 | 3611 | 22 |
CLERMONT FERRAND-sud de la France | 2260 | 2825 | 1 |
CLICHY | 3139 | 3610 | 3 |
CLISSON | 2354 | 2637 | 1 |
COGNAC | 3569 | 4589 | 1 |
COIGNIERES | 2637 | 2665 | 2 |
COLLEGIEN | 2448 | 4394 | 3 |
COLMAR | 2218 | 3093 | 13 |
COLOMBES | 1820 | 2291 | 2 |
COMBS LA VILLE | 3467 | 4283 | 1 |
COMPIEGNE | 2543 | 2633 | 4 |
compiegne/senlis | 1740 | 1740 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 2550 | 3569 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2543 | 2637 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1740 | 1885 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2872 | 3767 | 2 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2543 | 3013 | 1 |
Corrèze/Dordogne/Lot/Haute-Vienne | 1719 | 1719 | 1 |
Côte d'Or | 2345 | 4473 | 2 |
Côtes d'Armor | 2681 | 3365 | 5 |
COURBEVOIE | 2825 | 3767 | 2 |
COURCOURONNES | 1883 | 2260 | 1 |
COURGIVAUX | 1719 | 1719 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1889 | 2026 | 2 |
COURTHEZON | 3767 | 4520 | 2 |
COUSANCE | 3296 | 3296 | 1 |
CRAN GEVRIER | 2282 | 2518 | 2 |
CRAON | 1885 | 2057 | 1 |
CRETEIL | 2846 | 3798 | 19 |
CREUTZWALD | 2919 | 3108 | 1 |
CRISSEY | 2825 | 2825 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 2354 | 2354 | 1 |
CROTENAY | 2825 | 3296 | 1 |
CUGNAUX | 2687 | 3433 | 2 |
CUSSET | 2486 | 2825 | 1 |
CUVERVILLE | 2057 | 2057 | 1 |
DARDILLY | 2260 | 2543 | 1 |
DAX | 2131 | 2464 | 4 |
Départements 11/66/31/34 | 1719 | 1719 | 1 |
Départements 40,64,65,32 | 1740 | 1740 | 1 |
Départements 51, 77, 10, 52, 02,08 | 3296 | 4238 | 1 |
Départements 64/40/33 | 1719 | 1719 | 1 |
Déplacements en Hauts de France | 1740 | 1740 | 1 |
déplacements sur le 35 | 1742 | 2354 | 1 |
DEPLACEMENTS SUR RHONE-ALPES | 3390 | 3390 | 1 |
DESERTINES | 2856 | 3263 | 3 |
DIEPPE | 2354 | 3296 | 1 |
DIEULOUARD | 1885 | 2057 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2494 | 2964 | 5 |
DIJON | 2322 | 3415 | 24 |
DINAN | 2055 | 2055 | 2 |
DINARD | 1885 | 2057 | 1 |
DOMARIN | 1740 | 1740 | 1 |
DORMANS | 2637 | 2637 | 1 |
DOUAI | 2664 | 3451 | 7 |
Doubs | 2345 | 4473 | 2 |
DOUVRIN | 1978 | 3296 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2637 | 3013 | 2 |
DRANCY | 2166 | 2825 | 1 |
Dublin | 2354 | 2731 | 1 |
DUNIERES | 1796 | 1796 | 1 |
DUNKERQUE | 2355 | 2671 | 5 |
DUNKERQUE/CALAIS | 1883 | 2825 | 1 |
ECHIROLLES | 2590 | 2966 | 2 |
ECOLE VALENTIN | 1877 | 1962 | 3 |
ELANCOURT | 3108 | 3296 | 1 |
ELBEUF | 2354 | 3296 | 1 |
ENTZHEIM | 3767 | 4708 | 1 |
EPERNAY | 2993 | 3741 | 3 |
EPERNAY (proche) | 3296 | 3296 | 1 |
EPINAL | 2212 | 2886 | 10 |
EPONE | 2166 | 3735 | 3 |
EPRON | 2637 | 3767 | 1 |
ESCALQUENS | 2166 | 2731 | 2 |
ESCOUTOUX | 2057 | 2571 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 2354 | 3296 | 1 |
Essonne | 2284 | 2778 | 2 |
ETAPLES | 2825 | 3013 | 1 |
EVREUX | 2502 | 3499 | 11 |
EVRY COURCOURONNES | 2363 | 3372 | 13 |
EXINCOURT | 2346 | 3569 | 1 |
EXINCOURT - 80km aux alentours | 1719 | 1719 | 1 |
FAREINS | 3013 | 4520 | 1 |
FEYZIN | 3249 | 3720 | 2 |
Finistère | 2527 | 3453 | 3 |
FLERS | 2825 | 4708 | 1 |
FLEUREY LES ST LOUP | 1885 | 2057 | 1 |
FLOIRAC | 2407 | 2642 | 4 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 2354 | 3767 | 1 |
FOIX | 2543 | 4300 | 3 |
FOLSCHVILLER | 3296 | 3578 | 1 |
FONTAINE | 1885 | 2057 | 1 |
FONTANES | 1740 | 1885 | 1 |
FONTANIL CORNILLON | 3955 | 5179 | 1 |
FONTENAY SUR EURE | 1719 | 1719 | 1 |
FORBACH | 2008 | 2291 | 2 |
FORT DE FRANCE | 2825 | 3767 | 1 |
France | 2387 | 2764 | 5 |
France (plusieurs zones) | 2260 | 3767 | 1 |
FREJUS | 2452 | 3002 | 6 |
FREPILLON | 1757 | 1757 | 1 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 2550 | 2856 | 1 |
GAP | 2637 | 3660 | 6 |
Gard | 1742 | 2637 | 1 |
GARGES LES GONESSE | 1885 | 2057 | 1 |
Garonne (Haute) | 2766 | 3495 | 4 |
GAZERAN | 2825 | 3296 | 1 |
GEMENOS | 2825 | 2825 | 1 |
GENAS | 2448 | 2448 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2025 | 3060 | 2 |
GENSAC LA PALLUE | 3059 | 3671 | 1 |
GENTILLY | 3296 | 3484 | 1 |
GERARDMER | 1759 | 1888 | 2 |
Gers | 2637 | 3013 | 2 |
GEX | 1885 | 2057 | 1 |
GIBERVILLE | 2354 | 3296 | 1 |
GIMONT | 3767 | 4708 | 1 |
GIRONCOURT SUR VRAINE | 1740 | 1740 | 1 |
Gironde | 1885 | 1885 | 1 |
GORCY | 3296 | 3767 | 2 |
GOUESNOU | 1964 | 2362 | 3 |
GRADIGNAN | 1978 | 1978 | 1 |
GRAND COURONNE | 2260 | 2731 | 1 |
Grand Est | 2635 | 4624 | 7 |
Grand Est + Grand Nord | 3767 | 4708 | 1 |
GRANDVILLIERS | 1885 | 2057 | 1 |
GRANVILLE | 2637 | 3013 | 1 |
GRENADE | 1885 | 2057 | 1 |
GRENOBLE | 2527 | 3279 | 24 |
GROSBLIEDERSTROFF | 1740 | 1740 | 1 |
Guadeloupe | 1757 | 1757 | 1 |
GUERANDE | 1885 | 2057 | 1 |
GUERET | 2355 | 2627 | 3 |
GUICHAINVILLE | 1796 | 1796 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 3060 | 3155 | 2 |
GUINGAMP | 2866 | 4289 | 3 |
GUJAN MESTRAS | 1800 | 2057 | 1 |
GUYANCOURT | 2731 | 3060 | 2 |
HAGUENAU | 1883 | 2825 | 1 |
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | 2354 | 2354 | 1 |
HARFLEUR | 1802 | 1888 | 2 |
HASPARREN | 1978 | 1978 | 2 |
HAUBOURDIN | 2072 | 3390 | 1 |
Hauts-de-France | 2535 | 3652 | 7 |
Hérault | 1719 | 1719 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2354 | 3296 | 3 |
HEYRIEUX | 1800 | 2228 | 1 |
HONFLEUR | 2072 | 2260 | 1 |
HOUDAN | 2260 | 2260 | 1 |
HOUILLES | 1885 | 2057 | 1 |
IFS | 3060 | 4238 | 2 |
Ile-de-France | 2997 | 3850 | 20 |
Ille et Vilaine | 2349 | 2689 | 3 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 2825 | 2825 | 1 |
Indre | 2637 | 3013 | 1 |
Indre et Loire | 2825 | 3625 | 2 |
INGRE | 2354 | 2985 | 3 |
Irlande, Leixlip | 3202 | 3202 | 2 |
Isère | 2825 | 3108 | 2 |
ISSOIRE | 1753 | 1753 | 4 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2707 | 3225 | 4 |
Italie | 2354 | 2825 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2448 | 3013 | 1 |
JAINVILLOTTE | 2057 | 2571 | 1 |
JAUNAY CLAN | 2919 | 3861 | 5 |
JONZAC | 2754 | 3263 | 1 |
JOUARS PONTCHARTRAIN | 2354 | 4708 | 1 |
Jura | 2379 | 3233 | 3 |
JUVISY SUR ORGE | 1789 | 1789 | 1 |
KINGERSHEIM | 2034 | 2091 | 1 |
L HAY LES ROSES | 2543 | 3767 | 1 |
L ILE ST DENIS | 2354 | 4708 | 1 |
L UNION | 2073 | 2252 | 2 |
LA BATHIE | 1978 | 2260 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1885 | 2057 | 1 |
LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1883 | 2354 | 1 |
LA CHAVANNE | 2057 | 2571 | 1 |
LA CIOTAT | 2354 | 2825 | 1 |
LA COURNEUVE | 2966 | 4096 | 2 |
LA FARLEDE | 1719 | 1719 | 1 |
LA FERTE ST AUBIN | 1740 | 1740 | 1 |
LA FLECHE | 1885 | 2057 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 2072 | 2731 | 1 |
LA GARDE | 2448 | 3767 | 1 |
LA LIMOUZINIERE | 1719 | 2142 | 1 |
LA RAVOIRE | 2034 | 3767 | 1 |
LA RICAMARIE | 1719 | 1719 | 1 |
LA RICHARDAIS | 2326 | 2571 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2452 | 3378 | 16 |
LA ROCHELLE | 2484 | 3550 | 8 |
LA SEYNE SUR MER | 2119 | 2668 | 3 |
LA VERGNE | 2825 | 3767 | 1 |
LA VERPILLIERE | 2825 | 4238 | 1 |
LABEGE | 2061 | 2568 | 4 |
LAGNY SUR MARNE | 1885 | 2057 | 1 |
Landes | 2543 | 3013 | 2 |
LANGRES | 3013 | 3296 | 1 |
LANGUEUX | 1915 | 1915 | 1 |
LANNION | 2633 | 2633 | 1 |
LAON | 2213 | 3484 | 6 |
LAVAL | 2342 | 3849 | 6 |
LAVAUR | 1906 | 2000 | 2 |
LE BROC | 2856 | 4181 | 2 |
LE CHESNAY ROCQUENCOURT | 4708 | 5650 | 1 |
LE HAVRE | 2328 | 3045 | 9 |
LE LAMENTIN | 4238 | 4238 | 1 |
LE MANS | 2919 | 3993 | 15 |
LE MUY | 2825 | 4708 | 1 |
LE PELLERIN | 2448 | 2543 | 1 |
LE PERRAY EN YVELINES | 3296 | 4238 | 1 |
LE PIAN MEDOC | 1719 | 1719 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 3578 | 3578 | 1 |
LE PONT DE BEAUVOISIN | 1883 | 3296 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 1885 | 2057 | 1 |
LE PORT | 2145 | 2145 | 2 |
LE PUY EN VELAY | 1800 | 1885 | 1 |
LE ROBERT | 1757 | 1757 | 1 |
LE SEL DE BRETAGNE | 1885 | 2057 | 1 |
LE SUBDRAY | 1978 | 3767 | 1 |
LE THILLAY | 2072 | 2072 | 1 |
LE VAL D HAZEY | 1719 | 1719 | 1 |
LENS | 2069 | 2721 | 6 |
LES ESSARTS LE ROI | 1883 | 1883 | 1 |
LES GARENNES SUR LOIRE | 2354 | 2354 | 1 |
LES HERBIERS | 3296 | 4238 | 1 |
LES LEVES ET THOUMEYRAGUES | 1719 | 1719 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1906 | 1906 | 2 |
LES PONTS DE CE | 2228 | 2228 | 1 |
LES SABLES D OLONNE | 2354 | 3767 | 1 |
LES ULIS | 2637 | 2637 | 1 |
