Le salaire moyen d'un(e) attaché commercial et des métiers appartenant au code rome D1402 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les attaché commercials entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département GUYANE est celui qui a proposé le salaire brut moyen le plus élevé pour les attaché commercial(s) et les métiers appartenant au code rome D1402 → 3387 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département SAINT-MARTIN proposait le salaire brut moyen le plus faible → 1521 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2127 | 2795 | 34 |
AISNE | 2085 | 2589 | 17 |
ALLIER | 2039 | 2592 | 24 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2304 | 2919 | 16 |
ALPES-MARITIMES | 2450 | 3229 | 53 |
ARDECHE | 2075 | 2964 | 15 |
ARDENNES | 2031 | 2506 | 14 |
ARIEGE | 2159 | 2623 | 6 |
AUBE | 2107 | 2765 | 24 |
AUDE | 1853 | 2245 | 18 |
AVEYRON | 2256 | 2533 | 7 |
BAS-RHIN | 2294 | 2852 | 69 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2212 | 2890 | 124 |
CALVADOS | 2132 | 2709 | 46 |
CANTAL | 2066 | 2800 | 5 |
CHARENTE | 2155 | 2726 | 15 |
CHARENTE-MARITIME | 2292 | 3030 | 29 |
CHER | 2224 | 2868 | 17 |
CORREZE | 1725 | 2398 | 13 |
CORSE-DU-SUD | 1757 | 1840 | 3 |
COTE-D'OR | 2120 | 2644 | 32 |
COTES-D'ARMOR | 1883 | 2464 | 16 |
CREUSE | 2096 | 2628 | 7 |
DEUX-SEVRES | 2080 | 2708 | 19 |
DORDOGNE | 1895 | 2171 | 12 |
DOUBS | 2124 | 2775 | 30 |
DROME | 2169 | 2722 | 35 |
ESSONNE | 2342 | 2842 | 33 |
EURE | 2027 | 2565 | 21 |
EURE-ET-LOIR | 2254 | 2546 | 14 |
FINISTERE | 1988 | 2571 | 32 |
GARD | 2009 | 2440 | 28 |
GERS | 2123 | 2638 | 9 |
GIRONDE | 2164 | 2690 | 103 |
GUADELOUPE | 1916 | 2249 | 2 |
GUYANE | 2595 | 3387 | 4 |
HAUT-RHIN | 2202 | 2723 | 40 |
HAUTE-GARONNE | 2237 | 2867 | 122 |
HAUTE-LOIRE | 1780 | 2191 | 12 |
HAUTE-MARNE | 2257 | 2862 | 12 |
HAUTE-SAONE | 1919 | 2617 | 14 |
HAUTE-SAVOIE | 2177 | 2796 | 35 |
HAUTE-VIENNE | 2354 | 2932 | 13 |
HAUTES-ALPES | 2042 | 2894 | 10 |
HAUTES-PYRENEES | 2045 | 2662 | 6 |
HAUTS-DE-SEINE | 2600 | 3252 | 88 |
HERAULT | 2145 | 2747 | 68 |
ILLE-ET-VILAINE | 2248 | 2977 | 54 |
INDRE | 2196 | 2700 | 10 |
INDRE-ET-LOIRE | 2239 | 2818 | 37 |
ISERE | 2035 | 2576 | 60 |
JURA | 2295 | 3131 | 7 |
LANDES | 1868 | 2263 | 19 |
LOIR-ET-CHER | 2109 | 2608 | 18 |
LOIRE | 2033 | 2684 | 44 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2190 | 2879 | 72 |
LOIRET | 2238 | 2834 | 47 |
LOT | 1854 | 2122 | 7 |
LOT-ET-GARONNE | 2192 | 2742 | 18 |
LOZERE | 2210 | 2761 | 9 |
MAINE-ET-LOIRE | 2232 | 2903 | 34 |
MANCHE | 2127 | 2823 | 15 |
MARNE | 2287 | 2848 | 61 |
MARTINIQUE | 2051 | 2190 | 6 |
MAYENNE | 1893 | 2215 | 15 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2273 | 2757 | 43 |
MEUSE | 2417 | 2917 | 3 |
MORBIHAN | 2089 | 2699 | 17 |
MOSELLE | 2234 | 2667 | 62 |
NIEVRE | 2243 | 2789 | 7 |
NORD | 2111 | 2587 | 140 |
OISE | 2225 | 2611 | 31 |
ORNE | 2028 | 2361 | 10 |
PARIS | 2554 | 3249 | 191 |
PAS-DE-CALAIS | 2015 | 2420 | 42 |
POLYNESIE FRANCAISE | 2083 | 2500 | 1 |
PUY-DE-DOME | 2145 | 2808 | 39 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 2060 | 2792 | 32 |
PYRENEES-ORIENTALES | 2125 | 2574 | 19 |
REUNION | 1717 | 1830 | 14 |
RHONE | 2468 | 3158 | 198 |
SAINT-MARTIN | 1521 | 1521 | 1 |
SAONE-ET-LOIRE | 2216 | 2863 | 33 |
SARTHE | 2264 | 2916 | 25 |
SAVOIE | 2163 | 2805 | 30 |
SEINE-ET-MARNE | 2363 | 2931 | 46 |
SEINE-MARITIME | 2225 | 2836 | 76 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2520 | 3349 | 49 |
SOMME | 2058 | 2757 | 29 |
TARN | 2083 | 2773 | 17 |
TARN-ET-GARONNE | 2280 | 3382 | 17 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1951 | 2517 | 10 |
VAL-D'OISE | 2321 | 2943 | 45 |
VAL-DE-MARNE | 2534 | 3198 | 71 |
VAR | 2145 | 2890 | 44 |
VAUCLUSE | 2279 | 2865 | 43 |
VENDEE | 2288 | 3096 | 26 |
VIENNE | 2133 | 2856 | 26 |
VOSGES | 1824 | 2106 | 15 |
YONNE | 2358 | 3243 | 10 |
YVELINES | 2550 | 3161 | 41 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de Suisse allemande est celle qui offre la meilleure rémunération pour les attaché commercial(s) et les métiers appartenant au code rome D1402 → 7500 € /mois.
✓ La ville de HERSIN COUPIGNY quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1499 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
04 et 05 | 2500 | 2917 | 2 |
15/03/63/43 | 1521 | 1521 | 1 |
54 sud et 67/68/88 | 2083 | 2917 | 1 |
63 03 15 | 1539 | 1539 | 1 |
69.42.01.38 | 1499 | 1499 | 1 |
ABBEVILLE | 2035 | 2368 | 3 |
AGEN | 2237 | 2810 | 13 |
AGNETZ | 2428 | 2428 | 1 |
AIGUILHE | 1667 | 3333 | 1 |
AIGUILLON | 1667 | 2500 | 1 |
AIMARGUES | 1525 | 1750 | 1 |
Ain | 1499 | 2048 | 1 |
Aisne principalement | 2917 | 3750 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2448 | 3292 | 27 |
AIX NOULETTE | 1539 | 1539 | 1 |
AJACCIO | 1757 | 1840 | 3 |
ALBERTVILLE | 1845 | 2104 | 7 |
ALBI | 2155 | 2915 | 7 |
ALBON | 2583 | 3000 | 2 |
ALENCON | 2184 | 2664 | 5 |
ALES | 1832 | 1877 | 2 |
ALFORTVILLE | 1667 | 2083 | 1 |
Allemagne | 2354 | 3025 | 2 |
Allemagne, moitié Ouest | 3750 | 4167 | 1 |
Allier | 1499 | 2048 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2392 | 3069 | 2 |
Alpes (Hautes) | 1694 | 2488 | 3 |
Alpes de Haute Provence | 2111 | 2722 | 3 |
Alpes Haute Provence + proche 84 | 1539 | 1539 | 1 |
Alpes Maritimes | 2187 | 2947 | 7 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2083 | 3333 | 1 |
AMBERT | 1539 | 1972 | 1 |
AMBOISE ET TOURS | 1667 | 2917 | 1 |
AMIENS | 2098 | 2917 | 16 |
Amiens - Moitié nord de la France | 2000 | 2500 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2083 | 2500 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1499 | 1499 | 1 |
ANGERS | 2305 | 3015 | 19 |
ANGLET | 1668 | 1820 | 1 |
ANGOULEME | 2032 | 2731 | 9 |
ANNECY | 2443 | 3294 | 14 |
ANNECY LE VIEUX | 2083 | 3333 | 1 |
ANNEMASSE | 1896 | 2318 | 5 |
ANNONAY | 1874 | 2416 | 2 |
ANSE | 2200 | 2200 | 1 |
ANTIBES | 2647 | 3648 | 5 |
ANTONY | 2639 | 3667 | 3 |
ANZEME | 2083 | 2500 | 1 |
ARCACHON | 2000 | 2500 | 1 |
Ardèche | 2000 | 3333 | 3 |
Ardennes | 2011 | 2636 | 2 |
Ardennes principalement | 2917 | 3750 | 1 |
ARGENTAN | 1499 | 1499 | 1 |
ARGENTEUIL | 2504 | 2921 | 6 |
ARGENTON SUR CREUSE | 1499 | 1500 | 1 |
Ariège | 1499 | 2048 | 1 |
ARLES | 1761 | 1955 | 2 |
ARNAC POMPADOUR | 1633 | 2917 | 4 |
ARRAS | 2226 | 2714 | 10 |
ARRAS+ nord pas de calais | 2000 | 2000 | 1 |
ARS SUR MOSELLE | 2250 | 2333 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1650 | 1650 | 1 |
ASPACH MICHELBACH | 2083 | 2167 | 1 |
AUBAGNE | 2225 | 2271 | 4 |
AUBENAS | 2083 | 3333 | 1 |
AUBERVILLIERS | 2917 | 3333 | 1 |
AUBIERE | 2083 | 2917 | 1 |
AUBUSSON | 2083 | 3333 | 1 |
AUCAMVILLE | 1499 | 1499 | 1 |
AUCH | 2150 | 2747 | 5 |
Aude | 1539 | 1539 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2250 | 2417 | 1 |
AURILLAC | 2066 | 2800 | 5 |
AUTERIVE | 1916 | 2168 | 2 |
AUTUN | 1508 | 1800 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2325 | 2684 | 11 |
AUXERRE | 2200 | 3247 | 5 |
AVALLON | 1499 | 2275 | 1 |
AVELIN | 1499 | 1499 | 1 |
AVERMES | 1667 | 3333 | 1 |
AVESNES LES BAPAUME | 1521 | 1521 | 1 |
Aveyron | 1521 | 1521 | 1 |
Aveyron-Lozère | 1521 | 1521 | 1 |
AVIGNON | 2407 | 3022 | 26 |
AVIGNON / CARPENTRAS | 1521 | 1521 | 1 |
AVRANCHES | 2166 | 2527 | 1 |
AYZIEU | 1521 | 1521 | 1 |
BAGNEUX | 3475 | 3475 | 1 |
BAGNOLET | 2250 | 2250 | 1 |
BAIE MAHAULT | 2333 | 3000 | 1 |
BAILLARGUES | 1576 | 1576 | 1 |
BALANOD | 2500 | 2667 | 1 |
BALMA | 2166 | 2256 | 2 |
BANTZENHEIM | 1900 | 2100 | 1 |
BAR LE DUC | 2667 | 2917 | 1 |
Barcelone | 2083 | 2500 | 1 |
BASSE HAM | 2167 | 3000 | 1 |
BAYEUX | 1668 | 1820 | 1 |
BAYONNE | 2146 | 3396 | 4 |
BEAUCHAMP | 1833 | 2083 | 1 |
BEAUCOUZE | 2722 | 3472 | 3 |
BEAUNE | 2292 | 2708 | 2 |
BEAUNE/NUITS/CHABLIS/POUILLY | 1499 | 1499 | 1 |
BEAUVAIS | 2572 | 3139 | 13 |
BELBEUF | 2667 | 3333 | 1 |
BELFORT | 2095 | 2718 | 7 |
Belfort (Territoire de) | 1500 | 2500 | 1 |
Belgique (Frontalier) | 2256 | 3159 | 1 |
BELIGNEUX (25km de Lyon) | 2500 | 3333 | 1 |
BELLAC | 1668 | 1820 | 1 |
BENFELD | 1539 | 1539 | 1 |
BERGERAC | 2028 | 2058 | 3 |
BESANCON | 2233 | 2905 | 22 |
BETHUNE | 1958 | 2410 | 4 |
BEZANNES | 1611 | 1661 | 2 |
BEZANNES et REIMS | 1521 | 1521 | 1 |
BEZIERS | 2561 | 3087 | 4 |
BEZIERS-Narbonne et alentours | 1521 | 1521 | 1 |
BEZONS | 2500 | 3750 | 2 |
BIARRITZ | 2095 | 3070 | 7 |
BIDART | 2583 | 2917 | 1 |
BILHAC | 1539 | 1539 | 1 |
BISCHWILLER | 1539 | 1539 | 1 |
BLAGNAC | 2304 | 2888 | 5 |
BLAIN | 1668 | 1820 | 1 |
BLANQUEFORT | 2273 | 2612 | 2 |
BLASIMON | 1500 | 2083 | 1 |
BLAYE | 1896 | 1958 | 4 |
BLOIS | 2075 | 2550 | 14 |
BOBIGNY | 2345 | 3249 | 14 |
BOE | 1833 | 2000 | 1 |
BOIS DE HAYE | 1820 | 1820 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2083 | 2917 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 2796 | 3091 | 2 |
BONNEVAL | 2500 | 2500 | 1 |
BORDEAUX | 2265 | 2970 | 55 |
BORDEAUX METROPOLE | 1499 | 1499 | 1 |
Bordeaux, Toulouse et Montauban | 1667 | 1833 | 1 |
Bouches du Rhône | 2093 | 3131 | 7 |
Bouches du Rhône Var et Vaucluse | 1521 | 1521 | 1 |
BOUCHES DU RHONE/VAR | 2750 | 2750 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 3096 | 3625 | 10 |
BOULOGNE SUR MER | 3000 | 4000 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 2110 | 2863 | 18 |
BOURG LES VALENCE | 1670 | 1670 | 1 |
BOURG-EN-BRESSE | 2333 | 2750 | 1 |
BOURGES | 2312 | 2974 | 14 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2273 | 2829 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 1989 | 2544 | 3 |
BRESSUIRE | 1668 | 1820 | 1 |
BREST | 2085 | 2741 | 9 |
Bretagne | 2389 | 2917 | 3 |
Bretagne + Pays de la Loire | 1667 | 2917 | 1 |
Bretagne et Pays de Loire | 3000 | 3500 | 1 |
Bretagne/dept du 22/29/35. | 1667 | 2083 | 1 |
BRIANCON | 2250 | 3056 | 3 |
BRIE COMTE ROBERT | 2430 | 2858 | 3 |
BRIENNE LE CHATEAU | 1668 | 1668 | 1 |
BRIENON SUR ARMANCON | 2917 | 4167 | 1 |
BRIGNOLES | 1774 | 2426 | 3 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1895 | 2273 | 4 |
BRON | 1917 | 2053 | 6 |
BRUGES | 2256 | 3384 | 1 |
BRUGHEAS | 1499 | 1499 | 1 |
BULGNEVILLE | 2009 | 2010 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 3066 | 3680 | 2 |
CABESTANY | 2166 | 2256 | 2 |
CABRIES | 1667 | 1667 | 1 |
CAEN | 2278 | 2972 | 18 |
CAHORS | 1862 | 2384 | 3 |
CAISSARGUES | 2083 | 2083 | 2 |
CALAIS | 1722 | 1946 | 3 |
CALUIRE ET CUIRE | 3167 | 4167 | 4 |
Calvados | 2333 | 4167 | 1 |
CAMBRAI | 1517 | 1517 | 1 |
CAMBRESIS | 1519 | 1519 | 2 |
CANNES | 2045 | 2545 | 6 |
CARCAGNY | 2083 | 2917 | 1 |
CARCASSONNE | 1859 | 2293 | 9 |
CARPENTRAS | 2331 | 3306 | 3 |
CARRIERES SOUS POISSY | 2673 | 2888 | 2 |
CARROS | 2333 | 2333 | 1 |
CARVIN | 2583 | 3111 | 3 |
CASSIS | 1517 | 1517 | 1 |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 1593 | 1972 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1840 | 1917 | 3 |
CASTELSARRASIN | 2250 | 4333 | 1 |
CASTRES | 2792 | 4250 | 2 |
CASTRIES | 1667 | 2917 | 1 |
CAVAILLON | 2331 | 2808 | 5 |
CAYENNE | 2961 | 4016 | 3 |
CENON | 2083 | 2500 | 1 |
Centre-Val de Loire | 1708 | 1792 | 1 |
CERGY | 2528 | 3340 | 9 |
CESTAS | 1958 | 1958 | 1 |
CHALLANS | 1517 | 1820 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 2151 | 2539 | 9 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2395 | 2944 | 10 |
CHAMBERY | 2365 | 3104 | 17 |
CHAMBRAY LES TOURS | 2917 | 3750 | 1 |
CHAMPAGNE et BOURGOGNE | 3000 | 3000 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2333 | 2750 | 2 |
CHAMPS SUR MARNE | 2917 | 4583 | 1 |
CHANCELADE | 1917 | 2083 | 1 |
CHANGE | 1539 | 1541 | 1 |
CHANTONNAY | 2347 | 3249 | 1 |
CHAPONNAY | 2917 | 2917 | 1 |
CHAPONOST | 1668 | 1820 | 1 |
Charente | 1791 | 2160 | 2 |
CHARENTE ET CHARENTE MARITIME | 2083 | 2917 | 1 |
Charente Maritime | 2083 | 2500 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2917 | 3250 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2246 | 2814 | 6 |
CHARTRES | 2685 | 3208 | 6 |
CHARTRES (+ département) | 1539 | 1539 | 1 |
CHATEAU GONTIER | 1667 | 2500 | 1 |
CHATEAU SALINS | 1876 | 2577 | 2 |
CHATEAUBRIANT | 1667 | 2500 | 1 |
CHATEAUDUN | 2917 | 3333 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 3000 | 3000 | 1 |
CHATEAUROUX | 2274 | 2833 | 9 |
CHATILLON | 1811 | 2020 | 2 |
CHATOU | 3159 | 3610 | 1 |
CHAUMONT | 1965 | 2773 | 6 |
CHAUVIGNY | 2083 | 2333 | 1 |
Cher | 1521 | 1521 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2150 | 2619 | 5 |
CHEVILLY LARUE | 2292 | 3542 | 2 |
CHILLY MAZARIN | 2708 | 3159 | 1 |
CHOLET | 2217 | 3150 | 5 |
CHOZEAU | 1521 | 1521 | 1 |
CLAIX | 1750 | 2200 | 1 |
CLAMART | 2722 | 3472 | 3 |
CLAYE SOUILLY | 1667 | 2500 | 1 |
CLEON | 2256 | 2437 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 2370 | 3245 | 25 |
CLERMONT FERRAND-sud de la France | 2000 | 2500 | 1 |
CLICHY | 2458 | 3292 | 4 |
CLISSON | 2083 | 2333 | 1 |
CLUSES | 2166 | 2256 | 1 |
COIGNIERES | 2417 | 2467 | 1 |
COLLEGIEN | 2000 | 3333 | 1 |
COLMAR | 2213 | 2967 | 12 |
COLOMBES | 1667 | 2500 | 1 |
COLOMIERS | 1600 | 1867 | 1 |
COMBS LA VILLE | 3069 | 3791 | 1 |
COMPIEGNE | 2134 | 2197 | 5 |
Compiègne et Senlis | 1499 | 1499 | 1 |
compiegne/senlis | 1539 | 1539 | 1 |
CONCARNEAU | 1700 | 1700 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2250 | 2333 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1539 | 1668 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2708 | 3159 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2208 | 2507 | 2 |
Corrèze | 1583 | 2010 | 2 |
Corrèze/Dordogne/Lot/Haute-Vienne | 1521 | 1521 | 1 |
Corse du Sud et Haute Corse | 1917 | 3125 | 2 |
Côte d'Or | 1650 | 2917 | 1 |
Côtes d'Armor | 1779 | 2239 | 4 |
COURBEVOIE | 2189 | 2982 | 4 |
COURCOURONNES | 1961 | 2173 | 2 |
COURGIVAUX | 1521 | 1521 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1671 | 1793 | 2 |
COURTENAY | 2167 | 2583 | 1 |
COUTRAS | 1499 | 1499 | 2 |
CRAN GEVRIER | 2020 | 2228 | 2 |
CRANVES SALES | 1650 | 1650 | 1 |
CRAON | 1668 | 1820 | 1 |
CRAPONNE | 1532 | 1532 | 1 |
CREPY EN VALOIS | 1499 | 1499 | 1 |
CRETEIL | 2369 | 3171 | 16 |
CROISSY BEAUBOURG | 2083 | 2083 | 1 |
CROISSY SUR SEINE | 2500 | 4167 | 1 |
CROIX | 2000 | 2500 | 1 |
CROTENAY | 2500 | 2917 | 1 |
CUGNAUX | 2256 | 3159 | 1 |
CUSSET | 2200 | 2500 | 1 |
CUVERVILLE | 1820 | 1820 | 1 |
DAGNEUX | 2166 | 2256 | 1 |
DAX | 1821 | 2109 | 7 |
DECINES CHARPIEU | 2112 | 2157 | 2 |
DENGUIN | 1667 | 2500 | 1 |
Départements 11/66/31/34 | 1521 | 1521 | 1 |
Départements 40,64,65,32 | 1539 | 1539 | 1 |
Départements 51, 77, 10, 52, 02,08 | 2917 | 3750 | 1 |
Départements 64/40/33 | 1521 | 1521 | 1 |
départements limitrophes | 1499 | 1499 | 1 |
Déplacements en Hauts de France | 1539 | 1539 | 1 |
Déplacements France entière | 2417 | 2417 | 1 |
déplacements sur le 35 | 1542 | 2083 | 1 |
DEPLACEMENTS SUR RHONE-ALPES | 3000 | 3000 | 1 |
DESERTINES | 2527 | 2888 | 3 |
DIEPPE | 2125 | 2586 | 2 |
DIEULOUARD | 1668 | 1820 | 1 |
DIGNE LES BAINS | 2736 | 3319 | 6 |
DIJON | 2142 | 2738 | 24 |
DINAN | 2083 | 2917 | 1 |
DOLE | 2083 | 2500 | 1 |
DOMARIN | 1539 | 1539 | 1 |
DONZERE | 1499 | 1499 | 1 |
Dordogne | 1499 | 1636 | 4 |
DORMANS | 2333 | 2333 | 1 |
DOUAI | 2309 | 3023 | 9 |
DOUARNENEZ | 1700 | 1700 | 1 |
Doubs | 1883 | 2778 | 3 |
DOUVRIN | 1750 | 2917 | 1 |
dpt 04.05.06.83 | 1499 | 1499 | 1 |
DRAGUIGNAN | 2250 | 2889 | 3 |
DRANCY | 1917 | 2500 | 1 |
DREUX | 1800 | 1993 | 2 |
Drôme | 1499 | 2015 | 3 |
Drôme + Rhone Alpes | 1667 | 1833 | 1 |
Dublin | 2083 | 2417 | 1 |
DUNKERQUE | 2056 | 2317 | 6 |
DUNKERQUE/CALAIS | 1667 | 2500 | 1 |
ECHIROLLES | 2111 | 2861 | 3 |
ECQUEDECQUES | 1499 | 1499 | 1 |
ECULLY | 2208 | 3542 | 2 |
ELANCOURT | 2750 | 2917 | 1 |
ELBEUF | 2083 | 2917 | 1 |
EMERAINVILLE | 2083 | 2917 | 2 |
ENNERY | 1750 | 2583 | 1 |
ENTZHEIM | 3333 | 4167 | 1 |
EPERNAY | 2259 | 2710 | 2 |
EPERNAY (proche) | 2917 | 2917 | 1 |
EPINAL | 2117 | 2681 | 5 |
EPONE | 1958 | 3208 | 2 |
EPRON | 2333 | 3333 | 1 |
ERSTEIN | 2083 | 2917 | 1 |
ESCALQUENS | 1917 | 2417 | 2 |
ESLETTES | 1667 | 2083 | 2 |
Espagne BARCELONA | 1500 | 1500 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 2083 | 2917 | 1 |
Essonne | 4167 | 4792 | 2 |
ESTILLAC | 2708 | 3159 | 1 |
ESTREES DENIECOURT | 1833 | 2083 | 1 |
ETAMPES | 1517 | 1820 | 1 |
ETAPLES | 2500 | 2667 | 1 |
ETRETAT | 1517 | 1820 | 1 |
EVREUX | 2260 | 2939 | 10 |
EVRY | 2247 | 2752 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 1976 | 2508 | 6 |
EXINCOURT | 2076 | 3159 | 1 |
EXINCOURT - 80km aux alentours | 1521 | 1521 | 1 |
EYSINES | 3333 | 5000 | 1 |
FAREINS | 2667 | 4000 | 1 |
FEGERSHEIM | 2000 | 2500 | 1 |
FERRIERES EN BRIE | 2708 | 3159 | 1 |
FEYZIN | 2875 | 3292 | 2 |
FIGEAC | 2166 | 2256 | 1 |
Finistère | 1542 | 2083 | 1 |
FIRMINY | 1667 | 3333 | 2 |
FLERS | 1946 | 2223 | 3 |
FLOIRAC | 2130 | 2338 | 4 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 2083 | 3333 | 1 |
FOIX | 2917 | 4583 | 1 |
FOLSCHVILLER | 2917 | 3167 | 1 |
FONDETTES | 1875 | 2292 | 2 |
FONSORBES | 1499 | 1499 | 1 |
FONTAINE | 1876 | 1952 | 2 |
FONTAINEBLEAU | 1667 | 2083 | 1 |
FONTANES | 1539 | 1668 | 1 |
FONTENAY SUR EURE | 1521 | 1521 | 1 |
FORBACH | 1749 | 1999 | 2 |
FORCALQUIER | 2083 | 3333 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1999 | 2416 | 2 |
FOURMIES/HIRSON | 1499 | 1499 | 1 |
France | 1779 | 1946 | 5 |
France (plusieurs zones) | 2000 | 3333 | 1 |
Francfort - Allemagne | 2667 | 3750 | 1 |
FREJUS | 2169 | 2969 | 10 |
GALLARGUES LE MONTUEUX | 2256 | 2527 | 1 |
GAP | 2146 | 3078 | 4 |
Gard | 1521 | 2417 | 2 |
GARGES LES GONESSE | 1834 | 2785 | 2 |
Garonne (Haute) | 2447 | 3093 | 4 |
GEISPOLSHEIM | 1517 | 1820 | 1 |
GENAS | 2125 | 2958 | 2 |
GENNEVILLIERS | 2542 | 3403 | 6 |
GENSAC LA PALLUE | 2708 | 3249 | 1 |
GENTILLY | 2639 | 2972 | 3 |
GERARDMER | 1557 | 1671 | 2 |
GEX | 2001 | 2368 | 2 |
GIBERVILLE | 2083 | 2917 | 1 |
GIMONT | 3333 | 4167 | 1 |
GIRONCOURT SUR VRAINE | 1539 | 1539 | 1 |
GORCY | 2917 | 3333 | 2 |
GOUESNOU | 1565 | 1677 | 2 |
GRADIGNAN | 1750 | 1750 | 1 |
GRAND COURONNE | 2000 | 2417 | 1 |
Grand Est | 2167 | 3056 | 3 |
Grand Est + Grand Nord | 3333 | 4167 | 1 |
GRANDVILLIERS | 1668 | 1820 | 1 |
GRANVILLE | 2333 | 2667 | 1 |
GRAVELINES | 2464 | 2464 | 1 |
GRENADE | 1668 | 1820 | 1 |
GRENAY | 2000 | 2000 | 1 |
GRENOBLE | 2217 | 2994 | 28 |
GRESY SUR AIX | 1667 | 1833 | 1 |
GRIGNY | 2000 | 2000 | 1 |
GROSBLIEDERSTROFF | 1539 | 1539 | 1 |
GUERET | 2101 | 2513 | 5 |
GUEUX | 2500 | 3333 | 2 |
GUILHERAND GRANGES | 2500 | 2667 | 1 |
GUIPAVAS | 1750 | 2167 | 2 |
GUJAN MESTRAS | 1593 | 1820 | 1 |
GUNDERSHOFFEN | 1797 | 1797 | 1 |
GUYANCOURT | 2295 | 2423 | 2 |
HAGUENAU | 1916 | 2378 | 2 |
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN | 2083 | 2083 | 1 |
HARFLEUR | 1677 | 1927 | 2 |
HAUBOURDIN | 1833 | 3000 | 1 |
Hauts de Seine | 2000 | 3500 | 2 |
Hauts-de-France | 2339 | 3065 | 7 |
Hérault | 1755 | 2142 | 4 |
HERBLAY | 2500 | 2667 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 2083 | 2917 | 3 |
HERSIN COUPIGNY | 1499 | 1499 | 1 |
HEUDEBOUVILLE | 2500 | 3750 | 1 |
HEYRIEUX | 1593 | 1972 | 1 |
HIRSON | 2833 | 3333 | 2 |
HONFLEUR | 1833 | 2000 | 1 |
IFS | 2083 | 3056 | 3 |
Ile-de-France | 2573 | 3346 | 42 |
Ile-de-France, Paris et région | 3000 | 3000 | 1 |
Ille et Vilaine | 2414 | 3134 | 6 |
Indre et Loire | 2667 | 3750 | 1 |
INGRE | 1937 | 2356 | 4 |
Irlande, Leixlip | 2833 | 2833 | 2 |
ISSOIRE | 1520 | 1520 | 3 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2262 | 2821 | 7 |
IVRY SUR SEINE | 2988 | 3575 | 5 |
JAUNAY CLAN | 2083 | 2917 | 1 |
JONZAC | 2034 | 2214 | 3 |
JOSSELIN | 1700 | 1700 | 1 |
Jura | 1650 | 2917 | 1 |
JUVIGNAC | 2306 | 3194 | 3 |
KINGERSHEIM | 1733 | 1783 | 3 |
KOUROU | 1499 | 1499 | 1 |
L ETANG SALE | 1499 | 1499 | 1 |
