Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Toulon se situe dans la moyenne. Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
24 / 40 | Salaire moyen | 13,54 / 20 | 3322€ brut / mois | |
29 / 40 | Offres d’emploi | 12,60 / 20 | 0,87 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Toulon dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Toulon se situe en moyenne entre 3350€ et 4197€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
TOULON | 3350 | 4197 | 99 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Toulon avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 6121€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Toulon avec an(s) d'expérience peut descendre à 2765€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2765 | 3681 | 11 |
1 | 2936 | 3467 | 11 |
2 | 3122 | 4408 | 11 |
3 | 3251 | 4001 | 28 |
4 | 3352 | 3593 | 5 |
5 | 3827 | 4698 | 22 |
6 | 3484 | 4435 | 4 |
7 | 4002 | 4944 | 2 |
8 | 3767 | 5054 | 3 |
10 | 4708 | 6121 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4378€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon en Contrat à durée déterminée risque de gagner 2919€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3256 | 3831 | 4 |
CDI | 3442 | 4285 | 54 |
Contrat à durée déterminée | 2919 | 3296 | 2 |
Contrat à durée indéterminée | 3314 | 4378 | 32 |
Interim | 3012 | 3293 | 4 |
Travail intérimaire | 2964 | 2964 | 3 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon de niveau Bac ou équivalent peut gagner 6121€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon de niveau Bac+2 ou équivalent risque de gagner 3300€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac ou équivalent | 4708 | 6121 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 3300 | 4288 | 8 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3358 | 4184 | 8 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3525 | 4450 | 20 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon avec un diplôme Master Généraliste peut gagner 4079€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon avec un diplôme Gestion, finance, banque risque de gagner 2637€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BAC + 2 MINIMUM | 3390 | 3955 | 1 |
doctorat en médecine vétérinaire | 3484 | 3578 | 1 |
Généraliste spé. Systèmes/ Réseaux | 2825 | 3296 | 1 |
Gestion, finance, banque | 2637 | 3108 | 1 |
IDE | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur INSA, ESTP, ESGT... | 2825 | 3767 | 1 |
Master Généraliste | 3365 | 4079 | 1 |
minimum | 3390 | 4049 | 1 |
Sûreté de Fonctionnement SDF | 2825 | 3296 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon Directeur / Directrice de la promotion immobilière peut gagner 7816€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Toulon Chargé / Chargée d'opérations immobilières risque de gagner 2072€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2676 | 3254 | 2 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3296 | 4238 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3578 | 3767 | 1 |
Animateur / Animatrice de développement régional | 3296 | 4614 | 1 |
Animateur commercial / Animatrice commerciale | 3296 | 5650 | 1 |
Architecte | 2825 | 3767 | 1 |
Attaché territorial / Attachée territoriale | 2637 | 3108 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 4002 | 4708 | 2 |
Chargé / Chargée d'opérations immobilières | 2072 | 2825 | 1 |
Chef d'atelier en chaudronnerie | 3296 | 3767 | 1 |
Chef d'équipe canalisateur / canalisatrice | 3390 | 3955 | 1 |
Chef de chantier | 2742 | 2914 | 1 |
Chef de chantier électricité | 4238 | 4803 | 1 |
Chef de projet en conception industrielle en mécanique | 4238 | 5179 | 1 |
Chef de projet études industrielles | 3767 | 5179 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2825 | 4520 | 1 |
Chef de rayon sport | 2448 | 2825 | 1 |
Chef des ventes | 4708 | 5179 | 1 |
Chef du service entretien et travaux neufs en maintenance industrielle | 2571 | 2571 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2849 | 3414 | 4 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3060 | 4473 | 2 |
Commercial / Commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2543 | 2825 | 1 |
Conducteur / Conductrice d'opérations BTP | 3296 | 4464 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3767 | 4865 | 3 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 3296 | 5650 | 1 |
Consultant / Consultante en système d'information | 2731 | 3108 | 1 |
Designer-chef / Designeuse-chef de projet | 3767 | 4708 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 2825 | 3767 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 3437 | 4238 | 2 |
Développeur / Développeuse web | 2825 | 4520 | 1 |
Directeur / Directrice de la promotion immobilière | 7533 | 7816 | 1 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 4238 | 5179 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 3767 | 4708 | 1 |
Gestionnaire de copropriété | 3248 | 4025 | 2 |
Homologateur / Homologatrice logiciel | 3296 | 4238 | 1 |
Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice en établissement de soins | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2825 | 3296 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP | 2825 | 3296 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie climatique | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de conception et développement en industrie | 3578 | 5462 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de développement de produits en industrie | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 2825 | 4018 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance en appareillage | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de production informatique | 3453 | 4394 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2825 | 3296 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en maîtrise des risques industriels | 2825 | 3767 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en procédés, études et développement | 3013 | 4520 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure logistique de production | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes en industrie | 4121 | 5361 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3484 | 4096 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure systèmes industriels | 2872 | 3484 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure technique et études de prix | 3767 | 3955 | 1 |
Ingénieur informaticien / Ingénieure informaticienne | 3390 | 4049 | 1 |
Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne en industrie | 2825 | 5650 | 1 |
Intégrateur / Intégratrice d'application informatique | 3798 | 4300 | 3 |
Programmeur / Programmeuse en Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur -CFAO- | 3578 | 3955 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 3390 | 3955 | 1 |
Responsable d'exploitation | 4708 | 6121 | 1 |
Responsable de projet industriel | 3519 | 3914 | 2 |
Responsable de secteur d'aide à domicile | 2599 | 3108 | 1 |
Responsable développement foncier | 3767 | 3955 | 1 |
Responsable méthodes | 2742 | 2742 | 1 |
Responsable paie | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable sécurité de fonctionnement en industrie | 2825 | 3296 | 1 |
Responsable supply chain en industrie | 3578 | 3578 | 1 |
Syndic de copropriété | 4079 | 4079 | 1 |
Technicien / Technicienne de méthodes fabrication | 3296 | 4520 | 2 |
Vétérinaire | 3484 | 3578 | 1 |
Ajouter un commentaire