Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Reims se situe dans la moyenne. Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
18 / 40 | Salaire moyen | 13,99 / 20 | 3362€ brut / mois | |
27 / 40 | Offres d’emploi | 12,73 / 20 | 0,91 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Reims dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Reims se situe en moyenne entre 3584€ et 4486€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
REIMS | 3584 | 4486 | 168 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Reims avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 8004€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Reims avec an(s) d'expérience peut descendre à 3230€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3230 | 4455 | 28 |
1 | 3237 | 4366 | 11 |
2 | 3434 | 4207 | 33 |
3 | 3441 | 4174 | 37 |
4 | 3289 | 4324 | 7 |
5 | 3967 | 4800 | 45 |
7 | 4090 | 4981 | 4 |
8 | 5744 | 6733 | 2 |
10 | 6121 | 8004 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Reims en CDI peut gagner 4550€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Reims en CDD risque de gagner 2459€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2459 | 3010 | 3 |
CDI | 3636 | 4550 | 104 |
Contrat à durée déterminée | 3190 | 3705 | 7 |
Contrat à durée indéterminée | 3599 | 4546 | 54 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Reims de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4683€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Reims de niveau Bac ou équivalent risque de gagner 2354€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac ou équivalent | 2354 | 3390 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 3460 | 4466 | 11 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3762 | 4359 | 18 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3733 | 4683 | 28 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Reims avec un diplôme DROIT DES AFFAIRES / DROIT FISCAL peut gagner 6119€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Reims avec un diplôme tous domaines risque de gagner 2448€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
COMMERCE MANAGEMENT E-COMMERCE | 3296 | 4238 | 1 |
diplome état infirmier puerilculteur | 3409 | 4087 | 1 |
DROIT DES AFFAIRES / DROIT FISCAL | 4079 | 6119 | 1 |
Ingénieur de travaux BTP | 3296 | 5179 | 1 |
Ingénieur gestion de production | 4079 | 5099 | 1 |
Mécanique générale, Chaudronnerie | 3955 | 4049 | 1 |
ou développement local | 3846 | 4176 | 1 |
ou diplôme de profession immobilière | 2637 | 3108 | 1 |
tous domaines | 2448 | 2637 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Reims Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste peut gagner 9417€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Reims Chargé / Chargée de mission développement de zones d'activités risque de gagner 2166€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 4708 | 5650 | 1 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 2637 | 3767 | 1 |
Architecte | 3390 | 3484 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériel agricole auprès des entreprises | 3875 | 5099 | 1 |
Cadre de santé Sage-femme | 5650 | 5650 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3847 | 4789 | 7 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 3578 | 3767 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 3296 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3955 | 4049 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement de zones d'activités | 2166 | 2825 | 1 |
Chargé / Chargée de projet de développement social urbain | 3241 | 3642 | 2 |
Chargé / Chargée de projet en éducation pour la santé | 2839 | 2839 | 1 |
Chargé / Chargée de recrutement | 2448 | 2637 | 2 |
Chef de chantier travaux publics | 2825 | 4238 | 1 |
Chef de cuisine | 3390 | 3390 | 2 |
Chef de projet BTP | 3910 | 5038 | 2 |
Chef de projet informatique | 3154 | 3911 | 7 |
Chef de projet infrastructure | 3296 | 3767 | 2 |
Chef de projet maîtrise d'oeuvre informatique | 3059 | 4589 | 1 |
Chef de projet maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information | 2825 | 2919 | 1 |
Chef de projet Web | 2825 | 4238 | 1 |
Chef de secteur commerce | 2966 | 3390 | 4 |
Chef de secteur de restauration collective | 5303 | 6119 | 1 |
Chef des ventes | 4473 | 5650 | 2 |
Chef du service environnement en industrie | 4238 | 5179 | 2 |
Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste | 5650 | 9417 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2612 | 3597 | 2 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 2825 | 3955 | 1 |
Commercial / Commerciale export | 3578 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2793 | 3761 | 4 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 3296 | 4238 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux paysagers | 3767 | 4238 | 1 |
Conducteur principal / Conductrice principale de travaux | 4238 | 5038 | 2 |
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | 2825 | 5650 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 3060 | 6121 | 2 |
Conseiller / Conseillère en investissements privés | 3767 | 5650 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3296 | 5179 | 1 |
Constructeur / Constructrice de maisons individuelles | 3013 | 3767 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2448 | 4708 | 2 |
Consultant / Consultante informatique | 2637 | 3296 | 1 |
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle de progiciel | 4079 | 5609 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion commerciale | 3673 | 3955 | 1 |
Data manager | 3076 | 3668 | 2 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en électricité-électronique | 2637 | 3767 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 3060 | 3767 | 2 |
Développeur / Développeuse informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Développeur / Développeuse web | 2825 | 3767 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6968 | 8899 | 1 |
Directeur / Directrice de grand magasin | 3578 | 4238 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 2825 | 3814 | 2 |
Directeur / Directrice de restaurant | 3955 | 4690 | 2 |
Directeur / Directrice de supermarché | 4721 | 4721 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux | 4238 | 4708 | 1 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 4079 | 6119 | 1 |
Directeur / Directrice service déchets ou propreté | 6592 | 7063 | 1 |
Directeur général / Directrice générale de grande entreprise | 6121 | 8004 | 1 |
Économiste de la construction | 3578 | 3955 | 1 |
Formateur / Formatrice | 3555 | 3773 | 4 |
Formateur / Formatrice bâtiment | 3767 | 4708 | 1 |
Géotechnicien / Géotechnicienne | 3467 | 3875 | 1 |
Gestionnaire de clientèle bancaire | 3578 | 3578 | 1 |
Gestionnaire paie et administration du personnel | 2448 | 3484 | 1 |
Implanteur / Implanteuse de cartes électroniques | 2825 | 3390 | 1 |
Infirmier / Infirmière chef de bloc opératoire | 3767 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure agro-halieute | 4415 | 4415 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure bâtiment | 3767 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de production | 4079 | 5099 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 3296 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure des travaux agricoles | 2354 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure environnement en industrie | 3767 | 4520 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP | 2637 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSE- | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure instrumentation en industrie | 2825 | 5650 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes et process | 5650 | 6121 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure métrologie | 3767 | 3955 | 1 |
Ingénieur /Ingénieure QHSE - Qualité Hygiène Sécurité Environnement BTP | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 4944 | 6592 | 2 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en affaires industrielles | 2448 | 3202 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en informatique | 2872 | 4143 | 2 |
Juriste d'affaires | 4079 | 6119 | 1 |
Manager commercial / Manageuse commerciale des forces de vente | 3767 | 4379 | 2 |
Médecin généraliste | 5085 | 5179 | 1 |
Professeur / Professeure d'école nationale d'art | 3108 | 3390 | 1 |
Puériculteur / Puéricultrice responsable de crèche | 3409 | 4087 | 1 |
Puériculteur responsable adjoint de crèche / Puéricultrice responsable adjointe de crèche | 2825 | 3013 | 3 |
Responsable achats industriels | 5179 | 6121 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 3531 | 4708 | 2 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 3059 | 3977 | 1 |
Responsable d'agence immobilière | 4238 | 4708 | 1 |
Responsable d'exploitation | 4589 | 5609 | 1 |
Responsable de centre de formation | 3390 | 3767 | 1 |
Responsable de centre de profit | 3390 | 3767 | 1 |
Responsable de la logistique approvisionnement | 2825 | 3296 | 1 |
Responsable de nouveaux programmes immobiliers | 3578 | 4332 | 1 |
Responsable de production | 4334 | 5099 | 2 |
Responsable de réseau de la distribution | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable de réseaux télécoms | 3296 | 4708 | 1 |
Responsable de souscription en assurances | 3875 | 4079 | 1 |
Responsable de travaux | 5085 | 5650 | 1 |
Responsable de travaux BTP | 4661 | 5179 | 2 |
Responsable des achats | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable des projets organisation | 4897 | 6403 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 2543 | 2825 | 1 |
Responsable des systèmes d'information | 3767 | 3861 | 1 |
Responsable des ventes zone export | 6592 | 8004 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 3955 | 4332 | 1 |
Responsable juridique | 3296 | 4426 | 1 |
Responsable qualité services | 2825 | 2919 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 4238 | 5179 | 1 |
Superviseur / Superviseuse de centre d'appels | 3013 | 3108 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance de parcs éoliens | 2919 | 2919 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 2354 | 3013 | 1 |
Technicien / Technicienne en sécurité industrielle | 4238 | 6121 | 1 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 3296 | 5179 | 2 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 3345 | 4582 | 6 |
Ajouter un commentaire