Le salaire moyen d'un(e) géomètre et des métiers appartenant au code rome F1107 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les géomètres entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département CORSE-DU-SUD est celui qui a proposé le salaire brut moyen le plus élevé pour les géomètre(s) et les métiers appartenant au code rome F1107 → 4426 € brut /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département MEUSE proposait le salaire brut moyen le plus faible → 1740 € brut /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2699 | 3111 | 8 |
ALLIER | 2114 | 2283 | 2 |
ALPES-MARITIMES | 2241 | 2681 | 6 |
ARDECHE | 1898 | 2155 | 2 |
ARDENNES | 2448 | 2637 | 1 |
AUBE | 2048 | 2375 | 3 |
BAS-RHIN | 2252 | 2644 | 8 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2133 | 2596 | 13 |
CALVADOS | 2558 | 3217 | 6 |
CHARENTE | 3343 | 3720 | 2 |
CHARENTE-MARITIME | 2310 | 2860 | 4 |
CHER | 2354 | 3296 | 1 |
CORREZE | 1801 | 1858 | 3 |
CORSE-DU-SUD | 2825 | 4426 | 1 |
COTE-D'OR | 2637 | 3417 | 6 |
COTES-D'ARMOR | 2676 | 3490 | 2 |
DEUX-SEVRES | 2307 | 2825 | 2 |
DORDOGNE | 1757 | 2228 | 1 |
DOUBS | 2731 | 3767 | 2 |
DROME | 2354 | 3767 | 1 |
ESSONNE | 2583 | 3213 | 7 |
EURE | 2161 | 2618 | 7 |
EURE-ET-LOIR | 2269 | 2928 | 5 |
FINISTERE | 2146 | 2576 | 7 |
GARD | 2280 | 2657 | 7 |
GERS | 2057 | 2399 | 1 |
GIRONDE | 2538 | 2856 | 13 |
GUADELOUPE | 2057 | 2742 | 1 |
GUYANE | 2448 | 3133 | 2 |
HAUT-RHIN | 2005 | 2284 | 4 |
HAUTE-GARONNE | 2340 | 2848 | 16 |
HAUTE-SAONE | 1802 | 2057 | 2 |
HAUTE-SAVOIE | 2901 | 2993 | 7 |
HAUTES-ALPES | 2228 | 2228 | 2 |
HAUTES-PYRENEES | 2228 | 2742 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 3095 | 3567 | 12 |
HERAULT | 1975 | 2362 | 15 |
ILLE-ET-VILAINE | 2277 | 2771 | 18 |
INDRE-ET-LOIRE | 1983 | 2388 | 7 |
ISERE | 2173 | 2927 | 6 |
JURA | 2124 | 2740 | 3 |
LANDES | 1885 | 1885 | 1 |
LOIR-ET-CHER | 2524 | 2919 | 5 |
LOIRE | 1989 | 3064 | 6 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2379 | 2856 | 25 |
LOIRET | 2605 | 3202 | 6 |
LOT-ET-GARONNE | 2354 | 2448 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 3097 | 3380 | 6 |
MANCHE | 2346 | 2831 | 8 |
MARNE | 1986 | 2256 | 3 |
MAYENNE | 2398 | 2719 | 4 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2241 | 2693 | 5 |
MEUSE | 1740 | 2057 | 1 |
MORBIHAN | 2283 | 3159 | 7 |
MOSELLE | 2637 | 3060 | 9 |
NIEVRE | 2282 | 2518 | 2 |
NORD | 2272 | 2823 | 14 |
OISE | 1969 | 2584 | 3 |
PARIS | 2484 | 3283 | 14 |
PAS-DE-CALAIS | 2637 | 2778 | 2 |
PUY-DE-DOME | 3578 | 4238 | 1 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 2234 | 2737 | 6 |
PYRENEES-ORIENTALES | 2153 | 2376 | 7 |
RHONE | 2294 | 2672 | 26 |
SAONE-ET-LOIRE | 2483 | 2954 | 7 |
SARTHE | 2354 | 3296 | 2 |
SAVOIE | 2689 | 3098 | 6 |
SEINE-ET-MARNE | 2376 | 2749 | 13 |
SEINE-MARITIME | 2404 | 2915 | 16 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2448 | 3060 | 4 |
SOMME | 1808 | 2382 | 5 |
TARN | 2272 | 2507 | 2 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 2354 | 3296 | 1 |
VAL-D'OISE | 2112 | 2569 | 7 |
VAL-DE-MARNE | 2586 | 3147 | 4 |
VAR | 2233 | 2728 | 14 |
VAUCLUSE | 2333 | 2496 | 4 |
VENDEE | 2510 | 3003 | 12 |
VIENNE | 2331 | 3178 | 4 |
VOSGES | 2123 | 2354 | 1 |
YONNE | 2318 | 2558 | 5 |
YVELINES | 2517 | 3160 | 8 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui offre la meilleure rémunération pour les géomètre(s) et les métiers appartenant au code rome F1107 → 5650 € brut /mois.
✓ La ville de ROQUEMAURE quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1714 € brut /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
4 departements notés sur l'offre | 1740 | 1740 | 1 |
83 EST et 06 OUEST | 2571 | 2571 | 1 |
AGEN | 2354 | 2448 | 1 |
ALBERT | 1719 | 1885 | 1 |
ALBERTVILLE | 1885 | 2228 | 1 |
ALES | 1719 | 2057 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2888 | 2888 | 3 |
AMIENS | 1885 | 2442 | 2 |
ANCENIS | 2495 | 3202 | 2 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1742 | 2260 | 1 |
ANGERS | 3135 | 3463 | 3 |
ANGLET | 1885 | 2228 | 1 |
ANGOULEME | 3343 | 3720 | 2 |
ANNONAY | 2057 | 2571 | 1 |
ANTIBES | 1885 | 2399 | 1 |
APPOIGNY | 1796 | 2057 | 1 |
AUBAGNE | 1719 | 2057 | 1 |
AURAY | 1765 | 2057 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3296 | 5650 | 1 |
AUXERRE | 2511 | 2762 | 3 |
AVALLON | 2260 | 2448 | 1 |
AVIGNON | 2448 | 2825 | 1 |
AVRANCHES | 1883 | 2825 | 1 |
AYTRE | 1719 | 1719 | 1 |
BAILLEUL | 2354 | 3108 | 1 |
BANNALEC | 2637 | 2825 | 1 |
BAR LE DUC | 1740 | 2057 | 1 |
BASSE TERRE | 2057 | 2742 | 1 |
BAYONNE | 1800 | 2165 | 1 |
BEAUNE | 2354 | 3296 | 1 |
BEAUVAIS | 1776 | 2228 | 2 |
BEGLES | 2825 | 3767 | 1 |
BELFORT | 2354 | 3296 | 1 |
Belgique (Frontalier)Péruwelz | 2228 | 2399 | 1 |
BERNAY | 1885 | 1885 | 1 |
BESANCON | 2731 | 3767 | 2 |
BETHUNE | 1978 | 2260 | 1 |
BEZIERS | 1758 | 2082 | 4 |
BLANGY SUR BRESLE | 2166 | 3955 | 1 |
BLANQUEFORT | 2825 | 2825 | 2 |
BLOIS | 2524 | 2919 | 5 |
BOBIGNY | 2637 | 3767 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2166 | 2166 | 1 |
BOISSET ET GAUJAC | 2260 | 2637 | 1 |
BORDEAUX | 2484 | 2855 | 8 |
BOUAFLE | 2057 | 2399 | 1 |
Bouches du Rhône | 2072 | 2354 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 2354 | 2825 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 3296 | 3767 | 1 |
BOURGES | 2354 | 3296 | 1 |
BREST | 2142 | 2551 | 3 |
Bretagne | 1800 | 2057 | 1 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 2919 | 3390 | 2 |
BRIENNE LE CHATEAU | 2072 | 2072 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1802 | 1802 | 2 |
CAEN | 2386 | 3076 | 3 |
CAMBRAI | 2055 | 2532 | 3 |
CARQUEFOU | 2240 | 2603 | 8 |
CASTRES | 2825 | 3296 | 1 |
CAYENNE | 2448 | 3767 | 1 |
CHALLANS | 2448 | 2825 | 2 |
CHALON SUR SAONE | 2686 | 3275 | 4 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1802 | 1971 | 2 |
CHAMBERY | 3335 | 3727 | 2 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2057 | 2228 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2682 | 2964 | 2 |
CHANGE | 3296 | 4238 | 1 |
CHARTRES | 1740 | 2399 | 1 |
CHASSIEU | 2825 | 4238 | 1 |
CHAVANOD | 3296 | 3531 | 2 |
CHEMILLE EN ANJOU | 3059 | 3569 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 2637 | 2919 | 2 |
CHERBOURG OCTEVILLE | 2354 | 2825 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 3578 | 4238 | 1 |
COLMAR | 1885 | 2057 | 1 |
COMPIEGNE | 2354 | 3296 | 1 |
CONFLANS STE HONORINE | 2637 | 3013 | 3 |
CORMEILLES | 1757 | 2228 | 1 |
COUERON | 3767 | 4238 | 1 |
COURLAOUX | 2228 | 2571 | 1 |
COURVILLE SUR EURE | 2354 | 3296 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 1883 | 2448 | 1 |
CROZON | 1885 | 2399 | 1 |
DAMPIERRE SUR SALON | 1802 | 2057 | 2 |
DAX | 1885 | 1885 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 2543 | 3108 | 2 |
DEUIL LA BARRE | 2354 | 3296 | 1 |
DIEPPE | 4079 | 4589 | 1 |
DIGOIN | 3013 | 3484 | 1 |
DIJON | 2694 | 3442 | 5 |
DOUE EN ANJOU | 3059 | 3161 | 2 |
DREUX | 2417 | 2982 | 3 |
ELBEUF | 1885 | 2057 | 2 |
Essonne | 1885 | 2057 | 1 |
ETAMPES | 2637 | 3767 | 1 |
EVREUX | 2637 | 3296 | 2 |
FAREMOUTIERS | 2354 | 3013 | 1 |
FEURS | 1752 | 1752 | 2 |
FLAMANVILLE | 1885 | 2057 | 1 |
FLEURY MEROGIS | 2637 | 3767 | 1 |
FLEURY SUR ORNE | 2354 | 3296 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 2354 | 2825 | 1 |
FONTENILLES | 1825 | 2142 | 1 |
FORBACH | 2354 | 2825 | 1 |
France | 2166 | 3296 | 1 |
FREJUS | 2282 | 2756 | 4 |
GAINNEVILLE | 2057 | 2142 | 1 |
GAP | 2228 | 2228 | 2 |
GENNEVILLIERS | 1719 | 1885 | 1 |
GIGNAC | 1885 | 2228 | 1 |
GORGES | 2122 | 2527 | 2 |
GRAND SUD | 2260 | 2637 | 1 |
GRANVILLE | 3296 | 3578 | 1 |
GRENOBLE | 1887 | 2597 | 3 |
GUERANDE | 2856 | 3875 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1920 | 2142 | 1 |
GUYANCOURT | 2354 | 4520 | 1 |
HAGONDANGE | 3296 | 3767 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 3296 | 3296 | 1 |
HERIC | 1757 | 2057 | 1 |
HONDOUVILLE | 1800 | 2271 | 1 |
Ile-de-France | 1952 | 2258 | 7 |
L HERMITAGE | 1978 | 2166 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 2260 | 2260 | 1 |
L UNION | 2119 | 2590 | 2 |
LA BOISSE | 1883 | 3767 | 1 |
LA FARLEDE | 1885 | 2399 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2825 | 3296 | 3 |
LA ROCHELLE | 2817 | 3490 | 2 |
LA VALETTE DU VAR + MARSEILLE | 1978 | 2354 | 1 |
LAGNIEU | 2637 | 2637 | 2 |
LANDERNEAU | 1719 | 2334 | 1 |
LANNION | 2057 | 2742 | 1 |
LE BOULOU | 2742 | 2742 | 1 |
LE BOURGET | 2825 | 3013 | 1 |
LE CHATELET EN BRIE | 2637 | 3578 | 1 |
LE HAVRE | 1915 | 2497 | 4 |
LE MANS | 2354 | 3296 | 2 |
LES ANGLES | 2825 | 3202 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 2354 | 2354 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 3409 | 4473 | 1 |
LILLE | 2378 | 2943 | 4 |
LOCHES | 2241 | 2599 | 1 |
LONGJUMEAU | 2637 | 3484 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 2072 | 2825 | 2 |
LORIENT | 2401 | 3531 | 2 |
LUBERSAC | 1800 | 1971 | 1 |
LUCON | 1796 | 2571 | 1 |
LUNEL | 1978 | 2448 | 1 |
LYON / déplacements ARA et PACA | 1978 | 2072 | 1 |
LYON 01 | 2356 | 2989 | 3 |
LYON 03 | 2072 | 2260 | 1 |
LYON 07 | 2317 | 2467 | 5 |
MACHECOUL ST MEME | 2354 | 2825 | 1 |
MALAKOFF | 2072 | 2825 | 1 |
MARENNES HIERS BROUAGE | 1885 | 2742 | 1 |
MARMOUTIER | 2825 | 3296 | 1 |
MARSAC SUR DON | 1757 | 1800 | 1 |
MARSEILLE 01 | 2205 | 2933 | 2 |
MARSEILLE 09 | 1885 | 2399 | 1 |
MARSEILLE 11 | 1740 | 1740 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2354 | 2919 | 2 |
MARTIGUES | 1719 | 1719 | 1 |
MEAUX | 2259 | 2430 | 1 |
METZ | 2261 | 2660 | 3 |
MIONS | 2543 | 2825 | 2 |
MOIRANS | 2825 | 4708 | 1 |
MOISSY CRAMAYEL | 2825 | 3767 | 1 |
MOLSHEIM | 1719 | 1885 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 2825 | 3296 | 1 |
MONTARGIS | 2856 | 3264 | 3 |
MONTCHANIN | 1811 | 2047 | 2 |
MONTMELIAN | 1885 | 2399 | 1 |
MONTPELLIER | 2088 | 2584 | 6 |
MONTSOULT | 2072 | 2448 | 6 |
MORMANT | 2295 | 2295 | 3 |
MORNANT | 2448 | 3013 | 1 |
Moselle | 1885 | 2142 | 1 |
MULHOUSE | 1966 | 1966 | 1 |
NANCY | 2291 | 2888 | 3 |
NANTERRE | 2590 | 3767 | 2 |
NANTES | 2486 | 3202 | 5 |
NEMOURS | 2057 | 2057 | 1 |
NEUVILLE SUR SAONE | 1719 | 2228 | 1 |
NEVERS | 2282 | 2518 | 2 |
NICE | 2462 | 2888 | 3 |
NIMES | 2480 | 2825 | 3 |
NIORT | 2307 | 2825 | 2 |
Occitanie | 1885 | 2142 | 1 |
ORLEANS | 2590 | 3296 | 2 |
OYONNAX | 2825 | 3767 | 1 |
PALAISEAU | 2762 | 3139 | 3 |
PARIS 02 | 2825 | 3720 | 2 |
PARIS 08 | 2825 | 3484 | 2 |
PARIS 09 | 2401 | 2919 | 2 |
PARIS 10 | 2028 | 2311 | 2 |
PARIS 12 | 2453 | 3319 | 4 |
PARIS 14 | 2543 | 3296 | 1 |
PARIS 17 | 2260 | 4520 | 1 |
PAU | 2634 | 3296 | 3 |
PERPIGNAN | 2055 | 2315 | 6 |
PIGNAN | 2057 | 2399 | 1 |
PITHIVIERS | 1883 | 2825 | 1 |
PLERIN | 3296 | 4238 | 1 |
PLEURTUIT | 2550 | 3263 | 1 |
POITIERS | 2331 | 3178 | 4 |
PREIGNAN | 2057 | 2399 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1885 | 2057 | 1 |
QUIMPER | 2354 | 2825 | 1 |
QUINCIEUX | 2260 | 2543 | 1 |
REIGNAC SUR INDRE | 2057 | 2742 | 1 |
REIMS | 2354 | 2825 | 1 |
RENAZE | 1971 | 2142 | 2 |
RENNES | 2491 | 3121 | 8 |
ROQUEMAURE | 1714 | 2228 | 1 |
ROUEN | 2762 | 3280 | 6 |
SALIES DE BEARN | 1815 | 2142 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 2825 | 3296 | 1 |
SANTENY | 2825 | 3296 | 2 |
SARROLA CARCOPINO | 2825 | 4426 | 1 |
SAUSHEIM | 2085 | 2556 | 2 |
SECTEUR ST ANDRE DE CUBZAC | 2731 | 2731 | 1 |
Seine et Marne | 2312 | 2817 | 2 |
SEVRES | 3538 | 3726 | 7 |
SIX FOURS LES PLAGES | 2166 | 2354 | 1 |
SOLESMES | 1719 | 2142 | 1 |
ST ASTIER | 1757 | 2228 | 1 |
ST AVOLD | 2825 | 3296 | 1 |
ST DENIS | 2260 | 2637 | 1 |
ST ETIENNE | 2229 | 4206 | 3 |
ST GEORGES | 2448 | 2499 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2354 | 3296 | 1 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 2550 | 2957 | 1 |
ST JEAN DE SIXT | 2527 | 2612 | 2 |
ST JORY | 1740 | 2399 | 1 |
ST JUST | 1885 | 1885 | 1 |
ST LAURENT DU VAR | 1885 | 2314 | 1 |
ST LO | 2354 | 3296 | 1 |
ST MALO | 2112 | 2489 | 7 |
ST MICHEL DE MAURIENNE | 2399 | 2742 | 1 |
ST NABORD | 2123 | 2354 | 1 |
ST NAZAIRE | 2260 | 2260 | 1 |
ST PIERRE DE CORMEILLES | 2057 | 2057 | 1 |
ST PRIEST | 2260 | 2872 | 2 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2754 | 3263 | 1 |
ST SULPICE LA POINTE | 1719 | 1719 | 1 |
STE CATHERINE DE FIERBOIS | 1802 | 2142 | 2 |
STE CECILE LES VIGNES | 2825 | 3013 | 1 |
STE GEMME LA PLAINE | 2573 | 3152 | 2 |
STE GEMMES LE ROBERT | 2354 | 2354 | 1 |
STE PAZANNE | 2244 | 2754 | 1 |
STRASBOURG | 2261 | 2629 | 5 |
SURBOURG | 2166 | 2825 | 1 |
TEMPLEMARS | 3977 | 5303 | 1 |
THIONVILLE | 3296 | 3767 | 1 |
TOULON | 2271 | 2908 | 6 |
TOULOUSE | 2470 | 2987 | 12 |
TOURS | 1993 | 2364 | 3 |
TRAPPES | 2731 | 3013 | 2 |
TREVOUX | 3086 | 3086 | 3 |
TROYES | 2037 | 2527 | 2 |
TULLINS | 1800 | 1800 | 1 |
VAL DE BRIEY | 1883 | 2354 | 1 |
VALBONNE | 2288 | 2712 | 1 |
VALENCE | 2354 | 3767 | 1 |
VALENCIENNES | 2114 | 2516 | 3 |
VALOGNES | 1719 | 2228 | 1 |
VANNES | 2354 | 3249 | 4 |
VAULX EN VELIN | 2072 | 2354 | 1 |
VAULX-EN-VELIN | 2072 | 2354 | 1 |
VEDENE | 1800 | 1885 | 1 |
Vendée | 2072 | 2543 | 1 |
VENISSIEUX | 1719 | 2040 | 2 |
VERNON | 2354 | 3296 | 1 |
VERTOU | 2900 | 3296 | 1 |
VIC EN BIGORRE | 2228 | 2742 | 1 |
VILLENEUVE D ASCQ | 1740 | 2057 | 1 |
VILLEPINTE | 2072 | 2825 | 1 |
VILLERS BRETONNEUX | 1776 | 2571 | 2 |
VILLERS LES NANCY | 2448 | 2448 | 1 |
VILLEURBANNE | 2712 | 2712 | 2 |
VITRE | 1740 | 2057 | 1 |
VITROLLES | 2147 | 3060 | 2 |
VITRY SUR SEINE | 2637 | 3767 | 1 |
WARCQ | 2448 | 2637 | 1 |
YZEURE | 2114 | 2283 | 2 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire brut moyen de → 3578 € brut /mois est possible avec 7 an(s) d'expérience en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107.
✓ Avec une expérience de 4 an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 2177 € brut /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2294 | 2784 | 178 |
1 | 2242 | 2709 | 104 |
2 | 2230 | 2681 | 105 |
3 | 2648 | 3231 | 80 |
4 | 2177 | 2687 | 6 |
5 | 2770 | 3152 | 21 |
6 | 2265 | 2513 | 8 |
7 | 3578 | 3578 | 1 |
8 | 2825 | 3390 | 2 |
12 | 2637 | 2825 | 1 |
18 | 2637 | 3296 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un CDI en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 le salaire brut moyen peut atteindre → 3101 € brut /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en CDI Intérimaire votre salaire brut moyen risque de chuter à → 1796 € brut /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2178 | 2358 | 11 |
CDI | 2532 | 3101 | 250 |
CDI Intérimaire | 1796 | 1796 | 1 |
Contrat à durée déterminée | 2165 | 2312 | 10 |
Contrat à durée indéterminée | 2480 | 2989 | 107 |
Interim | 1910 | 2253 | 72 |
Travail intérimaire | 1943 | 2303 | 57 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération brut moyenne avec un Bac+5 et plus ou équivalent d'un géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 est de → 3643 € brut /mois.
✓ En revanche avec un : CAP, BEP ou équivalent votre salaire brut moyen peut aussi baisser à → 1729 € brut /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2869 | 2955 | 2 |
Bac ou équivalent | 2144 | 2465 | 27 |
Bac+2 ou équivalent | 2299 | 2740 | 95 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 1936 | 2312 | 2 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3168 | 3643 | 9 |
CAP, BEP ou équivalent | 1729 | 1812 | 2 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de ESTP, ESGT, INSA) est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 avec → 4589 € brut /mois.
✓ A l'opposé, le diplôme de ou genie civil / de cap a bac+ peut aussi diminuer votre salaire à → 1740 € brut /mois.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BAC PRO GEOMETRE TOPOGRAPHE | 2448 | 2825 | 1 |
bts GEMEAU ou GENIE CIVIL | 2448 | 2448 | 1 |
BTS GEOMETRE | 1884 | 3254 | 2 |
BTS géomètre ou équivalent | 2123 | 2354 | 1 |
BTS géomètre topographe | 1897 | 2189 | 5 |
BTS Géomètre-Topographe | 2512 | 3060 | 3 |
dans le batiment | 2072 | 2354 | 1 |
dans le domaine du bâtiment | 2072 | 2354 | 1 |
dans le domaine du bâtiment, | 2072 | 2448 | 1 |
diplome de géomètre | 2228 | 2399 | 1 |
ESTP, ESGT, INSA) | 4079 | 4589 | 1 |
formation minimale exigée | 2742 | 2742 | 1 |
Géomètre - Topographe | 2543 | 3202 | 1 |
Géomètre ou équivalent | 1800 | 1800 | 1 |
Géomètre topographe | 2061 | 2412 | 3 |
Géomètre-Topographe | 3013 | 3390 | 3 |
Géomètre/métreur | 2288 | 2712 | 1 |
ingénieur en paysage ou concepteur | 2637 | 3767 | 1 |
MASTER GEOMETRE OU BTS | 3296 | 3296 | 1 |
ou Bac pro dans un domaine technique | 2260 | 2260 | 1 |
ou BTS Métiers Géomètre-Topographe | 1978 | 2354 | 1 |
Ou expérience confirmée | 2072 | 2072 | 1 |
ou formation géomètre | 1885 | 2399 | 1 |
ou genie civil / de cap a bac+ | 1740 | 1740 | 1 |
ou géomatique | 2034 | 2326 | 1 |
ou juridique | 2637 | 3296 | 1 |
Technicien géomètre topographe | 2252 | 2518 | 2 |
TOPOGRAPHE | 1978 | 2064 | 2 |
TOPOGRAPHIE | 1885 | 2142 | 2 |
Topographie geometre | 1885 | 2399 | 2 |
Travaux Publics ou GEMEAU | 1988 | 3296 | 1 |
Salaires par Qualifications :
✓ Un niveau de qualification de Cadre dans le secteur des métiers appartenant au code rome F1107 comme géomètre vous permet de prétendre à un salaire brut moyen de → 3775 €/mois.
✓ En revanche avec un niveau de qualification de Manoeuvre le salaire brut moyen risque d'atteindre → 1784 € brut /mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 2614 | 3263 | 66 |
Cadre | 3239 | 3775 | 44 |
Employé non qualifié | 1831 | 2096 | 19 |
Employé qualifié | 2116 | 2491 | 82 |
Manoeuvre | 1784 | 1990 | 6 |
Ouvrier qualifié (P1,P2) | 2060 | 2421 | 21 |
Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 2048 | 2497 | 7 |
Ouvrier spécialisé | 1897 | 2290 | 17 |
Technicien | 2317 | 2824 | 246 |
Salaires par Postes :
✓ Un Chargé / Chargée d'affaires foncières sera payé → 4043 € brut /mois, il s'agit du poste le mieux payé dans la famille de métiers F1107.
✓ En revanche un(e) Arpenteur / Arpenteuse peut voir sa rémunération brut moyenne atteindre → 1800 € brut /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aide-géomètre-topographe | 1921 | 1997 | 10 |
Arpenteur / Arpenteuse | 1800 | 2142 | 1 |
Assistant / Assistante géomètre | 2323 | 2762 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires foncières | 3460 | 4043 | 8 |
Dessinateur / Dessinatrice topographe | 2227 | 2662 | 11 |
Géomètre | 2235 | 2722 | 68 |
Géomètre expert / experte | 3983 | 3983 | 1 |
Géomètre-topographe | 2371 | 2900 | 229 |
Géomètre-topographe du bâtiment | 2415 | 3004 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure géomètre | 2968 | 3642 | 21 |
Ingénieur / Ingénieure topographe | 3316 | 3850 | 10 |
Opérateur / Opératrice géomètre | 2448 | 2637 | 1 |
Opérateur / Opératrice géomètre-topographe | 2265 | 2486 | 5 |
Piqueteur / Piqueteuse | 2041 | 2438 | 16 |
Technicien / Technicienne géomètre | 2256 | 2718 | 79 |
Topographe | 2049 | 2355 | 38 |
utilisation des données soumise à licence
Ajouter un commentaire