Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Annecy fait partie des plus haut du pays.
Le nombre d’offres se situe dans la moyenne.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
1 / 40 | ![]() | Salaire moyen | 17,40 / 20 | 3673€ brut / mois |
22 / 40 | ![]() | Offres d’emploi | 13,07 / 20 | 1,02 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | ANNECY | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
7% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 3677 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire moyen d'un(e) Cadre dans la ville d’Annecy dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Annecy se situe en moyenne entre 3258€ et 4087€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ANNECY | 3258 | 4087 | 130 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Annecy avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 4583€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Annecy avec 6 an(s) d'expérience peut descendre à 2083€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3295 | 4135 | 40 |
1 | 2836 | 3218 | 12 |
2 | 3121 | 4131 | 15 |
3 | 3109 | 3963 | 29 |
4 | 2083 | 2917 | 1 |
5 | 3759 | 4555 | 22 |
6 | 2083 | 2917 | 1 |
7 | 3435 | 4406 | 8 |
10 | 3208 | 4583 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4152€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy en CDD risque de gagner 2333€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2333 | 3333 | 1 |
CDI | 3169 | 3984 | 39 |
Contrat à durée déterminée | 3596 | 4114 | 5 |
Contrat à durée indéterminée | 3295 | 4152 | 84 |
Travail intérimaire | 2917 | 3333 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 3946€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy de niveau Bac+2 ou équivalent risque de gagner 2552€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 2552 | 3061 | 4 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3024 | 3762 | 7 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3053 | 3946 | 10 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy avec un diplôme INGENIEUR AGRI / AGRO peut gagner 4693€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy avec un diplôme méthodes/industrialisation risque de gagner 2333€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac + 3 à 5 contrôle de gestion | 2500 | 4167 | 1 |
BTS Bâtiment ou Immobilier | 2708 | 3159 | 1 |
conception mécanique | 2333 | 3500 | 1 |
Economie- Gestion | 3750 | 4000 | 1 |
INGENIEUR AGRI / AGRO | 4242 | 4693 | 1 |
Ingénieur en maintenance industriell | 2888 | 3791 | 1 |
MASTER II DROIT DES AFFAIRES | 2617 | 3159 | 1 |
méthodes/industrialisation | 2333 | 3500 | 1 |
minimum. | 2500 | 3333 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy Conseiller / Conseillère en investissements financiers peut gagner 9025€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Annecy Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels risque de gagner 1700€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2667 | 4583 | 2 |
Acheteur international / Acheteuse internationale | 3750 | 5833 | 1 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 2667 | 3333 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2500 | 2917 | 1 |
Ambassadeur / Ambassadrice | 3750 | 4583 | 1 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 2917 | 4167 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 1700 | 1700 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3194 | 4167 | 3 |
Auditeur / Auditrice en système d'information | 3750 | 4583 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 4667 | 5667 | 4 |
Auditeur(trice) comptable et financier(ère) | 3333 | 4167 | 1 |
Avocat / Avocate d'affaires | 5833 | 7583 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3021 | 3604 | 4 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2833 | 3417 | 1 |
Chargé / Chargée de programme immobilier neuf | 3417 | 4167 | 1 |
Chef d'agence commerciale | 3000 | 3500 | 1 |
Chef d'atelier en production de papier/carton | 2500 | 4167 | 1 |
Chef d'établissement adjoint / adjointe | 2583 | 2833 | 1 |
Chef de chantier | 2000 | 2250 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 1750 | 1917 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2917 | 4167 | 1 |
Chef de rayon boucherie | 3333 | 3750 | 1 |
Chef de secteur commerce | 2083 | 2500 | 2 |
Chef de secteur travaux publics | 3750 | 4583 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2452 | 3143 | 7 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2917 | 4583 | 1 |
Community manager | 2083 | 3333 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2667 | 3403 | 6 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 3333 | 3750 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux publics | 2500 | 4583 | 1 |
Conseiller / Conseillère de gestion agricole | 4242 | 4693 | 1 |
Conseiller / Conseillère en investissements financiers | 4513 | 9025 | 1 |
Conseiller(ère)/consultant(e) en création d'entreprise | 1875 | 2083 | 1 |
Consultant / Consultante pilotage de la performance | 4167 | 5000 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 2500 | 3542 | 2 |
Développeur / Développeuse informatique | 2500 | 3333 | 1 |
Développeur / Développeuse web | 3750 | 5000 | 1 |
Développeur attaché foncier / Développeuse attachée foncière | 2500 | 3250 | 2 |
Directeur / Directrice comptable | 3750 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice de centre socioculturel | 3667 | 4000 | 1 |
Directeur / Directrice de grand magasin | 5417 | 5521 | 1 |
Directeur / Directrice de grande surface | 6771 | 7292 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de grande distribution | 4333 | 4667 | 1 |
Expert / Experte en assurances dommages | 3333 | 5417 | 1 |
Expert / Experte en règlement de sinistres en assurances | 2708 | 3159 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 4019 | 5312 | 5 |
Infirmier(ère) coordinateur(trice) service maintien domicile | 2978 | 3069 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure achats | 2333 | 3500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2500 | 2917 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP | 2333 | 4000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2083 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de conception et développement en industrie | 2333 | 3208 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | 2888 | 3791 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure des mesures et tests en industrie | 3333 | 4167 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique de production | 2417 | 3208 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes-industrialisation | 2625 | 3417 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure qualité en industrie | 2333 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure supply chain en industrie | 2333 | 3500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure validation réseaux de télécoms | 2500 | 2917 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3750 | 4583 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en informatique | 3500 | 4167 | 1 |
Ingénieur(e) travaux neufs en maintenance industrielle | 2417 | 3500 | 1 |
Juriste | 2617 | 3159 | 1 |
Médecin généraliste | 7500 | 7500 | 1 |
Monteur / Monteuse d'opérations immobilières | 2888 | 3971 | 1 |
Prospecteur foncier / Prospectrice foncière | 4444 | 5139 | 3 |
Psychiatre | 7500 | 7500 | 2 |
Responsable administratif(ve) et financier(ère) | 3750 | 4000 | 1 |
Responsable contrôle de gestion | 5866 | 6498 | 1 |
Responsable d'agence commerciale | 2917 | 4917 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2083 | 2917 | 1 |
Responsable d'exploitation | 2667 | 2917 | 1 |
Responsable de centre de formation | 2500 | 2917 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable de nouveaux programmes immobiliers | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable de production | 4167 | 5417 | 1 |
Responsable de programme immobilier | 4061 | 4693 | 1 |
Responsable de travaux | 2333 | 2833 | 1 |
Responsable des systèmes d'information | 2667 | 3333 | 1 |
Responsable des ventes | 2123 | 2123 | 1 |
Responsable entrepôt logistique | 2583 | 2833 | 1 |
Responsable informatique | 4061 | 4513 | 1 |
Responsable paie | 3722 | 4210 | 3 |
Responsable paie et administration du personnel | 4061 | 4332 | 1 |
Responsable sectoriel / sectorielle de la fonction publique | 3750 | 5000 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 4583 | 5676 | 2 |
Technicien / Technicienne de maintenance d'équipements d'exploitation | 3083 | 3750 | 1 |
Technicien électrotechnicien / Technicienne électrotechnicienne en installation industrielle | 2333 | 3333 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2896 | 3854 | 4 |
utilisation des données soumise à licence