Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Nancy fait partie des plus haut du pays. Le nombre d’offres se situe dans la moyenne.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
2 / 40 | Salaire moyen | 16,84 / 20 | 3622€ brut / mois | |
19 / 40 | Offres d’emploi | 13,37 / 20 | 1,12 offres / 1000 habitants |
- En Contrat à durée indéterminée la rémunération des cadres est meilleure dans cette ville.
ÉCART | CRITÈRE | NANCY | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
6% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 3653 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Nancy dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy se situe en moyenne entre 3677€ et 4476€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
NANCY | 3677 | 4476 | 139 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 6767€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 4 an(s) d'expérience peut descendre à 2834€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3778 | 4566 | 29 |
1 | 3188 | 3716 | 17 |
2 | 3424 | 4100 | 23 |
3 | 3539 | 4326 | 27 |
4 | 2834 | 3605 | 5 |
5 | 3925 | 4828 | 28 |
7 | 4175 | 4959 | 3 |
10 | 5206 | 6767 | 7 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4738€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en Contrat à durée déterminée risque de gagner 2637€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2997 | 3440 | 3 |
CDI | 3594 | 4385 | 88 |
Contrat à durée déterminée | 2637 | 4238 | 2 |
Contrat à durée indéterminée | 3939 | 4738 | 45 |
Travail intérimaire | 3296 | 4238 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4745€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 2543€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2543 | 2919 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 3390 | 4520 | 6 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3828 | 4413 | 14 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3904 | 4745 | 44 |
CAP, BEP ou équivalent | 4238 | 4708 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme DIU / DU en cardiologue peut gagner 5650€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme Neurologue risque de gagner 2543€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac + 2 (BTS / DUT), | 4238 | 4708 | 1 |
Bac+5 Ingénieur Généraliste | 2825 | 4238 | 1 |
DE de docteur en pharmacie | 3955 | 3955 | 2 |
DIU / DU en cardiologue | 4708 | 5650 | 1 |
droit du travail | 3187 | 3242 | 1 |
Ecole d'ingénieur ou Université | 3059 | 3467 | 1 |
ESC Master vente, master marketing | 4238 | 5650 | 1 |
Gestion comptabilkité | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur Génie Civil ou Télécom | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur mécanique | 4238 | 5650 | 1 |
master en commerce | 4285 | 5142 | 1 |
Neurologue | 2543 | 2825 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Directeur / Directrice de centre de profit peut gagner 9417€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Métreur / Métreuse risque de gagner 2072€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 2825 | 3296 | 1 |
Architecte consultant / consultante | 2637 | 3296 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2260 | 2543 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 3578 | 4238 | 1 |
Avocat / Avocate | 3767 | 5650 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3955 | 4238 | 1 |
Cardiologue | 5885 | 6356 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 4473 | 4944 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 3296 | 3296 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3578 | 4482 | 5 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 3013 | 3013 | 1 |
Chef d'agence commerciale | 5179 | 6121 | 1 |
Chef de chantier travaux publics | 2543 | 2919 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 3296 | 3767 | 1 |
Chef de projet télécoms | 3296 | 3767 | 1 |
Chef de projet Web | 2260 | 2825 | 1 |
Chef de scierie | 3390 | 6592 | 1 |
Chef de secteur commerce | 3013 | 3673 | 1 |
Chef de secteur travaux publics | 4238 | 5179 | 1 |
Chef de service pédagogique | 3098 | 3098 | 1 |
Chef de site sécurité incendie | 2543 | 2731 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2825 | 3767 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2840 | 4062 | 3 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 4708 | 5179 | 2 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 4238 | 5650 | 1 |
Concepteur / Conceptrice informatique | 3059 | 3467 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3139 | 3924 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 3861 | 3861 | 2 |
Conseiller / Conseillère en formation | 2354 | 2448 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 4143 | 5368 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2354 | 2825 | 2 |
Consultant / Consultante en ingénierie pédagogique | 3494 | 3494 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2448 | 4708 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3296 | 4238 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 3059 | 3569 | 2 |
Développeur / Développeuse d'application | 3390 | 4520 | 1 |
Développeur / Développeuse front-end | 2354 | 2825 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2495 | 3437 | 2 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 4238 | 5179 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6968 | 8899 | 2 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 6592 | 9417 | 1 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 4143 | 4614 | 2 |
Directeur / Directrice logistique | 6592 | 6780 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 5179 | 6906 | 3 |
Directeur régional / Directrice régionale des ventes | 5179 | 7251 | 1 |
Expert / Experte en assurances dommages | 2825 | 4238 | 1 |
Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information | 4396 | 4945 | 1 |
Formateur / Formatrice | 3977 | 4283 | 1 |
Gestionnaire paie | 2448 | 3296 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 3547 | 4300 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie | 3578 | 4520 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études constructions métalliques | 3578 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 3531 | 4308 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation informatique | 3767 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3641 | 4018 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance en énergie | 3767 | 4708 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 3767 | 4426 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2825 | 3296 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en traitement et valorisation des déchets | 3390 | 4426 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP | 2637 | 4238 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 3076 | 3986 | 3 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3013 | 4708 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 4708 | 4708 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice risques en assurances | 4286 | 5055 | 1 |
Juriste social / sociale | 2723 | 2939 | 2 |
Médecin coordonnateur de soins | 7063 | 7063 | 1 |
Médecin du travail | 5650 | 8475 | 1 |
Médecin généraliste | 5650 | 6215 | 2 |
Médecin praticien | 7533 | 7533 | 1 |
Médecin spécialiste | 7286 | 7286 | 1 |
Médecin urgentiste | 7533 | 7533 | 1 |
Métreur / Métreuse | 2072 | 2260 | 1 |
Neurologue | 2543 | 2825 | 1 |
Pharmacien hospitalier / Pharmacienne hospitalière | 3955 | 3955 | 2 |
Professeur / Professeure d'enseignement professionnel | 4285 | 5142 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 3126 | 3710 | 5 |
Responsable d'agence commerciale | 3767 | 5179 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2872 | 3625 | 2 |
Responsable de centre de profit | 3296 | 3767 | 1 |
Responsable de réseau de la distribution | 3296 | 3484 | 1 |
Responsable de service d'aide à domicile | 2447 | 2542 | 1 |
Responsable des achats | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2637 | 4143 | 2 |
Responsable développement foncier | 4079 | 6119 | 2 |
Responsable du développement commercial | 3108 | 3767 | 1 |
Responsable méthodes | 3673 | 4143 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 3767 | 4238 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 2260 | 2448 | 2 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 3013 | 4049 | 2 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 3128 | 4028 | 3 |
Technologue en soudage | 3578 | 5179 | 2 |
Ajouter un commentaire