250 formations pour changer de vie !
Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Nancy fait partie des plus haut du pays. Le nombre d’offres se situe dans la moyenne.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
2 / 40 | Salaire moyen | 16,84 / 20 | 3622€ brut / mois | |
19 / 40 | Offres d’emploi | 13,37 / 20 | 1,12 offres / 1000 habitants |
- En Contrat à durée indéterminée la rémunération des cadres est meilleure dans cette ville.
ÉCART | CRITÈRE | NANCY | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
6% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 3653 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Nancy dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy se situe en moyenne entre 3254€ et 3961€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
NANCY | 3254 | 3961 | 139 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 5988€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 4 an(s) d'expérience peut descendre à 2508€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3343 | 4040 | 29 |
1 | 2821 | 3288 | 17 |
2 | 3030 | 3628 | 23 |
3 | 3132 | 3828 | 27 |
4 | 2508 | 3190 | 5 |
5 | 3473 | 4272 | 28 |
7 | 3694 | 4389 | 3 |
10 | 4607 | 5988 | 7 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4193€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en Contrat à durée déterminée risque de gagner 2333€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2653 | 3044 | 3 |
CDI | 3180 | 3880 | 88 |
Contrat à durée déterminée | 2333 | 3750 | 2 |
Contrat à durée indéterminée | 3486 | 4193 | 45 |
Travail intérimaire | 2917 | 3750 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4199€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 2250€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2250 | 2583 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 3000 | 4000 | 6 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3388 | 3905 | 14 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3455 | 4199 | 44 |
CAP, BEP ou équivalent | 3750 | 4167 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme DIU / DU en cardiologue peut gagner 5000€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme Neurologue risque de gagner 2250€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac + 2 (BTS / DUT), | 3750 | 4167 | 1 |
Bac+5 Ingénieur Généraliste | 2500 | 3750 | 1 |
DE de docteur en pharmacie | 3500 | 3500 | 2 |
DIU / DU en cardiologue | 4167 | 5000 | 1 |
droit du travail | 2820 | 2869 | 1 |
Ecole d'ingénieur ou Université | 2708 | 3069 | 1 |
ESC Master vente, master marketing | 3750 | 5000 | 1 |
Gestion comptabilkité | 2500 | 3333 | 1 |
Ingénieur Génie Civil ou Télécom | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur mécanique | 3750 | 5000 | 1 |
master en commerce | 3792 | 4550 | 1 |
Neurologue | 2250 | 2500 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Directeur / Directrice de centre de profit peut gagner 8333€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Métreur / Métreuse risque de gagner 1833€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 2500 | 2917 | 1 |
Architecte consultant / consultante | 2333 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2000 | 2250 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 3167 | 3750 | 1 |
Avocat / Avocate | 3333 | 5000 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3500 | 3750 | 1 |
Cardiologue | 5208 | 5625 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3958 | 4375 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2917 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3167 | 3967 | 5 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 2667 | 2667 | 1 |
Chef d'agence commerciale | 4583 | 5417 | 1 |
Chef de chantier travaux publics | 2250 | 2583 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de projet télécoms | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de projet Web | 2000 | 2500 | 1 |
Chef de scierie | 3000 | 5833 | 1 |
Chef de secteur commerce | 2667 | 3250 | 1 |
Chef de secteur travaux publics | 3750 | 4583 | 1 |
Chef de service pédagogique | 2742 | 2742 | 1 |
Chef de site sécurité incendie | 2250 | 2417 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2500 | 3333 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2513 | 3594 | 3 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 4167 | 4583 | 2 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 3750 | 5000 | 1 |
Concepteur / Conceptrice informatique | 2708 | 3069 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2778 | 3472 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 3417 | 3417 | 2 |
Conseiller / Conseillère en formation | 2083 | 2167 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3667 | 4750 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2083 | 2500 | 2 |
Consultant / Consultante en ingénierie pédagogique | 3092 | 3092 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2167 | 4167 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 2917 | 3750 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2708 | 3159 | 2 |
Développeur / Développeuse d'application | 3000 | 4000 | 1 |
Développeur / Développeuse front-end | 2083 | 2500 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2208 | 3042 | 2 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 3750 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6167 | 7875 | 2 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 5833 | 8333 | 1 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 3667 | 4083 | 2 |
Directeur / Directrice logistique | 5833 | 6000 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 4583 | 6111 | 3 |
Directeur régional / Directrice régionale des ventes | 4583 | 6417 | 1 |
Expert / Experte en assurances dommages | 2500 | 3750 | 1 |
Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information | 3890 | 4376 | 1 |
Formateur / Formatrice | 3520 | 3791 | 1 |
Gestionnaire paie | 2167 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 3139 | 3806 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie | 3167 | 4000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études constructions métalliques | 3167 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 3125 | 3812 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation informatique | 3333 | 3333 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3222 | 3556 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance en énergie | 3333 | 4167 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 3333 | 3917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2500 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en traitement et valorisation des déchets | 3000 | 3917 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP | 2333 | 3750 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 2722 | 3528 | 3 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 2667 | 4167 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 4167 | 4167 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice risques en assurances | 3793 | 4474 | 1 |
Juriste social / sociale | 2410 | 2601 | 2 |
Médecin coordonnateur de soins | 6250 | 6250 | 1 |
Médecin du travail | 5000 | 7500 | 1 |
Médecin généraliste | 5000 | 5500 | 2 |
Médecin praticien | 6667 | 6667 | 1 |
Médecin spécialiste | 6448 | 6448 | 1 |
Médecin urgentiste | 6667 | 6667 | 1 |
Métreur / Métreuse | 1833 | 2000 | 1 |
Neurologue | 2250 | 2500 | 1 |
Pharmacien hospitalier / Pharmacienne hospitalière | 3500 | 3500 | 2 |
Professeur / Professeure d'enseignement professionnel | 3792 | 4550 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 2767 | 3283 | 5 |
Responsable d'agence commerciale | 3333 | 4583 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2542 | 3208 | 2 |
Responsable de centre de profit | 2917 | 3333 | 1 |
Responsable de réseau de la distribution | 2917 | 3083 | 1 |
Responsable de service d'aide à domicile | 2166 | 2249 | 1 |
Responsable des achats | 2917 | 3750 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2333 | 3667 | 2 |
Responsable développement foncier | 3610 | 5415 | 2 |
Responsable du développement commercial | 2750 | 3333 | 1 |
Responsable méthodes | 3250 | 3667 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 3333 | 3750 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 2000 | 2167 | 2 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 2667 | 3583 | 2 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2768 | 3564 | 3 |
Technologue en soudage | 3167 | 4583 | 2 |
250 formations pour changer de vie !
Ajouter un commentaire