Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Nancy fait partie des plus haut du pays.
Le nombre d’offres se situe dans la moyenne.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
2 / 40 | ![]() | Salaire moyen | 16,84 / 20 | 3622€ brut / mois |
19 / 40 | ![]() | Offres d’emploi | 13,37 / 20 | 1,12 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | NANCY | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
6% | ![]() | salaire: Contrat à durée indéterminée | 3653 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire moyen d'un(e) Cadre dans la ville de Nancy dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy se situe en moyenne entre 3256€ et 3988€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
NANCY | 3256 | 3988 | 117 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 5278€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Nancy avec 4 an(s) d'expérience peut descendre à 2437€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2949 | 3823 | 20 |
1 | 3192 | 3737 | 13 |
2 | 3222 | 3734 | 14 |
3 | 3106 | 3716 | 22 |
4 | 2437 | 3075 | 6 |
5 | 3531 | 4372 | 33 |
7 | 3694 | 4389 | 3 |
10 | 4139 | 5278 | 6 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4071€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy en CDD risque de gagner 2000€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2000 | 2333 | 1 |
CDI | 3112 | 3870 | 33 |
Contrat à durée déterminée | 2333 | 3750 | 3 |
Contrat à durée indéterminée | 3372 | 4071 | 79 |
Travail intérimaire | 2917 | 3750 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Bac+3, Bac+4 ou équivalent peut gagner 4379€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 2250€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2250 | 2583 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 2898 | 3944 | 9 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3614 | 4379 | 10 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3126 | 3807 | 21 |
CAP, BEP ou équivalent | 3750 | 4167 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme ESC Master vente, master marketing peut gagner 5000€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy avec un diplôme Neurologue risque de gagner 2250€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac + 2 (BTS / DUT), | 3750 | 4167 | 1 |
Communication, projets | 3000 | 3000 | 1 |
DIU / DU en cardiologue | 4167 | 5000 | 1 |
droit du travail | 2820 | 2869 | 1 |
Electronique, Mesures physiques | 3000 | 3500 | 1 |
ESC Master vente, master marketing | 3750 | 5000 | 1 |
Ingénieur Génie Civil ou Télécom | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur mécanique | 3750 | 5000 | 1 |
Master/Ingénieur en Génie Mécanique | 2500 | 4167 | 1 |
Neurologue | 2250 | 2500 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Directeur / Directrice de centre de profit peut gagner 8333€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Nancy Métreur / Métreuse risque de gagner 1833€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 2500 | 2917 | 1 |
Architecte consultant / consultante | 2333 | 2917 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2000 | 2250 | 1 |
Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels | 2500 | 2500 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 3167 | 3750 | 1 |
Brasseur / Brasseuse de bière | 4333 | 5417 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3208 | 3750 | 2 |
Cardiologue | 5208 | 5625 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3750 | 4167 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2917 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3000 | 4250 | 3 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 2667 | 2667 | 1 |
Chef d'agence commerciale | 4583 | 5417 | 1 |
Chef de chantier génie civil | 2917 | 3750 | 1 |
Chef de chantier travaux publics | 2250 | 2583 | 1 |
Chef de projet en conception industrielle en mécanique | 2500 | 4167 | 1 |
Chef de projet infrastructure | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de scierie | 3000 | 5833 | 1 |
Chef de secteur travaux publics | 3750 | 4583 | 1 |
Chef de site sécurité incendie | 2250 | 2417 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2513 | 3594 | 3 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 4167 | 4583 | 2 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 3750 | 5000 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2778 | 3472 | 3 |
Conducteur/Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers | 2917 | 3333 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3667 | 4750 | 2 |
Conseiller(ère)/consultant(e) en création d'entreprise | 2083 | 2500 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2083 | 2500 | 2 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2167 | 4167 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 2917 | 3750 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 3000 | 4000 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2333 | 4000 | 1 |
Développeur(se) décisionnel - Business Intelligence | 4167 | 6667 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 3750 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 2000 | 3000 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6167 | 7875 | 2 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 5833 | 8333 | 1 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 3667 | 4083 | 2 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 3750 | 5000 | 1 |
Directeur régional / Directrice régionale des ventes | 4583 | 6417 | 1 |
E-commercial / E-commerciale | 3333 | 4167 | 1 |
Expert / Experte en tests d'intrusion - sécurité des systèmes d'information | 3890 | 4376 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 4167 | 5000 | 2 |
Gestionnaire paie | 2167 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 2750 | 3417 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études constructions métalliques | 3167 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 3500 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation informatique | 3333 | 3333 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3222 | 3556 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | 2750 | 2750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 3333 | 3917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2500 | 2917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP | 2333 | 3750 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes en industrie | 3750 | 3833 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 2500 | 3083 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3333 | 4167 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 4167 | 4167 | 1 |
Ingénieur(e) technico-commercial(e) en informatique | 3833 | 4667 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice risques en assurances | 3793 | 4474 | 1 |
Juriste social / sociale | 2410 | 2601 | 2 |
Médecin du travail | 5000 | 7500 | 1 |
Médecin généraliste | 5000 | 5500 | 2 |
Médecin spécialiste | 6448 | 6448 | 1 |
Métreur / Métreuse | 1833 | 2000 | 1 |
Négociateur foncier / Négociatrice foncière | 4583 | 5417 | 1 |
Neurologue | 2250 | 2500 | 1 |
Ophtalmologue | 6250 | 6250 | 1 |
Responsable activité inspection réglementaire de conformité | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable affiliation et partenariats web | 3000 | 3000 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 3083 | 3667 | 3 |
Responsable d'agence commerciale | 3333 | 4583 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2542 | 3208 | 2 |
Responsable d'exploitation de site logistique | 2500 | 2917 | 1 |
Responsable de centre de profit | 2917 | 3333 | 1 |
Responsable de réseau de la distribution | 2917 | 3083 | 1 |
Responsable de système d'exploitation de l'eau | 3500 | 3583 | 1 |
Responsable des achats | 2917 | 3750 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 2167 | 2917 | 1 |
Responsable des ventes | 3333 | 3750 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2500 | 5000 | 1 |
Responsable logistique | 2500 | 3000 | 1 |
Responsable méthodes | 3250 | 3667 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 2944 | 3389 | 3 |
Responsable support technique clients | 3167 | 3333 | 1 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 2417 | 2583 | 1 |
Technicien itinérant/Technicienne itinérante maintenance SAV | 2500 | 2917 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2500 | 3750 | 1 |
Urbaniste | 2667 | 3333 | 1 |
utilisation des données soumise à licence