Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Perpignan fait partie des plus faibles du pays. Le nombre d’offres fait partie des plus faibles du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
35 / 40 | Salaire moyen | 12,43 / 20 | 3221€ brut / mois | |
39 / 40 | Offres d’emploi | 11,22 / 20 | 0,41 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Perpignan dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Perpignan se situe en moyenne entre 3499€ et 4382€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
PERPIGNAN | 3499 | 4382 | 46 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Perpignan avec 3 an(s) d'expérience peut atteindre 4996€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Perpignan avec 4 an(s) d'expérience peut descendre à 2825€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3389 | 3643 | 5 |
1 | 3451 | 3962 | 5 |
2 | 3168 | 3831 | 9 |
3 | 3722 | 4996 | 14 |
4 | 2825 | 3296 | 2 |
5 | 3672 | 4520 | 5 |
7 | 3688 | 4991 | 6 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4669€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan en Contrat à durée déterminée risque de gagner 2754€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3204 | 3306 | 3 |
CDI | 3494 | 4357 | 25 |
Contrat à durée déterminée | 2754 | 3365 | 1 |
Contrat à durée indéterminée | 3602 | 4669 | 17 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 3831€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan de niveau Bac+2 ou équivalent risque de gagner 2419€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 2419 | 2419 | 1 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3086 | 3727 | 3 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3485 | 3831 | 12 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan avec un diplôme DES ou CES en psychiatrie peut gagner 5272€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan avec un diplôme Ingénieur agri/agro risque de gagner 2754€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
DES ou CES en psychiatrie | 5272 | 5272 | 1 |
Docteur en médecine | 3361 | 3361 | 1 |
Docteur en Pharmacie | 3767 | 4238 | 1 |
Droit du travail | 2754 | 3365 | 1 |
DSCG ou Master2 Compta/Audit/finance | 3013 | 3013 | 1 |
Ingénieur agri/agro | 2754 | 3365 | 1 |
ou Finance | 3108 | 4238 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan Gestionnaire de patrimoine financier peut gagner 7533€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Perpignan Ingénieur / Ingénieure réseaux télécoms risque de gagner 2354€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 3955 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée de projet et de développement territorial | 3296 | 3296 | 1 |
Chef de projet BTP | 3649 | 4991 | 4 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 2731 | 3767 | 1 |
Commercial / Commerciale en produits frais en gros | 4238 | 6592 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux second oeuvre | 3296 | 4238 | 1 |
Conseiller / Conseillère en droit social | 2754 | 3365 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 3296 | 5650 | 1 |
Conseiller / Conseillère en organisation d'entreprise | 2754 | 3365 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2550 | 2856 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion industrielle | 3767 | 3767 | 1 |
Contrôleur comptable et financier / Contrôleuse comptable et financière | 3013 | 3013 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 3296 | 3767 | 1 |
Géotechnicien / Géotechnicienne | 3108 | 4520 | 1 |
Gestionnaire de patrimoine financier | 4708 | 7533 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de bureau d'études en industrie | 3767 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2825 | 3296 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure hydrogéologue | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure recherche développement énergies renouvelables en industrie | 3296 | 3578 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseaux télécoms | 2354 | 2825 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3767 | 4708 | 1 |
Médecin coordonnateur de soins | 3361 | 3361 | 1 |
Pédopsychiatre | 5272 | 5272 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne en officine | 3359 | 3641 | 3 |
Pharmacien hospitalier / Pharmacienne hospitalière | 4708 | 4708 | 1 |
Principal / Principale de copropriété | 3671 | 3875 | 1 |
Responsable administratif et financier / administrative et financière | 4079 | 4589 | 1 |
Responsable de gestion comptable | 2825 | 3767 | 1 |
Responsable de magasin de pièces de rechange | 3296 | 3390 | 1 |
Responsable de nouveaux programmes immobiliers | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable de production | 3296 | 4708 | 1 |
Responsable de programme immobilier | 4238 | 5650 | 1 |
Responsable de projet de développement local | 3108 | 3170 | 1 |
Responsable de service d'aide à domicile | 2419 | 2419 | 1 |
Responsable des ventes | 2966 | 4473 | 2 |
Responsable HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP | 3767 | 4991 | 2 |
Réviseur / Réviseuse des comptes | 3767 | 4708 | 1 |
Ajouter un commentaire