Le salaire brut d’une aide soignante
Vous trouverez sur cette page un maximum d’informations sur le salaire brut d’une aide soignante. Si vous constatez des chiffres erronés, n’hésitez pas à mettre un commentaire en bas de page afin que nous puissions corriger le cas échéant.
Vous préférez un calcul de salaire en net, c’est ici : salaire net d’une aide soignante.
Vous voulez plus d’informations sur ce métier c’est ici : aide soignante (débouchés,formations,qualités requises,offres etc…).
Le salaire d’une aide soignante dépend de son grade ainsi que de son ancienneté. A ce titre il faut bien différencier une aide soignante d’une aide soignante principale car les grilles de salaires ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, Il existe plusieurs conventions pour estimer ce salaire, il y a la CNC51, la CNC66 (pour les EPAHD) ou encore la grille établie par les collectivités territoriales.
Il ne faut pas oublier que ce métier exige régulièrement un travail de nuit (heures de nuit de 19h à 8h du matin), et par conséquent même si elles ne sont pas élevées il faut rajouter les majorations éventuelles (10% supplémentaire en moyenne).
En résumé on constate un salaire moyen de 1551€ brut/mois ce qui représente 20% de plus que le SMIC. Le taux horaire moyen de cette profession est évalué à 10,62€ en journée et 11,68€ de nuit.
Grille indiciaire d’une aide soignante :
source: Collectivités territoriales en date du 01/02/2017
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 351 | 328 | 1 an | 1537,02€ |
2 | 354 | 330 | 2 ans | 1546,39 € |
3 | 357 | 332 | 2 ans | 1555,76 € |
4 | 362 | 336 | 3 ans | 1574,50 € |
5 | 372 | 343 | 2 ans | 1607,31 € |
6 | 380 | 350 | 2 ans | 1640,11 € |
7 | 403 | 364 | 2 ans | 1705,71 € |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1780,69 € |
9 | 444 | 390 | 3 ans | 1827,55€ |
10 | 459 | 402 | 3 ans | 1883,78 € |
11 | 471 | 411 | 4 ans | 1925,96 € |
12 | 479 | 416 | 1949,39 € |
Grille indiciaire d’une aide soignante principale :
source: Collectivités territoriales en date du 01/02/2017
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
1 | 374 | 345 | 1 an | 1616,68 € |
2 | 388 | 355 | 1 an | 1663,54 € |
3 | 404 | 365 | 2 ans | 1710,40 € |
4 | 422 | 375 | 2 ans | 1757,26 € |
5 | 445 | 391 | 2 ans | 1832,24 € |
6 | 457 | 400 | 2 ans | 1874,41 € |
7 | 475 | 413 | 3 ans | 1935,33 € |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2014,99 € |
9 | 518 | 445 | 3 ans | 2085,28€ |
10 | 548 | 466 | 2183,69 € |
Grille indiciaire d’une aide soignante diplômée :
source: CCN 1951 en date du 01/07/2018
Ancienneté | Prime d’ancienneté (brut) | Salaire brut |
0 à 1 an | 0 € | 1560,90 € |
2 ans | 15,61 € | 1576,51 € |
3 ans | 31,22 € | 1592,11 € |
4 ans | 46,83 € | 1607,72 € |
5 ans | 62,44 € | 1623,33 € |
6 ans | 78,04 € | 1638,94 € |
7 ans | 93,65 € | 1654,55 € |
8 ans | 109,26 € | 1670,16 € |
9 ans | 124,87 € | 1685,77 € |
10 ans | 140,48 € | 1701,38 € |
11 ans | 156,09 € | 1716,99 € |
12 ans | 171,70 € | 1732,60 € |
13 et 14 ans | 187,31 € | 1748,20 € |
15 et 16 ans | 218,53 € | 1779,42 € |
17 et 18 ans | 249,74 € | 1810,64 € |
19 et 20 ans | 280,96 € | 1841,86 € |
21 et 22 ans | 312,18 € | 1873,08 € |
23 et 24 ans | 343,40 € | 1904,29 € |
25 et 26 ans | 374,62 € | 1935,51 € |
27 et 28 ans | 405,83 € | 1966,73 € |
29 et 30 ans | 437,05 € | 1997,95 € |
31 et 32 ans | 468,27 € | 2029,17 € |
33 et 34 ans | 499,49 € | 2060,38 € |
35 et plus | 530,70 € | 2091,60 € |
Grille indiciaire d’une aide soignante en EHPAD :
source: CCN 1966 en date du 01/04/2013
Echelon | Coefficient | Salaire brut | Coefficient (1) | Salaire brut (1) |
De début | 396 | 1611,20 € | 406 | 1621,86 € |
Après 1 an | 405 | 1647,82 € | 414 | 1654,04 € |
Après 3 ans | 418 | 1700,71€ | 429 | 1714,53 € |
Après 5 ans | 432 | 1757,68€ | 446 | 1782,76 € |
Après 7 ans | 448 | 1822,78€ | 460 | 1838,11 € |
Après 10 ans | 461 | 1875,67€ | 473 | 1889,59 € |
Après 13 ans | 474 | 1928,56€ | 486 | 1942,37 € |
Après 16 ans | 486 | 1977,39 | 499 | 1993,86 € |
Après 20 ans | 498 | 2026,21€ | 511 | 2018,31 € |
Après 24 ans | 516 | 2099,45€ | 528 | 2109,70 € | Après 28 ans | 530 | 2156,41€ | 544 | 2174,06 € |
(1) avec sujétion d’internat
Les régions qui payent :
Toutes les régions ne sont pas identiques en matière de rémunération des aides soignantes. Sur ce graphique on constate que la région Bourgogne Franche comté est celle qui est la plus “généreuse” avec un salaire moyen de 1798 € brut/mois alors que la région Centre Val de Loire est la moins rémunératrice avec seulement 1682€ brut/mois.
Mais ces écarts sont encore plus marqués lorsqu’on s’intéresse aux départements. Par exemple en Haute Marne ce même salaire moyen est de 2033 € brut/mois, juste derrière on retrouve celui du Doubs avec 1858 € brut/mois puis celui des Hautes Alpes avec 1849 € brut/mois. Du côté des mauvais “élèves”, le Tarn et Garonne est le moins bien loti avec une rémunération moyenne de 1604 € brut/mois suivi du département de l’Indre et Loire avec 1635 € brut/mois puis de celui du Lot avec seulement 1644 € brut/mois.
Les secteurs rémunérateurs :
Secteur | associatif | Privé | Publique |
Maison de retraite | 1698€ brut | 1675€ brut | 1810€ brut |
hôpital | 1693€ brut | 1638€ brut | 1761€ brut |
Service à domicile | 1734€ brut | 1674€ brut | 1878€ brut |
Handicap | 1771€ brut | 1738€ brut | 1804€ brut |
Le secteur de l’aide aux handicapés est bien évidemment celui qui paye le plus (5 à 6% supplémentaire) car il exige une attention accrue ainsi qu’une adaptation des soins en fonction du handicap. On constate que le secteur publique est bien plus rémunérateur que celui du privé en hôpital ou en maison de retraite. En revanche pour les secteurs de l’aide à domicile ou aide aux handicapés mieux vaut exercer dans le privé.
Le salaire d’une aide soignante dans les pays francophones :
sources : forum et divers sites d’information, valeurs indicatives
Pays | SMIC (Pays) / SMIC (France) | Salaire d’AS (Pays) / Salaire d’AS (France) |
Suisse | 223% | 250% |
Quebec | 100% | 150% |
Luxembourg | 135% | 140% |
Belgique | 100% | 90% |
[…] préférez les chiffres du salaire en brut c’est ici : salaire brut d’une aide soignante. Si vous voulez d’autres informations concernant ce métier c’est ici : métier […]