
🏡 Travaillez tranquillement de chez vous !
📈 Formation complète sur le robot trading
💰 Une méthode pour débutant efficace et très rentable
📈 Formation complète sur le robot trading
💰 Une méthode pour débutant efficace et très rentable
250 formations pour changer de vie !
Le salaire moyen d'un(e) bibliothécaire et des métiers appartenant au code rome K1601 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les bibliothécaires entiéremment gratuit et sans inscription.
Sommaire
Salaires par Départements :
✓ Le département AVEYRON est celui qui a proposé le salaire brut moyen le plus élevé pour les bibliothécaire(s) et les métiers appartenant au code rome K1601 → 5500 € brut /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département HAUTE-MARNE proposait le salaire brut moyen le plus faible → 1521 € brut /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2000 | 2500 | 1 |
AISNE | 1956 | 1956 | 1 |
ALLIER | 1721 | 1721 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 1667 | 1833 | 1 |
ARDECHE | 1539 | 1668 | 1 |
ARDENNES | 1555 | 1555 | 3 |
AVEYRON | 5000 | 5500 | 1 |
BAS-RHIN | 1669 | 1787 | 4 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2082 | 2526 | 10 |
CANTAL | 1555 | 1555 | 1 |
CHARENTE-MARITIME | 1710 | 1811 | 3 |
CHER | 1668 | 2275 | 1 |
CORREZE | 1521 | 1521 | 1 |
COTES-D'ARMOR | 1547 | 1547 | 2 |
DEUX-SEVRES | 1555 | 1555 | 1 |
DOUBS | 1707 | 1942 | 2 |
DROME | 1698 | 1875 | 3 |
ESSONNE | 2433 | 2878 | 10 |
EURE | 1820 | 1820 | 1 |
EURE-ET-LOIR | 3278 | 3368 | 2 |
FINISTERE | 1530 | 1530 | 2 |
GARD | 1668 | 2427 | 1 |
GIRONDE | 1857 | 2017 | 6 |
GUYANE | 1539 | 1539 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 2038 | 2309 | 8 |
HAUTE-MARNE | 1521 | 1521 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 2364 | 2794 | 25 |
HERAULT | 2051 | 2134 | 3 |
ILLE-ET-VILAINE | 1555 | 1555 | 1 |
INDRE | 1521 | 1746 | 2 |
INDRE-ET-LOIRE | 2126 | 2493 | 2 |
ISERE | 1851 | 2038 | 5 |
LANDES | 2083 | 2917 | 1 |
LOIRE | 1591 | 1593 | 1 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1868 | 1957 | 6 |
LOT-ET-GARONNE | 1558 | 1558 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 1750 | 1875 | 1 |
MANCHE | 1833 | 2500 | 1 |
MARNE | 1590 | 1590 | 1 |
MAYENNE | 2083 | 2917 | 1 |
MORBIHAN | 1591 | 1616 | 3 |
NORD | 1636 | 1674 | 3 |
OISE | 1555 | 1555 | 1 |
ORNE | 2667 | 2833 | 1 |
PARIS | 2194 | 2504 | 29 |
PUY-DE-DOME | 1615 | 1726 | 3 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1837 | 2145 | 3 |
RHONE | 1961 | 2220 | 16 |
SAONE-ET-LOIRE | 1629 | 1712 | 3 |
SARTHE | 2009 | 2155 | 4 |
SAVOIE | 2500 | 2917 | 1 |
SEINE-ET-MARNE | 2033 | 2289 | 6 |
SEINE-MARITIME | 1762 | 1931 | 3 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2310 | 2727 | 7 |
TARN-ET-GARONNE | 1532 | 1532 | 3 |
VAL-D'OISE | 1868 | 2063 | 6 |
VAL-DE-MARNE | 2062 | 2917 | 4 |
VAR | 1958 | 2291 | 3 |
VAUCLUSE | 1539 | 1539 | 1 |
VENDEE | 1920 | 2336 | 2 |
VOSGES | 1590 | 1590 | 1 |
YONNE | 1555 | 1555 | 1 |
YVELINES | 2036 | 2269 | 8 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de RODEZ est celle qui offre la meilleure rémunération pour les bibliothécaire(s) et les métiers appartenant au code rome K1601 → 5500 € brut /mois.
✓ La ville de VILLEURBANNE quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1521 € brut /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AMBERT | 1750 | 2083 | 1 |
ANGERS | 1750 | 1875 | 1 |
ANNONAY | 1539 | 1668 | 1 |
ANTONY | 2000 | 2500 | 1 |
ARGENTEUIL | 2167 | 2500 | 1 |
AYRENS | 1555 | 1555 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1668 | 2427 | 1 |
BASSUSSARRY | 1590 | 1590 | 1 |
BATZ SUR MER | 1521 | 1521 | 1 |
BEAUVAIS | 1555 | 1555 | 1 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 1521 | 1527 | 1 |
BELLEY | 2000 | 2500 | 1 |
BESANCON | 1707 | 1942 | 2 |
Besancon ou Dijon | 2000 | 2500 | 1 |
BOE | 1558 | 1558 | 1 |
BOGNY SUR MEUSE | 1555 | 1555 | 1 |
BOIS COLOMBES | 2000 | 2667 | 1 |
BONDOUFLE | 2778 | 2917 | 3 |
BONDY | 1667 | 2500 | 1 |
BORDEAUX | 1792 | 1800 | 1 |
BOUAYE | 1668 | 1972 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2000 | 2000 | 1 |
BOURBRIAC | 1555 | 1555 | 1 |
BOURGES | 1668 | 2275 | 1 |
BRAY SUR SEINE | 1555 | 1555 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1521 | 1521 | 1 |
BUCHELAY | 1986 | 2347 | 1 |
CANTELEU | 1521 | 1521 | 1 |
CAPTIEUX | 1590 | 1590 | 1 |
CARQUEFOU | 1833 | 1833 | 1 |
CAUSSADE | 1521 | 1521 | 1 |
CERGY | 1603 | 1604 | 2 |
CHAMBERY | 2500 | 2917 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1555 | 1555 | 1 |
CHATILLON | 2333 | 2500 | 1 |
CLAIX | 1539 | 1539 | 1 |
CLAMART | 2500 | 3333 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1539 | 1539 | 1 |
CLICHY | 2448 | 2533 | 2 |
COLOMIERS | 2167 | 2500 | 1 |
COURBEVOIE | 2583 | 3016 | 3 |
DEVILLE LES ROUEN | 2244 | 2749 | 1 |
DREUX | 4028 | 4028 | 1 |
ELBEUF | 1521 | 1521 | 1 |
EPERNON | 2527 | 2708 | 1 |
Essonne | 2083 | 2500 | 2 |
FEGERSHEIM | 1668 | 1972 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2000 | 2167 | 2 |
FONTENAY SOUS BOIS | 1833 | 2500 | 1 |
FRANCONVILLE | 2083 | 2500 | 2 |
FRONTON | 1917 | 2167 | 1 |
GEMENOS | 2083 | 2917 | 2 |
GENAS | 1833 | 2500 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2000 | 2833 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 1750 | 2025 | 1 |
GIVET | 1555 | 1555 | 1 |
GOURIN | 1593 | 1668 | 1 |
GRENOBLE | 1667 | 2000 | 1 |
ISSOUDUN | 1521 | 1972 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2798 | 3159 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1825 | 1825 | 1 |
LA CIOTAT | 1593 | 1593 | 1 |
LA COURNEUVE | 2750 | 3333 | 1 |
LA HAGUE | 1833 | 2500 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1590 | 1590 | 1 |
LA ROCHELLE | 1731 | 1731 | 2 |
LA SALVETAT ST GILLES | 1638 | 1643 | 1 |
LABEGE | 2125 | 2125 | 2 |
LAMBALLE | 1539 | 1539 | 1 |
LANDERNEAU | 1539 | 1539 | 1 |
LANDIVISIAU | 1521 | 1521 | 1 |
LANGRES | 1521 | 1521 | 1 |
LAON | 1956 | 1956 | 1 |
LE BARP | 2437 | 2888 | 1 |
LE CANNET DES MAURES | 2167 | 2667 | 1 |
LE CREUSOT | 1750 | 2000 | 1 |
LE KREMLIN BICETRE | 2500 | 3333 | 1 |
LE MANS | 2009 | 2155 | 4 |
LE PLESSIS ROBINSON | 2333 | 2750 | 2 |
LE POINCONNET | 1521 | 1521 | 1 |
LE PONT DE CLAIX | 2708 | 3159 | 1 |
LES HERBIERS | 2250 | 3083 | 1 |
LES ULIS | 2500 | 3542 | 2 |
LEVALLOIS PERRET | 2750 | 3042 | 2 |
LILLE | 1636 | 1674 | 3 |
LIMOURS | 2000 | 2167 | 1 |
LISSIEU | 1536 | 1593 | 1 |
LOCMINE | 1590 | 1590 | 1 |
LOGNES | 1539 | 1668 | 1 |
LOUHANS | 1597 | 1597 | 1 |
LYON 02 | 2208 | 2833 | 2 |
LYON 03 | 2070 | 2326 | 3 |
LYON 04 | 1521 | 1521 | 1 |
LYON 06 | 1917 | 2083 | 1 |
LYON 07 | 2667 | 2833 | 1 |
LYON 08 | 1521 | 1521 | 1 |
MALINTRAT | 1555 | 1555 | 1 |
MANTES LA JOLIE | 2500 | 2667 | 1 |
MARAUSSAN | 1590 | 1590 | 1 |
MARIGNANE | 2542 | 3042 | 2 |
MARIPASOULA | 1539 | 1539 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1833 | 1917 | 1 |
MARSEILLE 02 | 1539 | 1539 | 1 |
MARSEILLE 04 | 2917 | 4000 | 1 |
MARSEILLE 08 | 2021 | 2021 | 1 |
MARTIGUES | 1668 | 2275 | 1 |
MAS GRENIER | 1521 | 1521 | 1 |
MAYENNE | 2083 | 2917 | 1 |
MERIGNAC | 1886 | 2136 | 2 |
MONTAUBAN | 1555 | 1555 | 1 |
MONTEREAU SUR LE JARD | 2275 | 2578 | 1 |
MONTPELLIER | 2730 | 2730 | 1 |
MONTROUGE | 2500 | 3333 | 1 |
NANTERRE | 2000 | 2500 | 1 |
NANTES | 2025 | 2092 | 1 |
NEUILLY PLAISANCE | 2083 | 2917 | 1 |
NIORT | 1555 | 1555 | 1 |
PALAISEAU | 3083 | 3750 | 1 |
PARIS 01 | 2000 | 2250 | 3 |
PARIS 02 | 1539 | 1539 | 1 |
PARIS 05 | 1539 | 1539 | 1 |
PARIS 06 | 2565 | 2565 | 1 |
PARIS 08 | 2407 | 2948 | 3 |
PARIS 09 | 2183 | 2792 | 5 |
PARIS 12 | 2032 | 2264 | 3 |
PARIS 13 | 2791 | 3243 | 3 |
PARIS 15 | 2208 | 2375 | 2 |
PARIS 16 | 2311 | 2750 | 1 |
PARIS 17 | 2183 | 2266 | 2 |
PARIS 18 | 1521 | 1521 | 1 |
PARIS 19 | 2208 | 2500 | 2 |
PARIS 20 | 2333 | 2333 | 1 |
PAU | 1667 | 2500 | 1 |
PERNES LES FONTAINES | 1539 | 1539 | 1 |
PIERRELATTE | 1668 | 1972 | 1 |
POISSY | 2083 | 2333 | 1 |
PONT ST PIERRE | 1820 | 1820 | 1 |
PUTEAUX | 2500 | 2917 | 1 |
RAMBOUILLET | 2042 | 2250 | 2 |
REAU | 3000 | 3750 | 1 |
ROCBARON | 1539 | 1539 | 1 |
ROCHEFORT | 1668 | 1972 | 1 |
RODEZ | 5000 | 5500 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 1668 | 1668 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 2958 | 4167 | 2 |
SAUCATS | 1555 | 1555 | 1 |
SAVERNE | 1817 | 1833 | 1 |
SAVIGNY LE TEMPLE | 2308 | 2659 | 1 |
SERGINES | 1555 | 1555 | 1 |
SEVRAN | 2917 | 3167 | 2 |
ST AUNES | 1833 | 2083 | 1 |
ST CYR AU MONT D OR | 2708 | 3610 | 1 |
ST DENIS | 1920 | 2003 | 2 |
ST DIDIER AU MONT D OR | 2000 | 2167 | 1 |
ST EGREVE | 1820 | 1972 | 1 |
ST GALMIER | 1591 | 1593 | 1 |
ST GERMAIN DES FOSSES | 1721 | 1721 | 1 |
ST GERMAIN DU BOIS | 1539 | 1539 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 1555 | 1555 | 1 |
ST MALO DE BEIGNON | 1590 | 1590 | 1 |
ST MARTIN D URIAGE | 1521 | 1521 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 1958 | 2917 | 2 |
ST NAZAIRE | 2333 | 2500 | 1 |
ST PAUL TROIS CHATEAUX | 1744 | 1972 | 1 |
ST PRIEST | 2000 | 2000 | 1 |
STRASBOURG | 1595 | 1671 | 2 |
TARNOS | 2083 | 2917 | 1 |
TORCY | 1521 | 1521 | 1 |
TOULON | 2167 | 2667 | 1 |
TOULOUSE | 2111 | 2639 | 3 |
TOURS | 2126 | 2493 | 2 |
TOURS SUR MARNE | 1590 | 1590 | 1 |
USTARITZ | 2256 | 2347 | 1 |
UXEGNEY | 1590 | 1590 | 1 |
VAL AU PERCHE | 2667 | 2833 | 1 |
VAL COUESNON | 1555 | 1555 | 1 |
VALBONNE | 1667 | 1833 | 1 |
VALENCE | 1682 | 1682 | 1 |
VERSAILLES | 2042 | 2375 | 2 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 1876 | 1876 | 2 |
VILLEURBANNE | 1521 | 1521 | 1 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire brut moyen de → 3583 € brut /mois est possible avec 7 an(s) d'expérience en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601.
✓ Avec une expérience de 6 an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 1779 € brut /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1839 | 2039 | 96 |
1 | 1897 | 2138 | 40 |
2 | 2214 | 2539 | 48 |
3 | 2272 | 2674 | 27 |
4 | 2240 | 2555 | 6 |
5 | 2165 | 2606 | 8 |
6 | 1779 | 1779 | 4 |
7 | 2750 | 3583 | 2 |
8 | 2852 | 2880 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un Contrat à durée indéterminée en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 le salaire brut moyen peut atteindre → 2750 € brut /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en Contrat travail saisonnier votre salaire brut moyen risque de chuter à → 1521 € brut /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 1791 | 1929 | 58 |
CDI | 2208 | 2609 | 60 |
Contrat à durée déterminée | 1807 | 1978 | 32 |
Contrat à durée indéterminée | 2333 | 2750 | 41 |
Contrat durée déterminée insertion | 1530 | 1530 | 2 |
Contrat travail saisonnier | 1521 | 1521 | 1 |
Interim | 1851 | 2032 | 21 |
Travail intérimaire | 1995 | 2217 | 18 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération brut moyenne avec un Bac+3, Bac+4 ou équivalent d'un bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 est de → 2471 € brut /mois.
✓ En revanche avec un : 4ème achevée votre salaire brut moyen peut aussi baisser à → 1521 € brut /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
4ème achevée | 1521 | 1521 | 1 |
Aucune formation scolaire | 1555 | 1555 | 2 |
Bac ou équivalent | 1615 | 1678 | 15 |
Bac+2 ou équivalent | 1881 | 2092 | 35 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 2254 | 2471 | 15 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2115 | 2433 | 5 |
CAP, BEP ou équivalent | 1533 | 1533 | 3 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de BAC + 2 ADV OU TECHNIQUE est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 avec → 2500 € brut /mois.
✓ A l'opposé, le diplôme de DUT Métiers du livre ou similaire peut aussi diminuer votre salaire à → 1521 € brut /mois.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
animation culturelle option livre | 1721 | 1721 | 1 |
ARCHIVISTE | 1668 | 2427 | 1 |
BAC + 2 ADV OU TECHNIQUE | 2167 | 2500 | 1 |
bac à bac +3 métiers du livre | 1521 | 1521 | 1 |
BAC+2/+5 Informatique/généraliste | 1917 | 2333 | 1 |
BAFA | 1521 | 1521 | 1 |
diplome ABF ou métiers du livre | 1539 | 1539 | 1 |
Diplôme de ludothécaire exigé | 1638 | 1643 | 1 |
DUT Métiers du livre | 1539 | 1539 | 1 |
DUT Métiers du livre ou similaire | 1521 | 1521 | 1 |
format°jeu, BPJEPS animat°culturelle | 1521 | 1521 | 1 |
LICENCE OU DUT ARCHIVISTIQUE | 1750 | 2025 | 1 |
Métiers du livre | 1521 | 1527 | 1 |
Métiers du Livre, Événementiel | 1611 | 1611 | 1 |
minimum | 1597 | 1597 | 1 |
Niveau 4 (Bac) souhaité à BAC+2 | 1521 | 1521 | 3 |
ou Bac+3 veille économique | 1917 | 2167 | 1 |
Sciences documentation | 1539 | 1668 | 1 |
Techniques et Médiation documentaire | 1555 | 1555 | 1 |
Salaires par Qualifications :
✓ Un niveau de qualification de Cadre dans le secteur des métiers appartenant au code rome K1601 comme bibliothécaire vous permet de prétendre à un salaire brut moyen de → 3323 €/mois.
✓ En revanche avec un niveau de qualification de Manoeuvre le salaire brut moyen risque d'atteindre → 1593 € brut /mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 2278 | 2790 | 29 |
Cadre | 2686 | 3323 | 21 |
Employé non qualifié | 1611 | 1640 | 34 |
Employé qualifié | 1951 | 2161 | 109 |
Manoeuvre | 1593 | 1593 | 1 |
Ouvrier qualifié (P1,P2) | 2542 | 2917 | 2 |
Technicien | 1962 | 2223 | 37 |
Salaires par Postes :
✓ Un Record manager sera payé → 4167 € brut /mois, il s'agit du poste le mieux payé dans la famille de métiers K1601.
✓ En revanche un(e) Aide documentaliste peut voir sa rémunération brut moyenne atteindre → 1531 € brut /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente de bibliothèque | 1543 | 1550 | 19 |
Aide documentaliste | 1531 | 1531 | 9 |
Archiviste | 1942 | 2199 | 20 |
Archiviste-documentaliste | 1925 | 2073 | 3 |
Assistant / Assistante archiviste | 1860 | 2072 | 9 |
Assistant / Assistante documentaliste | 1845 | 2022 | 6 |
Bibliothécaire | 1691 | 1691 | 6 |
Chargé / Chargée de recherche d'information | 1590 | 1590 | 1 |
Chargé / Chargée de veille documentaire | 2125 | 2250 | 2 |
Chargé / Chargée des ressources documentaires | 2337 | 2709 | 12 |
Directeur / Directrice de médiathèque | 1590 | 1590 | 1 |
Documentaliste | 2098 | 2399 | 29 |
Documentaliste archiviste | 1590 | 1590 | 1 |
Documentaliste bibliothécaire | 1555 | 1555 | 2 |
Documentaliste juridique | 2527 | 3159 | 1 |
Gestionnaire de bases de données et de ressources documentaires | 2126 | 2444 | 65 |
Gestionnaire de documents d'entreprise | 2333 | 2500 | 1 |
Gestionnaire en documentation | 2112 | 2638 | 19 |
Iconographe | 1539 | 1539 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure documentaire | 2667 | 3369 | 7 |
Ludothécaire | 1552 | 1553 | 6 |
Médiathécaire | 1566 | 1566 | 3 |
Record manager | 4167 | 4167 | 1 |
Responsable de ludothèque | 1591 | 1593 | 1 |
Responsable des archives | 2167 | 2667 | 2 |
Responsable des ressources documentaires | 2138 | 2373 | 2 |
Responsable du service documentation | 2889 | 3694 | 3 |
Veilleur / Veilleuse documentaire | 2025 | 2092 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
250 formations pour changer de vie !

🏡 Travaillez tranquillement de chez vous !
📈 Formation complète sur le robot trading
💰 Une méthode pour débutant efficace et très rentable
📈 Formation complète sur le robot trading
💰 Une méthode pour débutant efficace et très rentable
Ajouter un commentaire