Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Orleans se situe dans la moyenne. Le nombre d’offres est supérieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
15 / 40 | Salaire moyen | 14,41 / 20 | 3401€ brut / mois | |
11 / 40 | Offres d’emploi | 15,22 / 20 | 1,74 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville d’Orléans dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Orléans se situe en moyenne entre 3603€ et 4234€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ORLEANS | 3603 | 4234 | 174 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Orléans avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 5992€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville d’Orléans avec 1 an(s) d'expérience peut descendre à 3013€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 4212 | 4529 | 31 |
1 | 3013 | 3806 | 12 |
2 | 3132 | 3849 | 31 |
3 | 3342 | 4019 | 36 |
4 | 3217 | 4120 | 9 |
5 | 3739 | 4349 | 46 |
6 | 5179 | 5273 | 1 |
7 | 3060 | 4473 | 2 |
8 | 4589 | 5303 | 1 |
10 | 5176 | 5992 | 5 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4306€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans en Contrat à durée déterminée risque de gagner 3326€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3626 | 4043 | 5 |
CDI | 3657 | 4240 | 104 |
Contrat à durée déterminée | 3326 | 3514 | 3 |
Contrat à durée indéterminée | 3530 | 4306 | 58 |
Interim | 3437 | 3814 | 4 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 5024€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans de niveau CAP, BEP ou équivalent risque de gagner 2825€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 3404 | 3629 | 28 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3308 | 3631 | 16 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 4339 | 5024 | 32 |
CAP, BEP ou équivalent | 2825 | 3767 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans avec un diplôme DES/CES/DIU médecine peut gagner 9243€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans avec un diplôme et RELATIONS PUBLIQUES risque de gagner 2448€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BTS MUC / FDV | 3767 | 4708 | 1 |
DCG / DECF/ DSCG | 4708 | 5650 | 1 |
DEFA DEJESPS ou équivalent | 2731 | 2825 | 1 |
DES/CES/DIU médecine | 7840 | 9243 | 1 |
Diplôme d'Etat d'Assistant Social | 3187 | 3297 | 1 |
Diplôme d'Etat de Docteur en Médecin | 7689 | 7689 | 2 |
Diplôme d'Etat Docteur en Médecine | 7689 | 7689 | 1 |
école d'agriculture | 3059 | 4079 | 1 |
et RELATIONS PUBLIQUES | 2448 | 2637 | 1 |
Formation sup.domaine agro/agri. | 3059 | 3467 | 1 |
gestion,economie,droit,rh,compta... | 4238 | 4238 | 1 |
Ingénieur électronique | 2825 | 3578 | 2 |
Ou BAC+3 avec expérience thermique | 2637 | 2825 | 1 |
secteur addictologie | 2726 | 2726 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans Médecin du travail et de prévention peut gagner 9243€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville d’Orléans Technicien / Technicienne de help desk en informatique risque de gagner 1883€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 3767 | 4708 | 1 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3390 | 3390 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3531 | 3531 | 2 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2856 | 3875 | 1 |
Analyste développeur / développeuse | 2951 | 3955 | 6 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 3202 | 3296 | 1 |
Animateur / Animatrice agricole | 3059 | 3467 | 1 |
Architecteur / Architecteure | 3013 | 4520 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 2550 | 3059 | 1 |
Assistant chargé / Assistante chargée d'affaires BTP | 3390 | 3955 | 1 |
Assistant social / Assistante sociale | 3187 | 3297 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 3569 | 4589 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 4079 | 5099 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 2825 | 3296 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3327 | 4457 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2637 | 2919 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2825 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3767 | 4520 | 1 |
Chargé / Chargée d'opérations immobilières | 3578 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 3861 | 3861 | 5 |
Chargé / Chargée de communication | 2448 | 2637 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement urbain | 2637 | 2825 | 1 |
Chargé / Chargée de projet et de développement territorial | 2731 | 2825 | 1 |
Chef d'atelier d'entretien et de maintenance industrielle | 3296 | 3296 | 1 |
Chef d'équipe de maintenance en froid et climatisation | 3059 | 4589 | 1 |
Chef de bois | 2825 | 3296 | 1 |
Chef de chantier du BTP | 2825 | 3767 | 1 |
Chef de chantier gros oeuvre | 3578 | 4332 | 1 |
Chef de produit Internet | 3296 | 3296 | 1 |
Chef de projet BTP | 2825 | 3296 | 1 |
Chef de projet de développement local | 2260 | 2825 | 1 |
Chef de projet étude et développement informatique | 4049 | 4167 | 4 |
Chef de projet études industrielles | 3296 | 4002 | 2 |
Chef de projet informatique | 3013 | 4520 | 1 |
Chef de projet télécoms | 3296 | 3767 | 1 |
Chef de secteur commerce | 2825 | 3390 | 1 |
Chef de secteur travaux publics | 4708 | 6121 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2731 | 3296 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 4002 | 4944 | 2 |
Commercial / Commerciale export | 3296 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3296 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 3767 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux génie civil | 3202 | 3578 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux publics | 3767 | 3767 | 1 |
Conseiller / Conseillère de gestion agricole | 2907 | 3263 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion | 2907 | 3569 | 2 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 3296 | 5650 | 1 |
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle des systèmes d'information | 3767 | 4238 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 3263 | 3875 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en structures métalliques | 2354 | 2825 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 2637 | 3296 | 2 |
Développeur / Développeuse full-stack | 2758 | 3350 | 2 |
Développeur / Développeuse informatique | 2966 | 3649 | 5 |
Développeur / Développeuse web | 2448 | 3013 | 1 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 3767 | 3955 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de formation d'apprentis | 5526 | 6029 | 1 |
Directeur / Directrice de la restauration | 3161 | 3365 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 3296 | 4708 | 1 |
Directeur / Directrice de projet en informatique | 4238 | 4708 | 1 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 5179 | 5273 | 1 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 3767 | 3767 | 1 |
Directeur / Directrice des ventes | 4944 | 4944 | 2 |
Directeur / Directrice qualité en industrie | 3767 | 3767 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'établissement médicosocial | 3013 | 3578 | 1 |
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | 4238 | 4238 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 4238 | 6435 | 3 |
Exploitant / Exploitante d'hôtel | 4708 | 4991 | 1 |
Formateur / Formatrice | 6513 | 6513 | 1 |
Formateur / Formatrice informatique | 4285 | 4285 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure bâtiment | 3875 | 5099 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 2825 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique | 2825 | 3578 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 3531 | 3767 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 3625 | 4426 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale | 3296 | 3296 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2354 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 4143 | 4332 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique | 3296 | 4708 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en automatismes en industrie | 3108 | 3673 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en structures métalliques de production | 2825 | 3296 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure logiciel informatique | 3296 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure produit | 4143 | 4332 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3531 | 3531 | 2 |
Ingénieur /Ingénieure QHSE - Qualité Hygiène Sécurité Environnement BTP | 3767 | 3955 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 6629 | 7649 | 1 |
Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne en industrie | 2825 | 3578 | 2 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 3013 | 4002 | 2 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en affaires industrielles | 3767 | 4238 | 1 |
Juriste social / sociale | 3390 | 4049 | 1 |
Médecin de prévention | 7689 | 7689 | 3 |
Médecin du travail et de prévention | 7840 | 9243 | 1 |
Psychologue | 2726 | 2726 | 1 |
Responsable animateur / animatrice des ventes | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable comptabilité | 4708 | 5650 | 1 |
Responsable d'agence commerciale | 4238 | 4238 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 3955 | 5116 | 3 |
Responsable d'agence transport routier de marchandises | 6592 | 8004 | 1 |
Responsable d'association caritative | 3767 | 4238 | 1 |
Responsable d'équipe production santé en assurances | 6592 | 7533 | 1 |
Responsable d'exploitation | 4049 | 4520 | 1 |
Responsable de bureau d'études en industrie | 4238 | 5650 | 1 |
Responsable de centre de profit | 3296 | 3767 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 2072 | 2260 | 1 |
Responsable de maintenance industrielle | 3767 | 5085 | 1 |
Responsable de production | 4238 | 4708 | 1 |
Responsable de projet architecture informatique | 3767 | 3767 | 1 |
Responsable de projet BTP | 3767 | 5650 | 1 |
Responsable de structure d'insertion socioprofessionnelle | 2851 | 2851 | 1 |
Responsable de travaux | 4589 | 5303 | 1 |
Responsable des ventes comptes-clés | 4708 | 5650 | 1 |
Responsable en qualité industrielle | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable gestionnaire des stocks | 3296 | 3296 | 1 |
Responsable informatique | 5650 | 6592 | 1 |
Responsable logistique | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable paie | 3767 | 4332 | 1 |
Responsable paie et administration du personnel | 2825 | 3390 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 3767 | 4238 | 1 |
Responsable RSE - responsabilité sociétale de l'entreprise | 4520 | 5132 | 2 |
Responsable sécurité | 2354 | 3296 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 3296 | 3531 | 2 |
Syndic de copropriété | 3059 | 3059 | 1 |
Technicien / Technicienne de help desk en informatique | 1883 | 2637 | 1 |
Technicien / Technicienne ingénierie réseaux de télécoms | 3108 | 3108 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 3625 | 4214 | 4 |
Vétérinaire | 3484 | 3578 | 1 |
Web designer | 2119 | 3060 | 2 |
Ajouter un commentaire