Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Strasbourg est largement supérieur aux autres villes. Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
8 / 40 | Salaire moyen | 15,91 / 20 | 3537€ brut / mois | |
26 / 40 | Offres d’emploi | 12,77 / 20 | 0,92 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Strasbourg dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Strasbourg se situe en moyenne entre 3163€ et 3997€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
STRASBOURG | 3163 | 3997 | 235 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Strasbourg avec 6 an(s) d'expérience peut atteindre 5375€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Strasbourg avec an(s) d'expérience peut descendre à 2889€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2889 | 3771 | 48 |
1 | 2894 | 3713 | 17 |
2 | 2994 | 3739 | 53 |
3 | 3080 | 3836 | 43 |
4 | 3122 | 3902 | 11 |
5 | 3634 | 4475 | 47 |
6 | 3708 | 5375 | 4 |
7 | 3833 | 4292 | 2 |
8 | 3500 | 4542 | 4 |
10 | 3778 | 5083 | 6 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg en CDD Senior peut gagner 4833€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg en CDD risque de gagner 2760€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2760 | 3176 | 7 |
CDD Senior | 4000 | 4833 | 1 |
CDI | 3171 | 4021 | 110 |
Contrat à durée déterminée | 2993 | 3927 | 5 |
Contrat à durée indéterminée | 3183 | 4036 | 110 |
Travail intérimaire | 3042 | 3083 | 2 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4221€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg de niveau Bac+2 ou équivalent risque de gagner 2922€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 2922 | 3861 | 15 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3382 | 4061 | 17 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3416 | 4221 | 48 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg avec un diplôme Santé publique peut gagner 6667€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg avec un diplôme Bac+5 Ingénieur Généraliste risque de gagner 2500€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+4 minimum | 2917 | 4167 | 1 |
Bac+5 Ingénieur Généraliste | 2500 | 2667 | 3 |
Contrôle de Gestion | 2500 | 2917 | 1 |
Diplome d'Educateur spécialisé | 2833 | 3750 | 1 |
Docteur en médecine | 4583 | 5417 | 2 |
Gestion actifs immobiliers/fonciers | 4333 | 4833 | 1 |
IADE | 2917 | 3333 | 1 |
IBODE | 2667 | 3000 | 1 |
Master dans le secteur industriel | 2833 | 4000 | 1 |
Médecin Généraliste (CNOM ou UE) | 5000 | 6667 | 1 |
ou equivalent sectoriel | 3750 | 4167 | 1 |
Santé publique | 3417 | 6667 | 1 |
Sur courants forts et faibles | 2500 | 4167 | 1 |
type Ecole de Commerce | 4167 | 6667 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg Directeur commercial international / Directrice commerciale internationale peut gagner 10000€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Strasbourg Assistant / Assistante comptable risque de gagner 1583€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2500 | 4167 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable des ressources humaines | 2333 | 2917 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 2917 | 3750 | 1 |
Administrateur / Administratrice de biens immobiliers | 4333 | 4833 | 1 |
Administrateur / Administratrice de serveurs | 2083 | 3333 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 2917 | 4167 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 3610 | 4513 | 1 |
Administrateur / Administratrice système et réseaux d'information et de communication | 2500 | 3333 | 1 |
Analyste décisionnel - Business Intelligence | 2000 | 3333 | 1 |
Analyste développeur / développeuse | 2611 | 3435 | 9 |
Analyste en cybersécurité | 2500 | 2917 | 1 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 5000 | 5417 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse d'étude informatique | 2500 | 2500 | 2 |
Animateur / Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- | 2083 | 3333 | 1 |
Assistant / Assistante comptable | 1583 | 1833 | 1 |
Assistant / Assistante ressources humaines | 2083 | 2500 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en matériaux industriels auprès des entreprises | 2667 | 3250 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 3333 | 4167 | 1 |
Automaticien / Automaticienne chef de projet | 3167 | 3750 | 1 |
Automaticien / Automaticienne d'études et conception | 3250 | 4292 | 2 |
Automaticien / Automaticienne d'installation | 2917 | 3750 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 2917 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 4125 | 4667 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 3213 | 4025 | 5 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2708 | 4167 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2667 | 3333 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires marketing | 4583 | 5000 | 1 |
Chargé / Chargée d'études économiques | 2750 | 2833 | 1 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 2667 | 2917 | 1 |
Chargé / Chargée d'intervention sociale | 1668 | 1972 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle e-commerce | 2500 | 2833 | 1 |
Chargé / Chargée de mission marketing | 2500 | 3333 | 1 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 3667 | 4167 | 1 |
Chargé / Chargée de recrutement | 2167 | 2833 | 1 |
Chargeur / Chargeuse de four de traitement thermique | 3333 | 4167 | 1 |
Chef de projet BTP | 4167 | 5000 | 2 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 2833 | 4000 | 1 |
Chef de projet développement logiciel | 2500 | 3333 | 1 |
Chef de projet études industrielles | 3250 | 3750 | 2 |
Chef de projet informatique | 3489 | 4357 | 2 |
Chef de projet infrastructure | 2917 | 3333 | 1 |
Chef de quai logistique | 2042 | 2292 | 2 |
Chef de secteur commerce | 2972 | 3333 | 3 |
Chef des ventes | 4583 | 5833 | 2 |
Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale | 3167 | 3750 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2312 | 3183 | 2 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 2812 | 3680 | 2 |
Commercial / Commerciale export | 3333 | 3750 | 1 |
Comptable général / générale | 3042 | 3083 | 2 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2917 | 3333 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 3333 | 4167 | 3 |
Conducteur / Conductrice de travaux gros oeuvre | 3333 | 3750 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux paysagers | 2917 | 3750 | 1 |
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire | 2260 | 3246 | 2 |
Conseiller / Conseillère en investissements financiers | 5415 | 9025 | 2 |
Conseiller / Conseillère mutualiste | 2500 | 2917 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances | 2500 | 3333 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2083 | 2500 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2250 | 3958 | 4 |
Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning | 3528 | 4583 | 3 |
Consultant / Consultante IT | 2500 | 3750 | 1 |
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle de progiciel | 3319 | 4034 | 2 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3125 | 3542 | 2 |
Coordonnateur / Coordonnatrice Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier -OPC- | 3750 | 5000 | 1 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en services auprès des entreprises | 3750 | 4688 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice du bâtiment | 2333 | 2750 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en hydraulique | 2917 | 3750 | 1 |
Développeur / Développeuse décisionnel - Business Intelligence | 2917 | 4167 | 1 |
Développeur / Développeuse full-stack | 2500 | 2917 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2406 | 3188 | 8 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 3750 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement de restauration rapide | 3000 | 3333 | 1 |
Directeur / Directrice d'hôtel-restaurant | 5000 | 5833 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6167 | 7875 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 2292 | 3167 | 2 |
Directeur / Directrice de projet télécoms | 3232 | 4617 | 1 |
Directeur / Directrice de restaurant | 3167 | 3750 | 1 |
Directeur / Directrice de supermarché | 3249 | 4422 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux BTP | 5833 | 7500 | 1 |
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | 2917 | 4167 | 1 |
Directeur commercial international / Directrice commerciale internationale | 8333 | 10000 | 1 |
Directeur régional / Directrice régionale des ventes | 5000 | 7500 | 1 |
Economiste de la construction | 2708 | 3542 | 2 |
Expert / Experte en assurances dommages et responsabilité civile | 2500 | 2667 | 1 |
Expert / Experte multirisques habitation | 2500 | 2667 | 2 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 3750 | 5417 | 1 |
Formateur / Formatrice | 2500 | 2583 | 1 |
Formateur / Formatrice d'anglais | 2730 | 3337 | 1 |
Gériatre | 5000 | 6667 | 1 |
Gestionnaire paie | 2333 | 3000 | 1 |
Infirmier / Infirmière de bloc opératoire Diplômé / Diplômée d'État -IBODE- | 2667 | 3000 | 1 |
Infirmier Anesthésiste Diplômé / Infirmière Anesthésiste Diplômée d'État -IADE- | 2917 | 3333 | 1 |
Informaticien automaticien / Informaticienne automaticienne | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 2708 | 3500 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie | 2917 | 3500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 2917 | 3500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2167 | 2500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de suivi d'affaires en industrie | 2917 | 4583 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 3542 | 4125 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure des travaux publics | 3167 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique | 3167 | 4167 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en automatismes en industrie | 2833 | 2833 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en automobile en industrie | 3083 | 3500 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en mécanique de production | 2708 | 3333 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure environnement-hygiène-sécurité en industrie | 3333 | 5833 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure études et procédés industriels | 2833 | 3250 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure génie civil | 3333 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure maintenance-fiabilisation industrielle | 3250 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 3750 | 5000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseaux télécoms | 3333 | 5000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure robotique en industrie | 2500 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique | 3958 | 4375 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 2500 | 3750 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 4167 | 5417 | 1 |
Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne en industrie | 2917 | 3500 | 1 |
Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne en industrie | 2417 | 2917 | 2 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 5000 | 6667 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en affaires industrielles | 2917 | 3167 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice de contrôle de conformité | 4000 | 4833 | 1 |
Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale | 4083 | 6250 | 1 |
Médecin coordonnateur de soins | 4583 | 5417 | 1 |
Médecin généraliste | 5750 | 6083 | 4 |
Médecin responsable de la Documentation et de l'Information Médicale (Médecin responsable -DIM-) | 3417 | 6667 | 1 |
Oenologue | 2917 | 3333 | 1 |
Pharmacien hospitalier / Pharmacienne hospitalière | 4000 | 5417 | 1 |
Professeur / Professeure de l'enseignement supérieur | 4550 | 4550 | 1 |
Prospecteur foncier / Prospectrice foncière | 2500 | 3333 | 1 |
Psychologue du travail | 3100 | 3100 | 1 |
Responsable administratif / administrative | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 3533 | 4117 | 3 |
Responsable d'agence bancaire | 2167 | 3167 | 1 |
Responsable d'agence commerciale | 3531 | 4572 | 2 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 3333 | 5833 | 1 |
Responsable d'établissement de santé | 3333 | 4583 | 1 |
Responsable d'établissement médico-éducatif | 2833 | 3750 | 1 |
Responsable de centre d'appels | 3610 | 4513 | 1 |
Responsable de centre de profit | 4167 | 6667 | 1 |
Responsable de département en grande distribution | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable de développement territorial | 3092 | 3092 | 1 |
Responsable de la gestion administrative du personnel | 2665 | 4789 | 1 |
Responsable de la gestion des Ressources Humaines | 3250 | 3750 | 1 |
Responsable de maintenance industrielle | 3250 | 3750 | 1 |
Responsable de projet BTP | 4167 | 5000 | 1 |
Responsable de projet recherche et développement | 2917 | 4167 | 1 |
Responsable de site immobilier | 3500 | 3833 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 3430 | 3610 | 1 |
Responsable des ventes zone export | 3917 | 4750 | 1 |
Responsable développement foncier | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable développement/expansion immobilière | 2500 | 4167 | 1 |
Responsable drive en grande distribution | 4167 | 5417 | 1 |
Responsable industrialisation | 2500 | 3333 | 1 |
Responsable pédagogique | 2742 | 2742 | 1 |
Responsable planning et gestion de production | 4513 | 5415 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 3333 | 5000 | 1 |
Responsable reporting et consolidation comptable | 3159 | 3610 | 1 |
Responsable sécurité | 2667 | 3458 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 3667 | 4375 | 2 |
Roboticien automaticien / Roboticienne automaticienne | 2333 | 2917 | 1 |
Technicien / Technicienne d'installation en courants faibles | 3167 | 3500 | 1 |
Technicien / Technicienne d'instrumentation scientifique | 3333 | 3750 | 1 |
Technicien / Technicienne de help desk en informatique | 2333 | 2500 | 1 |
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- | 2917 | 4583 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2812 | 3646 | 4 |
Urbaniste | 3056 | 3611 | 3 |
Ajouter un commentaire