Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Montreuil est largement supérieur aux autres villes. Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
9 / 40 | Salaire moyen | 15,58 / 20 | 3507€ brut / mois | |
25 / 40 | Offres d’emploi | 12,84 / 20 | 0,95 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Montreuil dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Montreuil se situe en moyenne entre 3696€ et 4482€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
MONTREUIL | 3696 | 4482 | 94 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Montreuil avec 15 an(s) d'expérience peut atteindre 5650€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Montreuil avec 1 an(s) d'expérience peut descendre à 3013€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3277 | 4168 | 15 |
1 | 3013 | 3567 | 8 |
2 | 3650 | 4343 | 11 |
3 | 3481 | 4225 | 19 |
4 | 3578 | 4614 | 3 |
5 | 3999 | 4990 | 22 |
6 | 4049 | 4520 | 3 |
7 | 4504 | 4818 | 3 |
10 | 4332 | 4991 | 9 |
15 | 4520 | 5650 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil en Interim peut gagner 7753€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil en Contrat à durée déterminée risque de gagner 3277€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3371 | 3880 | 5 |
CDI | 3734 | 4456 | 60 |
Contrat à durée déterminée | 3277 | 3808 | 3 |
Contrat à durée indéterminée | 3509 | 4475 | 23 |
Interim | 6361 | 7753 | 2 |
Travail intérimaire | 3296 | 4708 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil de niveau Bac+2 ou équivalent peut gagner 4920€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil de niveau Bac+3, Bac+4 ou équivalent risque de gagner 3497€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 4238 | 4920 | 4 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3497 | 4086 | 15 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3705 | 4348 | 18 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil avec un diplôme Bac+2 aménagement urbain et/ou GC peut gagner 5179€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil avec un diplôme Expert en création de contenus risque de gagner 2637€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 aménagement urbain et/ou GC | 4708 | 5179 | 1 |
CAFERUIS | 3296 | 4614 | 1 |
Diplôme d'Etat du travail social | 2919 | 3673 | 1 |
Expert en création de contenus | 2637 | 3296 | 1 |
Expert Unity et C# | 3296 | 4238 | 1 |
ingénieur | 3578 | 3578 | 1 |
Ingénieur GC (CHEBAP-ENPC-ISBA-ETP) | 4708 | 5179 | 2 |
Licence contrôle de gestion | 3297 | 3846 | 1 |
Master MEEF, encadrement éducatif | 3214 | 3214 | 1 |
MBA | 3296 | 3767 | 1 |
ou Génie Civil | 2825 | 3955 | 1 |
Spé. aménagement urbain &/ou GC | 4002 | 4473 | 2 |
Unity ou C# | 3296 | 4238 | 1 |
UTC Compiègne, ESTP, EIVP, INSA... | 3767 | 4238 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil Ingénieur / Ingénieure de sonde peut gagner 10797€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Montreuil Community manager risque de gagner 2354€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Adjoint / Adjointe au responsable du personnel | 3390 | 4708 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2825 | 5650 | 1 |
Auditeur / Auditrice en organisation | 3296 | 3484 | 1 |
BIM Manager | 4002 | 5650 | 2 |
Chargé / Chargée d'acquisition online | 3060 | 4096 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 4708 | 7533 | 1 |
Chargé / Chargée d'études de marché | 3296 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée d'études environnement | 3531 | 4002 | 2 |
Chargé / Chargée de mission développement urbain | 3296 | 3390 | 1 |
Chargé / Chargée de recherche | 3296 | 3484 | 1 |
Chargé / Chargée de recouvrement de créances | 4708 | 5650 | 1 |
Chef de cuisine | 3296 | 4238 | 1 |
Chef de produit études, recherche et développement | 3296 | 4238 | 1 |
Chef de projet BTP | 3767 | 4238 | 2 |
Chef de projet études industrielles | 3767 | 4238 | 1 |
Chef de projet informatique | 3861 | 4332 | 2 |
Chef de secteur de production | 4708 | 5179 | 1 |
Chef de service pédagogique | 3296 | 4614 | 1 |
Chef de service socioéducatif | 2825 | 3767 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 3296 | 3296 | 1 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 4238 | 4520 | 1 |
Community manager | 2354 | 3296 | 1 |
Comptable gérance immobilière | 3296 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3767 | 4708 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3297 | 3846 | 1 |
Coordinateur / Coordinatrice projet en Maîtrise d'Ouvrage -MOA- | 3296 | 4708 | 1 |
Coordinateur socioculturel / Coordinatrice socioculturelle | 3214 | 3214 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de service social | 2919 | 3673 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier -OPC- | 4002 | 4473 | 2 |
Data analyst | 3767 | 4379 | 2 |
Développeur / Développeuse back-end | 3578 | 3578 | 1 |
Développeur / Développeuse de photographies | 2825 | 3767 | 1 |
Développeur / Développeuse web | 3202 | 3955 | 3 |
Développeur / Développeuse web mobile | 3296 | 4238 | 2 |
Directeur / Directrice de bureau d'études en industrie | 4096 | 4096 | 1 |
Directeur commercial international / Directrice commerciale internationale | 4708 | 7533 | 1 |
Expert / Experte support technique | 5462 | 5650 | 1 |
Game designer - jeux vidéo | 2637 | 3296 | 2 |
Gestionnaire de production informatique | 3013 | 3484 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure agronome en études, recherche et développement | 3296 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de fabrication | 3578 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 3767 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie climatique | 4238 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique | 3767 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale | 3013 | 3578 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 4520 | 5650 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de sonde | 9426 | 10797 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure efficacité énergétique bâtiment | 3296 | 4708 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique de production | 2919 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure génie civil | 3917 | 4558 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure ouvrages d'art | 4708 | 5179 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure recherche développement packaging | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 4614 | 5085 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure sécurité informatique | 3767 | 3955 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure support technique | 3202 | 3296 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3720 | 4803 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 2825 | 3955 | 1 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'affaires du BTP | 4238 | 5179 | 1 |
Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne des sols et des roches | 3767 | 4238 | 1 |
Intégrateur / Intégratrice d'application informatique | 2825 | 3767 | 2 |
Lead programmeur / programmeuse - jeux vidéo | 3296 | 4238 | 2 |
Logisticien / Logisticienne | 4456 | 5313 | 1 |
Producer chef de projet jeux vidéo | 5650 | 6592 | 1 |
Programmeur / Programmeuse - jeux vidéo | 3767 | 4708 | 1 |
Programmeur / Programmeuse informatique | 3296 | 4708 | 1 |
Projeteur / Projeteuse béton armé | 2543 | 4238 | 1 |
Responsable administratif et financier / administrative et financière | 3955 | 4238 | 1 |
Responsable de bureau d'études en industrie | 4238 | 6121 | 1 |
Responsable de travaux | 4708 | 5179 | 1 |
Responsable des affaires générales | 4181 | 4283 | 1 |
Responsable des services gestion et administration | 4238 | 4520 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2825 | 3390 | 1 |
Responsable habitat - logement | 3578 | 3767 | 1 |
Responsable qualité services | 3673 | 3861 | 1 |
Ajouter un commentaire