Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Rouen est largement inférieur aux autres villes.
Le nombre d’offres fait partie des plus haut du pays.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
32 / 40 | ![]() |
Salaire moyen | 12,85 / 20 | 3259€ brut / mois |
3 / 40 | ![]() |
Offres d’emploi | 17,52 / 20 | 2,51 offres / 1000 habitants |
Le salaire moyen d'un(e) Cadre dans la ville de Rouen dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Rouen se situe en moyenne entre 2237€ et 2782€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ROUEN | 2237 | 2782 | 276 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Rouen avec 8 an(s) d'expérience peut atteindre 3850€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Rouen avec 1 an(s) d'expérience peut descendre à 1961€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1995 | 2633 | 60 |
1 | 1961 | 2323 | 15 |
2 | 2131 | 2638 | 33 |
3 | 2181 | 2683 | 99 |
4 | 2555 | 3140 | 8 |
5 | 2609 | 3219 | 45 |
6 | 2738 | 3273 | 3 |
7 | 2515 | 2990 | 5 |
8 | 3208 | 3850 | 1 |
10 | 2869 | 3392 | 7 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen en CDI peut gagner 3065€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen en CDD risque de gagner 1797€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 1797 | 2567 | 1 |
CDI | 2412 | 3065 | 47 |
Contrat à durée déterminée | 2117 | 2460 | 10 |
Contrat à durée indéterminée | 2214 | 2745 | 213 |
Interim | 1925 | 2567 | 1 |
Travail intérimaire | 1890 | 2369 | 4 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 2996€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 1976€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 1976 | 2682 | 5 |
Bac ou équivalent | 2073 | 2381 | 3 |
Bac+2 ou équivalent | 2063 | 2539 | 35 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 2435 | 2908 | 22 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2393 | 2996 | 46 |
CAP, BEP ou équivalent | 2246 | 2888 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen avec un diplôme EXPERTISE COMPTABLE peut gagner 4171€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen avec un diplôme ou électrique risque de gagner 1797€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BAC + 2 à BAC + 5 | 2567 | 2567 | 1 |
Bac + 5 (ESC, Master CCA, DSCG ) | 2567 | 2888 | 1 |
Bac+2 Génie Climatique ou similaire | 3127 | 3892 | 1 |
BTSA aménagements paysagers | 1797 | 1925 | 1 |
comptabilité, gestion, statistique | 2599 | 2599 | 1 |
Diplôme d'Etat Infirmier | 2246 | 2246 | 1 |
DSCG | 1925 | 2182 | 2 |
DUT Génie mécanique | 2780 | 3753 | 1 |
ECOLE DE COMMERCE, INGENIEUR | 2567 | 3208 | 1 |
ESC, Master CCA, DSCG, DCG | 1925 | 2567 | 1 |
EXPERTISE COMPTABLE | 3208 | 4171 | 1 |
formation scientifique | 2432 | 2780 | 1 |
INGENIEUR | 2577 | 3342 | 3 |
Ingénieur mécanique | 2695 | 3080 | 1 |
Licence Conduite de travaux ou éq. | 2567 | 2888 | 1 |
management de la santé | 2310 | 2567 | 1 |
Master Comptabilité Contrôle Audit | 2438 | 3080 | 1 |
ou DCG ou DSCG | 2053 | 2310 | 1 |
ou électrique | 1797 | 1925 | 1 |
ou équiv.Bac +5 domaine électronique | 1797 | 1925 | 1 |
validation systèmes en industrie | 1925 | 2567 | 1 |
« Contrôle de Gestion et audit » | 3080 | 3208 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen Conseiller / Conseillère en investissements financiers peut gagner 6949€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Rouen Géomètre risque de gagner 1155€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 2406 | 3369 | 2 |
Adjoint / Adjointe au chef comptable | 1797 | 1989 | 1 |
Adjoint / Adjointe au directeur / à la directrice des ressources humaines | 2567 | 2888 | 1 |
Analyste développeur / développeuse | 1925 | 2406 | 2 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprès des entreprises | 2246 | 2888 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 2310 | 2716 | 3 |
Auditeur social / Auditrice sociale | 1925 | 2246 | 1 |
Automaticien / Automaticienne chef de projet | 1925 | 2326 | 4 |
Automaticien / Automaticienne d'études et conception | 1925 | 2567 | 2 |
Automaticien / Automaticienne d'installation | 1925 | 2246 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 1925 | 2567 | 1 |
Auxiliaire juridique | 1925 | 2310 | 1 |
Cadre administratif / administrative ventes | 1604 | 1925 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 2310 | 2567 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 2673 | 3160 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2382 | 3023 | 6 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2888 | 3208 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires de la construction | 1604 | 2246 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2297 | 3151 | 5 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2326 | 3048 | 4 |
Chargé / Chargée d'études en marketing | 1668 | 1797 | 1 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 1604 | 2246 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 2438 | 2567 | 1 |
Chargé / Chargée de développement économique | 2224 | 2780 | 1 |
Chargé / Chargée de formation en organisme de formation | 2182 | 2310 | 1 |
Chargé / Chargée de recrutement | 1668 | 2438 | 1 |
Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2310 | 2888 | 1 |
Chef comptable | 2567 | 3112 | 2 |
Chef d'agence transport routier de marchandises | 3529 | 5454 | 1 |
Chef d'équipe de maintenance industrielle | 2053 | 2695 | 2 |
Chef d'équipe de production en industrie de transformation | 2246 | 2888 | 1 |
Chef d'équipe électricien | 1460 | 1635 | 1 |
Chef d'équipe paysagiste | 1797 | 1925 | 1 |
Chef de chantier | 1401 | 1518 | 1 |
Chef de groupe comptable | 2310 | 2438 | 1 |
Chef de produit | 1925 | 2567 | 1 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 2160 | 2652 | 6 |
Chef de projet développement logiciel | 2246 | 2567 | 1 |
Chef de projet études industrielles | 1876 | 2780 | 1 |
Chef de projet informatique | 2908 | 3672 | 3 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information | 2567 | 2888 | 1 |
Chef de rayon boucherie | 1925 | 2246 | 1 |
Chef de rayon fruits et légumes | 1604 | 2246 | 1 |
Chef de rayon poissonnerie | 1925 | 2246 | 1 |
Chef de secteur caisses | 2246 | 2567 | 1 |
Chef de secteur de restauration collective | 2438 | 2567 | 1 |
Chef de secteur en hypermarché | 1925 | 2567 | 1 |
Chef de service comptabilité | 2695 | 3208 | 1 |
Chef de service prévention générale et ergonomie | 3850 | 4492 | 1 |
Chef des méthodes en industrie | 2567 | 2888 | 1 |
Chef du service méthodes en industrie | 2567 | 2888 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2258 | 2753 | 11 |
Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances | 1412 | 1604 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2432 | 2780 | 1 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 2396 | 2888 | 3 |
Commercial/Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2246 | 3080 | 1 |
Comptable | 1904 | 2396 | 3 |
Comptable unique | 2246 | 2438 | 1 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 1604 | 2118 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2273 | 3080 | 7 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 2053 | 2727 | 2 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 1957 | 2759 | 4 |
Conducteur(trice) de travaux en constructions métalliques | 2246 | 2888 | 1 |
Conseiller / Conseillère en investissements financiers | 4864 | 6949 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2527 | 3248 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale en assurances | 1877 | 2310 | 1 |
Constructeur / Constructrice de maisons individuelles | 2053 | 2567 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2139 | 3422 | 3 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3080 | 3208 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse technique de la construction | 1668 | 1861 | 1 |
Coordonnateur/Coordonnatrice Sécurité Protection de la Santé | 1925 | 2567 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice de la construction | 2246 | 2888 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice du BTP | 1604 | 2246 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2139 | 2460 | 3 |
Développeur / Développeuse web | 1765 | 2342 | 2 |
Directeur / Directrice d'établissement à caractère social | 1604 | 1925 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 4748 | 6064 | 1 |
Directeur / Directrice d'unité de production | 4813 | 4813 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de grande distribution | 2567 | 3208 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux | 2567 | 3208 | 2 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 3850 | 4492 | 1 |
Directeur / Directrice des travaux bâtiment | 5133 | 6417 | 1 |
Directeur / Directrice qualité en industrie | 4171 | 4492 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale export | 3529 | 4171 | 1 |
Electricien / Electricienne de chantier | 1283 | 1412 | 1 |
Expert / Experte en assurances dommages | 2246 | 4010 | 2 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 2888 | 3529 | 1 |
Formateur / Formatrice | 1925 | 1989 | 1 |
Formateur / Formatrice action sociale | 1925 | 1989 | 1 |
Frigoriste | 1925 | 2438 | 1 |
Géomètre | 1155 | 1412 | 2 |
Gestionnaire d'immeubles | 1604 | 1925 | 1 |
Gestionnaire de copropriété | 1925 | 2246 | 1 |
Gestionnaire de prestations sociales | 1438 | 1438 | 1 |
Gestionnaire paie et administration du personnel | 1604 | 2246 | 1 |
Infirmier / Infirmière en gériatrie | 2246 | 2246 | 1 |
Informaticien automaticien / Informaticienne automaticienne | 1797 | 2567 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure assurance qualité en industrie | 2432 | 2780 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie | 2888 | 3208 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'essais en études et développement en industrie | 1797 | 1925 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique | 2432 | 2780 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études béton armé | 1925 | 3208 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 1893 | 2182 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 1854 | 2524 | 9 |
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation des moyens en industrie | 2246 | 2567 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance en infrastructure industrielle | 1925 | 2888 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle | 2571 | 2919 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de production | 2497 | 2894 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 2567 | 2888 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux | 2503 | 3230 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure en automatismes en industrie | 2374 | 3208 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure études et support télécoms | 1925 | 2567 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure industrialisation | 1925 | 2406 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure logistique de production | 1925 | 2118 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes et process | 1604 | 2246 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure métrologie | 2503 | 2695 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure paysagiste | 2246 | 2567 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure process méthodes-industrialisation | 2310 | 2695 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure produit en production | 2053 | 2310 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 1925 | 2888 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure robotique en industrie | 1925 | 2246 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure service client | 1797 | 2567 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure sûreté en industrie nucléaire | 1861 | 2118 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 2118 | 2888 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure validation systèmes en industrie | 1925 | 2567 | 2 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 2583 | 3032 | 4 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale BTP | 2246 | 3529 | 1 |
Ingénieur financier / Ingénieure financière | 2432 | 3266 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en affaires industrielles | 2567 | 3529 | 1 |
Ingénieur(e) qualiticien(ne) management qualité en ind | 2567 | 2888 | 1 |
Juriste d'affaires | 1925 | 2567 | 1 |
Juriste d'entreprise | 3208 | 3850 | 1 |
Juriste droit public | 2015 | 2571 | 1 |
Juriste fiscaliste | 2182 | 2310 | 1 |
Juriste social / sociale | 2293 | 2502 | 1 |
Manager / Manageuse produits frais | 1925 | 2567 | 1 |
Manager commercial / Manageuse commerciale forces de vente | 3208 | 3850 | 1 |
Mécanicien / Mécanicienne sur machines industrielles | 1283 | 1348 | 1 |
Métreur / Métreuse | 2118 | 2438 | 1 |
Métreur / Métreuse en électricité | 1925 | 2567 | 1 |
Monteur-dépanneur / Monteuse-dépanneuse frigoriste | 1540 | 1797 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne | 2246 | 2888 | 1 |
Préparateur / Préparatrice méthodes de travaux en maintenance industrielle | 1604 | 2214 | 2 |
Projeteur / Projeteuse Voirie Réseaux Divers (VRD) | 1668 | 2246 | 1 |
Prospecteur foncier / Prospectrice foncière | 1925 | 2567 | 1 |
Responsable commercial(e) international(e) | 2567 | 3208 | 1 |
Responsable comptabilité | 2567 | 3208 | 2 |
Responsable contrôle de gestion | 2599 | 2599 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2117 | 2583 | 4 |
Responsable d'agence transport routier de marchandises | 3529 | 4171 | 2 |
Responsable d'atelier production en industrie transformation | 2695 | 3080 | 1 |
Responsable d'exploitation | 2246 | 2888 | 1 |
Responsable d'exploitation transport routier de marchandises | 2695 | 3208 | 1 |
Responsable de la gestion administrative du personnel | 2246 | 2246 | 1 |
Responsable de la gestion clientèle | 2888 | 3529 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 2503 | 2888 | 2 |
Responsable de maintenance industrielle | 2567 | 3690 | 2 |
Responsable de patrimoine immobilier | 1925 | 2567 | 1 |
Responsable de vente immobilière | 2246 | 2567 | 1 |
Responsable en qualité industrielle | 3208 | 3850 | 1 |
Responsable entretien bâtiment | 2246 | 2567 | 1 |
Responsable inspection technique | 3336 | 3614 | 1 |
Responsable paie | 2246 | 2567 | 1 |
Responsable planning et gestion de production | 2567 | 3850 | 1 |
Responsable qualification qualité en industrie | 1925 | 2567 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 2567 | 2888 | 1 |
Responsable rémunérations | 2641 | 2780 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 2567 | 2888 | 2 |
Réviseur / Réviseuse des comptes | 1604 | 1797 | 2 |
Technicien / Technicienne bureau d'études des industries de la chaussure | 1604 | 2246 | 1 |
Technicien / Technicienne bureau technique en industrie | 1604 | 2246 | 1 |
Technicien / Technicienne d'installation en courants faibles | 2246 | 2567 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance appareils de contrôle réseaux électriques | 1925 | 2567 | 2 |
Technicien / Technicienne en développement de procédés | 1925 | 2246 | 1 |
Technicien / Technicienne en radioprotection | 2888 | 3208 | 1 |
Technicien / Technicienne méthodes | 1925 | 2246 | 1 |
Technicien(ne) bureau études conception ind en mécanique | 1925 | 2246 | 1 |
Technicien(ne) en diagnostic et réparation automobile | 1797 | 1925 | 1 |
Technicien(ne) métrologue en mécanique et travail des métaux | 1604 | 1925 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2567 | 3529 | 1 |
Testeur / Testeuse informatique | 1604 | 2246 | 1 |
utilisation des données soumise à licence