Le salaire médian d'un(e) administrateur système et des métiers appartenant au code rome M1801 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les administrateur systèmes entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département ALPES-MARITIMES est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les administrateur système(s) et les métiers appartenant au code rome M1801 → 3732,946 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département DORDOGNE proposait le salaire net moyen le plus faible → 1153,845 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1934,484 | 2374,013 | 5 |
AISNE | 2092,013 | 2265,744 | 2 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 1986,276 | 3732,946 | 23 |
ARDECHE | 1443,750 | 1636,250 | 4 |
AUBE | 2245,834 | 2438,334 | 1 |
AVEYRON | 1667,820 | 2084,775 | 1 |
BAS-RHIN | 1805,854 | 2149,029 | 11 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2044,677 | 2555,444 | 50 |
CALVADOS | 1772,540 | 2054,873 | 5 |
CHARENTE | 1796,666 | 2245,834 | 1 |
CHER | 2117,500 | 2310,000 | 1 |
CORREZE | 1283,334 | 1604,166 | 1 |
CORSE-DU-SUD | 2566,667 | 3208,333 | 2 |
COTE-D'OR | 1642,308 | 1888,280 | 6 |
COTES-D'ARMOR | 1691,602 | 2172,852 | 4 |
DEUX-SEVRES | 1646,944 | 2395,556 | 6 |
DORDOGNE | 1153,845 | 1518,217 | 1 |
DOUBS | 1284,645 | 1343,038 | 1 |
DROME | 1952,746 | 2232,390 | 10 |
ESSONNE | 2065,000 | 2642,500 | 11 |
EURE | 1783,833 | 2220,167 | 5 |
EURE-ET-LOIR | 2010,556 | 2245,834 | 3 |
FINISTERE | 2016,575 | 2429,066 | 14 |
GARD | 1892,917 | 2261,875 | 4 |
GERS | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
GIRONDE | 1831,863 | 2416,734 | 30 |
GUADELOUPE | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
GUYANE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
HAUT-RHIN | 1499,846 | 1564,013 | 2 |
HAUTE-GARONNE | 1828,990 | 2449,016 | 42 |
HAUTE-SAVOIE | 1347,500 | 2117,500 | 4 |
HAUTE-VIENNE | 1796,667 | 2021,250 | 2 |
HAUTES-PYRENEES | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 2248,910 | 2851,337 | 65 |
HERAULT | 1842,631 | 2211,346 | 26 |
ILLE-ET-VILAINE | 1798,958 | 2165,625 | 28 |
INDRE | 1635,003 | 1751,789 | 1 |
INDRE-ET-LOIRE | 1905,753 | 2189,339 | 8 |
ISERE | 2032,705 | 2347,395 | 27 |
JURA | 1828,072 | 1975,806 | 2 |
LOIR-ET-CHER | 1636,250 | 2406,250 | 2 |
LOIRE | 1555,753 | 2061,042 | 4 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1823,374 | 2235,629 | 41 |
LOIRET | 1847,813 | 2184,223 | 12 |
LOT | 1687,583 | 1912,167 | 2 |
LOT-ET-GARONNE | 1604,166 | 1989,167 | 4 |
MAINE-ET-LOIRE | 1914,306 | 2356,343 | 18 |
MANCHE | 1882,222 | 2588,056 | 9 |
MARNE | 1606,212 | 1822,775 | 8 |
MARTINIQUE | 2695,000 | 2695,000 | 1 |
MAYENNE | 1844,471 | 2213,365 | 2 |
MAYOTTE | 1668,334 | 2053,334 | 1 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1833,948 | 2255,266 | 5 |
MORBIHAN | 1732,500 | 2213,750 | 4 |
MOSELLE | 1867,263 | 2966,669 | 3 |
NORD | 1778,333 | 2355,833 | 28 |
NOUVELLE-CALEDONIE | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
OISE | 1592,069 | 1830,450 | 3 |
PARIS | 2077,979 | 2646,874 | 47 |
PAS-DE-CALAIS | 1576,222 | 1897,055 | 5 |
PUY-DE-DOME | 1732,500 | 1957,084 | 2 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1768,017 | 2093,771 | 6 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1540,000 | 1604,166 | 1 |
REUNION | 1163,181 | 1420,432 | 2 |
RHONE | 1989,738 | 2429,283 | 73 |
SAONE-ET-LOIRE | 1487,717 | 1667,047 | 3 |
SARTHE | 1892,306 | 2252,211 | 9 |
SAVOIE | 1790,963 | 2272,793 | 8 |
SEINE-ET-MARNE | 1761,135 | 2600,916 | 9 |
SEINE-MARITIME | 1806,352 | 2153,607 | 17 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2120,120 | 2548,786 | 12 |
SOMME | 1604,193 | 1857,010 | 6 |
TARN | 1187,084 | 1187,084 | 2 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1732,500 | 1925,000 | 1 |
VAL-D'OISE | 1732,500 | 2021,250 | 2 |
VAL-DE-MARNE | 2183,810 | 2612,065 | 22 |
VAR | 2085,416 | 2310,000 | 2 |
VENDEE | 1601,319 | 1729,652 | 4 |
VIENNE | 1471,027 | 2537,798 | 4 |
VOSGES | 1945,790 | 2293,253 | 1 |
YONNE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
YVELINES | 2180,198 | 2528,876 | 19 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de VALBONNE est celle qui offre la meilleure rémunération pour les administrateur système(s) et les métiers appartenant au code rome M1801 → 5359,893 € /mois.
✓ La ville de LABEGE quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1153,845 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIX EN PROVENCE | 2138,889 | 2620,139 | 12 |
AIX LES BAINS | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
Aix ou Marseille | 1796,666 | 2245,834 | 1 |
AJACCIO | 2887,500 | 3529,166 | 1 |
Alpes Maritimes | 1925,000 | 2887,500 | 3 |
AMIENS | 1711,548 | 2003,294 | 3 |
ANCENIS | 1989,167 | 2630,833 | 2 |
ANGERS | 1790,250 | 2297,167 | 10 |
ANGOULEME | 1796,666 | 2245,834 | 1 |
ANNECY | 1368,889 | 2074,722 | 3 |
ANNECY LE VIEUX | 1283,334 | 2245,834 | 1 |
ANTIBES | 1540,000 | 1796,666 | 1 |
ARCUEIL | 2205,248 | 2616,877 | 2 |
ARGENTON SUR CREUSE | 1635,003 | 1751,789 | 1 |
ARLES | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 1732,500 | 2566,666 | 1 |
AUBERVILLIERS | 2213,750 | 2566,667 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
BALMA | 1475,834 | 1540,000 | 1 |
BARENTIN | 1897,145 | 1897,145 | 1 |
BEAUCOUZE | 1989,167 | 2695,000 | 2 |
BEAUVAIS | 1945,790 | 2293,253 | 1 |
BELFORT | 1732,500 | 1925,000 | 1 |
BELLEY | 1604,166 | 2245,834 | 1 |
BERNAY | 1540,000 | 1796,666 | 1 |
BIDART | 2245,834 | 2566,666 | 1 |
BIOT | 2779,700 | 3127,163 | 1 |
BLAGNAC | 1604,166 | 2117,500 | 2 |
BLAGNAC / GRAND-TOULOUSE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
BLOIS | 1636,250 | 2406,250 | 2 |
BOBIGNY | 1925,000 | 1925,000 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 1411,666 | 1540,000 | 1 |
BORDEAUX | 1941,042 | 2534,583 | 12 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2245,833 | 3144,167 | 8 |
BOURBON LANCY | 1751,789 | 1751,789 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1925,000 | 2438,334 | 2 |
BOURG-LES-VALENCE | 1668,334 | 1925,000 | 1 |
BOURGES | 2117,500 | 2310,000 | 1 |
BREST | 1939,117 | 2345,491 | 9 |
BRIGNAIS | 1668,333 | 1860,833 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1283,334 | 1604,166 | 1 |
BRUGES | 1764,584 | 2245,833 | 2 |
BUC | 2084,775 | 2779,700 | 1 |
CAEN | 1948,955 | 2248,400 | 3 |
CAHORS | 1989,166 | 2438,334 | 1 |
CAISSARGUES | 1540,000 | 1796,666 | 1 |
CALUIRE ET CUIRE | 1925,000 | 2117,500 | 1 |
Canada | 3208,334 | 4812,500 | 1 |
CANEJAN | 1925,000 | 2566,667 | 2 |
CANNES ou FREJUS | 1411,666 | 1796,666 | 1 |
CARPIQUET | 1283,334 | 1411,666 | 1 |
CARQUEFOU | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
CARROS | 1860,834 | 2438,334 | 2 |
CASTELNAU LE LEZ | 2199,313 | 2199,313 | 1 |
CASTRES | 1187,084 | 1187,084 | 2 |
CESSON SEVIGNE | 1572,083 | 2181,666 | 2 |
CHALETTE SUR LOING | 1604,166 | 1989,166 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
CHAMBERY | 1412,322 | 1838,394 | 2 |
CHAMPTOCE SUR LOIRE | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
CHANGE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
CHARTRES | 2053,334 | 2245,834 | 2 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1604,166 | 2245,834 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 1751,789 | 1751,789 | 1 |
CHATELLERAULT | 1167,859 | 1167,859 | 1 |
CHATOU | 1737,313 | 2084,775 | 1 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1401,431 | 1401,431 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1507,917 | 1973,125 | 4 |
CHOLET | 2566,666 | 3080,000 | 1 |
CLAMART | 2217,183 | 2707,422 | 3 |
CLERMONT FERRAND | 1540,000 | 1668,334 | 1 |
CLICHY | 2192,361 | 2609,445 | 6 |
COIGNIERES | 1796,667 | 2374,167 | 2 |
COLOMBES | 1844,792 | 2486,458 | 4 |
COLOMIERS | 2502,500 | 2887,500 | 1 |
CONDE EN NORMANDIE | 1732,500 | 2117,500 | 1 |
COURBEVOIE | 2387,819 | 2670,152 | 5 |
COURCOURONNES | 2470,417 | 3432,916 | 2 |
CREHEN | 1860,833 | 2406,250 | 2 |
CRETEIL | 2165,625 | 2582,708 | 4 |
CROISSY BEAUBOURG | 2181,666 | 2310,000 | 1 |
CROLLES | 2779,700 | 3127,163 | 1 |
CUERS | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
DARDILLY | 1561,389 | 1882,222 | 3 |
DECINES CHARPIEU | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
déplacements sur Redon fréquents | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
DIJON | 1642,308 | 1888,280 | 6 |
DOMBLANS | 1362,892 | 1658,360 | 1 |
DREUX | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
ECHIROLLES | 2213,750 | 2502,500 | 2 |
ECKBOLSHEIM | 1475,834 | 1668,334 | 1 |
ECULLY | 2085,417 | 2566,667 | 2 |
EGRISELLES LE BOCAGE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
EGUILLES | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
ELANCOURT | 2181,667 | 2630,833 | 2 |
ENTRELACS | 1226,252 | 1576,610 | 1 |
EPERNAY | 1171,363 | 1171,363 | 1 |
ERMONT | 1925,000 | 2117,500 | 1 |
ESLETTES | 1219,166 | 1475,834 | 2 |
ESSARTS EN BOCAGE | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
ETAMPES | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
EVREUX | 2085,416 | 2566,667 | 2 |
EVRY | 1925,000 | 2887,500 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 1732,500 | 2566,667 | 2 |
EYBENS | 2053,334 | 2245,834 | 1 |
FLORANGE | 2245,834 | 2887,500 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2310,000 | 2310,000 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 1925,000 | 2117,500 | 1 |
FRESNES | 2245,834 | 2727,083 | 2 |
FREVENT | 1401,431 | 1401,431 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2242,786 | 2673,183 | 2 |
GLISY | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
GONFREVILLE L ORCHER | 1925,000 | 2085,417 | 2 |
GRADIGNAN | 2053,334 | 2438,334 | 1 |
GRANVILLE | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
GRENOBLE | 1960,000 | 2403,333 | 11 |
Guadeloupe | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
GUERMANTES | 1309,000 | 1925,000 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 1443,750 | 1636,250 | 4 |
GUYANCOURT | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
HAUTE GOULAINE | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
Hauts de Seine | 2053,334 | 2887,500 | 1 |
Hérault | 2307,689 | 2307,689 | 1 |
HOERDT | 1925,000 | 2181,667 | 3 |
Ile-de-France | 1873,667 | 2618,000 | 5 |
ILLZACH | 1331,359 | 1331,359 | 1 |
ISNEAUVILLE | 2053,334 | 2438,334 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 1711,111 | 2138,889 | 3 |
IVRY SUR SEINE | 2406,250 | 3047,917 | 2 |
JOUE LES TOURS | 1226,252 | 1751,789 | 1 |
KOUROU | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
L HAY LES ROSES | 1925,000 | 1925,000 | 1 |
LA CAVALERIE | 1667,820 | 2084,775 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1913,963 | 2339,036 | 2 |
LA FERTE BERNARD | 2084,775 | 2432,238 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 1644,229 | 2276,624 | 1 |
LA FLECHE | 2084,775 | 2432,238 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2791,250 | 3368,750 | 2 |
LA SEGUINIERE | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
LA TALAUDIERE | 1540,000 | 2310,000 | 1 |
LABEGE | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
LANNION | 1411,666 | 2245,834 | 1 |
LATTES | 1925,000 | 2310,000 | 1 |
LAVAL | 2084,775 | 2501,730 | 1 |
LE BOURGET DU LAC | 2099,491 | 2726,870 | 3 |
LE HAILLAN | 1417,121 | 2049,921 | 3 |
LE HAVRE | 2181,667 | 2406,250 | 2 |
LE KREMLIN BICETRE | 2342,084 | 2727,083 | 2 |
LE LAMENTIN | 2695,000 | 2695,000 | 1 |
LE MANS | 1835,719 | 2279,272 | 4 |
LE MESNIL AMELOT | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
LE THOLONET | 1925,000 | 2887,500 | 1 |
LENS | 1475,834 | 1796,666 | 1 |
LES ANGLES | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
LES CLAYES SOUS BOIS | 2406,250 | 2406,250 | 2 |
LES LILAS | 2084,775 | 2223,760 | 1 |
LES PAVILLONS SOUS BOIS | 1796,666 | 2053,334 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2031,945 | 2566,688 | 3 |
LILLE | 1887,570 | 2379,514 | 12 |
LIMOGES | 1668,334 | 1796,666 | 1 |
LIMOGES et Dijon | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
LIMONEST | 2181,666 | 2245,834 | 1 |
LOGNES | 1839,273 | 3643,041 | 3 |
LONS LE SAUNIER | 2293,253 | 2293,253 | 1 |
LOOS | 1219,166 | 1604,166 | 1 |
LOUVIERS | 1604,166 | 2085,417 | 2 |
LUDRES | 2432,238 | 3127,163 | 1 |
Luxembourg | 3850,000 | 4170,834 | 1 |
LYON | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
LYON 01 | 1979,295 | 2453,141 | 13 |
LYON 02 | 1989,167 | 2352,778 | 3 |
LYON 03 | 1833,167 | 2318,455 | 6 |
LYON 05 | 2245,834 | 2566,666 | 2 |
LYON 06 | 2232,581 | 2821,303 | 17 |
LYON 07 | 2245,833 | 2646,875 | 4 |
LYON 09 | 2117,500 | 2470,417 | 2 |
MAISONS ALFORT | 1796,666 | 2245,834 | 2 |
MAMOUDZOU | 1668,334 | 2053,334 | 1 |
MANOSQUE | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
MANTES LA JOLIE | 1925,000 | 2117,500 | 2 |
MARCQ EN BAROEUL | 1550,695 | 2449,028 | 6 |
MARGES | 1957,083 | 2181,667 | 2 |
MARINES | 1540,000 | 1925,000 | 1 |
MARMANDE | 1411,666 | 1925,000 | 2 |
MARSEILLE 01 | 2064,028 | 2652,222 | 6 |
MARSEILLE 02 | 2245,833 | 2887,500 | 2 |
MARSEILLE 03 | 1925,000 | 2887,500 | 2 |
MARSEILLE 05 | 1668,334 | 1925,000 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1925,000 | 2310,000 | 1 |
MARSEILLE 08 | 2089,507 | 2586,799 | 4 |
MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT | 2117,500 | 2117,500 | 1 |
MARSEILLE 11 | 1604,166 | 2502,500 | 2 |
MARSEILLE 13 | 2245,834 | 2566,666 | 1 |
MARSEILLE 15 | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
MARSEILLE 16 | 2429,167 | 2878,333 | 7 |
MAUREPAS | 1668,334 | 2053,334 | 1 |
MAXEVILLE | 1925,000 | 1925,000 | 1 |
MERIGNAC | 1632,405 | 2490,454 | 5 |
MERY | 2438,334 | 2823,334 | 1 |
METZ | 1751,789 | 4087,507 | 1 |
METZ/NANCY/EPINAL | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
MEUDON | 2245,834 | 3208,334 | 8 |
MEYLAN | 2085,416 | 2406,250 | 2 |
MEYREUIL | 1604,166 | 1860,834 | 1 |
MILLY LA FORET | 3208,334 | 3850,000 | 1 |
MONT ST AIGNAN | 2117,500 | 2245,834 | 1 |
MONTBONNOT ST MARTIN | 1925,000 | 2138,889 | 3 |
MONTCEAU LES MINES | 1171,363 | 1324,352 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2887,500 | 3368,750 | 2 |
MONTILLIERS | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
MONTPELLIER | 1893,327 | 2329,115 | 20 |
MONTREUIL | 1925,000 | 3850,000 | 1 |
MONTROUGE | 2390,208 | 2539,930 | 3 |
MORNANT | 1401,431 | 2102,146 | 1 |
MOUGINS | 1925,000 | 2887,500 | 1 |
MOUGUERRE | 1796,666 | 2117,500 | 1 |
MULHOUSE | 1668,334 | 1796,666 | 1 |
NANCY | 1443,750 | 1989,166 | 2 |
NANTERRE | 1978,472 | 2502,500 | 3 |
NANTES | 1820,162 | 2269,755 | 25 |
NEUILLY SUR SEINE | 2117,500 | 2566,666 | 1 |
NICE | 1957,083 | 2277,917 | 4 |
NIMES | 1732,500 | 2181,667 | 2 |
NIORT | 1646,944 | 2395,556 | 6 |
NOGENT SUR OISE | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
NOISY LE GRAND | 2053,334 | 2310,000 | 1 |
Nord | 1925,000 | 1925,000 | 1 |
NOUMEA | 1925,000 | 2566,666 | 1 |
NOZAY | 1604,167 | 1604,167 | 2 |
OLIVET | 1475,834 | 2245,834 | 1 |
ORLEANS | 1909,375 | 2197,567 | 10 |
ou REIMS ou Strasbourg | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
PANTIN | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
PARIS | 1604,166 | 2245,834 | 1 |
Paris (Dept.) | 2267,222 | 2588,055 | 3 |
PARIS 01 | 2064,028 | 2641,528 | 6 |
PARIS 02 | 2138,889 | 2459,722 | 3 |
PARIS 03 | 1860,833 | 2780,555 | 3 |
PARIS 04 | 2245,834 | 4170,834 | 1 |
PARIS 06 | 1219,166 | 3208,334 | 1 |
PARIS 08 | 2053,333 | 2823,333 | 7 |
PARIS 09 | 2213,750 | 3047,917 | 4 |
PARIS 10 | 2727,083 | 3208,333 | 2 |
PARIS 12 | 2151,722 | 2566,667 | 6 |
PARIS 13 | 1989,167 | 2138,889 | 3 |
PARIS 15 | 1732,500 | 1796,666 | 1 |
PARIS 16 | 2566,666 | 2566,666 | 1 |
PARIS 17 | 1796,667 | 2031,945 | 3 |
PARIS 19 | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
PARIS 20 | 2557,165 | 2999,766 | 1 |
PAS EN ARTOIS | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
PAU | 1546,867 | 1877,542 | 3 |
PAYS DE CLERVAL | 1284,645 | 1343,038 | 1 |
PERIGUEUX | 1153,845 | 1518,217 | 1 |
PEROLS | 1153,845 | 1284,645 | 1 |
PERONNE | 1668,334 | 1925,000 | 1 |
PERPIGNAN | 1540,000 | 1604,166 | 1 |
PESSAC | 1668,333 | 1892,917 | 2 |
PLAISIR | 2117,500 | 2245,834 | 1 |
PLOUDANIEL | 2727,083 | 3529,166 | 2 |
POISSY | 1155,000 | 1668,334 | 1 |
POITIERS | 1556,041 | 3368,750 | 2 |
PUJAUDRAN/ISLE JOURDAIN | 1604,166 | 1796,666 | 1 |
PUTEAUX | 2336,458 | 2559,223 | 3 |
QUIMPER | 1775,278 | 1946,389 | 3 |
QUINCIEUX | 1806,805 | 1945,790 | 2 |
RAMONVILLE ST AGNE | 1540,000 | 1796,666 | 1 |
REDON | 1796,666 | 2310,000 | 2 |
REIMS | 1668,333 | 1915,833 | 7 |
RENNES | 1844,792 | 2194,500 | 20 |
ROCHE LA MOLIERE | 1153,845 | 1635,003 | 1 |
ROMANS SUR ISERE | 2203,055 | 2395,555 | 3 |
ROUBAIX | 2085,417 | 2630,833 | 2 |
ROUEN | 1668,333 | 2117,500 | 6 |
ROUEN, PARIS ou BORDEAUX | 2566,666 | 3850,000 | 1 |
ROUSSET | 1475,834 | 1796,666 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 2748,472 | 3507,778 | 6 |
RUNGIS | 2310,000 | 2887,500 | 2 |
SABLE SUR SARTHE | 2245,834 | 2887,500 | 1 |
SACLAY | 2181,667 | 2598,750 | 2 |
SARGE LES LE MANS | 1636,250 | 1700,417 | 2 |
SARROLA CARCOPINO | 2245,834 | 2887,500 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 1989,167 | 2342,083 | 2 |
SECLIN | 1604,166 | 2053,334 | 1 |
SENLIS | 1226,252 | 1401,431 | 1 |
SERRIS | 1636,250 | 1700,417 | 2 |
SETE | 1228,004 | 1405,518 | 2 |
SEVREMONT | 1153,845 | 1153,845 | 1 |
SEYSSINET PARISET | 1732,500 | 2053,334 | 1 |
Somme | 1668,334 | 2053,334 | 1 |
SOULAC SUR MER | 2502,500 | 2502,500 | 1 |
ST ANDRE DE CORCY | 2109,126 | 2373,782 | 2 |
ST BARTHELEMY D ANJOU | 1636,250 | 1700,417 | 2 |
ST BREVIN LES PINS | 1604,166 | 1732,500 | 1 |
ST BRIEUC | 1633,074 | 1633,074 | 1 |
ST CLOUD | 2245,834 | 3208,334 | 3 |
ST DENIS | 2156,000 | 2592,333 | 5 |
ST ETIENNE | 1764,583 | 2149,584 | 2 |
ST ETIENNE DE ST GEOIRS | 2245,834 | 2566,666 | 1 |
ST FONS | 1946,389 | 2160,278 | 3 |
ST GAUDENS | 2245,834 | 2245,834 | 1 |
ST GENIS LAVAL | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
ST GREGOIRE | 1796,666 | 1860,834 | 1 |
ST HERBLAIN | 1852,812 | 2157,604 | 8 |
ST JEAN DE LUZ | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
ST LO | 2326,042 | 3368,750 | 4 |
ST MANDE | 1796,666 | 2310,000 | 1 |
ST MARTIN D URIAGE | 2245,834 | 2566,666 | 1 |
ST MEDARD D EYRANS | 2245,834 | 2566,666 | 1 |
ST MICHEL LOUBEJOU | 1386,000 | 1386,000 | 1 |
ST MICHEL SUR MEURTHE | 1945,790 | 2293,253 | 1 |
ST NAZAIRE | 1171,363 | 1171,363 | 1 |
ST NICOLAS | 1925,000 | 2566,666 | 2 |
ST PAUL LES DURANCE | 2053,333 | 2502,500 | 2 |
ST PIERRE | 1171,363 | 1172,531 | 1 |
ST PRIEST | 1766,540 | 2011,458 | 3 |
ST QUENTIN | 2432,238 | 2779,700 | 1 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2245,834 | 2245,834 | 1 |
ST SAULVE | 1604,166 | 2245,834 | 1 |
STRASBOURG | 1727,046 | 2148,364 | 5 |
TARBES | 1604,166 | 1925,000 | 1 |
THIERS | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
TONNEINS | 1796,666 | 2053,334 | 2 |
TOULON | 2566,666 | 2695,000 | 1 |
TOULOUSE | 1872,840 | 2584,186 | 33 |
TOULOUSE OU BLAGNAC | 1283,334 | 1796,666 | 1 |
TOURS | 2002,825 | 2251,847 | 7 |
TRAPPES | 2566,667 | 2823,333 | 2 |
TROYES | 2245,834 | 2438,334 | 1 |
VAL D ANAST | 1604,166 | 2053,334 | 1 |
VALBONNE | 2070,299 | 5359,893 | 10 |
VALENCE | 1833,948 | 2212,226 | 4 |
VANNES | 1732,500 | 2213,750 | 4 |
VAULX EN VELIN | 1925,000 | 2374,167 | 2 |
VAULX MILIEU | 1860,833 | 1925,000 | 2 |
VERN SUR SEICHE | 1796,666 | 1925,000 | 1 |
VERSAILLES | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
VILLEJUIF | 1796,666 | 1925,000 | 1 |
VILLENEUVE D ASCQ | 1828,750 | 2406,250 | 4 |
VILLEURBANNE | 1818,055 | 2588,055 | 3 |
VINCENNES | 2727,083 | 3208,334 | 2 |
VITROLLES | 1636,250 | 2117,500 | 2 |
VITRY SUR SEINE | 1796,666 | 2053,334 | 1 |
VOIRON | 1925,000 | 2053,334 | 1 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire net moyen de → 3208,334 € /mois est possible avec 24 an(s) d'expérience en tant que administrateur système ou tout autre métier appartenant au code rome M1801.
✓ Avec une expérience de an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 1711,496 € /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1711,496 | 2156,819 | 143 |
1 | 1762,950 | 2176,760 | 118 |
2 | 1879,190 | 2317,843 | 224 |
3 | 2033,173 | 2518,837 | 199 |
4 | 2189,248 | 2733,257 | 38 |
5 | 2169,079 | 2988,179 | 99 |
6 | 2331,389 | 2695,000 | 3 |
7 | 1925,000 | 2470,417 | 2 |
10 | 1925,000 | 2245,834 | 1 |
24 | 2887,500 | 3208,334 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un CDD sénior en tant que administrateur système ou tout autre métier appartenant au code rome M1801 le salaire net moyen peut atteindre → 2887,500 € /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en Contrat travail saisonnier votre salaire net moyen risque de chuter à → 1171,363 € /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD sénior | 2566,666 | 2887,500 | 1 |
Contrat à durée déterminée | 1743,432 | 2130,412 | 60 |
Contrat à durée indéterminée | 1957,747 | 2483,579 | 709 |
Contrat travail saisonnier | 1171,363 | 1176,034 | 1 |
Travail intérimaire | 1675,662 | 1950,102 | 57 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération net moyenne avec un Bac+5 et plus ou équivalent d'un administrateur système ou tout autre métier appartenant au code rome M1801 est de → 2828,737 € /mois.
✓ En revanche avec un : Bac ou équivalent votre salaire net moyen peut aussi baisser à → 1411,667 € /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 1646,945 | 2053,334 | 3 |
Bac ou équivalent | 1411,667 | 1433,056 | 3 |
Bac+2 ou équivalent | 1779,064 | 2106,269 | 152 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 1922,522 | 2306,952 | 87 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2209,291 | 2828,737 | 39 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de Sécurité réseau est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que administrateur système ou tout autre métier appartenant au code rome M1801 avec → 4170,834 € /mois.
