Le salaire moyen d'un(e) géomètre et des métiers appartenant au code rome F1107 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les géomètres entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département AISNE est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les géomètre(s) et les métiers appartenant au code rome F1107 → 3475 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département HAUTE-LOIRE proposait le salaire net moyen le plus faible → 1154 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1659 | 2173 | 5 |
AISNE | 2432 | 3475 | 1 |
ALLIER | 1441 | 1556 | 2 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1540 | 1797 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 1545 | 1846 | 12 |
ARDECHE | 1185 | 1185 | 1 |
ARDENNES | 1668 | 1797 | 1 |
ARIEGE | 1168 | 1285 | 1 |
AUBE | 1170 | 1343 | 2 |
BAS-RHIN | 1415 | 1698 | 10 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1397 | 1675 | 22 |
CALVADOS | 1315 | 1570 | 2 |
CHARENTE | 1903 | 2157 | 3 |
CHARENTE-MARITIME | 1403 | 1636 | 3 |
CORREZE | 1228 | 1228 | 2 |
CORSE-DU-SUD | 1925 | 3016 | 1 |
COTE-D'OR | 1617 | 2029 | 6 |
COTES-D'ARMOR | 1824 | 2378 | 2 |
DROME | 1797 | 2150 | 2 |
ESSONNE | 1687 | 1969 | 7 |
EURE | 1570 | 1853 | 4 |
EURE-ET-LOIR | 1507 | 1828 | 3 |
FINISTERE | 1321 | 1562 | 8 |
GARD | 1407 | 1711 | 5 |
GERS | 1285 | 1635 | 1 |
GIRONDE | 1650 | 1992 | 9 |
GUYANE | 1668 | 1703 | 1 |
HAUT-RHIN | 1312 | 1370 | 2 |
HAUTE-GARONNE | 1401 | 1756 | 19 |
HAUTE-LOIRE | 1154 | 1226 | 1 |
HAUTE-SAONE | 1246 | 1448 | 3 |
HAUTE-SAVOIE | 1866 | 2128 | 8 |
HAUTES-PYRENEES | 1168 | 1635 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 1863 | 2390 | 8 |
HERAULT | 1360 | 1647 | 19 |
ILLE-ET-VILAINE | 1509 | 1765 | 8 |
INDRE | 1668 | 2015 | 1 |
INDRE-ET-LOIRE | 1289 | 1531 | 11 |
ISERE | 1439 | 1893 | 8 |
JURA | 1447 | 1867 | 3 |
LANDES | 1444 | 1541 | 2 |
LOIR-ET-CHER | 1797 | 1989 | 2 |
LOIRE | 1318 | 1607 | 5 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1730 | 2066 | 11 |
LOIRET | 1657 | 1901 | 11 |
LOT | 1168 | 1401 | 1 |
LOT-ET-GARONNE | 1154 | 1285 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 1803 | 2043 | 6 |
MANCHE | 1374 | 1786 | 6 |
MARNE | 1343 | 1615 | 5 |
MAYENNE | 1722 | 2057 | 3 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1399 | 1631 | 4 |
MEUSE | 1363 | 1663 | 2 |
MORBIHAN | 1498 | 1847 | 5 |
MOSELLE | 1671 | 1970 | 14 |
NIEVRE | 1555 | 1716 | 2 |
NORD | 1489 | 1767 | 17 |
OISE | 1540 | 1924 | 4 |
PARIS | 1749 | 2287 | 19 |
PAS-DE-CALAIS | 1491 | 1728 | 5 |
PUY-DE-DOME | 1154 | 1472 | 3 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1522 | 1865 | 6 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1304 | 1563 | 7 |
RHONE | 1527 | 1755 | 27 |
SAONE-ET-LOIRE | 1692 | 1986 | 9 |
SARTHE | 1226 | 1489 | 2 |
SAVOIE | 1596 | 1865 | 4 |
SEINE-ET-MARNE | 1726 | 2049 | 17 |
SEINE-MARITIME | 1558 | 1852 | 14 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1679 | 2011 | 6 |
SOMME | 1320 | 1591 | 6 |
TARN | 1171 | 1171 | 1 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1540 | 1540 | 1 |
VAL-D'OISE | 1604 | 2246 | 1 |
VAL-DE-MARNE | 1654 | 2138 | 6 |
VAR | 1494 | 1909 | 14 |
VAUCLUSE | 1480 | 1679 | 5 |
VENDEE | 1868 | 2232 | 7 |
VIENNE | 1572 | 2085 | 2 |
VOSGES | 1447 | 1604 | 1 |
YONNE | 1677 | 1806 | 7 |
YVELINES | 1617 | 2169 | 5 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de TEMPLEMARS est celle qui offre la meilleure rémunération pour les géomètre(s) et les métiers appartenant au code rome F1107 → 3614 € /mois.
✓ La ville de ST GENIS LAVAL quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1154 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
4 departements notés sur l'offre | 1185 | 1185 | 1 |
83 EST et 06 OUEST | 1752 | 1752 | 1 |
AGEN | 1154 | 1285 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1352 | 1622 | 3 |
ALBERT | 1171 | 1285 | 2 |
ALBERTVILLE | 1285 | 1518 | 1 |
ALES | 1171 | 1401 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 1989 | 1989 | 2 |
AMANCY | 1925 | 2888 | 1 |
AMIENS | 1324 | 1577 | 3 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1187 | 1540 | 1 |
ANGERS | 1894 | 2120 | 4 |
ANGLET | 1285 | 1518 | 1 |
ANGOULEME | 1903 | 2157 | 3 |
ANNECY | 1285 | 1401 | 1 |
ANTIBES | 1285 | 1635 | 1 |
ASCOUX | 1540 | 1925 | 1 |
AUBAGNE | 1171 | 1401 | 1 |
Aube | 1168 | 1168 | 1 |
AURAY | 1203 | 1401 | 1 |
AUXERRE | 1700 | 1829 | 6 |
AVALLON | 1540 | 1668 | 1 |
AVIGNON | 1733 | 2085 | 2 |
AVRANCHES | 1283 | 1925 | 1 |
AYTRE | 1171 | 1171 | 1 |
BAGNOLET | 1476 | 1604 | 1 |
BAILLARGUES | 1540 | 1925 | 1 |
BAILLEUL | 1604 | 2118 | 1 |
BANNALEC | 1797 | 1925 | 1 |
BAR LE DUC | 1185 | 1401 | 1 |
BAYONNE | 1226 | 1475 | 1 |
BEGLES | 1925 | 2567 | 1 |
BELFORT | 1540 | 1540 | 1 |
Belgique (Frontalier)Péruwelz | 1518 | 1635 | 1 |
BENFELD | 1283 | 1925 | 1 |
BERNAY | 1285 | 1285 | 1 |
BETHUNE | 1444 | 1797 | 2 |
BEZIERS | 1242 | 1550 | 4 |
BLANGY SUR BRESLE | 1476 | 2695 | 1 |
BLOIS | 1797 | 1989 | 2 |
BOBIGNY | 1797 | 2567 | 1 |
BONNEUIL SUR MARNE | 1925 | 2246 | 1 |
BORDEAUX | 1502 | 1894 | 5 |
BOUFFERE | 2246 | 2888 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1668 | 2374 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1604 | 1925 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 1401 | 1635 | 1 |
BREST | 1208 | 1421 | 3 |
Bretagne | 1226 | 1401 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1412 | 1925 | 1 |
BRETTEVILLE SUR ODON | 1476 | 1797 | 1 |
BRIE COMTE ROBERT | 2246 | 2888 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1228 | 1228 | 2 |
BUSSY ST GEORGES | 2182 | 2888 | 1 |
CAGNES SUR MER | 1546 | 1926 | 2 |
CAMBRAI | 1400 | 1725 | 3 |
CAPBRETON | 1604 | 1797 | 1 |
CARQUEFOU | 1889 | 2377 | 3 |
CESSY | 1752 | 1752 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1855 | 2176 | 4 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1228 | 1343 | 2 |
CHAMBERY | 2182 | 2438 | 1 |
CHAMPAGNE LES MARAIS | 2224 | 2571 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1401 | 1518 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 1860 | 2095 | 3 |
CHANGE | 2246 | 2888 | 1 |
CHARTRES | 1185 | 1635 | 1 |
CHASSIEU | 1925 | 2888 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 2432 | 3475 | 1 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 1154 | 1154 | 1 |
CHATEAURENARD | 1476 | 1604 | 1 |
CHAVANOD | 2246 | 2406 | 2 |
CHEMILLE EN ANJOU | 2085 | 2432 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1447 | 1818 | 4 |
CHOISY LE ROI | 1401 | 1752 | 1 |
CHOLET | 1154 | 1343 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1154 | 1390 | 2 |
COLMAR | 1285 | 1401 | 1 |
COMPIEGNE | 1605 | 2052 | 3 |
COUERON | 2567 | 2888 | 1 |
COURLAOUX | 1518 | 1752 | 1 |
COURNON D AUVERGNE | 1154 | 1635 | 1 |
CROISSY BEAUBOURG | 1283 | 1668 | 1 |
CROZON | 1285 | 1635 | 1 |
DAMPIERRE SUR SALON | 1228 | 1401 | 2 |
DAX | 1285 | 1285 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 1861 | 2214 | 2 |
DEUIL LA BARRE | 1604 | 2246 | 1 |
DIEPPE | 2780 | 3127 | 1 |
DIGOIN | 2053 | 2374 | 1 |
DIJON | 1617 | 2029 | 6 |
DOUAI | 1668 | 1668 | 1 |
DREUX | 1668 | 1925 | 2 |
DUNKERQUE | 1343 | 1810 | 1 |
ELBEUF | 1285 | 1401 | 2 |
Essonne | 1605 | 1759 | 2 |
EVREUX | 1665 | 2042 | 3 |
FAREMOUTIERS | 1604 | 2053 | 1 |
FEURS | 1194 | 1194 | 2 |
FONTENAY LE COMTE | 1604 | 1925 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 1925 | 3208 | 1 |
FONTENILLES | 1244 | 1460 | 1 |
FOS SUR MER | 1315 | 1636 | 2 |
France | 1572 | 1957 | 2 |
FREJUS | 1325 | 1713 | 3 |
GAINNEVILLE | 1401 | 1460 | 1 |
GEMENOS | 1168 | 1518 | 1 |
GENNEVILLIERS | 1171 | 1285 | 1 |
GIBERVILLE | 1154 | 1343 | 1 |
GIGNAC | 1285 | 1518 | 1 |
GIMONT | 1285 | 1635 | 1 |
GRAND SUD | 1540 | 1797 | 1 |
GRENOBLE | 1521 | 2091 | 3 |
GUERANDE | 1946 | 2641 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1308 | 1460 | 1 |
GUYANCOURT | 1604 | 3080 | 1 |
HAGONDANGE | 2246 | 2567 | 2 |
HARFLEUR | 1507 | 1518 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 2246 | 2246 | 1 |
HERMIES | 1168 | 1518 | 1 |
HERRLISHEIM | 1444 | 1797 | 1 |
Ile-de-France | 1365 | 1642 | 4 |
Isère | 1168 | 1401 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 1476 | 1540 | 1 |
L HERMITAGE | 1348 | 1476 | 1 |
L ISLE SUR LA SORGUE | 1540 | 1540 | 1 |
L UNION | 1412 | 1797 | 2 |
LA BOISSE | 1283 | 2567 | 1 |
LA FARLEDE | 1285 | 1635 | 2 |
La Réunion | 1925 | 3208 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1733 | 2310 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1925 | 2246 | 1 |
LA ROCHELLE | 1518 | 1869 | 2 |
LA VALETTE DU VAR + MARSEILLE | 1348 | 1604 | 1 |
LANDERNEAU | 1171 | 1591 | 1 |
LANNION | 1401 | 1869 | 1 |
LE BOULOU | 1869 | 1869 | 1 |
LE BOURGET | 1925 | 2053 | 1 |
LE CHATELET EN BRIE | 1797 | 2438 | 1 |
LE HAVRE | 1171 | 1635 | 1 |
LE MANS | 1285 | 1343 | 1 |
LE POINCONNET | 1668 | 2015 | 1 |
LE PUY EN VELAY | 1154 | 1226 | 1 |
LENS | 1154 | 1285 | 1 |
LES PENNES MIRABEAU | 1604 | 1604 | 1 |
LES ULIS | 1540 | 1925 | 1 |
LILLE | 1444 | 1572 | 2 |
LIVRY SUR SEINE | 1412 | 1412 | 1 |
LOCHES | 1527 | 1771 | 1 |
LONS LE SAUNIER | 1412 | 1925 | 2 |
LYON / déplacements ARA et PACA | 1348 | 1412 | 1 |
LYON 01 | 1691 | 2144 | 3 |
LYON 02 | 1925 | 2246 | 1 |
LYON 06 | 1348 | 1570 | 2 |
LYON 07 | 1530 | 1635 | 6 |
MACON | 1283 | 1604 | 1 |
MARMOUTIER | 1925 | 2246 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1386 | 1741 | 3 |
MARSEILLE 02 | 1604 | 1925 | 1 |
MARSEILLE 11 | 1185 | 1185 | 1 |
MARSEILLE 16 | 1604 | 1989 | 2 |
MARTIGUES | 1171 | 1171 | 1 |
Martinique | 1925 | 3208 | 1 |
MAYENNE | 1315 | 1678 | 1 |
MEAUX | 1539 | 1656 | 1 |
METZ | 1520 | 1802 | 8 |
MOIRANS | 1576 | 2305 | 2 |
MOISSY CRAMAYEL | 1925 | 2567 | 1 |
MOLSHEIM | 1171 | 1285 | 1 |
MOMMENHEIM | 1401 | 1518 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1925 | 2246 | 1 |
MONTARGIS | 1786 | 1936 | 6 |
MONTCHANIN | 1234 | 1395 | 2 |
MONTCUQ EN QUERCY BLANC | 1168 | 1401 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1155 | 1412 | 1 |
MONTLOUIS SUR LOIRE | 1285 | 1460 | 1 |
MONTMELIAN | 1285 | 1635 | 1 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 1604 | 1925 | 1 |
MONTPELLIER | 1398 | 1716 | 8 |
MONTRABE | 1283 | 1540 | 1 |
MORLAIX | 1540 | 1925 | 1 |
MORMANT | 1564 | 1564 | 3 |
Moselle | 1285 | 1460 | 1 |
MULHOUSE | 1340 | 1340 | 1 |
NANCY | 1322 | 1625 | 2 |
NANTERRE | 1765 | 2567 | 2 |
NANTES | 1168 | 1401 | 1 |
NEUVILLE SUR SAONE | 1171 | 1518 | 1 |
NEVERS | 1555 | 1716 | 2 |
NICE | 1617 | 1891 | 7 |
NIMES | 1566 | 1879 | 3 |
Nord | 1412 | 1476 | 1 |
Occitanie | 1285 | 1460 | 1 |
ORLEANS | 1765 | 2021 | 2 |
OYONNAX | 1925 | 2567 | 1 |
PALAISEAU | 1882 | 2139 | 3 |
PAMIERS | 1168 | 1285 | 1 |
PARAY LE MONIAL | 2006 | 2407 | 1 |
PARIS 01 | 2182 | 2438 | 1 |
PARIS 02 | 1925 | 2374 | 1 |
PARIS 08 | 2085 | 2599 | 4 |
PARIS 09 | 1626 | 2011 | 3 |
PARIS 10 | 1752 | 1869 | 1 |
PARIS 11 | 1604 | 2246 | 2 |
PARIS 12 | 1652 | 2259 | 5 |
PARIS 15 | 1155 | 1476 | 1 |
PARIS 17 | 1540 | 3080 | 1 |
PAU | 1795 | 2246 | 3 |
PERPIGNAN | 1218 | 1534 | 5 |
PERTUIS | 1168 | 1401 | 1 |
PESSAC | 2246 | 2567 | 1 |
PEZENAS | 1314 | 1489 | 2 |
PIGNAN | 1343 | 1577 | 2 |
PITHIVIERS | 1283 | 1925 | 1 |
PLERIN | 2246 | 2888 | 1 |
POITIERS | 1572 | 2085 | 2 |
POIX DE PICARDIE | 1604 | 2246 | 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1285 | 1401 | 1 |
QUIBERON | 1925 | 2246 | 1 |
QUINCIEUX | 1540 | 1733 | 1 |
REDON | 1154 | 1226 | 1 |
REIGNAC SUR INDRE | 1401 | 1869 | 1 |
REIMS | 1420 | 1796 | 3 |
RENNES | 1677 | 2004 | 5 |
RIVESALTES | 1168 | 1401 | 1 |
ROQUEMAURE | 1168 | 1518 | 1 |
ROUEN | 1558 | 1812 | 7 |
RUEIL MALMAISON | 2053 | 2310 | 1 |
SALIES DE BEARN | 1237 | 1460 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1459 | 1644 | 3 |
SARROLA CARCOPINO | 1925 | 3016 | 1 |
SAVERNE | 1401 | 1752 | 1 |
SECTEUR ST ANDRE DE CUBZAC | 1861 | 1861 | 1 |
Seine et Marne | 1692 | 2093 | 3 |
Seine Saint Denis | 1925 | 2118 | 1 |
SERMAISES | 1154 | 1401 | 1 |
SEVRES | 2160 | 2674 | 3 |
SOLESMES | 1171 | 1460 | 1 |
ST AVOLD | 1925 | 2246 | 1 |
ST DENIS | 1540 | 1797 | 1 |
ST DOLAY | 1156 | 1226 | 1 |
ST ETIENNE | 1508 | 2053 | 2 |
ST GENIS LAVAL | 1154 | 1154 | 1 |
ST GEORGES | 1668 | 1703 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 1604 | 2246 | 1 |
ST GERVAIS EN BELIN | 1168 | 1635 | 1 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 1737 | 2015 | 1 |
ST JEAN DE SIXT | 1518 | 1635 | 1 |
ST JORY | 1185 | 1635 | 1 |
ST JUST EN CHAUSSEE | 1348 | 1540 | 1 |
ST LAURENT DU VAR | 1285 | 1577 | 1 |
ST MARS DU DESERT | 1401 | 1401 | 1 |
ST MICHEL DE MAURIENNE | 1635 | 1869 | 1 |
ST NABORD | 1447 | 1604 | 1 |
ST NAZAIRE | 1572 | 1733 | 2 |
ST PIERRE DES CORPS | 1540 | 1797 | 1 |
ST PRIEST | 1226 | 1343 | 1 |
ST SULPICE LA POINTE | 1171 | 1171 | 1 |
STE CATHERINE DE FIERBOIS | 1228 | 1460 | 2 |
STE GEMMES LE ROBERT | 1604 | 1604 | 1 |
STE PAZANNE | 1529 | 1876 | 1 |
STE TULLE | 1540 | 1797 | 1 |
STIRING WENDEL | 1285 | 1752 | 1 |
STRASBOURG | 1348 | 1510 | 3 |
SURBOURG | 1476 | 1925 | 1 |
TARBES | 1168 | 1635 | 1 |
TEMPLEMARS | 2710 | 3614 | 1 |
THIONVILLE | 2246 | 2567 | 1 |
TOULON | 1578 | 2071 | 8 |
TOULOUSE | 1435 | 1796 | 14 |
TOURS | 1194 | 1405 | 5 |
TRAPPES | 1861 | 2053 | 2 |
TREVOUX | 1733 | 2053 | 1 |
TROYES | 1171 | 1518 | 1 |
TULLINS | 1226 | 1226 | 1 |
VAL DE BRIEY | 1283 | 1604 | 1 |
VALBONNE | 1559 | 1848 | 1 |
VALENCE | 1797 | 2150 | 2 |
VALENCIENNES | 1425 | 1636 | 5 |
VALOGNES | 1171 | 1518 | 1 |
VANNES | 1604 | 2182 | 2 |
VAULX-EN-VELIN | 1412 | 1604 | 3 |
VEDENE | 1226 | 1285 | 1 |
Vendée | 1412 | 1733 | 1 |
VENISSIEUX | 1171 | 1390 | 2 |
VERDUN | 1540 | 1925 | 1 |
VESOUL | 1283 | 1540 | 1 |
VILLENEUVE D ASCQ | 1185 | 1401 | 1 |
VILLEPINTE | 1412 | 1925 | 1 |
VILLERS LES NANCY | 1668 | 1668 | 1 |
VILLEURBANNE | 1848 | 1848 | 2 |
VITRE | 1185 | 1401 | 1 |
VITROLLES | 1463 | 2085 | 2 |
VITRY SUR SEINE | 1797 | 2567 | 1 |
WARCQ | 1668 | 1797 | 1 |
YZEURE | 1441 | 1556 | 2 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire net moyen de → 2246 € /mois est possible avec 18 an(s) d'expérience en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107.
✓ Avec une expérience de 6 an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 1465 € /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1495 | 1812 | 155 |
1 | 1469 | 1739 | 108 |
2 | 1510 | 1810 | 131 |
3 | 1695 | 2080 | 62 |
4 | 1619 | 2125 | 6 |
5 | 1792 | 2202 | 25 |
6 | 1465 | 1662 | 8 |
12 | 1797 | 1925 | 1 |
18 | 1797 | 2246 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un CDI en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 le salaire net moyen peut atteindre → 2144 € /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en Contrat durée déterminée insertion votre salaire net moyen risque de chuter à → 1154 € /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 1351 | 1486 | 9 |
CDI | 1738 | 2144 | 80 |
Contrat à durée déterminée | 1505 | 1691 | 21 |
Contrat à durée indéterminée | 1643 | 2004 | 217 |
Contrat durée déterminée insertion | 1154 | 1154 | 1 |
Interim | 1280 | 1518 | 32 |
Travail intérimaire | 1330 | 1575 | 138 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération net moyenne avec un Bac+5 et plus ou équivalent d'un géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 est de → 2476 € /mois.
✓ En revanche avec un : Bac+3, Bac+4 ou équivalent votre salaire net moyen peut aussi baisser à → 1168 € /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 1985 | 2102 | 1 |
Bac ou équivalent | 1337 | 1525 | 24 |
Bac+2 ou équivalent | 1523 | 1838 | 90 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 1168 | 1518 | 1 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2012 | 2476 | 17 |
CAP, BEP ou équivalent | 1267 | 1388 | 4 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de ESTP, ESGT, INSA) est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que géomètre ou tout autre métier appartenant au code rome F1107 avec → 3127 € /mois.
✓ A l'opposé, le diplôme de BAC PRO TOPOGRAPHE GEOMETRE peut aussi diminuer votre salaire à → 1168 € /mois.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Alignement accélérateurs de particul | 2053 | 2567 | 1 |
BAC PRO GEOMETRE TOPOGRAPHE | 1668 | 1925 | 1 |
BAC PRO TOPOGRAPHE GEOMETRE | 1168 | 1401 | 2 |
BAC PROFESSIONNEL | 1168 | 1285 | 1 |
bts GEMEAU ou GENIE CIVIL | 1668 | 1668 | 1 |
BTS GEOMETRE | 1733 | 2503 | 2 |
BTS géomètre ou équivalent | 1447 | 1604 | 1 |
BTS Géomètre topographe | 1353 | 1673 | 7 |
BTS Géomètre-Topographe | 1285 | 1635 | 1 |
BTS ou BREVET technicien geometre | 1604 | 1925 | 1 |
Cycle Ingénieur en Topographie | 2053 | 2310 | 1 |
diplome de géomètre | 1518 | 1635 | 1 |
ESTP, ESGT, INSA) | 2780 | 3127 | 1 |
formation minimale exigée | 1869 | 1869 | 1 |
Génie Mécanique | 2006 | 2407 | 1 |
GEOMETRE | 1508 | 1508 | 1 |
Géomètre - Topographe | 1733 | 2182 | 1 |
Géomètre ou équivalent | 1226 | 1226 | 1 |
GEOMETRE TOPOGRAPHE | 1379 | 1540 | 2 |
geometre-topographe | 1973 | 2246 | 4 |
Géomètre/métreur | 1559 | 1848 | 1 |
ingénieur en paysage ou concepteur | 1797 | 2567 | 1 |
MASTER GEOMETRE OU BTS | 2246 | 2246 | 1 |
Master ou Diplôme s'iNgénieur | 1925 | 2888 | 1 |
ou BTS Métiers Géomètre-Topographe | 1348 | 1604 | 1 |
ou équivalent | 1226 | 1401 | 1 |
ou genie civil / de cap a bac+ | 1185 | 1185 | 1 |
ou géomatique | 1386 | 1585 | 1 |
ou juridique | 1797 | 2246 | 1 |
Technicien géomètre topographe | 1668 | 1797 | 1 |
TOPOGRAPHE | 1348 | 1407 | 2 |
TOPOGRAPHIE | 1391 | 1722 | 3 |
Topographie geometre | 1285 | 1635 | 2 |
Travaux Publics ou GEMEAU | 1355 | 2246 | 1 |
Salaires par Qualifications :
✓ Un niveau de qualification de Cadre dans le secteur des métiers appartenant au code rome F1107 comme géomètre vous permet de prétendre à un salaire net moyen de → 2451 €/mois.
✓ En revanche avec un niveau de qualification de Manoeuvre le salaire net moyen risque d'atteindre → 1170 € /mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 1736 | 2191 | 59 |
Cadre | 2032 | 2451 | 50 |
Employé non qualifié | 1224 | 1355 | 16 |
Employé qualifié | 1385 | 1672 | 67 |
Manoeuvre | 1170 | 1199 | 4 |
Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1323 | 1576 | 27 |
Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) | 1358 | 1634 | 12 |
Ouvrier spécialisé | 1306 | 1570 | 24 |
Technicien | 1509 | 1808 | 239 |
Salaires par Postes :
✓ Un Géomètre expert / experte sera payé → 3475 € /mois, il s'agit du poste le mieux payé dans la famille de métiers F1107.
✓ En revanche un(e) Aide-géomètre-topographe peut voir sa rémunération net moyenne atteindre → 1259 € /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aide-géomètre-topographe | 1259 | 1330 | 15 |
Arpenteur / Arpenteuse | 1383 | 1628 | 2 |
Assistant / Assistante géomètre | 1497 | 1625 | 3 |
Chargé / Chargée d'affaires foncières | 2083 | 2583 | 8 |
Dessinateur / Dessinatrice topographe | 1483 | 1781 | 10 |
Géomètre | 1486 | 1806 | 79 |
Géomètre expert / experte | 2432 | 3475 | 1 |
Géomètre-topographe | 1543 | 1843 | 178 |
Géomètre-topographe du bâtiment | 1602 | 2075 | 14 |
Ingénieur / Ingénieure géomètre | 2038 | 2508 | 22 |
Ingénieur / Ingénieure topographe | 2071 | 2506 | 12 |
Opérateur / Opératrice géomètre | 1341 | 1515 | 6 |
Opérateur / Opératrice géomètre-topographe | 1468 | 1653 | 6 |
Piqueteur / Piqueteuse | 1419 | 1781 | 10 |
Technicien / Technicienne géomètre | 1488 | 1836 | 80 |
Topographe | 1359 | 1606 | 52 |
utilisation des données soumise à licence
Offres d'emploi :
France Sarthe Le 14/01/2021
📌 Lynx RH. recrute un(e) Géomètre H/F
France Isère Echirolles Le 24/12/2020
📌 RAS Intérim recrute un(e) Geometre H/F
France Isère Echirolles Le 13/01/2021
📌 Easy's recrute un(e) Geometre H/F
France Paris Le 25/10/2020
📌 Empleo recrute un(e) Géomètre H/F
France Haute-Garonne Toulouse 9e Canton Le 21/01/2021
📌 Ergalis Office Compta Gestion recrute un(e) Geometre H/F
France Isère Echirolles Le 14/01/2021
📌 Start People recrute un(e) Geometre H/F
France Loire-Atlantique Varades Le 13/01/2021
📌 Aquila RH. recrute un(e) Géomètre H/F
France Haute-Savoie Evian-les-Bains Le 01/01/2021
📌 Aquila RH. recrute un(e) Géomètre H/F
France Haute-Savoie Annemasse Le 14/01/2021
📌 Randstad recrute un(e) Geomètre H/F
France Isère Corps Le 07/01/2021
utilisation des données soumise à licence