Le salaire moyen d'un(e) infirmière et des métiers appartenant au code rome J1506 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les infirmières entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département EURE-ET-LOIR est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les infirmière(s) et les métiers appartenant au code rome J1506 → 2271 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département CORREZE proposait le salaire net moyen le plus faible → 1326 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1476 | 1626 | 25 |
AISNE | 1564 | 1712 | 11 |
ALLIER | 1474 | 1562 | 4 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1760 | 2066 | 4 |
ALPES-MARITIMES | 1602 | 1863 | 45 |
ARDECHE | 1568 | 1568 | 8 |
ARDENNES | 1441 | 1667 | 8 |
ARIEGE | 1457 | 1705 | 4 |
AUBE | 1503 | 1710 | 12 |
AUDE | 1414 | 1484 | 4 |
AVEYRON | 1563 | 1691 | 19 |
BAS-RHIN | 1730 | 1818 | 19 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1609 | 1741 | 46 |
CALVADOS | 1575 | 1720 | 41 |
CANTAL | 1455 | 1455 | 3 |
CHARENTE | 1531 | 1565 | 23 |
CHARENTE-MARITIME | 1527 | 1686 | 30 |
CHER | 1468 | 1563 | 17 |
CORREZE | 1326 | 1326 | 8 |
CORSE-DU-SUD | 1404 | 1404 | 2 |
COTE-D'OR | 1640 | 1917 | 13 |
COTES-D'ARMOR | 1594 | 1676 | 59 |
CREUSE | 1766 | 1973 | 4 |
DEUX-SEVRES | 1517 | 1621 | 14 |
DORDOGNE | 1748 | 2165 | 17 |
DOUBS | 1533 | 1615 | 13 |
DROME | 1564 | 1656 | 18 |
ESSONNE | 1839 | 2043 | 8 |
EURE | 1654 | 1728 | 10 |
EURE-ET-LOIR | 1660 | 2271 | 5 |
FINISTERE | 1581 | 1780 | 58 |
GARD | 1620 | 1748 | 18 |
GERS | 1418 | 1619 | 8 |
GIRONDE | 1576 | 1742 | 136 |
GUYANE | 1608 | 1608 | 2 |
HAUT-RHIN | 1609 | 1755 | 18 |
HAUTE-CORSE | 1460 | 1693 | 2 |
HAUTE-GARONNE | 1654 | 1817 | 55 |
HAUTE-LOIRE | 1551 | 1658 | 8 |
HAUTE-MARNE | 1661 | 1661 | 2 |
HAUTE-SAONE | 1519 | 1778 | 4 |
HAUTE-SAVOIE | 1611 | 1722 | 16 |
HAUTE-VIENNE | 1333 | 1488 | 7 |
HAUTES-ALPES | 1519 | 1575 | 7 |
HAUTES-PYRENEES | 1508 | 1586 | 15 |
HAUTS-DE-SEINE | 1787 | 2144 | 38 |
HERAULT | 1599 | 1706 | 52 |
ILLE-ET-VILAINE | 1554 | 1609 | 58 |
INDRE | 1589 | 1736 | 8 |
INDRE-ET-LOIRE | 1522 | 1623 | 14 |
ISERE | 1536 | 1661 | 33 |
JURA | 1620 | 1621 | 5 |
LANDES | 1546 | 1595 | 9 |
LOIR-ET-CHER | 1652 | 1840 | 11 |
LOIRE | 1605 | 1746 | 19 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1669 | 1729 | 104 |
LOIRET | 1510 | 1712 | 16 |
LOT | 1448 | 1783 | 9 |
LOT-ET-GARONNE | 1506 | 1625 | 11 |
LOZERE | 1600 | 1600 | 4 |
MAINE-ET-LOIRE | 1556 | 1672 | 27 |
MANCHE | 1514 | 1671 | 25 |
MARNE | 1513 | 1707 | 26 |
MAYENNE | 1467 | 1467 | 4 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1670 | 1714 | 22 |
MEUSE | 1374 | 1429 | 3 |
MORBIHAN | 1567 | 1632 | 24 |
MOSELLE | 1427 | 1647 | 12 |
NIEVRE | 1481 | 1531 | 12 |
NORD | 1462 | 1586 | 64 |
OISE | 1509 | 1579 | 10 |
ORNE | 1654 | 1771 | 8 |
PARIS | 1878 | 2081 | 45 |
PAS-DE-CALAIS | 1420 | 1543 | 22 |
PUY-DE-DOME | 1612 | 1725 | 12 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1473 | 1572 | 31 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1599 | 1708 | 12 |
REUNION | 1916 | 2048 | 4 |
RHONE | 1516 | 1754 | 73 |
SAONE-ET-LOIRE | 1537 | 1648 | 16 |
SARTHE | 1514 | 1675 | 4 |
SAVOIE | 1574 | 1988 | 18 |
SEINE-ET-MARNE | 1856 | 2137 | 6 |
SEINE-MARITIME | 1579 | 1593 | 35 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1890 | 2180 | 17 |
SOMME | 1492 | 1579 | 5 |
TARN | 1559 | 1620 | 21 |
TARN-ET-GARONNE | 1481 | 1671 | 6 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1667 | 1731 | 3 |
VAL-D'OISE | 1843 | 2042 | 21 |
VAL-DE-MARNE | 1717 | 2056 | 12 |
VAR | 1577 | 1741 | 49 |
VAUCLUSE | 1532 | 1662 | 6 |
VENDEE | 1529 | 1614 | 38 |
VIENNE | 1617 | 1655 | 28 |
VOSGES | 1566 | 1622 | 14 |
YONNE | 1620 | 1718 | 7 |
YVELINES | 1772 | 2022 | 20 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de BONDY est celle qui offre la meilleure rémunération pour les infirmière(s) et les métiers appartenant au code rome J1506 → 3620 € /mois.
✓ La ville de CHARTRES quant à elle propose la rémunération la plus faible → 943 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ABAINVILLE | 1185 | 1271 | 1 |
ACIGNE | 1384 | 1437 | 3 |
AGDE | 1892 | 2100 | 3 |
AGEN | 1556 | 1638 | 6 |
AIGRE | 1171 | 1171 | 1 |
AIGUEBLANCHE | 1635 | 2102 | 1 |
AIGUES MORTES | 1885 | 2094 | 2 |
AIGUES VIVES | 1623 | 1635 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 1649 | 1670 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 1533 | 1656 | 13 |
AIX LES BAINS | 1908 | 2258 | 3 |
AIXE SUR VIENNE | 1185 | 1185 | 1 |
AIZENAY | 1635 | 1752 | 2 |
ALBERTVILLE | 1417 | 2012 | 3 |
ALBI | 1448 | 1448 | 10 |
alentour de Tournon | 1626 | 1626 | 1 |
ALES | 1401 | 1401 | 1 |
ALLAUCH | 1168 | 1168 | 2 |
Allier | 1283 | 1412 | 1 |
Alpes Maritimes | 1797 | 2567 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1304 | 1635 | 3 |
AMBERT | 1401 | 1985 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1401 | 1635 | 1 |
AMETTES | 1384 | 1384 | 1 |
AMIENS | 1590 | 1619 | 3 |
AMPLEPUIS | 1401 | 1518 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2298 | 2298 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS | 1635 | 1985 | 1 |
ANGERS | 1599 | 1739 | 9 |
ANGOULEME | 1697 | 1868 | 3 |
ANNECY | 1771 | 1948 | 4 |
ANNEMASSE | 1525 | 1686 | 3 |
ANSE | 1401 | 1518 | 1 |
ANTIBES | 1456 | 1841 | 3 |
ANTIGNY | 1852 | 1852 | 2 |
ANTONY | 1517 | 2273 | 10 |
ANZIN | 1769 | 1769 | 1 |
AOUSTE SUR SYE | 1415 | 1415 | 1 |
APT | 1271 | 1348 | 1 |
ARBENT | 1552 | 1552 | 1 |
ARCACHON | 1403 | 1693 | 2 |
Ardennes | 1171 | 1518 | 1 |
ARDENTES | 1285 | 1285 | 1 |
ARES | 1633 | 1633 | 1 |
ARGENTAN | 1518 | 1985 | 2 |
ARLES | 1806 | 1891 | 3 |
ARSAC | 2246 | 2567 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1540 | 1572 | 2 |
ATHIS | 1547 | 1549 | 1 |
ATTICHES | 1401 | 1414 | 1 |
AUBAGNE | 1807 | 1963 | 3 |
Aube | 1285 | 1285 | 1 |
AUBERCHICOURT | 1171 | 1171 | 1 |
AUBIERE | 2023 | 2023 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 1623 | 1623 | 1 |
AUBORD VERGEZE VAUVERT | 1623 | 1635 | 1 |
AUCH | 1584 | 1847 | 3 |
AUDENGE | 1442 | 1501 | 2 |
AUDINCOURT | 1519 | 1519 | 3 |
AURILLAC | 1452 | 1452 | 2 |
AUTERIVE | 1168 | 1518 | 2 |
AUTUN | 1489 | 1796 | 4 |
AVALLON | 1285 | 1504 | 1 |
AVIGNON | 1606 | 1607 | 2 |
AVRANCHES | 1635 | 1752 | 5 |
AVRILLE | 1672 | 1672 | 1 |
AY CHAMPAGNE | 1655 | 1655 | 2 |
BACCARAT | 1558 | 1558 | 1 |
BADEN | 1518 | 1518 | 1 |
BAGNAC SUR CELE | 1372 | 1431 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1507 | 1507 | 2 |
BAGNEUX | 1604 | 2246 | 1 |
BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | 1839 | 1839 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1752 | 1752 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1401 | 1401 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 1567 | 1567 | 1 |
BALLAN MIRE | 1717 | 1794 | 2 |
BAR SUR SEINE | 1285 | 1285 | 1 |
BARATIER | 1323 | 1323 | 1 |
BARBATRE | 1168 | 1752 | 1 |
BAREGES | 1460 | 1635 | 1 |
BARNEVILLE CARTERET | 1226 | 1226 | 1 |
BART | 1635 | 1635 | 1 |
BASSE GOULAINE | 1854 | 1898 | 2 |
BASSILLAC ET AUBEROCHE | 1752 | 1752 | 1 |
bassin nazairien | 1474 | 1474 | 1 |
BASTIA | 1460 | 1693 | 2 |
BAVILLIERS | 1633 | 1633 | 1 |
BAYEUX | 1518 | 2336 | 1 |
BAYONNE | 1473 | 1612 | 3 |
BAZAS | 1635 | 1635 | 1 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1171 | 1171 | 1 |
BEAUJEU | 1401 | 1518 | 1 |
BEAULIEU | 1343 | 1518 | 1 |
BEAULIEU SOUS PARTHENAY | 1401 | 1401 | 1 |
BEAULIEU SUR DORDOGNE | 1185 | 1185 | 1 |
BEAUVAIS | 1518 | 1577 | 2 |
BECELEUF | 1716 | 1716 | 1 |
BECHEREL | 1635 | 1635 | 1 |
BECON LES GRANITS | 1418 | 1495 | 1 |
BELFORT | 1635 | 1635 | 1 |
Belgique (Arlon) | 1595 | 1605 | 1 |
Belgique (Bruxelles) | 1604 | 1668 | 2 |
BELLE ISLE EN TERRE | 1635 | 1752 | 2 |
BELLEY | 1460 | 1810 | 2 |
BELZ | 1401 | 1401 | 1 |
BENFELD | 1518 | 1577 | 1 |
BERNAY | 1622 | 1622 | 1 |
BERUGES | 1635 | 1635 | 3 |
BESANCON | 1556 | 1763 | 4 |
BETHUNE | 1447 | 1575 | 2 |
BEUVRY | 1518 | 1635 | 1 |
BEZANNES | 1655 | 1655 | 2 |
BEZIERS | 1589 | 1667 | 4 |
BIARD | 1635 | 1635 | 1 |
BIARRITZ | 1377 | 1379 | 2 |
BIEVILLE BEUVILLE | 1552 | 1552 | 1 |
BIGANOS | 1546 | 1546 | 1 |
BIOT | 1401 | 1752 | 1 |
BLAGNAC | 1869 | 2115 | 4 |
BLAIN | 1752 | 1752 | 1 |
BLAMONT | 1566 | 1566 | 1 |
BLANQUEFORT | 1754 | 1926 | 1 |
BLAYE | 1635 | 1869 | 5 |
BLOIS | 1869 | 1869 | 1 |
BOBIGNY | 2053 | 2567 | 1 |
BOE | 1627 | 1628 | 1 |
BOIS BERNARD | 1285 | 1294 | 1 |
BOIS-GUILLAUME | 1752 | 1752 | 3 |
BONDY | 3620 | 3620 | 1 |
BONNEVILLE | 1518 | 1518 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 2333 | 2333 | 1 |
BORDEAUX | 1511 | 1720 | 29 |
BORMES LES MIMOSAS | 2888 | 2888 | 1 |
BOUCHEMAINE | 1633 | 1633 | 2 |
BOUFFEMONT | 1668 | 1668 | 1 |
BOUILLARGUES | 1376 | 1870 | 1 |
BOUJAN SUR LIBRON | 1536 | 1565 | 2 |
BOULAY MOSELLE | 1302 | 1380 | 1 |
BOULIAC | 1635 | 1985 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1733 | 1925 | 1 |
BOURG DE PEAGE | 1725 | 1767 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 1550 | 1704 | 2 |
BOURG LES VALENCE | 1624 | 1624 | 1 |
BOURG ST ANDEOL | 1577 | 1577 | 1 |
BOURGES | 1335 | 1592 | 5 |
BOURGOIN JALLIEU | 1403 | 1542 | 2 |
BOURGS SUR COLAGNE | 1626 | 1626 | 1 |
BRAM | 1390 | 1542 | 1 |
BREST | 1583 | 1730 | 10 |
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE | 1359 | 1359 | 1 |
BREUILLET | 1154 | 1154 | 1 |
BRIANCON | 1570 | 1603 | 3 |
BRIE ET ANGONNES | 1558 | 2005 | 1 |
BRIGNOLES | 1749 | 1842 | 5 |
BRILLAC | 1753 | 1753 | 2 |
BRIOUDE | 1651 | 1710 | 2 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1195 | 1195 | 5 |
BROCHON | 1515 | 1518 | 1 |
BRON | 1734 | 2043 | 3 |
BROONS | 1679 | 1752 | 1 |
BROU | 2336 | 2920 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1226 | 1308 | 1 |
BRUAY SUR L ESCAUT | 1518 | 1518 | 1 |
BRUGES | 1418 | 1447 | 2 |
BRUYERES | 1633 | 1633 | 1 |
BUAIS LES MONTS | 1518 | 2336 | 1 |
BUDELIERE | 1925 | 2053 | 1 |
BUEIL | 1572 | 1572 | 1 |
BULLION | 1285 | 1518 | 1 |
CABESTANY | 1635 | 1635 | 1 |
CADAUJAC | 1717 | 1717 | 4 |
CAEN | 1658 | 1713 | 22 |
CAGNES SUR MER | 1518 | 1752 | 1 |
CAHORS | 1405 | 1978 | 3 |
CAISSARGUES | 1668 | 1733 | 1 |
CALLAC | 1405 | 1405 | 2 |
CALONNE RICOUART | 1445 | 1659 | 3 |
CALUIRE ET CUIRE | 1397 | 2083 | 1 |
CAMBLANES ET MEYNAC | 1733 | 1989 | 2 |
CAMBO LES BAINS | 1619 | 1789 | 4 |
CANNES | 1617 | 1872 | 5 |
CARBONNE | 1185 | 1302 | 1 |
CARCASSONNE | 1154 | 1285 | 1 |
CARHAIX PLOUGUER | 1614 | 1828 | 6 |
CARMAUX | 1171 | 1171 | 1 |
CARQUEBUT | 1552 | 1552 | 1 |
CASSIS | 1752 | 1752 | 1 |
CASTANET TOLOSAN et St ORENS | 1436 | 1518 | 1 |
CASTELJALOUX | 1517 | 1518 | 1 |
CASTELMAUROU | 1635 | 1925 | 2 |
CASTELNAU LE LEZ | 1518 | 1693 | 2 |
CASTERA-VERDUZAN | 1154 | 1154 | 1 |
CASTRES | 1502 | 1502 | 2 |
CAVAILLON | 1401 | 1869 | 1 |
CAYENNE | 1348 | 1348 | 1 |
CAZAUBON | 1462 | 1462 | 1 |
CENAC | 1626 | 1635 | 1 |
CENON | 1532 | 1748 | 3 |
Centre-Val de Loire | 2310 | 2695 | 1 |
CERCY LA TOUR | 1518 | 1518 | 1 |
CERGY | 1985 | 2569 | 2 |
CERISY LA FORET | 1626 | 1626 | 1 |
CERNAY LES REIMS | 2567 | 2695 | 1 |
CESNY BOIS HALBOUT | 1345 | 1480 | 1 |
CESTAS | 1635 | 1635 | 1 |
CHABRIS | 1633 | 1633 | 1 |
CHAILLE LES MARAIS | 1285 | 1518 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1367 | 1511 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1515 | 1938 | 5 |
CHAMBERY | 1569 | 1908 | 5 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1414 | 1549 | 4 |
CHAMPAGNOLE | 1343 | 1343 | 1 |
CHANTEPIE | 1917 | 1917 | 2 |
CHANTILLY | 1401 | 1518 | 2 |
CHANTONNAY | 1623 | 1635 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1378 | 1401 | 1 |
CHARENSAT | 1401 | 1635 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2280 | 2355 | 1 |
CHARRON | 1603 | 1603 | 1 |
CHARTRES | 943 | 1662 | 1 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1518 | 1518 | 1 |
CHATEAU CHINON VILLE | 1518 | 1518 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1752 | 1752 | 1 |
CHATEAULIN | 1479 | 1946 | 3 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 1556 | 1789 | 3 |
CHATEAUNEUF SUR CHER | 1518 | 1518 | 1 |
CHATEAUROUX | 1494 | 1743 | 4 |
CHATEL GUYON | 1985 | 1985 | 2 |
CHATELAILLON PLAGE | 1359 | 1449 | 2 |
CHATENOY LE ROYAL | 1634 | 1635 | 1 |
CHATILLON | 1797 | 2118 | 2 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 1378 | 1401 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 1665 | 2140 | 1 |
CHAUMONT | 1154 | 1154 | 1 |
CHAUSSAN | 1604 | 1925 | 1 |
CHAUVIGNY | 1726 | 1726 | 2 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1518 | 2102 | 1 |
CHELLES | 2080 | 2080 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1343 | 2219 | 2 |
CHERBOURG OCTEVILLE | 1629 | 1629 | 1 |
CHERRUEIX | 1635 | 1635 | 1 |
CHEZAL BENOIT | 1401 | 1401 | 2 |
CHICHE | 1401 | 1401 | 1 |
CHISSAY EN TOURAINE | 1754 | 1996 | 7 |
CHOLET | 1535 | 1761 | 3 |
CINTRE | 1219 | 1375 | 2 |
CIVAUX | 1518 | 1518 | 1 |
CIVRAY | 1594 | 1594 | 4 |
CLAMART | 2567 | 3208 | 1 |
CLAPIERS | 1359 | 1359 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1927 | 1956 | 2 |
CLISSON | 1384 | 1617 | 3 |
COEX | 1252 | 1372 | 1 |
COGNAC | 1512 | 1512 | 5 |
COGOLIN | 1752 | 1752 | 1 |
COLMAR | 1535 | 1535 | 1 |
COMINES | 1469 | 1469 | 1 |
COMMELLE VERNAY | 1337 | 1804 | 2 |
CONCARNEAU | 1635 | 1752 | 4 |
CONDRIEU | 1401 | 1518 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1576 | 1619 | 3 |
CORDEMAIS | 1577 | 1752 | 2 |
CORMONTREUIL | 1400 | 1400 | 1 |
CORNEBARRIEU | 2102 | 2102 | 1 |
CORREZE | 1633 | 1633 | 1 |
Corse | 1925 | 2567 | 1 |
Corse du Sud | 1404 | 1404 | 2 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1711 | 1757 | 3 |
COTEAUX DU BLANZACAIS | 1622 | 1622 | 1 |
COUBLEVIE | 1604 | 1668 | 1 |
COUERON | 1544 | 1545 | 3 |
COULGENS | 1518 | 1518 | 1 |
COURCHELETTES | 1474 | 1541 | 2 |
COURSAN | 1552 | 1552 | 1 |
COURSEULLES SUR MER | 1882 | 1986 | 2 |
COUTANCES | 1401 | 1401 | 2 |
CRAPONNE | 1189 | 1189 | 1 |
CREMIEU | 1518 | 1518 | 1 |
Creuse | 1401 | 1752 | 2 |
CROZON | 1401 | 2219 | 1 |
CUBLIZE | 1401 | 1985 | 1 |
CUISEAUX | 1401 | 1401 | 1 |
DAVEZIEUX | 1553 | 1554 | 1 |
DAX | 1460 | 1460 | 2 |
DECAZEVILLE | 1401 | 1401 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 1545 | 1608 | 8 |
DIEPPE | 1577 | 1577 | 2 |
DIGNE LES BAINS | 1861 | 1989 | 1 |
DIJON | 1601 | 1884 | 8 |
DINAN | 1553 | 1601 | 5 |
DINOZE | 1492 | 1492 | 1 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1519 | 1519 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1518 | 1518 | 1 |
DOMPIERRE SUR BESBRE | 1313 | 1470 | 1 |
Dordogne | 1401 | 1752 | 2 |
DOUAI | 1493 | 1586 | 7 |
DOUARNENEZ | 1635 | 1771 | 6 |
DOUE EN ANJOU | 1540 | 1925 | 2 |
DOUVRES LA DELIVRANDE | 1357 | 1357 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1418 | 1506 | 2 |
DRAP | 1530 | 1995 | 2 |
DRAVEIL | 1526 | 1526 | 1 |
DREUX | 1518 | 1518 | 1 |
DUNKERQUE | 1786 | 2159 | 2 |
ECHIROLLES | 1499 | 1635 | 3 |
EINVILLE AU JARD | 1621 | 1621 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 1985 | 1985 | 1 |
EPAGNY METZ TESSY | 1543 | 1705 | 1 |
EPERNAY | 1401 | 1635 | 1 |
EPINAL | 1453 | 1781 | 2 |
EQUEVILLON | 1551 | 1551 | 1 |
EREAC | 1460 | 1460 | 2 |
ERQUY | 1518 | 1518 | 1 |
Essonne | 1752 | 2102 | 2 |
ETAULES | 1654 | 1654 | 1 |
ETREPIGNY | 1405 | 1405 | 1 |
ETUPES | 1624 | 1624 | 1 |
EUGENIE LES BAINS | 1518 | 1518 | 2 |
EVRECY | 1635 | 2336 | 1 |
EVREUX | 1577 | 1577 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 2567 | 2823 | 2 |
EYGALIERES | 1540 | 1733 | 1 |
EYSINES | 1401 | 1752 | 1 |
FALAISE | 1518 | 1518 | 1 |
FAY DE BRETAGNE | 1633 | 1633 | 2 |
FECAMP | 1335 | 1335 | 1 |
FENETRANGE | 1401 | 1985 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 1577 | 1752 | 2 |
FIGEAC | 1518 | 1518 | 1 |
FLOIRAC | 1518 | 1810 | 4 |
FLORANGE | 1283 | 1283 | 1 |
FLOURENS | 1617 | 1617 | 2 |
FOIX | 1285 | 1635 | 1 |
FONTAINE | 1521 | 1521 | 3 |
FONTCOUVERTE | 1699 | 1699 | 2 |
FONTENAY AUX ROSES | 2904 | 3128 | 4 |
FONTENAY LE COMTE | 1467 | 1467 | 7 |
FONTENILLES | 1378 | 1378 | 1 |
FONTVANNES | 1185 | 1185 | 1 |
FORGES LES EAUX | 1622 | 1622 | 1 |
FOUGERES | 1663 | 1984 | 2 |
FOURMIES | 1497 | 1518 | 1 |
FREJUS | 1401 | 1576 | 2 |
FREYMING MERLEBACH | 1285 | 1460 | 1 |
FROSSAY | 2123 | 2123 | 1 |
GAILLAC | 1738 | 2050 | 1 |
GAP | 1487 | 1636 | 2 |
GARDANNE | 1401 | 1635 | 2 |
Garonne (Haute) | 1925 | 2118 | 1 |
GIEN | 1283 | 1604 | 1 |
GIERES | 1518 | 1752 | 1 |
GIROMAGNY | 1733 | 1925 | 1 |
Gironde | 1518 | 1830 | 3 |
GISORS | 1589 | 1589 | 2 |
GIVORS | 1518 | 1518 | 1 |
GONESSE | 1752 | 2336 | 1 |
GONFARON | 1404 | 1752 | 1 |
GOUT ROSSIGNOL | 1695 | 1695 | 2 |
GOVEN | 1635 | 1635 | 1 |
GRADIGNAN | 1438 | 1528 | 5 |
GRAMOND | 1874 | 1874 | 1 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 1635 | 1985 | 1 |
GRAND FOUGERAY | 1401 | 1401 | 1 |
GRAND RODEZ | 1624 | 1624 | 1 |
GRANDVILLIERS | 1869 | 1869 | 1 |
GRANVILLE | 1381 | 1381 | 2 |
GRASSE | 1719 | 1875 | 3 |
GRAY | 1519 | 1778 | 2 |
GRENOBLE | 1488 | 1739 | 5 |
GRIGNOLS | 1752 | 1799 | 1 |
GRIGNY | 1630 | 1681 | 1 |
GUEBWILLER | 1633 | 1633 | 1 |
GUERET | 2336 | 2336 | 1 |
GUINGAMP | 1518 | 1518 | 1 |
GUIPAVAS | 1273 | 1401 | 1 |
GUIPEL | 1401 | 1401 | 1 |
HARNES | 1401 | 1401 | 2 |
HAUTE GOULAINE | 1634 | 1634 | 1 |
Hauts de Seine | 1742 | 2125 | 3 |
Hauts-de-France | 1542 | 1542 | 1 |
HENDAYE | 1484 | 1586 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 1433 | 1674 | 3 |
HENNEBONT | 1401 | 1401 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1242 | 1633 | 1 |
HIERSAC | 1530 | 1530 | 1 |
HUELGOAT | 1635 | 1635 | 1 |
HYERES | 1635 | 1985 | 1 |
HYERES et communes alentours | 1635 | 2044 | 2 |
IFFENDIC | 1345 | 1345 | 1 |
Ile-de-France | 1869 | 2530 | 3 |
ILLIERS COMBRAY | 1752 | 2628 | 2 |
ISIGNY SUR MER | 1460 | 1460 | 1 |
ISSOIRE | 1178 | 1286 | 2 |
ISSOUDUN | 1653 | 1653 | 1 |
ISTRES | 1662 | 1662 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 1596 | 1596 | 1 |
JAVREZAC | 1518 | 1518 | 1 |
JONZAC | 1408 | 1913 | 3 |
JUNGHOLTZ | 2346 | 2346 | 1 |
JUVIGNAC | 1391 | 1749 | 1 |
L HERBERGEMENT | 1401 | 1401 | 1 |
L HERMENAULT | 1460 | 1460 | 1 |
L HERMITAGE | 1696 | 1696 | 1 |
L ILE D YEU | 1518 | 1752 | 1 |
L ISLE EN DODON | 1584 | 1585 | 2 |
L ISLE SUR SEREIN | 1401 | 1635 | 2 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1761 | 1761 | 1 |
LA BERNERIE EN RETZ | 1626 | 1627 | 1 |
LA CHAMBRE | 1285 | 1635 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2246 | 2567 | 1 |
LA CHAPELLE ST MESMIN | 1521 | 1521 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1517 | 1601 | 2 |
LA CHAPELLE-DES-MARAIS | 1574 | 1574 | 1 |
LA CHARITE SUR LOIRE | 1154 | 1154 | 2 |
LA CHEVROLIERE | 1732 | 1732 | 1 |
LA CRAU | 1530 | 1860 | 2 |
LA FARE EN CHAMPSAUR | 1626 | 1626 | 1 |
LA FARLEDE | 1365 | 1424 | 2 |
LA JARNE | 1542 | 1542 | 1 |
LA MACHINE | 1604 | 1604 | 1 |
LA MADELEINE | 1285 | 1518 | 1 |
LA MONTAGNE | 1401 | 1752 | 1 |
LA POSSESSION | 2310 | 2374 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1635 | 1635 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1540 | 1797 | 1 |
LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS | 1518 | 1518 | 1 |
LA ROCHELLE | 1460 | 1595 | 5 |
LA ROQUE D ANTHERON | 1518 | 1635 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1662 | 1662 | 2 |
LA TOUR D AIGUES | 1401 | 1635 | 1 |
LA TRONCHE | 1658 | 1700 | 2 |
LA VALETTE DU VAR | 1535 | 1535 | 3 |
LA VERRIERE | 1489 | 1912 | 5 |
LABEGE | 1658 | 1660 | 1 |
LADIGNAC LE LONG | 1401 | 1460 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 1925 | 2567 | 1 |
LAGUIOLE | 1518 | 1518 | 1 |
LAISSAC SEVERAC L EGLISE | 1154 | 1154 | 1 |
LALEVADE D ARDECHE | 1671 | 1671 | 1 |
LAMOTHE MONTRAVEL | 1604 | 2053 | 1 |
LANDUDEC | 1577 | 1577 | 1 |
LANESTER | 1695 | 1696 | 1 |
LANGOGNE | 1633 | 1633 | 1 |
LANGON | 1518 | 1518 | 2 |
