Salaire net d’une infirmière
Le salaire moyen d'un(e) infirmière et des métiers appartenant au code rome J1506 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les infirmières entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département DORDOGNE est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les infirmière(s) et les métiers appartenant au code rome J1506 → 2690 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département MEUSE proposait le salaire net moyen le plus faible → 1339 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1727 | 1943 | 27 |
AISNE | 1886 | 1998 | 13 |
ALLIER | 2002 | 2029 | 4 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2216 | 2252 | 2 |
ALPES-MARITIMES | 1813 | 2159 | 47 |
ARDECHE | 1789 | 1805 | 11 |
ARDENNES | 1737 | 2034 | 7 |
ARIEGE | 1782 | 2276 | 4 |
AUBE | 1683 | 2028 | 12 |
AUDE | 1695 | 1796 | 8 |
AVEYRON | 1770 | 1974 | 18 |
BAS-RHIN | 1821 | 1920 | 24 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1927 | 2109 | 55 |
CALVADOS | 1806 | 1899 | 45 |
CANTAL | 1659 | 1659 | 2 |
CHARENTE | 1674 | 1687 | 24 |
CHARENTE-MARITIME | 1774 | 1954 | 26 |
CHER | 1834 | 1906 | 11 |
CORREZE | 1519 | 1519 | 12 |
CORSE-DU-SUD | 1586 | 1586 | 2 |
COTE-D'OR | 1854 | 2231 | 13 |
COTES-D'ARMOR | 1778 | 1838 | 71 |
CREUSE | 1815 | 2144 | 4 |
DEUX-SEVRES | 1743 | 1840 | 17 |
DORDOGNE | 2014 | 2690 | 13 |
DOUBS | 1766 | 2003 | 11 |
DROME | 1825 | 1916 | 20 |
ESSONNE | 2165 | 2560 | 13 |
EURE | 1933 | 1988 | 8 |
EURE-ET-LOIR | 1906 | 2399 | 7 |
FINISTERE | 1798 | 2031 | 51 |
GARD | 1817 | 1979 | 27 |
GERS | 1835 | 1954 | 6 |
GIRONDE | 1837 | 2063 | 138 |
GUADELOUPE | 1848 | 1848 | 1 |
GUYANE | 1817 | 1817 | 2 |
HAUT-RHIN | 1814 | 1884 | 29 |
HAUTE-CORSE | 1564 | 1835 | 5 |
HAUTE-GARONNE | 1843 | 2054 | 65 |
HAUTE-LOIRE | 1808 | 1937 | 6 |
HAUTE-MARNE | 2215 | 2215 | 2 |
HAUTE-SAONE | 1716 | 2107 | 3 |
HAUTE-SAVOIE | 1787 | 2111 | 11 |
HAUTE-VIENNE | 1542 | 1734 | 6 |
HAUTES-ALPES | 1736 | 1881 | 4 |
HAUTES-PYRENEES | 1828 | 1901 | 14 |
HAUTS-DE-SEINE | 2316 | 2454 | 48 |
HERAULT | 1833 | 2006 | 55 |
ILLE-ET-VILAINE | 1814 | 1885 | 75 |
INDRE | 1818 | 2008 | 4 |
INDRE-ET-LOIRE | 1694 | 1858 | 17 |
ISERE | 1868 | 2061 | 40 |
JURA | 1668 | 1817 | 8 |
LANDES | 1792 | 1866 | 12 |
LOIR-ET-CHER | 1876 | 2122 | 13 |
LOIRE | 1825 | 1925 | 21 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1919 | 2005 | 103 |
LOIRET | 1675 | 1887 | 19 |
LOT | 1663 | 1934 | 14 |
LOT-ET-GARONNE | 1694 | 1822 | 16 |
LOZERE | 1748 | 1796 | 6 |
MAINE-ET-LOIRE | 1860 | 2007 | 29 |
MANCHE | 1757 | 1869 | 29 |
MARNE | 1650 | 1864 | 21 |
MAYENNE | 1627 | 1627 | 4 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2012 | 2039 | 16 |
MEUSE | 1339 | 1436 | 1 |
MORBIHAN | 1709 | 1780 | 24 |
MOSELLE | 1862 | 2156 | 15 |
NIEVRE | 1662 | 1794 | 8 |
NORD | 1723 | 1862 | 66 |
OISE | 1795 | 1870 | 9 |
ORNE | 1928 | 2009 | 13 |
PARIS | 2557 | 2670 | 76 |
PAS-DE-CALAIS | 1606 | 1742 | 24 |
PUY-DE-DOME | 1742 | 1876 | 15 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1704 | 1808 | 38 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1813 | 1947 | 14 |
REUNION | 2190 | 2292 | 8 |
RHONE | 1739 | 1967 | 79 |
SAONE-ET-LOIRE | 1685 | 1849 | 19 |
SARTHE | 1935 | 2296 | 5 |
SAVOIE | 1649 | 2307 | 18 |
SEINE-ET-MARNE | 2233 | 2541 | 7 |
SEINE-MARITIME | 1909 | 1972 | 30 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2169 | 2395 | 24 |
SOMME | 1712 | 1795 | 6 |
TARN | 1860 | 1952 | 32 |
TARN-ET-GARONNE | 1727 | 2062 | 6 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1931 | 2071 | 5 |
VAL-D'OISE | 2034 | 2197 | 19 |
VAL-DE-MARNE | 2247 | 2400 | 23 |
VAR | 1757 | 1987 | 60 |
VAUCLUSE | 1837 | 1962 | 6 |
VENDEE | 1775 | 1896 | 36 |
VIENNE | 1831 | 1866 | 28 |
VOSGES | 1758 | 1837 | 15 |
YONNE | 1708 | 1925 | 9 |
YVELINES | 1974 | 2180 | 12 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de BONDY est celle qui offre la meilleure rémunération pour les infirmière(s) et les métiers appartenant au code rome J1506 → 4091 € /mois.
✓ La ville de CHARTRES quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1066 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ABAINVILLE | 1339 | 1436 | 1 |
ACIGNE | 1704 | 1856 | 4 |
AGDE | 2138 | 2374 | 3 |
AGEN | 1698 | 1809 | 10 |
AIGRE | 1324 | 1324 | 1 |
AIGUES MORTES | 2140 | 2375 | 2 |
AIGUES VIVES | 1834 | 1848 | 1 |
AIRE SUR L ADOUR | 1873 | 1900 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 1905 | 2023 | 8 |
AIX LES BAINS | 2111 | 2639 | 1 |
AIXE SUR VIENNE | 1339 | 1339 | 1 |
AIZENAY | 1848 | 1980 | 2 |
ALBERTVILLE | 1518 | 2309 | 2 |
ALBI | 1687 | 1687 | 12 |
ALES | 1815 | 1815 | 4 |
Alpes Maritimes | 2103 | 2900 | 2 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1452 | 1980 | 2 |
AMBERT | 1584 | 2243 | 1 |
AMELIE LES BAINS PALALDA | 1584 | 1848 | 1 |
AMETTES | 1564 | 1564 | 1 |
AMIENS | 1808 | 1833 | 4 |
AMPLEPUIS | 1584 | 1716 | 1 |
ANCENIS ST GEREON | 2597 | 2597 | 1 |
ANGERS | 1884 | 2099 | 6 |
ANGOULEME | 1716 | 1716 | 2 |
ANNECY | 1669 | 2251 | 3 |
ANNEMASSE | 1693 | 1821 | 1 |
ANNOEULLIN | 1383 | 1383 | 1 |
ANNONAY | 1772 | 1772 | 3 |
ANSE | 1584 | 1716 | 1 |
ANTIBES | 1645 | 2080 | 3 |
ANTIGNY | 2101 | 2101 | 1 |
ANTONY | 1805 | 2487 | 2 |
ANZIN | 1999 | 1999 | 3 |
AOUSTE SUR SYE | 1599 | 1599 | 1 |
APT | 1436 | 1523 | 1 |
ARBENT | 1754 | 1754 | 1 |
ARCACHON | 1586 | 1914 | 2 |
Ardennes | 1324 | 1716 | 1 |
ARES | 1845 | 1845 | 1 |
ARGENCES | 1588 | 1589 | 1 |
ARGENCES EN AUBRAC | 1716 | 2639 | 1 |
ARGENTAN | 1716 | 2243 | 2 |
ARLES | 2040 | 2137 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 2610 | 2610 | 1 |
ATHIS | 1749 | 1750 | 1 |
ATHIS MONS | 2175 | 2538 | 1 |
ATHIS VAL DE ROUVRE | 1980 | 1980 | 1 |
ATTICHES | 1584 | 1598 | 1 |
AUBAGNE | 1982 | 2114 | 4 |
Aube | 1452 | 1452 | 1 |
AUBERCHICOURT | 1324 | 1324 | 1 |
AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 1834 | 1834 | 1 |
AUBORD VERGEZE VAUVERT | 1834 | 1848 | 1 |
AUCH | 1836 | 2014 | 4 |
AUCHY LES HESDIN | 2096 | 2096 | 1 |
AUDENGE | 1848 | 1848 | 1 |
AUDINCOURT | 1716 | 1716 | 2 |
AURAY | 1457 | 1685 | 1 |
AURILLAC | 1667 | 1667 | 1 |
AUTERIVE | 1716 | 2507 | 1 |
AUTUN | 1683 | 2029 | 4 |
AUXERRE | 1240 | 1764 | 2 |
AUXONNE | 1576 | 2596 | 1 |
AVALLON | 1452 | 1700 | 1 |
AVIGNON | 2131 | 2131 | 2 |
AVRANCHES | 1848 | 1980 | 3 |
AVRILLE | 1890 | 1890 | 1 |
AYTRE | 1774 | 1774 | 1 |
BACCARAT | 1761 | 1761 | 1 |
BADEN | 1716 | 1716 | 1 |
BAGNAC SUR CELE | 1650 | 1650 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1702 | 1702 | 2 |
BAGNEUX | 1813 | 2538 | 1 |
BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | 2078 | 2078 | 2 |
BAGNOLET | 1927 | 2243 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1980 | 1980 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 1584 | 1584 | 1 |
BALARUC LES BAINS | 1562 | 1776 | 2 |
BALLAN MIRE | 2001 | 2175 | 1 |
BAR SUR SEINE | 1452 | 1452 | 1 |
BAREGES | 1650 | 1848 | 1 |
BARNEVILLE CARTERET | 1551 | 1551 | 2 |
BART | 1848 | 1848 | 1 |
BASSE GOULAINE | 2095 | 2144 | 2 |
BASSE TERRE | 1848 | 1848 | 1 |
BASSILLAC ET AUBEROCHE | 1980 | 1980 | 1 |
bassin nazairien | 1665 | 1665 | 1 |
BASTIA | 1564 | 1835 | 5 |
BAUGE EN ANJOU | 1888 | 1888 | 2 |
BAVILLIERS | 1845 | 1845 | 1 |
BAYEUX | 1716 | 2639 | 1 |
BAYONNE | 1627 | 1861 | 2 |
BEAUFORT EN ANJOU | 1324 | 1324 | 1 |
BEAUJEU | 1584 | 1716 | 1 |
BEAULIEU SOUS PARTHENAY | 1584 | 1584 | 1 |
BEAULIEU SUR DORDOGNE | 1339 | 1339 | 1 |
BEAUMONT DE LOMAGNE | 1813 | 2538 | 1 |
BEAUNE | 1440 | 1949 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 1845 | 1845 | 1 |
BEAUVAIS | 1716 | 1782 | 2 |
BECELEUF | 1939 | 1939 | 1 |
BECHEREL | 1848 | 1848 | 1 |
BEINHEIM | 1980 | 1980 | 1 |
BELFORT | 1951 | 2111 | 3 |
Belgique (Arlon) | 1802 | 1814 | 1 |
Belgique (Bruxelles) | 1813 | 1885 | 2 |
BELLE ISLE EN TERRE | 1848 | 2024 | 3 |
BELLEY | 1650 | 2046 | 2 |
BELZ | 1584 | 1584 | 1 |
BERNAY | 1833 | 1833 | 1 |
BERUGES | 1848 | 1848 | 3 |
BESANCON | 1758 | 2124 | 4 |
BESSIERES | 1749 | 1750 | 1 |
BETHUNE | 1635 | 1780 | 2 |
BEUVRY | 1716 | 1848 | 1 |
BEZANNES | 1870 | 1870 | 1 |
BEZIERS | 1964 | 2181 | 1 |
BIARD | 1848 | 1848 | 1 |
BIARRITZ | 1753 | 1754 | 1 |
BIEVILLE BEUVILLE | 1867 | 1867 | 2 |
BIGANOS | 1531 | 2408 | 2 |
BIOT | 1584 | 1980 | 1 |
BISCARROSSE | 1980 | 1980 | 1 |
BLACY | 1452 | 1452 | 2 |
BLAGNAC | 2038 | 2261 | 5 |
BLAIN | 2111 | 2111 | 3 |
BLAMONT | 1769 | 1769 | 1 |
BLANQUEFORT | 1982 | 2176 | 1 |
BLAYE | 1848 | 2111 | 4 |
BLAYE LES MINES | 1848 | 1848 | 1 |
BLOIS | 2325 | 2578 | 2 |
BOBIGNY | 2697 | 2890 | 3 |
BOE | 1838 | 1840 | 1 |
BOIS BERNARD | 1452 | 1462 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2010 | 2010 | 2 |
BONDY | 4091 | 4091 | 1 |
BONNEVILLE | 1716 | 1716 | 1 |
BONS EN CHABLAIS | 2636 | 2637 | 1 |
BORDEAUX | 1795 | 1982 | 36 |
BORMES LES MIMOSAS | 3263 | 3263 | 1 |
BOUC BEL AIR | 1584 | 2111 | 2 |
BOUCAU | 1980 | 2639 | 1 |
BOUCHEMAINE | 1845 | 1845 | 2 |
Bouches du Rhône | 2175 | 2900 | 1 |
BOUFFEMONT | 1885 | 1885 | 1 |
BOUILLARGUES | 1555 | 2114 | 1 |
BOUJAN SUR LIBRON | 1755 | 1768 | 1 |
BOULIAC | 1848 | 2243 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2460 | 2636 | 3 |
BOURG DE PEAGE | 1986 | 2022 | 4 |
BOURG EN BRESSE | 1740 | 2302 | 4 |
BOURG LES VALENCE | 1997 | 1997 | 2 |
BOURG ST ANDEOL | 1782 | 1782 | 1 |
BOURGES | 1450 | 1813 | 2 |
BOURGOIN JALLIEU | 1586 | 1742 | 2 |
BRAM | 1570 | 1742 | 1 |
BRECEY | 1980 | 1980 | 1 |
BREST | 1804 | 2011 | 8 |
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE | 1536 | 1536 | 1 |
BRIANCON | 1339 | 1452 | 1 |
BRIE ET ANGONNES | 1760 | 2266 | 1 |
BRIGNOLES | 1892 | 2043 | 7 |
BRILLAC | 1981 | 1981 | 2 |
BRIOUDE | 1866 | 1932 | 2 |
BRIOUZE | 1980 | 1980 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1347 | 1347 | 7 |
BRON | 1959 | 2309 | 3 |
BROONS | 1898 | 1980 | 1 |
BROU | 2639 | 3299 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1386 | 1478 | 1 |
BRUGES | 1949 | 2147 | 5 |
BRUYERES | 1845 | 1845 | 1 |
BRY SUR MARNE | 3056 | 3056 | 4 |
BUAIS LES MONTS | 1716 | 2639 | 1 |
BULLION | 1452 | 1716 | 1 |
CABESTANY | 1848 | 1848 | 1 |
CADAUJAC | 2091 | 2091 | 3 |
CAEN | 1832 | 1845 | 18 |
CAGNES SUR MER | 1716 | 1980 | 1 |
CAHORS | 1591 | 2226 | 3 |
CAJARC | 1848 | 1848 | 2 |
CALLAC | 1594 | 1594 | 2 |
CALLAS | 1595 | 1595 | 1 |
CALONNE RICOUART | 1450 | 1813 | 2 |
CALUIRE ET CUIRE | 1578 | 2354 | 1 |
CAMBERNON | 1768 | 1768 | 1 |
CAMBO LES BAINS | 1748 | 1919 | 6 |
CANDE | 2241 | 2241 | 1 |
CANNES | 1803 | 2295 | 8 |
CANNES ECLUSE | 2639 | 3035 | 1 |
CARBONNE | 1339 | 1471 | 1 |
CARCASSONNE | 1780 | 1882 | 4 |
CARHAIX PLOUGUER | 1848 | 2144 | 4 |
CARMAUX | 1324 | 1324 | 1 |
CARQUEBUT | 1754 | 1754 | 1 |
CASSIS | 1980 | 1980 | 1 |
CASTANET TOLOSAN et St ORENS | 1623 | 1716 | 1 |
CASTELJALOUX | 1714 | 1716 | 1 |
CASTELMAUROU | 1848 | 2175 | 2 |
CASTELNAU LE LEZ | 1696 | 2070 | 3 |
CASTELNAU MAGNOAC | 2235 | 2235 | 1 |
CASTRES | 1697 | 1697 | 2 |
CATTENOM | 2010 | 2010 | 3 |
CAYENNE | 1523 | 1523 | 1 |
CENON | 1782 | 2046 | 2 |
CERCY LA TOUR | 1716 | 1716 | 1 |
CERGY | 1848 | 1848 | 1 |
CERISY LA FORET | 2030 | 2030 | 1 |
CERIZAY | 1947 | 1947 | 2 |
CERNAY LES REIMS | 2900 | 3045 | 1 |
CERVENS | 2067 | 2275 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1716 | 1914 | 2 |
CHABRIS | 1845 | 1845 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1545 | 1708 | 2 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1463 | 1840 | 4 |
CHAMBERY | 1553 | 2273 | 8 |
CHAMBRAY LES TOURS | 1602 | 1763 | 3 |
CHAMPAGNOLE | 1518 | 1518 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 1353 | 1485 | 1 |
CHANTEPIE | 2166 | 2166 | 2 |
CHANTONNAY | 1834 | 1848 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1557 | 1584 | 1 |
CHARENSAT | 1584 | 1848 | 1 |
Charente | 1956 | 1956 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 2577 | 2661 | 1 |
CHARRON | 1812 | 1812 | 1 |
CHARTRES | 1066 | 1878 | 1 |
CHARTRES DE BRETAGNE | 1716 | 1716 | 1 |
CHATEAU CHINON VILLE | 1716 | 1716 | 1 |
CHATEAU LA VALLIERE | 1590 | 1590 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1980 | 2969 | 2 |
CHATEAULIN | 1672 | 2199 | 3 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 1797 | 1995 | 4 |
CHATEAUNEUF SUR CHER | 1716 | 1716 | 1 |
CHATEAURENARD | 2513 | 2544 | 1 |
CHATEAUROUX | 1781 | 2160 | 2 |
CHATEL GUYON | 2243 | 2243 | 3 |
CHATELAILLON PLAGE | 1536 | 1637 | 2 |
CHATELAUDREN PLOUAGAT | 1848 | 1848 | 1 |
CHATENOY LE ROYAL | 1846 | 1848 | 1 |
CHATILLON | 1885 | 2175 | 1 |
CHATILLON SUR CHALARONNE | 1557 | 1584 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 1883 | 2333 | 2 |
CHAUMONT | 1980 | 1980 | 1 |
CHAUSSAN | 1813 | 2175 | 1 |
CHAUVIGNY | 1950 | 1950 | 2 |
CHAVAGNES EN PAILLERS | 1716 | 2375 | 1 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1845 | 2243 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1584 | 2639 | 1 |
CHERRUEIX | 1848 | 1848 | 1 |
CHEVAGNES | 2320 | 2320 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 2030 | 2248 | 1 |
CHEZAL BENOIT | 1914 | 1914 | 2 |
CHICHE | 1584 | 1584 | 1 |
CHISSAY EN TOURAINE | 1982 | 2255 | 7 |
CHOLET | 1779 | 2011 | 5 |
CINTEGABELLE | 1584 | 2507 | 1 |
CINTRE | 1452 | 1716 | 1 |
CIVAUX | 1716 | 1716 | 1 |
CIVRAY | 1811 | 1811 | 3 |
CLAMART | 2707 | 2852 | 5 |
CLERMONT FERRAND | 1976 | 2014 | 3 |
CLISSON | 1590 | 1721 | 1 |
COEX | 1848 | 1980 | 1 |
COGNAC | 1650 | 1650 | 2 |
COLMAR | 2903 | 3167 | 2 |
COLOMIERS | 1743 | 1743 | 1 |
COMINES | 1660 | 1660 | 1 |
COMMUNE NOUVELLE D ARROU | 1980 | 1980 | 1 |
CONCARNEAU | 1848 | 1980 | 2 |
CONDRIEU | 1584 | 1716 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1584 | 1584 | 3 |
CORDEMAIS | 1782 | 1980 | 2 |
CORMONTREUIL | 1582 | 1582 | 1 |
CORNEBARRIEU | 2375 | 2375 | 1 |
CORREZE | 1845 | 1845 | 1 |
Corse du Sud | 1586 | 1586 | 2 |
COSNAC | 1914 | 1914 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1716 | 1716 | 1 |
COTEAUX DU BLANZACAIS | 1593 | 1593 | 2 |
COUBERT | 2617 | 2617 | 1 |
COUBLEVIE | 1813 | 1885 | 1 |
COUERON | 1700 | 1700 | 2 |
COULGENS | 1716 | 1716 | 1 |
COURCHELETTES | 1749 | 1749 | 1 |
COURSAN | 1754 | 1754 | 1 |
COUTANCES | 1593 | 1593 | 3 |
CRAPONNE | 1343 | 1343 | 1 |
CREHEN | 1716 | 1716 | 1 |
CREMIEU | 1716 | 1716 | 2 |
CREON | 1716 | 1848 | 1 |
Creuse | 1584 | 1980 | 2 |
CRICQUEBOEUF | 1813 | 1813 | 1 |
CROZON | 1584 | 2507 | 1 |
CUBLIZE | 1584 | 2243 | 1 |
DANNEMARIE | 1584 | 1584 | 1 |
DAVEZIEUX | 1755 | 1756 | 1 |
DAX | 1650 | 1650 | 2 |
DECAZEVILLE | 1716 | 1716 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 1747 | 1841 | 6 |
DIEPPE | 1848 | 1848 | 1 |
DIJON | 1909 | 2211 | 7 |
DINAN | 1739 | 1793 | 5 |
DINOZE | 1686 | 1686 | 1 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1717 | 1717 | 1 |
DOIX LES FONTAINES | 2538 | 3263 | 1 |
DOL DE BRETAGNE | 1848 | 1848 | 1 |
DOLE | 1531 | 1786 | 2 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1716 | 1716 | 1 |
Dordogne | 1584 | 1980 | 2 |
DOUAI | 1750 | 1841 | 8 |
DOUARNENEZ | 1848 | 2013 | 4 |
DOUCHY MONTCORBON | 1980 | 1980 | 1 |
DOUE EN ANJOU | 1740 | 2175 | 2 |
DOUVRES LA DELIVRANDE | 1591 | 1591 | 2 |
DOZULE | 2030 | 2030 | 1 |
DRAGUIGNAN | 1535 | 1808 | 4 |
DRAP | 1716 | 2243 | 1 |
DRAVEIL | 1725 | 1725 | 1 |
DREUX | 1848 | 1848 | 2 |
DUNKERQUE | 2018 | 2440 | 2 |
EINVILLE AU JARD | 1832 | 1832 | 1 |
ELBEUF | 1980 | 1980 | 1 |
ENCHENBERG | 1584 | 1584 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 2243 | 2243 | 1 |
ENSISHEIM | 1716 | 1980 | 2 |
EPERNAY | 1584 | 1848 | 1 |
EPINAL | 1698 | 2288 | 2 |
EPINAY SUR SEINE | 2610 | 2610 | 2 |
EREAC | 1716 | 1716 | 4 |
ERQUY | 1716 | 1716 | 2 |
ESQUERCHIN | 1650 | 1689 | 1 |
Essonne | 2111 | 2639 | 1 |
ETAPLES | 1845 | 1845 | 1 |
ETAULES | 1869 | 1869 | 1 |
ETREPIGNY | 1588 | 1588 | 1 |
EUGENIE LES BAINS | 1716 | 1716 | 2 |
EVRECY | 1848 | 2639 | 1 |
EVREUX | 1782 | 1782 | 2 |
EVRY COURCOURONNES | 2900 | 3190 | 2 |
EYSINES | 1716 | 2111 | 1 |
FACHES THUMESNIL | 2755 | 2900 | 1 |
FALAISE | 1716 | 1716 | 1 |
FAY DE BRETAGNE | 1845 | 1845 | 2 |
FECAMP | 1976 | 2536 | 1 |
FENETRANGE | 1584 | 2243 | 1 |
FERNEY VOLTAIRE | 1848 | 1980 | 1 |
FIGEAC | 1650 | 1650 | 2 |
FLAYOSC | 1947 | 2248 | 2 |
FLOIRAC | 1716 | 2059 | 5 |
FOIX | 1452 | 1848 | 1 |
FONTCOUVERTE | 1980 | 1980 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 1813 | 1813 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 1628 | 1628 | 3 |
FONTENILLES | 1557 | 1557 | 1 |
FONTVANNES | 1339 | 1339 | 1 |
FORGES LES EAUX | 1833 | 1833 | 1 |
FOUGERES | 1863 | 2045 | 4 |
FRANCHEVILLE | 1584 | 1584 | 1 |
FREJUS | 1507 | 1759 | 3 |
FREYMING MERLEBACH | 1452 | 1650 | 1 |
FROSSAY | 2399 | 2399 | 1 |
GACE | 1980 | 1980 | 1 |
GAILLAC | 1964 | 2316 | 3 |
GAN | 1584 | 1584 | 1 |
GAP | 1776 | 1849 | 1 |
GARDANNE | 1584 | 1848 | 2 |
Garonne (Haute) | 2175 | 2393 | 1 |
GEMENOS | 2111 | 2111 | 1 |
GENTIOUX PIGEROLLES | 1452 | 1980 | 1 |
GETIGNE | 2027 | 2158 | 1 |
GIEN | 1450 | 1813 | 1 |
GIERES | 1716 | 1980 | 1 |
GIGNAC | 1716 | 1716 | 1 |
GIROMAGNY | 1958 | 2175 | 1 |
Gironde | 2154 | 2660 | 3 |
GISORS | 1795 | 1795 | 2 |
GIVORS | 1716 | 1716 | 1 |
GONFARON | 1586 | 1980 | 1 |
GOUAREC | 1716 | 1716 | 1 |
GOVEN | 1848 | 1848 | 1 |
GRADIGNAN | 1985 | 1985 | 2 |
GRAND AIGUEBLANCHE | 2102 | 2496 | 2 |
GRAND CHAMP | 1848 | 1980 | 1 |
GRAND CHARMONT | 1717 | 2375 | 1 |
GRAND FOUGERAY | 1584 | 1584 | 1 |
GRANDCAMP MAISY | 1980 | 1980 | 1 |
GRANDVILLIERS | 2111 | 2111 | 1 |
GRANVILLE | 1700 | 1700 | 3 |
GRASSE | 1918 | 2050 | 4 |
GRAY | 1716 | 2009 | 2 |
GRENOBLE | 1914 | 2399 | 7 |
GRESY SUR AIX | 1452 | 2375 | 1 |
GRIGNY | 1980 | 2009 | 2 |
GUEBWILLER | 1845 | 1845 | 1 |
GUERET | 2639 | 2639 | 1 |
GUILLESTRE | 1584 | 1848 | 1 |
GUINGAMP | 1716 | 1716 | 1 |
GUIPAVAS | 1438 | 1584 | 1 |
GUIPEL | 1584 | 1584 | 1 |
HAGUENAU | 1716 | 1716 | 1 |
HARNES | 1584 | 1584 | 2 |
HAUTE GOULAINE | 1846 | 1846 | 1 |
Hauts de Seine | 2175 | 2538 | 1 |
HENDAYE | 1677 | 1792 | 2 |
HENIN BEAUMONT | 1619 | 1892 | 3 |
HENNEBONT | 1584 | 1584 | 1 |
HENON | 1716 | 1716 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1776 | 2115 | 2 |
HOCHSTATT | 1584 | 1584 | 1 |
HOENHEIM | 1584 | 1584 | 1 |
HORGUES | 2175 | 2538 | 1 |
HOUILLES | 2135 | 2135 | 1 |
HYERES | 1600 | 1980 | 2 |
HYERES et communes alentours | 1848 | 2309 | 1 |
Ille et Vilaine | 2175 | 2900 | 1 |
ILLIERS COMBRAY | 1980 | 2969 | 2 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1584 | 1584 | 2 |
INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE | 2103 | 2248 | 1 |
ISIGNY SUR MER | 1804 | 1804 | 2 |
ISSENHEIM | 1650 | 1650 | 2 |
ISSOIRE | 1332 | 1454 | 2 |
ISSOUDUN | 1867 | 1867 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2356 | 2748 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2375 | 2507 | 1 |
JANZE | 1875 | 1875 | 1 |
JASSANS RIOTTIER | 1804 | 1804 | 1 |
JAVREZAC | 1716 | 1716 | 1 |
JONZAC | 1591 | 2162 | 3 |
JOUE LES TOURS | 1805 | 1813 | 1 |
JUVIGNAC | 1572 | 1977 | 1 |
JUVISY SUR ORGE | 1980 | 2639 | 1 |
KEMBS | 1716 | 1716 | 1 |
L HERBERGEMENT | 1584 | 1584 | 1 |
L HERMENAULT | 1650 | 1650 | 1 |
L HERMITAGE | 1916 | 1916 | 1 |
L ILE D YEU | 1716 | 1980 | 1 |
L ISLE EN DODON | 1789 | 1791 | 2 |
L ISLE SUR SEREIN | 1584 | 1848 | 2 |
LA BASSEE | 1660 | 1716 | 1 |
LA BERNERIE EN RETZ | 1837 | 1838 | 1 |
LA BREDE | 1519 | 1848 | 1 |
LA CHAMBRE | 1452 | 1848 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 2538 | 2900 | 1 |
