Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Grenoble fait partie des plus haut du pays. Le nombre d’offres est largement supérieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
4 / 40 | Salaire moyen | 16,74 / 20 | 3612€ brut / mois | |
6 / 40 | Offres d’emploi | 16,08 / 20 | 2,03 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | GRENOBLE | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
27% | offres: Bac+5 et plus | 75,0 % | 59,0 % |
ÉCART | CRITÈRE | GRENOBLE | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
6% | salaire: Contrat à durée indéterminée | 3653 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Grenoble dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Grenoble se situe en moyenne entre 3497€ et 4466€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
GRENOBLE | 3497 | 4466 | 385 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Grenoble avec 7 an(s) d'expérience peut atteindre 6435€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Grenoble avec 1 an(s) d'expérience peut descendre à 2794€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3465 | 4588 | 120 |
1 | 2794 | 3506 | 25 |
2 | 3325 | 4293 | 55 |
3 | 3465 | 4300 | 89 |
4 | 3326 | 4496 | 14 |
5 | 3847 | 4813 | 62 |
6 | 3478 | 4251 | 4 |
7 | 4959 | 6435 | 3 |
8 | 4120 | 4567 | 4 |
9 | 3767 | 4238 | 1 |
10 | 4394 | 5285 | 8 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble en Contrat à durée déterminée peut gagner 4784€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble en Interim risque de gagner 2771€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2792 | 3329 | 10 |
CDI | 3482 | 4505 | 254 |
Contrat à durée déterminée | 3673 | 4784 | 5 |
Contrat à durée indéterminée | 3683 | 4611 | 102 |
Interim | 2771 | 3384 | 13 |
Travail intérimaire | 3767 | 3767 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4419€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble de niveau Bac+3, Bac+4 ou équivalent risque de gagner 3026€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 3244 | 3756 | 16 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3026 | 3546 | 19 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3335 | 4419 | 97 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble avec un diplôme Type MASTER Physique peut gagner 6592€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble avec un diplôme Diplôme d'état d'assistant(e) de se risque de gagner 1788€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
- École d'ingénieur | 5650 | 5838 | 1 |
Diplôme d'état d'assistant(e) de se | 1788 | 1788 | 1 |
Diplôme ingénieur | 3059 | 4589 | 1 |
Diplômé(e) d'une école d'Ingénieur | 3296 | 4238 | 1 |
Diplômes MAI, IAE DESMA | 3296 | 6592 | 1 |
Doctorat | 3484 | 3767 | 1 |
école d'ingénieur ou doctorat | 2825 | 4708 | 1 |
En propriété intellectuelle | 2399 | 3428 | 1 |
Formation juridique ou économique | 3059 | 3569 | 1 |
Ingénieur | 2354 | 3767 | 1 |
Ingénieur HSE | 2399 | 3428 | 1 |
ingénieur ou technicien | 2919 | 2985 | 1 |
Mecanique ou Métallurgie | 3296 | 6592 | 1 |
ou bac+5 | 2637 | 3767 | 1 |
ou génie indusriel | 2825 | 4708 | 1 |
ou génie industriel | 2825 | 4708 | 1 |
Type DECF | 3263 | 3263 | 1 |
Type Ingénieur Informatique | 3767 | 4708 | 3 |
Type MASTER Physique | 3296 | 6592 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble Pédiatre peut gagner 12242€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Grenoble Assistant / Assistante de service social risque de gagner 1788€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 3492 | 5344 | 4 |
Acheteur approvisionneur / Acheteuse approvisionneuse | 2637 | 2637 | 1 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3225 | 4002 | 4 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 3437 | 5179 | 2 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 4238 | 6121 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2166 | 3013 | 1 |
Agent / Agente de maintenance en électronique | 4708 | 4708 | 1 |
Ambassadeur / Ambassadrice | 4238 | 5179 | 1 |
Analyste d'exploitation | 2354 | 2825 | 1 |
Animateur / Animatrice en sécurité du travail | 2825 | 4238 | 1 |
Architecte cloud | 2825 | 4708 | 1 |
Architecte de données informatiques | 3390 | 4332 | 1 |
Architecte système informatique | 4708 | 5179 | 1 |
Assistant / Assistante de direction | 3390 | 3390 | 1 |
Assistant / Assistante de service juridique | 3059 | 3569 | 1 |
Assistant / Assistante de service social | 1788 | 1788 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3767 | 4238 | 1 |
Auditeur / Auditrice interne | 2399 | 3085 | 1 |
Auditeur légal / Auditrice légale | 2637 | 4708 | 3 |
Automaticien / Automaticienne d'études et conception | 2637 | 3202 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 3578 | 3578 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical | 3517 | 3517 | 2 |
Cadre de santé de service paramédical | 3202 | 3202 | 1 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 3484 | 3484 | 1 |
Calculateur géophysicien / Calculatrice géophysicienne | 3296 | 6592 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3390 | 4049 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 4238 | 4708 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3060 | 4238 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en rédaction technique | 2825 | 3767 | 1 |
Chargé / Chargée d'études Systèmes d'Information Géographique -SIG- | 2072 | 2354 | 1 |
Chargé / Chargée de mission développement économique | 3767 | 4332 | 2 |
Chargé / Chargée de mission immobilière | 2260 | 2260 | 1 |
Chargé / Chargée de mission QSE - Qualité Sécurité Environnement BTP | 2448 | 3013 | 1 |
Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire | 3155 | 4002 | 2 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 3861 | 4520 | 3 |
Chauffagiste | 3296 | 5650 | 1 |
Chef comptable | 3515 | 3986 | 2 |
Chef d'exploitation informatique | 5179 | 6121 | 1 |
Chef de groupe comptable | 3578 | 4708 | 1 |
Chef de produit digital | 3296 | 3955 | 1 |
Chef de projet BTP | 3453 | 4238 | 3 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 2637 | 4238 | 1 |
Chef de projet en conception industrielle en mécanique | 2604 | 3661 | 2 |
Chef de projet étude et développement informatique | 3861 | 3861 | 1 |
Chef de projet études industrielles | 2637 | 4238 | 2 |
Chef de projet informatique | 3447 | 4238 | 10 |
Chef de projet utilisateurs des systèmes d'information | 4238 | 4767 | 1 |
Chef de projet Web | 3433 | 3782 | 2 |
Chef de service comptabilité | 3767 | 4143 | 1 |
Chef de service socioéducatif | 2742 | 4285 | 1 |
Chef du service entretien et travaux neufs en maintenance industrielle | 3610 | 3641 | 3 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 3233 | 3924 | 3 |
Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale | 2825 | 3767 | 1 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 3484 | 4049 | 1 |
Commercial / Commerciale sédentaire | 2825 | 3767 | 1 |
Comptable | 2448 | 2825 | 1 |
Concepteur / Conceptrice logiciel informatique | 3767 | 5179 | 1 |
Concepteur développeur / Conceptrice développeuse de système électronique | 3437 | 4096 | 2 |
Conducteur / Conductrice de machines d'usinage en menuiserie PVC | 2825 | 4238 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2903 | 4081 | 6 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 2731 | 5650 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 2825 | 4473 | 2 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3296 | 5179 | 1 |
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence | 4238 | 4708 | 1 |
Consultant / Consultante ERP - Enterprise Resource Planning | 3296 | 4081 | 3 |
Consultant / Consultante informatique | 3296 | 3955 | 2 |
Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée | 3296 | 5650 | 1 |
Contremaître / Contremaîtresse de fabrication en industrie de transformation | 3296 | 3296 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion industrielle | 2825 | 4708 | 1 |
Designer / Designeuse ergonome | 4708 | 5179 | 1 |
Dessinateur / Dessinatrice en installations industrielles | 2354 | 3767 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse d'études en électricité-électronique | 2637 | 3767 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en installations industrielles | 3296 | 5179 | 1 |
Développeur / Développeuse back-end | 3767 | 5650 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 3108 | 4473 | 4 |
Développeur / Développeuse décisionnel - Business Intelligence | 3202 | 4332 | 2 |
Développeur / Développeuse front-end | 3327 | 4865 | 3 |
Développeur / Développeuse full-stack | 3484 | 4614 | 5 |
Développeur / Développeuse informatique | 3096 | 3908 | 8 |
Développeur / Développeuse multimédia | 2825 | 3296 | 1 |
Développeur / Développeuse web | 3108 | 4217 | 9 |
Développeur / Développeuse web mobile | 3108 | 5179 | 2 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 1885 | 1885 | 1 |
Directeur / Directrice d'hypermarché | 6592 | 8475 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de grande distribution | 3578 | 4520 | 1 |
Directeur / Directrice de projet en informatique | 4708 | 6780 | 2 |
Directeur / Directrice de restaurant | 2448 | 2825 | 1 |
Directeur / Directrice de supermarché | 6474 | 7298 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux d'infrastructure | 4238 | 4708 | 2 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 4589 | 5609 | 1 |
Directeur / Directrice des systèmes d'information | 3296 | 4238 | 1 |
Directeur / Directrice des ventes internationales | 3296 | 3296 | 1 |
Directeur / Directrice qualité en industrie | 4081 | 4081 | 3 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe d'hypermarché | 2637 | 2825 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 5650 | 5650 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale export | 6592 | 7533 | 1 |
Directeur général / Directrice générale de grande entreprise | 7533 | 8569 | 1 |
Electronicien / Electronicienne d'équipements embarqués | 2699 | 4018 | 3 |
Expert / Experte système et réseaux | 2637 | 3955 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 3296 | 3861 | 2 |
Gériatre | 7533 | 7533 | 4 |
Gestionnaire de copropriété | 3569 | 3875 | 1 |
Gynécologue-obstétricien / Gynécologue-obstétricienne | 8004 | 8004 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure assurance qualité fournisseurs en industrie | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure bâtiment | 4708 | 5650 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure brevet en industrie | 3961 | 5716 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 2825 | 3861 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie | 2703 | 4473 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'analyse industrielle | 2637 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'application informatique | 4238 | 6121 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'entretien maintenance et travaux neufs en industrie | 3484 | 3484 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'essais en études et développement en industrie | 2825 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique | 2938 | 4426 | 10 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude logiciel informatique | 3390 | 4143 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2903 | 3727 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique | 3076 | 4143 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale | 4096 | 4096 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 3108 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-recherche-développement en industrie | 3390 | 4143 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'exploitation des moyens en industrie | 4332 | 4897 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'intégration applicative | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de bureau d'études en industrie | 3108 | 3936 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de conception et développement en industrie | 2637 | 4096 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de conception informatique | 2919 | 4238 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 2637 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de production informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifique | 3484 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de travaux BTP | 2637 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure des mesures et tests en industrie | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique | 3659 | 4977 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure développements en industrie | 4238 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en automatismes en industrie | 2856 | 4426 | 6 |
Ingénieur / Ingénieure en chimie en industrie | 3013 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en composants électroniques en industrie | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en développement d'applications | 3296 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique de production | 2806 | 3955 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique professionnelle en industrie | 4002 | 4708 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en procédés en production | 2966 | 4002 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en structures métalliques de production | 3013 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en traitement et valorisation des déchets | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure environnement-hygiène-sécurité en industrie | 3013 | 3013 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure études et procédés industriels | 2637 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure génie civil | 2699 | 4081 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSE- | 2518 | 3833 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure industrialisation | 4238 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure logistique | 2637 | 4238 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes et process | 2731 | 4473 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure pilotage de projets d'affaires industriels | 2354 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure planification en industrie | 2637 | 4238 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure process de production | 4238 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure process méthodes-industrialisation | 2731 | 4332 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure qualité en industrie | 2888 | 4143 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure responsable d'atelier de production | 3296 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure robotique en industrie | 3578 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure structure BTP | 3767 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure support technique | 2637 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure sûreté en industrie nucléaire | 4473 | 6215 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système réseau informatique | 3673 | 4708 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure technique et études de prix | 3296 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure travaux neufs en maintenance industrielle | 2637 | 4238 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure validation systèmes en industrie | 3060 | 3625 | 2 |
Ingénieur calculateur / Ingénieure calculatrice en industrie | 3531 | 4473 | 2 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'affaires contrôle technique de construction -CTC- | 3296 | 3767 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 4355 | 5845 | 2 |
Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne en industrie | 2637 | 4238 | 1 |
Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne en industrie | 2825 | 4238 | 1 |
Ingénieur informaticien / Ingénieure informaticienne | 3108 | 5179 | 1 |
Ingénieur mécatronicien / Ingénieure mécatronicienne en industrie | 2637 | 4238 | 2 |
Ingénieur qualiticien / Ingénieure qualiticienne management de la qualité en industrie | 3453 | 4081 | 3 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 3767 | 6121 | 1 |
Installateur / Installatrice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables | 3673 | 4897 | 1 |
Juriste | 2399 | 3428 | 1 |
Juriste d'entreprise | 4708 | 4708 | 1 |
Médecin coordonnateur de soins | 7533 | 7533 | 2 |
Médecin généraliste | 7690 | 7690 | 9 |
Médecin ostéopathe | 8475 | 8475 | 1 |
Office manager | 2825 | 3013 | 1 |
Officier / Officière de maîtrise d'oeuvre BTP | 2637 | 4238 | 1 |
Pédiatre | 12242 | 12242 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne | 1789 | 1883 | 1 |
Professeur / Professeure de mathématiques | 1961 | 1961 | 1 |
Projeteur / Projeteuse Voirie Réseaux Divers (VRD) | 2668 | 3484 | 3 |
Responsable achats et approvisionnement | 2354 | 3296 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 5179 | 5650 | 1 |
Responsable comptabilité | 3390 | 3390 | 1 |
Responsable contrôle métrologie en industrie | 4708 | 6592 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2660 | 3272 | 4 |
Responsable d'étude informatique | 3767 | 5179 | 1 |
Responsable d'exploitation de site logistique | 2232 | 2232 | 1 |
Responsable d'organisation des flux | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable de boutique de prêt-à-porter | 2825 | 3767 | 1 |
Responsable de bureau d'études en industrie | 3296 | 3767 | 2 |
Responsable de ligne de production industrielle | 4589 | 5609 | 1 |
Responsable de magasin d'équipement de la maison | 2825 | 3390 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 3178 | 4610 | 2 |
Responsable de production | 5650 | 5650 | 1 |
Responsable de projet architecture informatique | 4614 | 4614 | 1 |
Responsable de projet industriel | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable de travaux | 2637 | 3296 | 1 |
Responsable de validation qualité en industrie | 2354 | 3296 | 1 |
Responsable des relations sociales | 3767 | 4332 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 3767 | 5650 | 1 |
Responsable marketing | 2825 | 3767 | 1 |
Responsable méthodes | 3767 | 3814 | 1 |
Responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 2637 | 4238 | 1 |
Responsable services en facilities management | 3296 | 4238 | 1 |
Responsable support technique clients | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable technico-commercial / technico-commerciale | 4238 | 4708 | 2 |
Spécialiste support technique | 2919 | 2985 | 1 |
Technicien / Technicienne chimiste en laboratoire de contrôle en industrie | 3202 | 3202 | 1 |
Technicien / Technicienne en électrotechnique études et développement | 3296 | 5179 | 1 |
Technicien / Technicienne méthodes | 2825 | 4708 | 1 |
Technicien / Technicienne support client | 2166 | 2448 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 3202 | 4049 | 4 |
Testeur / Testeuse informatique | 3202 | 3202 | 1 |
UI - user interface designer | 3013 | 4238 | 1 |
Ajouter un commentaire