Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Marseille se situe dans la moyenne. Le nombre d’offres est largement inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
22 / 40 | Salaire moyen | 13,67 / 20 | 3334€ brut / mois | |
34 / 40 | Offres d’emploi | 12,07 / 20 | 0,69 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | MARSEILLE | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
5% | salaire: Bac+5 et plus | 3675 € brut / mois | 3478 € brut / mois |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville de Marseille dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Marseille se situe en moyenne entre 3030€ et 4585€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
MARSEILLE 01 | 3576 | 4585 | 160 |
MARSEILLE 02 | 3652 | 4370 | 68 |
MARSEILLE 03 | 3220 | 4503 | 10 |
MARSEILLE 04 | 3189 | 4294 | 15 |
MARSEILLE 05 | 3030 | 3553 | 11 |
MARSEILLE 06 | 3579 | 4142 | 24 |
MARSEILLE 07 | 3249 | 3924 | 6 |
MARSEILLE 08 | 3569 | 4328 | 68 |
MARSEILLE 09 | 3098 | 3659 | 28 |
MARSEILLE 10 | 3479 | 4037 | 15 |
MARSEILLE 11 | 3556 | 3947 | 15 |
MARSEILLE 12 | 3600 | 3977 | 9 |
MARSEILLE 13 | 3522 | 3929 | 14 |
MARSEILLE 14 | 3580 | 4076 | 10 |
MARSEILLE 15 | 3431 | 4195 | 55 |
MARSEILLE 16 | 3390 | 4061 | 23 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Marseille avec 9 an(s) d'expérience peut atteindre 8475€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Marseille avec 2 an(s) d'expérience peut descendre à 3072€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3191 | 3960 | 87 |
1 | 3107 | 3717 | 48 |
2 | 3072 | 3819 | 75 |
3 | 3406 | 4127 | 106 |
4 | 3581 | 4259 | 34 |
5 | 3805 | 4722 | 139 |
6 | 4331 | 5019 | 14 |
7 | 4529 | 5039 | 10 |
8 | 3887 | 5049 | 3 |
9 | 6592 | 8475 | 2 |
10 | 4410 | 5459 | 10 |
15 | 4928 | 6341 | 3 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille en Contrat à durée indéterminée peut gagner 4405€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille en Contrat à durée déterminée risque de gagner 3139€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3433 | 3718 | 24 |
CDI | 3534 | 4365 | 316 |
Contrat à durée déterminée | 3139 | 3460 | 22 |
Contrat à durée indéterminée | 3515 | 4405 | 150 |
Interim | 3290 | 3553 | 11 |
Travail intérimaire | 3342 | 3713 | 8 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille de niveau Bac+5 et plus ou équivalent peut gagner 4601€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 2354€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2354 | 2825 | 1 |
Bac ou équivalent | 2825 | 3814 | 2 |
Bac+2 ou équivalent | 3169 | 3756 | 28 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3335 | 3811 | 34 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3844 | 4601 | 125 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille avec un diplôme ou Commerce peut gagner 9417€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille avec un diplôme spécialisation chimie analytique risque de gagner 2354€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
bac+4 Droit Commande Publique | 2543 | 2543 | 1 |
Bâtiment-Architecture | 2825 | 3296 | 1 |
BTS | 3296 | 3767 | 1 |
Calculs | 2825 | 3296 | 1 |
Comptabilité Gestion | 3296 | 4238 | 1 |
COMPTABILITE OU FINANCES | 2825 | 3767 | 1 |
Diplôme d'Etat Docteur en pharmacie | 3771 | 3942 | 1 |
Diplôme d'ingénieur en Génie Civil | 2966 | 3484 | 2 |
Directeur commercial | 3296 | 4708 | 1 |
Droit de la Santé ou équivalent | 3875 | 4283 | 1 |
DSCG | 3390 | 3390 | 1 |
Ecole d'ingénieur en biologie | 2825 | 3767 | 1 |
Etudes supérieures en statistiques | 2652 | 3671 | 1 |
Filière technique du bâtiment | 3494 | 3494 | 1 |
Généraliste/Génie Civil | 2825 | 3296 | 2 |
Génie Civil spécialisé en VRD | 2825 | 3296 | 1 |
génie électrique | 2921 | 5008 | 1 |
Génie électrique ou Electrotechnique | 4589 | 5609 | 1 |
Gestion, finance, banque | 2543 | 2825 | 1 |
Ingénieur généraliste | 3764 | 5317 | 2 |
Ingénieur mécanique ou mécatronique | 3767 | 5650 | 1 |
IWT - technologue en soudage | 3673 | 3767 | 1 |
Licence ou Master d'Anglais | 4285 | 4456 | 1 |
Management, Finance, Gestion | 4708 | 5650 | 1 |
Master Généraliste | 3365 | 4079 | 1 |
MASTER Gestion, Finance, Banque | 2543 | 2825 | 1 |
Master II Droit immobilier | 2354 | 2825 | 1 |
Master Marketing | 2825 | 3296 | 1 |
Master ou école d'ingénieur | 2731 | 3296 | 1 |
ou Commerce | 6592 | 9417 | 1 |
ou genie civil | 2856 | 3773 | 1 |
OU MARCHES PUBLICS... | 2825 | 3296 | 1 |
ou Sciences de la terre ou Chimie | 2825 | 3202 | 1 |
ou travaux publics ou environnement | 2825 | 2825 | 1 |
Paie & Social | 2825 | 3578 | 1 |
spécialisation chimie analytique | 2354 | 3108 | 1 |
Université ou Ecole d'ingénieur | 2731 | 2825 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille Directeur / Directrice Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSE- peut gagner 10358€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Marseille Responsable des ventes zone export risque de gagner 1695€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2543 | 2543 | 1 |
Acheteur / Acheteuse public | 2966 | 3202 | 2 |
Adjoint / Adjointe au responsable des services généraux | 3296 | 4708 | 2 |
Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie | 2825 | 3013 | 1 |
Administrateur / Administratrice de bases de données | 3767 | 5179 | 1 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3233 | 3704 | 3 |
Administrateur / Administratrice réseaux - télécoms | 2448 | 2825 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 3437 | 4332 | 10 |
Agent / Agente de maintenance des bâtiments | 2919 | 3108 | 1 |
Analyste d'étude informatique | 3296 | 4002 | 2 |
Analyste développeur / développeuse | 3861 | 4426 | 1 |
Analyste-programmeur / Analyste-programmeuse informatique | 2825 | 3767 | 2 |
Animateur / Animatrice de développement régional | 3296 | 4614 | 1 |
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 3767 | 5462 | 1 |
Architecte | 4708 | 5650 | 1 |
Architecte multimédia | 3296 | 5650 | 1 |
Architecte système d'information | 3767 | 4238 | 1 |
Architecte système informatique | 4079 | 5303 | 1 |
Architecte technique informatique | 3578 | 4049 | 1 |
Assistant / Assistante de direction bilingue | 5650 | 7063 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale auprès des particuliers | 2166 | 2354 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 4238 | 6121 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 3296 | 4049 | 5 |
Auditeur / Auditrice interne | 3165 | 3830 | 3 |
Auditeur / Auditrice qualité services | 2637 | 3013 | 1 |
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière | 3767 | 4614 | 2 |
Automaticien / Automaticienne en bureau d'études | 2166 | 3296 | 1 |
Avocat / Avocate d'affaires | 2354 | 3484 | 1 |
Avocat / Avocate du droit des personnes | 2825 | 3767 | 1 |
Calculateur / Calculatrice études en mécanique | 3578 | 4238 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise | 2919 | 3108 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 6592 | 7533 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 3250 | 4387 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3955 | 4520 | 1 |
Chargé / Chargée d'affiliation et de partenariats web | 5099 | 8159 | 1 |
Chargé / Chargée d'études financières | 3569 | 4589 | 1 |
Chargé / Chargée d'études projets industriels | 3975 | 4315 | 3 |
Chargé / Chargée d'études statistiques | 2652 | 3671 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 4238 | 4708 | 1 |
Chargé / Chargée de mission aux relations internationales | 2731 | 3108 | 1 |
Chargé / Chargée de mission RSE - responsabilité sociétale de l'entreprise | 2543 | 2825 | 1 |
Chargé / Chargée de projet et de développement territorial | 3517 | 3517 | 1 |
Chargé / Chargée des relations publiques | 2637 | 2825 | 1 |
Chargé / Chargée du contrôle de gestion | 2967 | 2967 | 1 |
Chargé / Chargée du développement des ressources humaines | 3880 | 3880 | 1 |
Chargé / Chargée du précontentieux immobilier | 3365 | 3671 | 1 |
Chef comptable | 4238 | 4708 | 2 |
Chef d'agence commerciale | 3578 | 4238 | 2 |
Chef d'agence transport routier de marchandises | 3767 | 4143 | 1 |
Chef de chantier électricité | 3013 | 3296 | 1 |
Chef de produit | 3296 | 3767 | 1 |
Chef de projet BTP | 3767 | 4473 | 4 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 5179 | 6121 | 1 |
Chef de projet développement logiciel | 3296 | 5650 | 1 |
Chef de projet étude et développement informatique | 3908 | 3908 | 2 |
Chef de projet informatique | 3541 | 4633 | 5 |
Chef de projet infrastructure | 2590 | 4708 | 2 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information | 4708 | 6121 | 1 |
Chef de projet télécoms | 3390 | 4253 | 6 |
Chef de projet utilisateurs des systèmes d'information | 3308 | 3355 | 2 |
Chef de projet Web | 3531 | 4285 | 2 |
Chef de secteur commerce | 3484 | 3767 | 1 |
Chef de service achats | 3296 | 4708 | 2 |
Chef de service comptabilité | 3578 | 3955 | 1 |
Chef de service socioéducatif | 3067 | 3067 | 1 |
Chef de service transit | 3390 | 3767 | 1 |
Chef des ventes | 4708 | 5179 | 1 |
Chef du service entretien et travaux neufs en maintenance industrielle | 3494 | 3494 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 3189 | 3694 | 11 |
Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale | 3013 | 3531 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2605 | 3578 | 3 |
Commercial / Commerciale auprès des particuliers | 2825 | 3296 | 1 |
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises | 3296 | 3861 | 1 |
Commercial / Commerciale sédentaire | 3296 | 3390 | 1 |
Comptable | 2750 | 3032 | 5 |
Comptable clientèle | 2825 | 3767 | 1 |
Comptable fournisseurs | 2637 | 3013 | 1 |
Comptable général / générale | 3527 | 3876 | 2 |
Concepteur / Conceptrice d'application informatique | 3263 | 3365 | 1 |
Concepteur / Conceptrice de produits industriels mécaniques | 3767 | 5650 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 3107 | 3849 | 8 |
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP | 2825 | 4708 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux génie civil | 2856 | 3773 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux publics | 3767 | 3767 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 3447 | 4916 | 5 |
Conducteur principal / Conductrice principale de travaux | 4238 | 6121 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 3610 | 6592 | 3 |
Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle | 2260 | 2448 | 1 |
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3296 | 5179 | 1 |
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence | 3296 | 5179 | 1 |
Consultant / Consultante en stratégie/organisation | 2825 | 3013 | 1 |
Consultant / Consultante en système d'information | 3767 | 4708 | 1 |
Consultant / Consultante informatique | 3767 | 3955 | 1 |
Consultant / Consultante SIRH ressources humaines | 2825 | 3296 | 1 |
Consultant / Consultante télécoms | 3108 | 3767 | 2 |
Consultant fonctionnel / Consultante fonctionnelle des systèmes d'information | 2825 | 3767 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 4143 | 5179 | 1 |
Contrôleur financier / Contrôleuse financière | 3578 | 3955 | 1 |
Coordinateur / Coordinatrice de soudage | 3673 | 3767 | 1 |
Coordinateur / Coordinatrice transit -import/export- | 3846 | 3846 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier -OPC- | 3673 | 4379 | 2 |
Data analyst | 3453 | 4520 | 3 |
Data scientist | 2966 | 4049 | 2 |
Délégué commercial / Déléguée commerciale en services auprès des entreprises | 4143 | 5179 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en conception mécanique | 2825 | 3767 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en électrotechnique | 2713 | 3652 | 1 |
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en installations industrielles | 2637 | 3767 | 1 |
Développeur / Développeuse back-end | 4708 | 5179 | 1 |
Développeur / Développeuse d'application | 3743 | 4473 | 4 |
Développeur / Développeuse décisionnel - Business Intelligence | 3569 | 4079 | 1 |
Développeur / Développeuse front-end | 4473 | 4944 | 2 |
Développeur / Développeuse full-stack | 3186 | 3988 | 5 |
Développeur / Développeuse informatique | 3666 | 4059 | 20 |
Développeur / Développeuse web | 3160 | 3905 | 8 |
Développeur / Développeuse web mobile | 3671 | 4283 | 1 |
Développeur attaché foncier / Développeuse attachée foncière | 3767 | 5179 | 1 |
Deviseur / Deviseuse en méthodes-industrialisation | 3343 | 3673 | 2 |
Directeur / Directrice assistance technique | 5179 | 5650 | 1 |
Directeur / Directrice clientèle | 4708 | 5650 | 1 |
Directeur / Directrice comptable | 3767 | 4708 | 1 |
Directeur / Directrice d'établissement en hôtellerie-restauration | 4708 | 5556 | 1 |
Directeur / Directrice d'institut de formation en soins infirmiers -IFSI- | 3428 | 3428 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de profit | 6121 | 6592 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 2707 | 3578 | 2 |
Directeur / Directrice de projet en informatique | 3296 | 5650 | 1 |
Directeur / Directrice de travaux d'infrastructure | 4614 | 5273 | 2 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 6592 | 7063 | 1 |
Directeur / Directrice des services immobiliers | 4520 | 5179 | 1 |
Directeur / Directrice des systèmes d'information | 4520 | 4520 | 1 |
Directeur / Directrice Hygiène, Sécurité et Environnement en industrie -HSE- | 7533 | 10358 | 1 |
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | 6435 | 7533 | 3 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 4198 | 5291 | 4 |
Directeur général / Directrice générale fonction publique et assimilé | 5179 | 6121 | 1 |
Directeur général adjoint / Directrice générale adjointe de grande entreprise | 6592 | 9417 | 1 |
Directeur national / Directrice nationale des ventes | 6592 | 8475 | 2 |
Économiste de la construction | 3767 | 4238 | 1 |
Endocrinologue | 1883 | 3767 | 1 |
Enseignant-chercheur / Enseignante-chercheuse | 3875 | 3875 | 1 |
Expert / Experte en sécurité des systèmes d'exploitation | 2825 | 3767 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 2731 | 3359 | 3 |
Formateur / Formatrice | 2707 | 2990 | 4 |
Formateur / Formatrice d'adultes | 3059 | 3365 | 1 |
Formateur / Formatrice informatique | 3767 | 4708 | 1 |
Géotechnicien / Géotechnicienne | 2637 | 4520 | 1 |
Gestionnaire de copropriété | 3390 | 3767 | 1 |
Gestionnaire paie | 3063 | 3735 | 6 |
Gestionnaire paie et administration du personnel | 2448 | 3296 | 1 |
Gynécologue-obstétricien / Gynécologue-obstétricienne | 1883 | 3296 | 1 |
Infirmier / Infirmière de soins généraux | 2514 | 2514 | 1 |
Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de soins infirmiers à domicile | 2919 | 3202 | 1 |
Informaticien / Informaticienne d'application | 2260 | 3202 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure agronome en études, recherche et développement | 3578 | 3955 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure bâtiment | 3013 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure | 2892 | 3686 | 7 |
Ingénieur / Ingénieure contrôle qualité en industrie | 2731 | 2825 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude et développement informatique | 3892 | 4496 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude informatique | 3767 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études béton armé | 2825 | 4708 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 3296 | 3955 | 5 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie climatique | 3296 | 4002 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique | 3152 | 4472 | 11 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie | 3178 | 4049 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale | 3767 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2825 | 3108 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de bureau d'études en industrie | 3652 | 5008 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de conception et développement en industrie | 3652 | 5739 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de conception informatique | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3084 | 3955 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure de maintenance en appareillage | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure des travaux publics | 2637 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique | 2825 | 3578 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure documentaire | 3296 | 4520 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en biotechnologie en industrie | 2756 | 2976 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure en gestion des risques industriels | 2825 | 3202 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en mécanique de production | 3249 | 4143 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure en recherche analytique en industrie | 2354 | 3108 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en systèmes électriques en industrie | 4283 | 4895 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure énergie de production | 2825 | 3390 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure génie civil | 2943 | 3602 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure instrumentation en industrie | 3161 | 3263 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure ouvrages d'art | 3296 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure pilotage de projets d'affaires industriels | 2919 | 3610 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 3884 | 4708 | 4 |
Ingénieur / Ingénieure robotique en industrie | 3296 | 4143 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure structure BTP | 3202 | 4238 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure sûreté en industrie nucléaire | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure système informatique | 3060 | 4238 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure système réseau informatique | 3625 | 4669 | 3 |
Ingénieur / Ingénieure technique et études de prix | 3296 | 4708 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure travaux | 3368 | 4972 | 4 |
Ingénieur calculateur / Ingénieure calculatrice en industrie | 3560 | 4520 | 5 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'affaires du BTP | 2825 | 2919 | 2 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3453 | 4708 | 3 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale BTP | 3296 | 5179 | 1 |
Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne de production | 4520 | 5650 | 1 |
Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne en industrie | 3773 | 4249 | 3 |
Ingénieur informaticien / Ingénieure informaticienne | 2825 | 3296 | 1 |
Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne en industrie | 3671 | 3977 | 1 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale | 3202 | 3955 | 2 |
Ingénieur technico-commercial / Ingénieure technico-commerciale en affaires industrielles | 3296 | 4049 | 2 |
Inspecteur enquêteur / Inspectrice enquêtrice d'assurances | 2825 | 3202 | 2 |
Intégrateur / Intégratrice en informatique industrielle | 3484 | 3955 | 1 |
Juriste | 3249 | 3652 | 3 |
Juriste d'affaires | 2825 | 3767 | 1 |
Juriste droit public | 3171 | 3571 | 2 |
Juriste international / internationale | 2731 | 3296 | 1 |
Juriste social / sociale | 4520 | 5650 | 1 |
Manager / Manageuse rayon alimentaire | 3059 | 3569 | 1 |
Médecin de prévention | 3202 | 3202 | 1 |
Médecin du travail | 8193 | 8663 | 2 |
Médecin généraliste | 7063 | 8004 | 1 |
Officier / Officière de la marine marchande | 5099 | 7139 | 1 |
Orthoptiste | 3390 | 4708 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne | 3501 | 4188 | 3 |
Pharmacien / Pharmacienne en officine | 3864 | 3864 | 11 |
Product Owner | 3296 | 5650 | 1 |
Professeur / Professeure d'anglais | 4285 | 4456 | 1 |
Professeur / Professeure de centre de formation d'apprentis en enseignement professionnel | 5142 | 5142 | 1 |
Professeur / Professeure de l'enseignement supérieur | 2354 | 2825 | 1 |
Professeur / Professeure de mathématiques | 4113 | 4285 | 1 |
Professeur / Professeure de matières scientifiques | 5142 | 5999 | 1 |
Professeur / Professeure de physique, chimie, biologie | 4627 | 5142 | 1 |
Project Management Officer - PMO | 3296 | 5650 | 1 |
Radiologue | 1883 | 3767 | 1 |
Responsable administratif et financier / administrative et financière | 3767 | 4755 | 4 |
Responsable commercial / commerciale | 3625 | 4504 | 6 |
Responsable comptabilité | 3648 | 3907 | 4 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2637 | 3327 | 3 |
Responsable d'exploitation | 3152 | 3803 | 3 |
Responsable d'exploitation informatique | 6221 | 6629 | 1 |
Responsable d'exploitation messagerie | 3108 | 3578 | 1 |
Responsable d'un service informatique | 4708 | 5650 | 1 |
Responsable de boutique | 2919 | 3013 | 1 |
Responsable de centre de profit | 2825 | 3767 | 1 |
Responsable de collections | 2825 | 3296 | 1 |
Responsable de département en assurances | 3767 | 5179 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 3578 | 3767 | 1 |
Responsable de nouveaux programmes immobiliers | 4079 | 5099 | 1 |
Responsable de pôle ou d'unité d'action sociale | 3108 | 3390 | 1 |
Responsable de production | 3365 | 3773 | 1 |
Responsable de programme immobilier | 3955 | 5179 | 1 |
Responsable de projet architecture informatique | 4269 | 4426 | 3 |
Responsable de projet BTP | 1789 | 2543 | 1 |
Responsable de projet de recherche | 2825 | 3767 | 1 |
Responsable de projet industriel | 3620 | 4487 | 2 |
Responsable de projet recherche et développement | 2731 | 2731 | 1 |
Responsable de service contentieux et recouvrement | 6825 | 7963 | 1 |
Responsable de travaux immobiliers | 3767 | 3767 | 1 |
Responsable des environnements de travail | 4238 | 6121 | 1 |
Responsable des Ressources Humaines -RRH- | 2966 | 3767 | 2 |
Responsable des systèmes d'information | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable des ventes zone export | 1695 | 1695 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 3955 | 5250 | 4 |
Responsable du développement des ressources humaines | 3767 | 5650 | 1 |
Responsable du marketing | 3767 | 5650 | 2 |
Responsable du service sûreté en industrie nucléaire | 4589 | 5609 | 1 |
Responsable entrepôt logistique | 4396 | 4945 | 1 |
Responsable financement de projet | 3986 | 4394 | 3 |
Responsable grands comptes bancaires | 7533 | 8946 | 1 |
Responsable informatique | 4708 | 5650 | 1 |
Responsable ingénierie de la formation professionnelle | 3671 | 3671 | 1 |
Responsable méthodes et process | 5650 | 7533 | 1 |
Responsable paie | 3441 | 4034 | 8 |
Responsable qualification qualité en industrie | 3866 | 5419 | 2 |
Responsable qualité conformité réglementaire | 2684 | 3155 | 2 |
Responsable qualité en industrie | 3766 | 4433 | 2 |
Responsable recrutement | 3013 | 3767 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 3767 | 4238 | 1 |
Responsable sécurité | 6121 | 8946 | 1 |
Responsable sécurité des systèmes d'information | 2911 | 2911 | 1 |
Responsable service clients | 2637 | 3013 | 1 |
Responsable service relation clientèle | 3767 | 5179 | 1 |
Rhumatologue | 1883 | 2825 | 1 |
Risk manager - risques financiers | 4143 | 4238 | 1 |
Scrum Master | 4238 | 5650 | 1 |
Secrétaire | 2825 | 2825 | 1 |
Support aux utilisateurs en informatique | 2260 | 3202 | 1 |
Technicien / Technicienne d'études BTP | 3390 | 3390 | 1 |
Technicien / Technicienne d'exploitation informatique | 3484 | 3578 | 1 |
Technicien / Technicienne de help desk en informatique | 2693 | 2693 | 1 |
Technicien / Technicienne de maintenance en informatique | 3202 | 3296 | 1 |
Technicien / Technicienne en électrotechnique études et développement | 3467 | 3671 | 1 |
Technicien / Technicienne support de proximité en informatique | 2354 | 2825 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 4238 | 5179 | 1 |
Testeur / Testeuse informatique | 3296 | 4238 | 1 |
Trésorier / Trésorière d'entreprise | 3578 | 4238 | 1 |
UI - user interface designer | 1883 | 3767 | 1 |
Vérificateur / Vérificatrice de conformité des installations électriques | 3296 | 4238 | 1 |
Ajouter un commentaire