Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Besancon fait partie des plus faibles du pays.
Le nombre d’offres est largement inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
36 / 40 | ![]() |
Salaire moyen | 12,39 / 20 | 3217€ brut / mois |
30 / 40 | ![]() |
Offres d’emploi | 12,46 / 20 | 0,82 offres / 1000 habitants |
ÉCART | CRITÈRE | BESANCON | MOYENNE GRANDES VILLES | |
---|---|---|---|---|
-6% | ![]() |
salaire: Contrat à durée indéterminée | 3252 € brut / mois | 3435 € brut / mois |
Le salaire moyen d'un(e) Cadre dans la ville de Besançon dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Besançon se situe en moyenne entre 2877€ et 3557€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BESANCON | 2877 | 3557 | 95 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Besançon avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 5547€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville de Besançon avec 1 an(s) d'expérience peut descendre à 2527€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2599 | 3804 | 17 |
1 | 2527 | 3207 | 7 |
2 | 2550 | 3353 | 17 |
3 | 3027 | 3451 | 29 |
4 | 2917 | 3417 | 2 |
5 | 2955 | 3393 | 14 |
6 | 3231 | 3960 | 3 |
7 | 3667 | 4167 | 2 |
8 | 3708 | 4042 | 2 |
10 | 4333 | 5547 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon en Contrat à durée déterminée peut gagner 3958€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon en CDD risque de gagner 1833€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 1833 | 2000 | 2 |
CDI | 2818 | 3594 | 16 |
Contrat à durée déterminée | 2896 | 3958 | 4 |
Contrat à durée indéterminée | 2931 | 3595 | 71 |
Interim | 2882 | 2882 | 1 |
Travail intérimaire | 2000 | 2500 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon de niveau Bac+2 ou équivalent peut gagner 4288€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon de niveau Bac+5 et plus ou équivalent risque de gagner 2754€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 3088 | 4288 | 8 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 2799 | 3375 | 13 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 2754 | 3494 | 10 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon avec un diplôme BAC+ 4 minimum peut gagner 5000€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon avec un diplôme Ecole de commerce ou université MINI risque de gagner 2437€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
BAC+ 4 minimum | 3333 | 5000 | 1 |
Bac+5 Ingénieur Généraliste | 2500 | 2667 | 2 |
BTS Bâtiment ou Immobilier | 2708 | 3159 | 1 |
DEC/Mémoraliste/DSCG | 2708 | 3610 | 1 |
Ecole de commerce ou université | 2708 | 3159 | 1 |
Ecole de commerce ou université MINI | 2437 | 2617 | 1 |
Ingénieur chimiste | 2917 | 4167 | 1 |
logistique/management/ingénieur | 2917 | 3250 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale peut gagner 5417€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville de Besançon Intégrateur / Intégratrice d'exploitation informatique risque de gagner 1667€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2500 | 4167 | 1 |
Adjoint / Adjointe au responsable du personnel | 2500 | 4167 | 1 |
Analyste de gestion informatique | 2833 | 3083 | 1 |
Assistant notarial / Assistante notariale | 2167 | 2500 | 2 |
Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels | 3167 | 3167 | 1 |
Auditeur / Auditrice comptable | 2375 | 2500 | 2 |
Cadre de santé infirmier / infirmière | 2500 | 3042 | 2 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3083 | 3750 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en électricité | 2833 | 3500 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 3167 | 3750 | 1 |
Chargé / Chargée de projet marketing | 2572 | 2888 | 2 |
Chef comptable | 2708 | 3610 | 1 |
Chef d'équipe en menuiserie, ameublement, agencement | 1972 | 2123 | 1 |
Chef de chantier travaux publics | 2917 | 3750 | 1 |
Chef de produit à l'international | 2500 | 4167 | 1 |
Chef de projet recherche et développement en industrie | 2917 | 3750 | 1 |
Chef de projet utilisateurs des systèmes d'information | 3750 | 4219 | 1 |
Chef de secteur distribution | 2500 | 3083 | 1 |
Chef des ventes | 4167 | 4583 | 1 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2208 | 3396 | 2 |
Commercial/Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 2917 | 3750 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2000 | 2500 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 2882 | 2882 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux paysagers | 2917 | 3500 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux tous corps d'état | 3208 | 3333 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux Voirie, Réseaux Divers -VRD- | 2500 | 3750 | 1 |
Conseiller/consultant / Conseillère/consultante en création d'entreprise | 2000 | 2250 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 2333 | 2917 | 1 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion commerciale | 3083 | 3333 | 1 |
Coordonnateur / Coordonnatrice de chantier | 2500 | 3333 | 1 |
Développeur / Développeuse full-stack | 2250 | 3333 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2500 | 4583 | 2 |
Développeur / Développeuse web | 2500 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice de production industrielle | 4583 | 4583 | 1 |
Directeur / Directrice des achats | 3500 | 3750 | 1 |
Directeur / Directrice logistique | 2500 | 3083 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 3333 | 3750 | 1 |
Directeur(trice) administratif(ve) et financier(ère) -DAF- | 4167 | 5000 | 1 |
Expert / Experte en assurances dommages | 2500 | 2667 | 2 |
Expert / Experte en règlement de sinistres en assurances | 2708 | 3159 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure agro-environnement | 2083 | 2917 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'étude informatique | 3208 | 3750 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche fondamentale | 2917 | 3917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de production | 3000 | 4000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure développement logiciel informatique | 2500 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure en électronique de production | 3167 | 3167 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes en industrie | 3500 | 4000 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 3333 | 5000 | 1 |
Ingénieur qualiticien / Ingénieure qualiticienne management de la qualité en industrie | 2917 | 2917 | 1 |
Ingénieur thermicien / Ingénieure thermicienne en industrie | 4167 | 4583 | 1 |
Inspecteur / Inspectrice technique d'assurances | 4167 | 4167 | 1 |
Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale | 4083 | 5417 | 1 |
Intégrateur / Intégratrice d'application informatique | 2500 | 4583 | 1 |
Intégrateur / Intégratrice d'exploitation informatique | 1667 | 1750 | 1 |
Manager commercial / Manageuse commerciale des forces de vente | 2917 | 2917 | 1 |
Monteur / Monteuse d'opérations immobilières | 2575 | 2583 | 1 |
Responsable administratif / administrative des ventes | 2250 | 3333 | 1 |
Responsable administratif(ve) et financier(ère) | 1972 | 1972 | 1 |
Responsable commercial / commerciale | 3000 | 3167 | 1 |
Responsable comptabilité | 2917 | 2917 | 1 |
Responsable contrôle qualité en industrie | 2917 | 3750 | 1 |
Responsable d'association à caractère social | 3250 | 4167 | 1 |
Responsable d'exploitation | 3292 | 4297 | 2 |
Responsable d'exploitation de gisements et de carrières | 2917 | 3750 | 1 |
Responsable d'exploitation de site logistique | 2917 | 3250 | 1 |
Responsable de département en grande distribution | 3000 | 3167 | 1 |
Responsable de laboratoire de recherche | 2917 | 4167 | 1 |
Responsable de magasin de détail | 2917 | 4167 | 2 |
Responsable des ventes zone export | 3917 | 4750 | 1 |
Responsable du service qualité en industrie | 4000 | 4333 | 1 |
Responsable gestionnaire des stocks | 3750 | 3750 | 1 |
Responsable qualité en industrie | 3167 | 3708 | 2 |
Responsable technique de collecte de déchets | 2917 | 4167 | 1 |
Responsable technique maintenance et travaux neufs en ind | 4167 | 4583 | 1 |
Technicien itinérant/Technicienne itinérante maintenance SAV | 2917 | 3750 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2750 | 3462 | 5 |
Urbaniste | 2083 | 2917 | 1 |
utilisation des données soumise à licence