Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Le mans se situe dans la moyenne. Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
19 / 40 | Salaire moyen | 13,95 / 20 | 3359€ brut / mois | |
28 / 40 | Offres d’emploi | 12,69 / 20 | 0,90 offres / 1000 habitants |
Le salaire médian d'un(e) Cadre dans la ville du Mans dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans se situe en moyenne entre 3562€ et 4342€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
LE MANS | 3562 | 4342 | 124 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans avec 8 an(s) d'expérience peut atteindre 5179€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans avec 4 an(s) d'expérience peut descendre à 3051€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 3542 | 3920 | 13 |
1 | 3180 | 3972 | 24 |
2 | 3940 | 4940 | 23 |
3 | 3222 | 3999 | 22 |
4 | 3051 | 3682 | 5 |
5 | 3860 | 4648 | 34 |
7 | 3767 | 3767 | 1 |
8 | 3484 | 5179 | 1 |
10 | 4079 | 5099 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans en CDI peut gagner 4579€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans en Travail intérimaire risque de gagner 1719€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3316 | 3535 | 14 |
CDI | 3707 | 4579 | 60 |
Contrat à durée déterminée | 3714 | 3761 | 6 |
Contrat à durée indéterminée | 3419 | 4424 | 40 |
Interim | 4022 | 4116 | 3 |
Travail intérimaire | 1719 | 2228 | 1 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans de niveau CAP, BEP ou équivalent peut gagner 5568€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans de niveau Aucune formation scolaire risque de gagner 3074€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 3074 | 3544 | 2 |
Bac ou équivalent | 3818 | 4812 | 3 |
Bac+2 ou équivalent | 3202 | 3691 | 10 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3526 | 3914 | 9 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3804 | 4468 | 23 |
CAP, BEP ou équivalent | 5568 | 5568 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans avec un diplôme Diplôme de médecin spécialisé ORL peut gagner 11300€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans avec un diplôme management,insertion..... risque de gagner 2825€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Assistant Manager ou de Direction | 3013 | 3013 | 1 |
bâtiment, contrôle et expertise | 3013 | 3578 | 1 |
dans le domaine de la formation | 3390 | 3484 | 1 |
Diplôme de médecin spécialisé ORL | 10829 | 11300 | 1 |
Diplôme détat en travail social | 2851 | 2851 | 1 |
domaine des systèmes d'information | 3457 | 3457 | 2 |
économie construction et bâtiment | 2825 | 3767 | 2 |
management,insertion..... | 2825 | 3108 | 1 |
Organisation-production culinaire | 5568 | 5568 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans Médecin spécialiste peut gagner 11300€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans Responsable logistique risque de gagner 1719€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur / Acheteuse | 2856 | 3569 | 1 |
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3531 | 4332 | 2 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3767 | 4238 | 1 |
Administrateur / Administratrice système et réseaux d'information et de communication | 3060 | 4238 | 2 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2856 | 3875 | 1 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 3013 | 3955 | 1 |
Animateur / Animatrice de vente | 3569 | 4079 | 1 |
Assistant / Assistante maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information | 3108 | 3767 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 3484 | 3955 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en fournitures industrielles auprès des entreprises | 3059 | 4079 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 2825 | 3296 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 3673 | 3673 | 1 |
Cadre éducatif / éducative de l'enseignement privé | 2357 | 2358 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 4396 | 4835 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 3955 | 5462 | 2 |
Chargé / Chargée d'analyse et d'ingénierie financière | 3108 | 3296 | 2 |
Chargé / Chargée de communication | 3296 | 3296 | 1 |
Chargé / Chargée de mission marketing | 3263 | 4283 | 1 |
Chef de bureau d'études en BTP | 2825 | 3767 | 1 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 3767 | 4708 | 1 |
Chef de projet en conception industrielle en mécanique | 3578 | 4238 | 1 |
Chef de projet étude et développement informatique | 3343 | 3343 | 2 |
Chef de projet études industrielles | 2872 | 3814 | 2 |
Chef de projet informatique | 2825 | 3013 | 1 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information | 3202 | 3202 | 1 |
Chef de travaux BTP | 3296 | 4238 | 1 |
Chef des ventes | 4708 | 5462 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2962 | 3688 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3767 | 6121 | 1 |
Commercial / Commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2825 | 3296 | 1 |
Comptable général / générale | 3578 | 3578 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2825 | 3296 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 3202 | 3202 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux publics | 4079 | 5099 | 2 |
Conducteur principal / Conductrice principale de travaux | 4143 | 4991 | 1 |
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier | 2825 | 6592 | 1 |
Conseiller / Conseillère en investissements financiers | 5099 | 10198 | 1 |
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence | 3296 | 4238 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2448 | 4708 | 4 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3575 | 3609 | 3 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion industrielle | 3688 | 4668 | 2 |
Data analyst | 3059 | 4079 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 3013 | 3296 | 1 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 3390 | 3767 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de formation d'apprentis | 3390 | 3484 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin à grande surface | 4238 | 5838 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 3296 | 4238 | 2 |
Directeur / Directrice des services logistiques | 4520 | 4520 | 1 |
Directeur / Directrice qualité en industrie | 5462 | 6592 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI | 3464 | 3464 | 1 |
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | 5650 | 6592 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 7533 | 8475 | 1 |
Écoutant social référent / Écoutante sociale référente | 2851 | 2851 | 1 |
Expert / Experte multirisques habitation | 3013 | 3578 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 4002 | 6592 | 2 |
Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière | 4113 | 4456 | 1 |
Formateur / Formatrice de formation professionnelle | 5142 | 5142 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique | 3296 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2966 | 3814 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3569 | 4079 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 3484 | 5179 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure des eaux et forêts | 2825 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure environnement-hygiène-sécurité en industrie | 3013 | 3767 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes en industrie | 3955 | 4426 | 1 |
Ingénieur /Ingénieure QHSE - Qualité Hygiène Sécurité Environnement BTP | 1885 | 2399 | 1 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'affaires du BTP | 2637 | 2825 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3296 | 5179 | 1 |
Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne en industrie | 3013 | 3767 | 2 |
Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale | 3296 | 4238 | 1 |
Juriste d'affaires | 2550 | 3059 | 1 |
Juriste d'assurances | 3302 | 3302 | 3 |
Juriste d'entreprise | 3390 | 3390 | 1 |
Manipulateur / Manipulatrice en radiologie | 3296 | 3578 | 1 |
Médecin spécialiste | 10829 | 11300 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne en officine | 4400 | 4400 | 2 |
Product Owner | 3578 | 4049 | 1 |
Responsable achats industriels | 4865 | 5964 | 3 |
Responsable commercial / commerciale | 5179 | 5650 | 1 |
Responsable contrôle qualité en industrie | 3767 | 4708 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2543 | 3060 | 2 |
Responsable d'exploitation de transports multimodaux | 3767 | 4238 | 1 |
Responsable de bureau d'études en industrie | 3296 | 4520 | 1 |
Responsable de département informatique | 3457 | 3457 | 1 |
Responsable de division informatique | 3457 | 3457 | 1 |
Responsable de la gestion des Ressources Humaines | 3673 | 4238 | 1 |
Responsable de structure multi accueil petite enfance | 2906 | 2906 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2825 | 5650 | 1 |
Responsable informatique | 4379 | 4991 | 2 |
Responsable logistique | 1719 | 2228 | 1 |
Responsable QSE - Qualité Sécurité Environnement BTP | 4109 | 4109 | 1 |
Responsable services en facilities management | 3767 | 5650 | 1 |
Responsable support technique clients | 2637 | 3108 | 1 |
Secrétaire de direction | 3013 | 3013 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 3767 | 4238 | 1 |
Testeur / Testeuse informatique | 3212 | 4079 | 2 |
UX - user experience designer | 5099 | 6119 | 1 |
Vendeur / Vendeuse de fruits et légumes | 5568 | 5568 | 1 |
Ajouter un commentaire