Toutes les statistiques de l’emploi pour cette ville proviennent d’une partie du marché ouvert du travail. Elles ne sont pas exhaustives et ne tiennent pas compte des autres offres bien plus nombreuses.
Pour élaborer les différents classements, nous avons pris en compte les offres, les salaires ainsi que la population des villes supérieures à 100 000 habitants.
Le salaire moyen des cadres dans la ville de Le mans se situe dans la moyenne.
Le nombre d’offres est inférieur aux autres villes.
RANG | CRITÈRE | NOTE ATTRIBUÉE | VALEUR | |
---|---|---|---|---|
19 / 40 | ![]() | Salaire moyen | 13,95 / 20 | 3359€ brut / mois |
28 / 40 | ![]() | Offres d’emploi | 12,69 / 20 | 0,90 offres / 1000 habitants |
Le salaire moyen d'un(e) Cadre dans la ville du Mans dépend de nombreux critères :
Du Niveau d'études d'une part que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience d'autre part estimable facilement avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail.
Salaires par Villes :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans se situe en moyenne entre 3011€ et 3707€ /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
LE MANS | 3011 | 3707 | 128 |
Salaires par Expériences :
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans avec 10 an(s) d'expérience peut atteindre 4513€ /mois.
✓ Le salaire d'un Cadre dans la ville du Mans avec 6 an(s) d'expérience peut descendre à 2500€ /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2860 | 3426 | 20 |
1 | 2864 | 3586 | 20 |
2 | 2985 | 3797 | 24 |
3 | 2832 | 3487 | 28 |
4 | 2958 | 3542 | 4 |
5 | 3435 | 4179 | 27 |
6 | 2500 | 2667 | 1 |
7 | 3333 | 3333 | 1 |
8 | 3000 | 3958 | 2 |
10 | 3610 | 4513 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans en CDI peut gagner 3974€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans en Travail intérimaire risque de gagner 2339€ /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 3194 | 3237 | 7 |
CDI | 3152 | 3974 | 31 |
Contrat à durée déterminée | 3012 | 3195 | 10 |
Contrat à durée indéterminée | 2948 | 3760 | 73 |
Interim | 3559 | 3643 | 3 |
Travail intérimaire | 2339 | 2805 | 4 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans de niveau CAP, BEP ou équivalent peut gagner 4928€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans de niveau Bac+2 ou équivalent risque de gagner 2667€ /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Aucune formation scolaire | 2917 | 3750 | 1 |
Bac ou équivalent | 2917 | 3750 | 1 |
Bac+2 ou équivalent | 2667 | 3049 | 12 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 3110 | 3533 | 9 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3011 | 3685 | 19 |
CAP, BEP ou équivalent | 4928 | 4928 | 1 |
Salaires par Diplômes :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans avec un diplôme Organisation-production culinaire peut gagner 4928€ /mois max.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans avec un diplôme management,insertion..... risque de gagner 2500€ /mois min.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Assistant Manager ou de Direction | 2667 | 2667 | 1 |
bâtiment, contrôle et expertise | 2667 | 3167 | 1 |
dans le domaine de la formation | 3000 | 3083 | 1 |
économie construction et bâtiment | 2500 | 3333 | 2 |
GD,boulangerie,métiers de bouche | 2833 | 2833 | 1 |
management,insertion..... | 2500 | 2750 | 1 |
Organisation-production culinaire | 4928 | 4928 | 1 |
Salaires par Postes :
✓ Un Cadre dans la ville du Mans Conseiller / Conseillère en investissements financiers peut gagner 9025€ /mois.
✓ Un Cadre dans la ville du Mans Responsable logistique risque de gagner 1521€ /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Acheteur industriel / Acheteuse industrielle | 3056 | 3667 | 3 |
Administrateur / Administratrice réseau informatique | 3333 | 3750 | 1 |
Administrateur / Administratrice système informatique | 2527 | 3430 | 1 |
Analyste développeur / développeuse | 2667 | 3333 | 1 |
Analyste fonctionnel / fonctionnelle informatique | 2667 | 3500 | 1 |
Animateur / Animatrice de réseau d'entreprises | 2500 | 3167 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels | 3083 | 3500 | 1 |
Attaché commercial / Attachée commerciale en fournitures industrielles auprès des entreprises | 2708 | 3610 | 1 |
Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne | 2500 | 2917 | 1 |
Cadre de santé d'unité de soins | 2866 | 3908 | 1 |
Cadre éducatif / éducative de l'enseignement privé | 2085 | 2087 | 1 |
Cadre technico-commercial / technico-commerciale | 3890 | 4279 | 1 |
Chargé / Chargée d'affaires BTP | 2958 | 3250 | 2 |
Chargé / Chargée d'affaires en industrie | 2625 | 3042 | 2 |
Chargé / Chargée d'études statistiques | 2813 | 2813 | 1 |
Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque | 2500 | 2667 | 1 |
Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et énergétique | 2500 | 3750 | 1 |
Chef de bureau d'études en BTP | 2500 | 3333 | 1 |
Chef de production | 2917 | 3083 | 1 |
Chef de produit | 2250 | 2750 | 1 |
Chef de projet d'affaires d'ingénierie industrielle | 3000 | 3667 | 2 |
Chef de projet en conception industrielle en mécanique | 3167 | 3750 | 1 |
Chef de projet étude et développement informatique | 2958 | 2958 | 2 |
Chef de projet études industrielles | 2542 | 3375 | 2 |
Chef de projet informatique | 2500 | 2667 | 1 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA des systèmes d'information | 2833 | 2833 | 1 |
Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage - MOA syst. d'information | 2333 | 2917 | 2 |
Chef de travaux BTP | 2917 | 3750 | 1 |
Chef des ventes | 4167 | 4833 | 1 |
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable | 2621 | 3263 | 2 |
Commercial / Commerciale auprès d'une clientèle d'entreprises | 3333 | 5417 | 1 |
Commercial / Commerciale en biens de consommation auprès des entreprises | 2500 | 2917 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux | 2500 | 3333 | 2 |
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 2833 | 2833 | 1 |
Conducteur / Conductrice de travaux en électricité | 2500 | 3500 | 1 |
Conducteur principal / Conductrice principale de travaux | 3667 | 4417 | 1 |
Conseiller / Conseillère en investissements financiers | 4513 | 9025 | 1 |
Consultant / Consultante décisionnel - Business Intelligence | 2917 | 3750 | 1 |
Consultant / Consultante en recrutement | 2167 | 4167 | 4 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 3164 | 3194 | 3 |
Contrôleur / Contrôleuse de gestion industrielle | 3263 | 4131 | 2 |
Data analyst | 2708 | 3610 | 1 |
Développeur / Développeuse informatique | 2396 | 3188 | 4 |
Directeur / Directrice d'hôtel | 3000 | 3333 | 1 |
Directeur / Directrice de centre de formation d'apprentis | 3000 | 3083 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin à grande surface | 3750 | 5167 | 1 |
Directeur / Directrice de magasin de détail | 2917 | 3750 | 2 |
Directeur / Directrice qualité en industrie | 4833 | 5833 | 1 |
Directeur adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI | 3065 | 3065 | 1 |
Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF- | 5000 | 5833 | 1 |
Directeur commercial / Directrice commerciale | 6667 | 7500 | 1 |
Expert / Experte multirisques habitation | 2667 | 3167 | 1 |
Expert-comptable / Experte-comptable | 3542 | 5833 | 2 |
Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière | 3640 | 3943 | 1 |
Formateur / Formatrice de formation professionnelle | 4550 | 4550 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure - conseil en management | 2708 | 3610 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure d'études BTP | 2500 | 3333 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure d'études-développement | 2625 | 3375 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure de développement informatique | 3159 | 3610 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure de projet d'affaires en industrie | 2625 | 3792 | 2 |
Ingénieur / Ingénieure environnement-hygiène-sécurité en industrie | 2667 | 3333 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure études et procédés industriels | 2500 | 3750 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes en industrie | 3500 | 3917 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure méthodes et process | 2833 | 2833 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure réseau informatique | 3750 | 4167 | 1 |
Ingénieur chargé / Ingénieure chargée d'affaires du BTP | 2333 | 2500 | 1 |
Ingénieur commercial / Ingénieure commerciale | 3472 | 4583 | 3 |
Inspecteur commercial / Inspectrice commerciale | 2917 | 3750 | 1 |
Juriste d'assurances | 2922 | 2922 | 3 |
Juriste d'entreprise | 3000 | 3000 | 1 |
Manipulateur / Manipulatrice en radiologie | 2917 | 3167 | 1 |
Maquettiste d'exécution édition | 3610 | 4061 | 1 |
Pharmacien / Pharmacienne en officine | 3893 | 3893 | 2 |
Responsable achats industriels | 4306 | 5278 | 3 |
Responsable contrôle qualité en industrie | 3333 | 4167 | 1 |
Responsable d'agence de travail temporaire | 2250 | 2708 | 2 |
Responsable de bureau d'études en industrie | 2917 | 4000 | 1 |
Responsable de l'organisation de la chaîne logistique | 2917 | 3333 | 1 |
Responsable de la gestion des Ressources Humaines | 3610 | 3610 | 1 |
Responsable de magasin d'animalerie | 2000 | 2500 | 1 |
Responsable de souscription en assurances | 2708 | 4061 | 1 |
Responsable de structure multi accueil petite enfance | 2571 | 2571 | 1 |
Responsable des ventes | 2250 | 2917 | 1 |
Responsable développement / Business Developer | 2500 | 5000 | 1 |
Responsable formation en entreprise | 3000 | 3333 | 1 |
Responsable industrialisation | 5833 | 6667 | 1 |
Responsable informatique | 3583 | 3833 | 1 |
Responsable logistique | 1521 | 1972 | 1 |
Responsable régional / régionale des ventes | 2770 | 3131 | 2 |
Responsable support technique clients | 2333 | 2750 | 1 |
Secrétaire de direction | 2667 | 2667 | 1 |
Technico-commercial / Technico-commerciale | 2917 | 3889 | 3 |
Vendeur / Vendeuse de fruits et légumes | 4928 | 4928 | 1 |
utilisation des données soumise à licence