Salaire net d’un acheteur
Le salaire moyen d'un(e) acheteur et des métiers appartenant au code rome M1101 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les acheteurs entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les acheteur(s) et les métiers appartenant au code rome M1101 → 3444 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département REUNION proposait le salaire net moyen le plus faible → 1339 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2122 | 2430 | 15 |
AISNE | 1863 | 1973 | 7 |
ALLIER | 1452 | 1848 | 1 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2719 | 3444 | 2 |
ALPES-MARITIMES | 2118 | 2441 | 13 |
ARDECHE | 3082 | 3263 | 2 |
ARDENNES | 2145 | 2780 | 6 |
AUBE | 1620 | 1859 | 5 |
AUDE | 1383 | 1584 | 1 |
AVEYRON | 1383 | 1383 | 1 |
BAS-RHIN | 1911 | 2432 | 10 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2170 | 2475 | 25 |
CALVADOS | 1958 | 2031 | 5 |
CHARENTE | 2325 | 2594 | 4 |
CHARENTE-MARITIME | 2047 | 2120 | 7 |
CHER | 2258 | 2714 | 7 |
CORREZE | 1983 | 2230 | 4 |
COTE-D'OR | 2206 | 2856 | 6 |
COTES-D'ARMOR | 1862 | 2255 | 4 |
CREUSE | 1523 | 1631 | 1 |
DEUX-SEVRES | 2112 | 2240 | 7 |
DORDOGNE | 2224 | 2779 | 3 |
DOUBS | 1810 | 2296 | 5 |
DROME | 2256 | 2640 | 18 |
ESSONNE | 2706 | 3248 | 32 |
EURE | 1891 | 2232 | 16 |
EURE-ET-LOIR | 2432 | 2755 | 4 |
FINISTERE | 1865 | 2012 | 9 |
GARD | 2001 | 2399 | 7 |
GERS | 1586 | 1586 | 2 |
GIRONDE | 1880 | 2133 | 11 |
HAUT-RHIN | 2162 | 2807 | 9 |
HAUTE-GARONNE | 1957 | 2326 | 22 |
HAUTE-LOIRE | 1771 | 1857 | 3 |
HAUTE-MARNE | 2434 | 2748 | 1 |
HAUTE-SAONE | 1797 | 2195 | 8 |
HAUTE-SAVOIE | 2303 | 3358 | 11 |
HAUTE-VIENNE | 1934 | 2308 | 3 |
HAUTES-PYRENEES | 1799 | 2284 | 5 |
HAUTS-DE-SEINE | 2558 | 3055 | 41 |
HERAULT | 1977 | 2276 | 14 |
ILLE-ET-VILAINE | 2097 | 2286 | 7 |
INDRE | 2465 | 2900 | 2 |
INDRE-ET-LOIRE | 2187 | 2545 | 6 |
ISERE | 2241 | 2774 | 30 |
JURA | 2175 | 3263 | 1 |
LANDES | 2178 | 2407 | 4 |
LOIR-ET-CHER | 1776 | 1996 | 7 |
LOIRE | 1993 | 2281 | 15 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1983 | 2294 | 25 |
LOIRET | 2223 | 2559 | 22 |
LOT | 2230 | 2991 | 4 |
LOT-ET-GARONNE | 1996 | 2406 | 8 |
MAINE-ET-LOIRE | 2002 | 2350 | 22 |
MANCHE | 1970 | 2400 | 4 |
MARNE | 2756 | 3187 | 3 |
MAYENNE | 1631 | 1631 | 1 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1967 | 2340 | 6 |
MEUSE | 1982 | 2465 | 3 |
MORBIHAN | 1976 | 1976 | 2 |
MOSELLE | 1792 | 1979 | 8 |
NIEVRE | 2175 | 2900 | 1 |
NORD | 2221 | 2729 | 25 |
OISE | 2505 | 2810 | 9 |
ORNE | 1695 | 1985 | 4 |
PARIS | 2427 | 3200 | 34 |
PAS-DE-CALAIS | 2123 | 2268 | 9 |
PUY-DE-DOME | 1994 | 2178 | 9 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1706 | 1706 | 5 |
REUNION | 1339 | 1462 | 2 |
RHONE | 2305 | 2685 | 42 |
SAONE-ET-LOIRE | 2097 | 2472 | 7 |
SARTHE | 2077 | 2471 | 12 |
SAVOIE | 2023 | 2288 | 16 |
SEINE-ET-MARNE | 2353 | 2722 | 17 |
SEINE-MARITIME | 1966 | 2271 | 14 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2421 | 2964 | 14 |
SOMME | 1994 | 2538 | 2 |
TARN | 1883 | 1955 | 2 |
TARN-ET-GARONNE | 1809 | 2150 | 4 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 2143 | 2143 | 2 |
VAL-D'OISE | 2341 | 2960 | 12 |
VAL-DE-MARNE | 2680 | 3375 | 22 |
VAR | 2369 | 2712 | 10 |
VAUCLUSE | 2709 | 3347 | 6 |
VENDEE | 1713 | 1969 | 12 |
VIENNE | 1423 | 1641 | 2 |
VOSGES | 1508 | 1592 | 6 |
YONNE | 2055 | 2476 | 6 |
YVELINES | 2483 | 3008 | 20 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de LYON 06 est celle qui offre la meilleure rémunération pour les acheteur(s) et les métiers appartenant au code rome M1101 → 4713 € /mois.
✓ La ville de MONISTROL SUR LOIRE quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1324 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ACHERES | 2248 | 2610 | 2 |
AGEN | 2199 | 2925 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 2259 | 2578 | 7 |
AIX LES BAINS | 1898 | 2130 | 4 |
ALES | 1339 | 2111 | 1 |
ALIZAY | 1782 | 1848 | 1 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2356 | 2984 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2175 | 2175 | 1 |
AMBOISE | 2175 | 3263 | 1 |
AMIENS | 1994 | 2538 | 2 |
ANCENIS ST GEREON | 1879 | 2150 | 2 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 2748 | 3141 | 1 |
ANGERS | 2194 | 2868 | 7 |
ANGERVILLE | 2827 | 2827 | 1 |
ANGOULEME | 1749 | 1815 | 2 |
ANNECY | 2520 | 3807 | 4 |
ARCHAMPS | 2748 | 3141 | 1 |
ARCUEIL | 2618 | 2942 | 3 |
ARGENTEUIL | 2357 | 3172 | 4 |
ARRAS | 1964 | 2103 | 3 |
ASNIERES SUR SEINE | 2590 | 2986 | 4 |
AUBERVILLIERS | 2538 | 3625 | 2 |
AUBIERE | 1885 | 2120 | 1 |
AUDIERNE | 1980 | 2639 | 1 |
AUXERRE | 2393 | 2393 | 1 |
AVIGNON | 3154 | 3967 | 3 |
AVRIEUX | 1921 | 2465 | 2 |
AYTRE | 2465 | 2719 | 2 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1815 | 2084 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2900 | 3263 | 1 |
BARENTIN | 1324 | 1782 | 1 |
BAZEILLES | 2900 | 2900 | 1 |
BEAUCOUZE | 1584 | 1584 | 1 |
BEAUVAIS | 2090 | 2521 | 3 |
BEAUZIAC | 1368 | 1368 | 2 |
BELFORT | 2143 | 2143 | 2 |
Belgique (Province Flamande) | 2538 | 3625 | 1 |
BELLIGNAT | 1980 | 1980 | 1 |
BERCK | 3063 | 3298 | 1 |
BERNAY | 1980 | 1980 | 1 |
BERRE L ETANG | 3195 | 3564 | 3 |
BESANCON | 1885 | 2369 | 3 |
BESNE | 2054 | 2489 | 2 |
BEZIERS | 2048 | 2298 | 2 |
BIGANOS | 1531 | 1531 | 1 |
BLAGNAC | 2006 | 2888 | 2 |
BLANGY SUR BRESLE | 2320 | 2683 | 1 |
Bobigny (CAF Handi-accueillante) | 1885 | 2030 | 1 |
BOIS D ARCY | 2465 | 2538 | 1 |
BONDOUFLE | 3162 | 3633 | 12 |
BONNEVAL | 1668 | 1813 | 1 |
BOOS | 1813 | 1813 | 1 |
BORDEAUX | 1523 | 1813 | 2 |
BORDES | 1892 | 1892 | 3 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 1885 | 2538 | 1 |
BOULOGNE SUR MER | 1601 | 1601 | 1 |
BOURG EN BRESSE | 1452 | 1452 | 3 |
BOURG LES VALENCE | 2060 | 2407 | 3 |
BOURGES | 2204 | 2639 | 5 |
BRANTOME EN PERIGORD | 2900 | 3625 | 1 |
BRESSOLS | 1518 | 1848 | 1 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1958 | 2175 | 1 |
BRIGNAIS | 2320 | 2465 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2538 | 3263 | 1 |
BRON | 2175 | 2755 | 1 |
BRULON | 1452 | 1452 | 1 |
BRUYERES SUR OISE | 1450 | 2175 | 1 |
BUCHELAY | 2610 | 2828 | 2 |
BURE | 2538 | 3988 | 1 |
BURY | 2900 | 3263 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 2175 | 2538 | 1 |
CAEN | 2538 | 2538 | 1 |
CAHORS | 2296 | 3215 | 3 |
CAISSARGUES | 2175 | 2719 | 2 |
CAMBRAI | 2748 | 3377 | 1 |
CANEJAN | 1450 | 1813 | 1 |
CANNES | 2175 | 2538 | 1 |
CAPPELLE EN PEVELE | 1668 | 2030 | 1 |
CARBONNE | 2175 | 2610 | 1 |
CARIGNAN | 1324 | 1452 | 2 |
CARNOET | 2356 | 3141 | 2 |
CARQUEFOU | 2440 | 2802 | 2 |
CARROS | 1813 | 1885 | 1 |
CASSIS | 1848 | 1848 | 1 |
CASTRES | 1735 | 1735 | 1 |
CAUSSADE | 2538 | 2900 | 1 |
CAZERES | 1518 | 1584 | 1 |
CERIZAY | 1386 | 1386 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1819 | 2284 | 3 |
CHALONNES SUR LOIRE | 2175 | 2320 | 1 |
CHAMBERY | 2419 | 2731 | 5 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2320 | 2610 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 2103 | 2900 | 2 |
CHAPONNAY | 1450 | 2103 | 1 |
CHARMES | 2324 | 2324 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 1958 | 1958 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2607 | 2948 | 2 |
CHATEAULIN | 1452 | 1716 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2320 | 2320 | 1 |
CHATEAUROUX | 2465 | 2900 | 2 |
CHATELLERAULT | 1523 | 1958 | 1 |
CHATILLON EN MICHAILLE | 2670 | 3141 | 1 |
CHAUDEFONDS SUR LAYON | 1668 | 1668 | 1 |
CHAUNY | 1523 | 1958 | 1 |
CHAVANAY | 1813 | 2175 | 1 |
CHELLES | 2233 | 2574 | 2 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1693 | 2052 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1425 | 1478 | 1 |
CHERRE | 1452 | 1980 | 1 |
CHOCQUES | 3045 | 3263 | 1 |
CHOLET | 2175 | 2175 | 1 |
CLAIRAC | 2748 | 3141 | 1 |
CLAMART | 2509 | 3147 | 5 |
CLAYE SOUILLY | 2175 | 2175 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1361 | 1491 | 2 |
CLERY LE PETIT | 1450 | 1450 | 1 |
CLISSON | 1595 | 2175 | 1 |
CLUSES | 2175 | 4351 | 2 |
COEX | 1584 | 1584 | 2 |
COGNAC | 3625 | 3625 | 1 |
COIGNIERES | 2199 | 2748 | 1 |
COLLONGES AU MONT D OR | 1716 | 1716 | 1 |
COLMAR | 1885 | 1885 | 1 |
COLOMBES | 2320 | 3770 | 1 |
COLOMBIER SAUGNIEU | 2175 | 2538 | 1 |
COLOMIERS | 1685 | 1685 | 1 |
COMBLANCHIEN | 2175 | 3190 | 1 |
COMPIEGNE | 3625 | 4351 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2538 | 3625 | 1 |
COURBEVOIE | 2103 | 2441 | 3 |
COURNON D AUVERGNE | 1958 | 2030 | 2 |
CREIL | 1939 | 1939 | 2 |
CRESPIN | 2393 | 3263 | 1 |
CRETEIL | 2513 | 2748 | 1 |
CRETS EN BELLEDONNE | 1885 | 2356 | 1 |
CULOZ | 1518 | 1716 | 1 |
DAMPIERRE | 1958 | 1958 | 1 |
DARDILLY | 2054 | 2272 | 3 |
DECINES CHARPIEU | 1824 | 1824 | 1 |
DIJON | 2118 | 2800 | 4 |
DIVATTE SUR LOIRE | 1887 | 2323 | 1 |
DOUAI | 1584 | 1848 | 1 |
DOURDAN | 2193 | 2752 | 2 |
DREUX | 2761 | 3335 | 2 |
DUNKERQUE | 3263 | 3263 | 1 |
EAUZE | 1324 | 1324 | 1 |
ECHIROLLES | 2175 | 2900 | 1 |
ELSENHEIM | 2175 | 3263 | 1 |
EMERAINVILLE | 2900 | 3263 | 1 |
Emirats Arabes Unis | 4319 | 4319 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 2030 | 2030 | 1 |
EPONE | 2175 | 3263 | 1 |
ERGUE GABERIC | 1584 | 1584 | 1 |
ERSTEIN | 1963 | 2356 | 1 |
ESCALQUENS | 1740 | 1813 | 1 |
ESSARTS EN BOCAGE | 1452 | 1650 | 1 |
ESSOMES SUR MARNE | 2030 | 2030 | 1 |
ESTILLAC | 1452 | 1848 | 1 |
ETAMPES | 2030 | 3263 | 1 |
ETOILE SUR RHONE | 2111 | 2507 | 1 |
EVERGNICOURT | 1885 | 1885 | 1 |
EVREUX | 2332 | 2584 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 3315 | 3702 | 3 |
EYREIN | 1716 | 1716 | 1 |
FAREBERSVILLER | 2001 | 2175 | 1 |
FAULQUEMONT | 1339 | 1452 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1450 | 2175 | 1 |
FEIGNIES | 2030 | 2030 | 1 |
FENOUILLET | 1813 | 2175 | 1 |
FERRIERES LES SCEY | 1383 | 1515 | 1 |
FIGEAC | 2030 | 2320 | 1 |
FLERS | 1700 | 1776 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2320 | 2719 | 4 |
FONTAINE FRANCAISE | 2591 | 2748 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1653 | 1653 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2610 | 2610 | 1 |
FOUGEROLLES ST VALBERT | 1813 | 3263 | 1 |
GARDANNE | 2175 | 2901 | 1 |
GEISPOLSHEIM | 1339 | 1339 | 1 |
GENAS | 2748 | 2984 | 1 |
GENNEVILLIERS | 3021 | 3335 | 3 |
GIF SUR YVETTE | 2900 | 3625 | 1 |
GISORS | 2538 | 3118 | 1 |
GOLBEY | 1383 | 1716 | 1 |
GOURNAY EN BRAY | 1584 | 1716 | 1 |
GRASSE | 2175 | 2610 | 2 |
GRENOBLE | 2389 | 3050 | 15 |
GRENTHEVILLE | 1885 | 1885 | 1 |
GREZ EN BOUERE | 1631 | 1631 | 1 |
GUERANDE | 1559 | 2030 | 1 |
GUERET | 1523 | 1631 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 2900 | 3263 | 1 |
GUYANCOURT | 2006 | 2949 | 3 |
HAGUENAU | 1813 | 1885 | 2 |
HENDAYE | 1467 | 1467 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1595 | 2030 | 1 |
HERICOURT | 2900 | 3263 | 1 |
HEROUVILLE ST CLAIR | 1740 | 1740 | 1 |
HESINGUE | 2538 | 3553 | 2 |
HEUDEBOUVILLE | 1339 | 1528 | 2 |
HONFLEUR | 2175 | 2538 | 1 |
HYERES | 2177 | 2177 | 1 |
IGE | 1452 | 1452 | 1 |
Ile-de-France | 2900 | 3263 | 1 |
ISSOIRE | 2320 | 2538 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2538 | 3480 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2157 | 2622 | 2 |
JOIGNY | 2114 | 2942 | 2 |
JOUE LES TOURS | 1924 | 1940 | 1 |
L AIGLE | 1452 | 1452 | 1 |
L ISLE D ABEAU | 2538 | 2538 | 1 |
LA BAZOUGE DU DESERT | 2748 | 2984 | 1 |
LA BRESSE | 1339 | 1339 | 1 |
LA CHAPELLE EN SERVAL | 2610 | 2610 | 1 |
LA CHEVROLIERE | 2030 | 2320 | 1 |
LA CIOTAT | 1849 | 2066 | 2 |
LA COURNEUVE | 2090 | 2666 | 3 |
LA FERTE BERNARD | 2030 | 2175 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 1339 | 1848 | 1 |
LA GARDE | 2538 | 3263 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2042 | 2199 | 2 |
LA GORGUE | 1740 | 2175 | 1 |
LA HAGUE | 2538 | 3263 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2030 | 2139 | 2 |
LA SEGUINIERE | 1827 | 1958 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 3263 | 3553 | 2 |
LA TESTE DE BUCH | 1595 | 1595 | 1 |
LA VERRIERE | 3263 | 3625 | 1 |
LABEGE | 1813 | 1813 | 1 |
LANDERNEAU | 1749 | 1749 | 1 |
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | 1642 | 1642 | 1 |
LANGRES | 2434 | 2748 | 1 |
LANNEMEZAN | 1595 | 1994 | 2 |
LANNION | 1339 | 1339 | 1 |
LANSARGUES | 1595 | 1813 | 1 |
LAUNAGUET | 1518 | 1782 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1668 | 1668 | 1 |
LE CREUSOT | 2073 | 2182 | 2 |
LE GRAND QUEVILLY | 1383 | 1716 | 1 |
LE HAILLAN | 2030 | 2320 | 1 |
LE HAVRE | 2370 | 2732 | 3 |
LE LION D ANGERS | 2900 | 3408 | 1 |
LE LOROUX BOTTEREAU | 1353 | 1584 | 1 |
LE MANS | 2298 | 2699 | 6 |
LE PIN | 1668 | 1813 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 1906 | 2835 | 3 |
LES ACHARDS | 1740 | 2538 | 1 |
LES HERBIERS | 1369 | 1584 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 1980 | 2375 | 1 |
LES ULIS | 1885 | 2465 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2683 | 3045 | 2 |
LEZIGNE | 2356 | 3141 | 1 |
LIEUSAINT | 2030 | 2538 | 1 |
LIGNY EN BARROIS | 1958 | 1958 | 1 |
LILLE | 2199 | 2892 | 9 |
LIMALONGES | 2356 | 2748 | 1 |
LIMOGES | 1813 | 2193 | 2 |
LIMONEST | 3263 | 3770 | 1 |
LOGNES | 2175 | 2465 | 1 |
Loire | 1740 | 2175 | 1 |
LONDINIERES | 1452 | 1584 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 1740 | 1740 | 1 |
LORIENT | 1976 | 1976 | 2 |
LOULAY | 1560 | 1560 | 2 |
LOUVIERS | 1732 | 2274 | 3 |
LUBERSAC | 1716 | 1980 | 1 |
LUDRES | 2266 | 2839 | 2 |
LUNEL | 1551 | 1650 | 2 |
LUXEUIL LES BAINS | 1697 | 1697 | 1 |
LYON 01 | 2737 | 3172 | 4 |
LYON 02 | 2429 | 2828 | 2 |
LYON 03 | 2429 | 3263 | 2 |
LYON 06 | 3988 | 4713 | 1 |
LYON 07 | 2357 | 3082 | 2 |
LYON 08 | 2393 | 2755 | 1 |
MACHECOUL ST MEME | 1584 | 1584 | 1 |
MACON | 2538 | 3045 | 2 |
MAINTENON | 2538 | 2538 | 1 |
MALAKOFF | 2900 | 3625 | 1 |
MALEMORT | 1963 | 1963 | 1 |
MALIJAI | 2538 | 2900 | 1 |
MALVILLE | 2030 | 2030 | 1 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 2538 | 2900 | 1 |
MANOSQUE | 2900 | 3988 | 1 |
MARCHAIS | 1584 | 1848 | 1 |
MARGES | 2030 | 2030 | 1 |
MARIGNANE | 2169 | 2287 | 2 |
MARIGNIER | 1813 | 1813 | 1 |
MARNAY | 1452 | 1716 | 1 |
MAROLLES EN HUREPOIX | 2044 | 2406 | 2 |
MARSEILLE 01 | 2175 | 3045 | 1 |
MARSEILLE 02 | 1353 | 1353 | 1 |
MARSEILLE 05 | 2610 | 2973 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1668 | 1958 | 1 |
MARSEILLE 09 | 1958 | 1958 | 2 |
MASSY | 2538 | 3142 | 3 |
MAULEON | 1386 | 1386 | 1 |
MAULEVRIER | 1668 | 1668 | 1 |
MAZIERES DE TOURAINE | 2356 | 2748 | 1 |
MENAT | 2103 | 2465 | 2 |
MERIGNAC | 2161 | 2661 | 5 |
MERVILLE | 2900 | 4351 | 1 |
MERY SUR OISE | 1450 | 2538 | 1 |
METZ | 2175 | 2175 | 1 |
MEUNG SUR LOIRE | 2755 | 3263 | 1 |
Meurthe et Moselle | 2175 | 2538 | 1 |
MEXIMIEUX | 2393 | 2610 | 1 |
MEYLAN | 2538 | 3263 | 1 |
MIONS | 1885 | 2538 | 1 |
MIRIBEL | 1958 | 2320 | 1 |
MITRY MORY | 1813 | 2175 | 1 |
MONDEVILLE | 1452 | 1452 | 1 |
MONISTROL SUR LOIRE | 1324 | 1584 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1804 | 2149 | 3 |
MONTARGIS | 2755 | 2900 | 1 |
MONTAUBAN | 1589 | 1926 | 2 |
MONTEGUT ARROS | 1848 | 1848 | 1 |
MONTELIMAR | 2900 | 3625 | 1 |
MONTEREAU FAULT YONNE | 3534 | 4083 | 1 |
MONTHOU SUR CHER | 1584 | 1716 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2447 | 2955 | 4 |
MONTLUEL | 2900 | 2900 | 1 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 1904 | 2087 | 2 |
MONTPELLIER | 2338 | 2465 | 4 |
MONTREAL LA CLUSE | 2900 | 3988 | 1 |
MONTREUIL | 2175 | 2393 | 1 |
MONTREUIL BELLAY | 1738 | 1774 | 2 |
MONTREUIL L ARGILLE | 1452 | 1584 | 1 |
MONTRICHARD VAL DE CHER | 1610 | 1610 | 1 |
MONTROUGE | 2465 | 2755 | 1 |
MONTVAL SUR LOIR | 2356 | 2748 | 1 |
MORCENX | 2610 | 2900 | 1 |
MORTAGNE AU PERCHE | 2175 | 3263 | 1 |
MORTEAU | 1813 | 2393 | 1 |
Moselle EST Forbach/Saint-Avold | 1452 | 1452 | 1 |
MOULINS | 1452 | 1848 | 1 |
MOUZON | 2574 | 3625 | 2 |
MULHOUSE | 2248 | 2973 | 3 |
NANCY | 1727 | 2090 | 2 |
NANGIS | 3455 | 3769 | 1 |
NANTERRE | 2908 | 3322 | 7 |
NANTES | 1906 | 2279 | 3 |
NARBONNE | 1383 | 1584 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 3625 | 4351 | 1 |
NEVERS | 2175 | 2900 | 1 |
NICE | 1970 | 2284 | 6 |
NIMES | 1530 | 1813 | 2 |
NIORT | 3268 | 3268 | 2 |
NOGENT SUR SEINE | 1324 | 1650 | 1 |
NOISIEL | 2357 | 2900 | 2 |
NOISY LE GRAND | 3070 | 3867 | 3 |
NORDHOUSE | 2175 | 2900 | 1 |
NOYAL SUR VILAINE | 1813 | 1813 | 2 |
OBERNAI | 1963 | 2356 | 1 |
OCTEVILLE SUR MER | 2030 | 2248 | 1 |
Oise | 3263 | 3625 | 1 |
OLLAINVILLE | 2538 | 3263 | 1 |
ONNAING | 2175 | 2175 | 1 |
ORLEANS | 2080 | 2278 | 8 |
ORMES | 1813 | 2175 | 1 |
ORVAULT | 2320 | 3045 | 1 |
OSNY | 2538 | 2538 | 1 |
OYONNAX | 2357 | 2900 | 2 |
PANISSIERES | 1813 | 2175 | 1 |
PARIS 01 | 2991 | 3807 | 4 |
PARIS 02 | 2357 | 2900 | 2 |
PARIS 04 | 2175 | 2900 | 1 |
PARIS 06 | 2175 | 2502 | 2 |
PARIS 08 | 2359 | 3582 | 15 |
PARIS 09 | 2175 | 2320 | 1 |
PARIS 10 | 2431 | 2710 | 3 |
PARIS 11 | 1566 | 1566 | 1 |
PARIS 12 | 2272 | 2610 | 3 |
PARIS 13 | 3045 | 3154 | 2 |
PARON | 1716 | 1716 | 1 |
PERIGNY | 1566 | 1566 | 1 |
PERIGUEUX | 1885 | 2175 | 1 |
PETITE FORET | 2462 | 3326 | 2 |
PIERRE BENITE | 2175 | 2610 | 1 |
PIERREFITTE SUR SEINE | 1452 | 1452 | 1 |
PIERRELATTE | 2248 | 2814 | 7 |
PITHIVIERS | 2538 | 3263 | 1 |
PLERIN | 1399 | 1399 | 1 |
PLOMBIERES-LES-BAINS | 1324 | 1491 | 1 |
PLOUDANIEL | 1963 | 2356 | 1 |
PLOUEDERN | 1438 | 1438 | 1 |
POIGNY | 2175 | 2175 | 1 |
POITIERS | 1324 | 1324 | 1 |
PONT DE CHERUY | 2030 | 2393 | 1 |
PONTAULT COMBAULT | 2538 | 2683 | 1 |
PONTOISE | 2538 | 2792 | 2 |
QUIMPER | 2369 | 2369 | 2 |
REIMS | 3625 | 4351 | 1 |
REMIREMONT | 1339 | 1339 | 1 |
RENNES | 2393 | 2393 | 2 |
REZE | 1929 | 1940 | 1 |
Rhin (Haut) | 2175 | 3625 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 2900 | 2900 | 1 |
RIOM | 2900 | 2973 | 1 |
RION DES LANDES | 1716 | 1764 | 1 |
RIOTORD | 1813 | 1813 | 1 |
RIVES EN SEINE | 1879 | 2229 | 2 |
ROANNE | 2251 | 2275 | 3 |
ROCHEFORT | 2175 | 2175 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 3099 | 3805 | 2 |
ROMILLY SUR ANDELLE | 1958 | 2538 | 1 |
ROUEN | 2900 | 3625 | 1 |
ROUSSILLON | 1952 | 2506 | 2 |
RUEIL MALMAISON | 2357 | 2792 | 2 |
RUNGIS | 2537 | 3229 | 6 |
SABLE SUR SARTHE | 1885 | 3141 | 1 |
SARGE LES LE MANS | 1962 | 1962 | 1 |
SARRALBE | 1339 | 1650 | 1 |
SARREGUEMINES | 2042 | 2434 | 1 |
SASSENAGE | 1871 | 2088 | 2 |
SAUJON | 2538 | 2538 | 1 |
SAUSHEIM | 1885 | 2030 | 1 |
SAVIGNY | 2538 | 2900 | 2 |
Savoie | 1958 | 2248 | 1 |
SEGRE | 2030 | 2538 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 1631 | 1704 | 1 |
SELLES SUR CHER | 1575 | 1734 | 2 |
SEMOY | 2161 | 2654 | 5 |
SENS | 2513 | 3298 | 1 |
SERRES CASTET | 1386 | 1386 | 1 |
SEYSSINET PARISET | 2030 | 2683 | 2 |
SORGUES | 1668 | 1813 | 1 |
ST AUNES | 1595 | 2030 | 1 |
ST BRIS LE VINEUX | 1478 | 1565 | 1 |
ST CHAMOND | 1921 | 2320 | 2 |
ST DENIS | 2380 | 2776 | 3 |
ST DIE DES VOSGES | 1339 | 1339 | 1 |
ST EGREVE | 1914 | 1914 | 1 |
ST ETIENNE | 2194 | 2598 | 3 |
ST ETIENNE DU ROUVRAY | 1848 | 1980 | 1 |
ST GENIS LAVAL | 2538 | 3625 | 1 |
ST GENIX LES VILLAGES | 1353 | 1584 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 3298 | 3612 | 1 |
ST JEAN | 2393 | 2393 | 1 |
ST JEAN DE LINIERES | 1813 | 1813 | 1 |
ST JEAN DE VEDAS | 1339 | 1716 | 1 |
ST JEOIRE | 2538 | 2900 | 1 |
ST JUERY | 2030 | 2175 | 1 |
ST JUNIEN | 2175 | 2538 | 1 |
ST LOUIS | 1518 | 1518 | 2 |
ST MARTIN DE VALGALGUES | 2356 | 2356 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 3534 | 3534 | 1 |
ST MICHEL SUR ORGE | 2175 | 4351 | 1 |
ST NAZAIRE | 1934 | 2175 | 3 |
ST OUEN L AUMONE | 1958 | 2393 | 1 |
ST PAIR SUR MER | 1958 | 2429 | 2 |
ST PAUL LES DURANCE | 1688 | 2144 | 3 |
ST PIERRE DES CORPS | 2393 | 2683 | 1 |
ST POL DE LEON | 1885 | 1885 | 1 |
ST PRIEST | 2232 | 2361 | 3 |
ST QUENTIN | 2175 | 2175 | 1 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 2357 | 2683 | 2 |
