Le salaire moyen d'un(e) acheteur et des métiers appartenant au code rome M1101 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les acheteurs entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département CANTAL est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les acheteur(s) et les métiers appartenant au code rome M1101 → 3529 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département GERS proposait le salaire net moyen le plus faible → 1171 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1974 | 2372 | 16 |
AISNE | 1670 | 1815 | 7 |
ALLIER | 1284 | 1491 | 2 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 2567 | 3529 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 1762 | 2067 | 8 |
ARDECHE | 2781 | 3101 | 3 |
ARDENNES | 1837 | 2371 | 8 |
AUBE | 1639 | 1981 | 6 |
AUDE | 1925 | 2567 | 1 |
BAS-RHIN | 1463 | 1802 | 16 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2049 | 2322 | 27 |
CALVADOS | 2120 | 2410 | 6 |
CANTAL | 3208 | 3529 | 2 |
CHARENTE | 1689 | 2108 | 7 |
CHARENTE-MARITIME | 2079 | 2290 | 8 |
CHER | 2041 | 2466 | 11 |
CORREZE | 1697 | 1857 | 4 |
COTE-D'OR | 1858 | 2298 | 9 |
COTES-D'ARMOR | 2055 | 2179 | 5 |
DEUX-SEVRES | 1986 | 2151 | 6 |
DORDOGNE | 1957 | 2406 | 4 |
DOUBS | 1843 | 2241 | 11 |
DROME | 2043 | 2391 | 18 |
ESSONNE | 2130 | 2629 | 27 |
EURE | 1896 | 2208 | 16 |
EURE-ET-LOIR | 2233 | 2438 | 5 |
FINISTERE | 1669 | 1935 | 7 |
GARD | 1847 | 2293 | 7 |
GERS | 1171 | 1171 | 1 |
GIRONDE | 1663 | 1852 | 10 |
HAUT-RHIN | 1961 | 2483 | 12 |
HAUTE-GARONNE | 1751 | 2112 | 29 |
HAUTE-LOIRE | 1388 | 1503 | 2 |
HAUTE-MARNE | 1876 | 2085 | 2 |
HAUTE-SAONE | 1785 | 2431 | 3 |
HAUTE-SAVOIE | 2184 | 3074 | 8 |
HAUTE-VIENNE | 1935 | 2375 | 5 |
HAUTES-PYRENEES | 1725 | 2158 | 7 |
HAUTS-DE-SEINE | 2387 | 2973 | 41 |
HERAULT | 1762 | 2096 | 12 |
ILLE-ET-VILAINE | 1925 | 2246 | 1 |
INDRE | 1991 | 2611 | 6 |
INDRE-ET-LOIRE | 2061 | 2454 | 12 |
ISERE | 2092 | 2548 | 33 |
JURA | 1925 | 2888 | 1 |
LANDES | 1927 | 2130 | 4 |
LOIR-ET-CHER | 1535 | 1761 | 6 |
LOIRE | 1668 | 2032 | 14 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1734 | 2023 | 20 |
LOIRET | 2102 | 2478 | 20 |
LOT | 2005 | 2615 | 4 |
LOT-ET-GARONNE | 1760 | 2154 | 6 |
MAINE-ET-LOIRE | 1777 | 2045 | 23 |
MANCHE | 1559 | 1825 | 6 |
MARNE | 2121 | 2494 | 4 |
MARTINIQUE | 2567 | 2888 | 1 |
MAYENNE | 2142 | 2470 | 5 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1867 | 2160 | 5 |
MEUSE | 1754 | 2182 | 3 |
MORBIHAN | 1976 | 2092 | 3 |
MOSELLE | 1635 | 1974 | 13 |
NIEVRE | 1925 | 2567 | 1 |
NORD | 1808 | 2281 | 26 |
NOUVELLE-CALEDONIE | 2246 | 2888 | 1 |
OISE | 2074 | 2415 | 9 |
ORNE | 2079 | 2451 | 5 |
PARIS | 2233 | 2938 | 52 |
PAS-DE-CALAIS | 1705 | 1919 | 8 |
PUY-DE-DOME | 1646 | 1952 | 5 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1348 | 1348 | 3 |
REUNION | 1185 | 1293 | 2 |
RHONE | 1984 | 2399 | 42 |
SAONE-ET-LOIRE | 1898 | 2167 | 6 |
SARTHE | 1846 | 2219 | 13 |
SAVOIE | 1800 | 2007 | 14 |
SEINE-ET-MARNE | 2011 | 2350 | 21 |
SEINE-MARITIME | 2027 | 2361 | 24 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2303 | 2761 | 20 |
SOMME | 2118 | 2674 | 3 |
TARN | 2123 | 2686 | 6 |
TARN-ET-GARONNE | 1647 | 1848 | 6 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 2160 | 2374 | 3 |
VAL-D'OISE | 2082 | 2636 | 15 |
VAL-DE-MARNE | 2296 | 2840 | 15 |
VAR | 1928 | 2199 | 17 |
VAUCLUSE | 2460 | 2859 | 5 |
VENDEE | 1781 | 2045 | 9 |
VIENNE | 1888 | 2334 | 12 |
VOSGES | 1531 | 1779 | 7 |
YONNE | 1818 | 2191 | 6 |
YVELINES | 2200 | 2760 | 20 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de GRAULHET est celle qui offre la meilleure rémunération pour les acheteur(s) et les métiers appartenant au code rome M1101 → 4171 € /mois.
✓ La ville de VANDOEUVRE LES NANCY quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1154 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ACHERES | 1989 | 2310 | 2 |
AGEN | 1989 | 2567 | 3 |
AIX EN PROVENCE | 2122 | 2416 | 7 |
AIX LES BAINS | 1679 | 1885 | 4 |
ALBI | 2101 | 2859 | 2 |
ALES | 1555 | 2057 | 2 |
ALLONZIER LA CAILLE | 2085 | 2641 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1643 | 2002 | 5 |
AMBOISE | 2179 | 2834 | 2 |
AMIENS | 1572 | 2406 | 2 |
ANCENIS | 1278 | 1547 | 2 |
ANCENIS ST GEREON | 1401 | 1752 | 1 |
ANGERS | 1949 | 2398 | 5 |
ANGERVILLE | 2502 | 2502 | 1 |
ANGOULEME | 1417 | 1538 | 3 |
ANNECY | 2331 | 3850 | 3 |
ANNONAY | 2888 | 3529 | 1 |
ARCHAMPS | 2432 | 2953 | 2 |
ARCUEIL | 2085 | 2342 | 2 |
ARGENTEUIL | 2075 | 2748 | 6 |
ARPAJON SUR CERE | 3208 | 3529 | 1 |
ARRAS | 1484 | 1668 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 2179 | 2622 | 2 |
AUBERVILLIERS | 2674 | 3529 | 3 |
AUBIERE | 1668 | 1876 | 1 |
AUCAMVILLE | 1604 | 1925 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 2888 | 3401 | 1 |
AUMALE | 2888 | 3208 | 1 |
AURILLAC | 3208 | 3529 | 1 |
AUTERIVE | 1668 | 1733 | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 2246 | 3080 | 1 |
AUXERRE | 2118 | 2118 | 1 |
AVIGNON | 3144 | 3529 | 2 |
AVRIEUX | 1700 | 2182 | 2 |
AYTRE | 2264 | 2494 | 4 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1673 | 2040 | 3 |
BAGNOLS SUR CEZE | 2567 | 2888 | 1 |
BARENTIN | 1171 | 1577 | 1 |
BAZEILLES | 2246 | 3208 | 1 |
BEAUCOUZE | 1401 | 1401 | 1 |
BEAUNE | 1540 | 1540 | 1 |
BEAUPREAU EN MAUGES | 1412 | 1733 | 1 |
BEAUVAIS | 1850 | 2231 | 3 |
BELFORT | 2246 | 2567 | 2 |
Belgique (Province Flamande) | 2246 | 3208 | 1 |
BELLEME | 1925 | 1989 | 1 |
BERCK | 2710 | 2919 | 1 |
BERNAY | 2888 | 3208 | 1 |
BERRE L ETANG | 2827 | 3154 | 3 |
BESANCON | 1925 | 3208 | 1 |
BESNE | 1818 | 2203 | 2 |
BEZIERS | 1401 | 1635 | 1 |
BIGANOS | 1355 | 1355 | 1 |
BLAGNAC | 1604 | 2888 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 2791 | 3112 | 2 |
Bobigny (CAF Handi-accueillante) | 1668 | 1797 | 1 |
BOIS D ARCY | 2182 | 2246 | 1 |
BONDOUFLE | 2246 | 2567 | 3 |
BONNEVAL | 1476 | 1604 | 1 |
BOOS | 1604 | 1604 | 1 |
BORDEAUX | 2246 | 2567 | 1 |
BORDES | 1518 | 1518 | 1 |
BORT LES ORGUES | 1285 | 1285 | 1 |
BOULAZAC ISLE MANOIRE | 1668 | 2246 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1797 | 2246 | 1 |
BOULOGNE SUR MER | 1285 | 1403 | 2 |
BOURG LES VALENCE | 1823 | 2130 | 3 |
BOURGES | 2045 | 2519 | 8 |
BRANTOME EN PERIGORD | 2567 | 3208 | 1 |
BREST | 2159 | 2801 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1733 | 1925 | 1 |
BRIGNAIS | 2053 | 2182 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 2246 | 2888 | 1 |
BRON | 1925 | 2342 | 2 |
BRUYERES SUR OISE | 1283 | 1925 | 1 |
BUC | 1797 | 2246 | 1 |
BUCHELAY | 2567 | 2567 | 1 |
BURE | 2246 | 3529 | 1 |
BURY | 2567 | 2888 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1765 | 1957 | 2 |
CAEN | 1925 | 2021 | 2 |
CAHORS | 2032 | 2845 | 3 |
CAISSARGUES | 1925 | 2406 | 2 |
CAMBRAI | 2406 | 2888 | 2 |
Canada | 1925 | 3850 | 1 |
CANEJAN | 1283 | 1604 | 1 |
CAPAVENIR VOSGES | 1476 | 1604 | 1 |
CAPPELLE EN PEVELE | 1476 | 1797 | 1 |
CARCASSONNE | 1925 | 2567 | 1 |
CARIGNAN | 1171 | 1285 | 2 |
CARQUEFOU | 2567 | 3208 | 1 |
CARROS | 1925 | 2246 | 1 |
CASTRES | 1797 | 2053 | 1 |
CAUROIR | 2374 | 3401 | 1 |
CAUSSADE | 2246 | 2567 | 1 |
CAZERES | 1343 | 1401 | 1 |
CELLE LEVESCAULT | 1412 | 1797 | 1 |
CESTAS | 1797 | 2053 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1171 | 1635 | 1 |
CHALONNES SUR LOIRE | 1925 | 2053 | 1 |
CHAMBERY | 2115 | 2299 | 4 |
CHAMBLY | 1668 | 1668 | 1 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2053 | 2310 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 1861 | 2567 | 2 |
CHAMPTOCE SUR LOIRE | 2085 | 2224 | 1 |
CHANTELOUP EN BRIE | 2246 | 2246 | 1 |
CHAPONNAY | 1283 | 1861 | 1 |
Charente | 1925 | 2246 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1925 | 2567 | 1 |
CHASNAIS | 2567 | 2695 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 2432 | 2780 | 1 |
CHATEAULIN | 1285 | 1518 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2053 | 2053 | 1 |
CHATEAUROUX | 1864 | 2312 | 4 |
CHATELLERAULT | 1636 | 2048 | 4 |
CHATILLON COLIGNY | 1476 | 1476 | 1 |
CHAUDEFONDS SUR LAYON | 1476 | 1476 | 1 |
CHAUNY | 1348 | 1733 | 1 |
CHAVANAY | 1604 | 1925 | 1 |
CHELLES | 1976 | 2278 | 2 |
CHEMILLE EN ANJOU | 1668 | 1925 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1507 | 1822 | 2 |
CHERRE | 1285 | 1752 | 1 |
CHOCQUES | 2695 | 2888 | 1 |
CLAMART | 2220 | 2785 | 5 |
CLAYE SOUILLY | 1925 | 1925 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1171 | 1401 | 1 |
CLERY LE PETIT | 1283 | 1283 | 1 |
CLICHY | 3208 | 3433 | 2 |
CLISSON | 1412 | 1925 | 1 |
COEX | 1401 | 1401 | 1 |
COGNAC | 2567 | 3850 | 1 |
COIGNIERES | 1946 | 2432 | 1 |
COLOMBES | 2053 | 3337 | 1 |
COLOMBIER SAUGNIEU | 1989 | 2342 | 2 |
COLOMIERS | 1794 | 2026 | 3 |
COMBLANCHIEN | 1925 | 2823 | 1 |
COMPIEGNE | 3208 | 3850 | 1 |
CORBAS | 1604 | 2246 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 2246 | 3208 | 1 |
CORNEBARRIEU | 1668 | 2053 | 1 |
COULOMMIERS | 1925 | 2053 | 1 |
COURBEVOIE | 2037 | 2743 | 4 |
COURCOURONNES | 2567 | 2695 | 2 |
COURNON D AUVERGNE | 1219 | 1348 | 1 |
CRAON | 1737 | 2780 | 1 |
CREIL | 1716 | 1716 | 2 |
CRESPIN | 2118 | 2888 | 1 |
CRETEIL | 2235 | 2499 | 2 |
CRETS EN BELLEDONNE | 1668 | 2085 | 1 |
CULOZ | 1343 | 1518 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 1624 | 1741 | 2 |
DIJON | 1827 | 2315 | 6 |
DOMONT | 1733 | 1925 | 1 |
DORDIVES | 1154 | 1401 | 1 |
DOUAI | 1401 | 1635 | 1 |
DOUBS | 1285 | 1401 | 1 |
DOURDAN | 1797 | 2438 | 1 |
DREUX | 1957 | 2246 | 2 |
DRUSENHEIM | 1343 | 1401 | 1 |
EAUZE | 1171 | 1171 | 1 |
ECHIROLLES | 1656 | 2053 | 2 |
ELOYES | 2432 | 3475 | 1 |
ELSENHEIM | 1168 | 1168 | 1 |
EMERAINVILLE | 2567 | 2888 | 1 |
EPINAY SUR SEINE | 1797 | 1797 | 1 |
ERGUE GABERIC | 1401 | 1401 | 1 |
ESCALQUENS | 2053 | 2053 | 1 |
ESSOMES SUR MARNE | 1797 | 1797 | 1 |
ESTILLAC | 1285 | 1635 | 1 |
ETAMPES | 1797 | 2888 | 1 |
ETOILE SUR RHONE | 1869 | 2219 | 1 |
ETREPAGNY | 1985 | 2102 | 1 |
Eure | 2567 | 2888 | 1 |
EVERGNICOURT | 1668 | 1668 | 1 |
EVREUX | 2567 | 2888 | 1 |
EVRY | 1925 | 2246 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2934 | 3276 | 3 |
EYBENS | 2007 | 2007 | 1 |
EYREIN | 1518 | 1518 | 1 |
FAREBERSVILLER | 1771 | 1925 | 1 |
FAULQUEMONT | 1185 | 1285 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1283 | 1925 | 1 |
FENOUILLET | 1604 | 1925 | 1 |
FEUQUIERES EN VIMEU | 3208 | 3208 | 1 |
FIGEAC | 1925 | 1925 | 1 |
FIRMINY | 2888 | 3208 | 1 |
FLAMANVILLE | 1476 | 1604 | 1 |
FLEAC | 1154 | 1285 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 2460 | 3358 | 3 |
FLORANGE | 1285 | 1635 | 1 |
FONTAINE FRANCAISE | 2293 | 2432 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 2310 | 2310 | 1 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2053 | 3978 | 1 |
FOUCARMONT | 2952 | 3305 | 2 |
FOUGEROLLES ST VALBERT | 1604 | 2888 | 1 |
GARDANNE | 1925 | 2567 | 1 |
GASVILLE OISEME | 3529 | 3850 | 1 |
GEISPOLSHEIM | 1185 | 1185 | 1 |
GENAS | 3016 | 3080 | 1 |
GENNEVILLIERS | 2591 | 3032 | 3 |
GIEN | 1989 | 1989 | 1 |
GIF SUR YVETTE | 2567 | 3208 | 1 |
GISORS | 2085 | 2503 | 2 |
GONFREVILLE L ORCHER | 1797 | 2246 | 1 |
GOURNAY EN BRAY | 1401 | 1518 | 1 |
GRAULHET | 2888 | 4171 | 1 |
GRENOBLE | 2365 | 3064 | 14 |
GREZ EN BOUERE | 1444 | 1444 | 1 |
GUERANDE | 1380 | 1797 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 2567 | 2888 | 1 |
GUYANCOURT | 1775 | 2609 | 3 |
HAGUENAU | 1498 | 1657 | 3 |
HENDAYE | 1299 | 1299 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1412 | 1797 | 1 |
HERICOURT | 2567 | 2888 | 1 |
HESINGUE | 2353 | 3059 | 3 |
HEUDEBOUVILLE | 1185 | 1352 | 2 |
HONFLEUR | 1925 | 2246 | 1 |
Ile-de-France | 2567 | 2888 | 1 |
INGRANDES | 2246 | 2888 | 1 |
ISSOUDUN | 2246 | 3208 | 2 |
IVRY SUR SEINE | 2364 | 2802 | 2 |
JARNAC CHAMPAGNE | 1925 | 2695 | 1 |
JOIGNY | 1871 | 2604 | 2 |
JOUE LES TOURS | 1703 | 1716 | 1 |
L AIGLE | 1926 | 2086 | 2 |
LA BRESSE | 1185 | 1185 | 1 |
LA CHEVROLIERE | 1797 | 2053 | 1 |
LA CIOTAT | 1733 | 2118 | 1 |
LA COURNEUVE | 1996 | 2465 | 4 |
LA FERTE BERNARD | 1797 | 1925 | 1 |
LA FLECHE | 1154 | 1168 | 1 |
LA FOUILLOUSE | 1185 | 1635 | 1 |
LA GARDE | 2246 | 2888 | 1 |
LA GORGUE | 1540 | 1925 | 1 |
LA HAGUE | 1401 | 1401 | 1 |
LA JUBAUDIERE | 1476 | 2246 | 1 |
LA SEGUINIERE | 1617 | 1733 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 2156 | 2436 | 5 |
LA SEYNE-SUR-MER | 1604 | 1604 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 1668 | 1765 | 2 |
LABEGE | 1604 | 1604 | 1 |
LAFRANCAISE | 2246 | 2567 | 1 |
LANDEVIEILLE | 1495 | 1647 | 1 |
LANGEAIS | 3529 | 4171 | 1 |
LANGRES | 2154 | 2432 | 1 |
LANNEMEZAN | 1412 | 1765 | 2 |
LANNION | 1185 | 1185 | 1 |
LANSARGUES | 1412 | 1604 | 1 |
LAUNAGUET | 1343 | 1577 | 1 |
LAVAL | 2443 | 2673 | 2 |
LE BLANC MESNIL | 1925 | 2567 | 1 |
LE CREUSOT | 1908 | 1993 | 3 |
LE HAVRE | 2117 | 2443 | 5 |
LE LAMENTIN | 2567 | 2888 | 1 |
LE LION D ANGERS | 2567 | 3016 | 1 |
LE MANS | 2039 | 2436 | 7 |
LE PLESSIS ROBINSON | 1829 | 2888 | 2 |
LE THOLONET | 1797 | 2182 | 1 |
LEERS | 1925 | 2374 | 1 |
LENS | 1283 | 1604 | 1 |
LES HERBIERS | 1640 | 1917 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 1752 | 2102 | 1 |
LES ULIS | 1711 | 2331 | 3 |
LESQUIN | 1412 | 1604 | 1 |
LEZENNES | 1168 | 1752 | 1 |
LEZIGNE | 2085 | 2780 | 1 |
LIEPVRE | 1156 | 1401 | 1 |
LIEUSAINT | 1797 | 2246 | 1 |
LIGNY EN BARROIS | 1733 | 1733 | 1 |
LILLE | 1668 | 2160 | 6 |
LIMALONGES | 2085 | 2432 | 1 |
LIMOGES | 1937 | 2407 | 4 |
LISIEUX | 2327 | 2835 | 2 |
LOCMINE | 2432 | 2780 | 1 |
LOGNES | 1925 | 2182 | 1 |
LOIREAUXENCE | 2053 | 2053 | 1 |
LONDINIERES | 1285 | 1401 | 1 |
LONGPONT SUR ORGE | 1540 | 1540 | 1 |
LONGUE JUMELLES | 1386 | 1476 | 1 |
LORIENT | 1748 | 1748 | 2 |
LOULAY | 1476 | 1476 | 1 |
LOUVIERS | 1401 | 1869 | 1 |
LUDRES | 2005 | 2513 | 2 |
LUNEL | 1226 | 1401 | 1 |
LYON 01 | 2220 | 2785 | 5 |
LYON 03 | 2438 | 2727 | 2 |
LYON 06 | 3529 | 4171 | 1 |
LYON 07 | 2085 | 2727 | 2 |
LYON 08 | 2118 | 2503 | 2 |
MACHECOUL ST MEME | 1401 | 1401 | 1 |
MACON | 2246 | 2695 | 2 |
MAINTENON | 2246 | 2246 | 1 |
MALAKOFF | 2567 | 3208 | 1 |
MALEMORT | 1737 | 1737 | 1 |
MANOSQUE | 2567 | 3529 | 1 |
MARCHAIS | 1401 | 1635 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 1604 | 1797 | 1 |
MARIGNANE | 1942 | 2011 | 3 |
MARMANDE | 1154 | 1154 | 1 |
MAROLLES EN HUREPOIX | 1925 | 2567 | 1 |
MARSAC SUR L ISLE | 1925 | 2246 | 1 |
MARSAZ | 1925 | 2246 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1925 | 2695 | 1 |
MARSEILLE 02 | 1598 | 1737 | 1 |
MARSEILLE 06 | 1476 | 1733 | 1 |
MARSEILLE 09 | 1733 | 1733 | 2 |
MARSEILLE 13 | 1925 | 2406 | 2 |
MARSEILLE 16 | 1925 | 1925 | 1 |
MARTIGUES | 1861 | 1925 | 1 |
MASSY | 2085 | 2727 | 2 |
MAUGES SUR LOIRE | 2310 | 2695 | 1 |
MAULEON | 1226 | 1226 | 1 |
MEAUX | 1463 | 1604 | 1 |
MENAT | 2246 | 2567 | 1 |
MERIGNAC | 1589 | 1933 | 4 |
METZ | 1891 | 2481 | 3 |
MEUNG SUR LOIRE | 2342 | 2888 | 2 |
Meurthe et Moselle | 1925 | 2246 | 1 |
MIONS | 1668 | 2246 | 1 |
MOISSY CRAMAYEL | 2246 | 2888 | 1 |
MOLSHEIM | 1155 | 1604 | 2 |
MONISTROL SUR LOIRE | 1171 | 1401 | 1 |
MONTAIGU VENDEE | 1797 | 2182 | 2 |
MONTARGIS | 2342 | 2727 | 2 |
MONTAUBAN | 1347 | 1489 | 4 |
MONTBAZON | 1604 | 1925 | 1 |
MONTBELIARD | 2169 | 2504 | 5 |
MONTELIMAR | 2567 | 3208 | 1 |
MONTHOU SUR CHER | 1401 | 1518 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2567 | 2888 | 1 |
MONTLUEL | 2567 | 2567 | 1 |
MONTOIR DE BRETAGNE | 1285 | 1401 | 1 |
MONTPELLIER | 2101 | 2294 | 4 |
MONTREAL LA CLUSE | 2567 | 3529 | 1 |
MONTREUIL | 2310 | 2567 | 1 |
MONTREUIL BELLAY | 1538 | 1570 | 2 |
MONTREUIL L ARGILLE | 1668 | 2118 | 1 |
MONTRICHARD VAL DE CHER | 1425 | 1425 | 1 |
MONTROUGE | 2535 | 2759 | 2 |
MONTVAL SUR LOIR | 2085 | 2432 | 1 |
MORANCE | 1668 | 1733 | 1 |
MORANGIS | 1765 | 2214 | 2 |
MORCENX | 2310 | 2567 | 1 |
MORCOURT | 1946 | 2085 | 1 |
MORTAGNE AU PERCHE | 1925 | 2888 | 1 |
MORTEAU | 1444 | 1759 | 2 |
Moselle EST Forbach/Saint-Avold | 1285 | 1285 | 1 |
MOULINS | 1284 | 1491 | 2 |
MOUZON | 2310 | 2888 | 1 |
MULHOUSE | 2246 | 2567 | 1 |
NAINTRE | 2021 | 2663 | 2 |
NANCY | 2246 | 2374 | 1 |
NANGIS | 3058 | 3336 | 1 |
NANTERRE | 2458 | 3228 | 9 |
NANTES | 1900 | 2188 | 3 |
NESLES LA VALLEE | 1876 | 2780 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 3529 | 4010 | 2 |
NEVERS | 1925 | 2567 | 1 |
NICE | 1681 | 2041 | 5 |
NIMES | 1700 | 2118 | 2 |
NIORT | 2892 | 2892 | 2 |
NOGENT SUR SEINE | 1631 | 2176 | 3 |
NOISIEL | 2085 | 2567 | 2 |
NOISY LE GRAND | 2716 | 3422 | 3 |
NORDHOUSE | 1925 | 2567 | 1 |
Nouvelle Calédonie | 2246 | 2888 | 1 |
OBERNAI | 1737 | 2085 | 1 |
OCTEVILLE SUR MER | 1797 | 1989 | 1 |
Oise | 2246 | 3208 | 1 |
OISSEL | 1283 | 1604 | 1 |
OLLAINVILLE | 2246 | 2888 | 1 |
ORBEY | 1797 | 2053 | 1 |
ORLEANS | 2117 | 2358 | 4 |
ORMES | 1604 | 1925 | 1 |
ORNANS | 1925 | 2246 | 1 |
OYONNAX | 2727 | 3289 | 4 |
PANISSIERES | 1604 | 1925 | 1 |
Paris (Dept.) | 2567 | 3850 | 1 |
PARIS 01 | 2460 | 3069 | 6 |
PARIS 02 | 2085 | 2567 | 2 |
PARIS 04 | 1925 | 2567 | 1 |
PARIS 06 | 1925 | 2182 | 1 |
PARIS 08 | 2084 | 3133 | 23 |
PARIS 09 | 1866 | 2069 | 2 |
PARIS 10 | 2526 | 2721 | 2 |
PARIS 11 | 2130 | 2366 | 3 |
PARIS 12 | 2214 | 2652 | 6 |
PARIS 13 | 3080 | 3358 | 3 |
PARIS 17 | 2567 | 2952 | 2 |
PARON | 1518 | 1518 | 1 |
PERIGUEUX | 1668 | 1925 | 1 |
PEROLS | 1925 | 2246 | 1 |
PESSAC | 2182 | 2438 | 1 |
PETITE FORET | 2432 | 3127 | 2 |
PIERRE BENITE | 1925 | 2310 | 1 |
PIERREFITTE SUR SEINE | 1285 | 1285 | 1 |
PIERRELATTE | 2158 | 2583 | 8 |
PITHIVIERS | 2246 | 2888 | 1 |
PLAISIR | 2246 | 3016 | 3 |
PLELO | 2567 | 2567 | 1 |
PLENEUF VAL ANDRE | 1518 | 1752 | 1 |
PLEUDIHEN SUR RANCE | 2503 | 2695 | 2 |
PLOMBIERES-LES-BAINS | 1171 | 1320 | 1 |
PLOUDANIEL | 1737 | 2085 | 1 |
PLOUEDERN | 1273 | 1273 | 1 |
POITIERS | 2102 | 2452 | 4 |
PONT D AIN | 2246 | 2567 | 1 |
PONT DE CHERUY | 1797 | 2118 | 1 |
PONTOISE | 1925 | 2246 | 1 |
PRINQUIAU | 1925 | 2246 | 1 |
Proche de Charleville mézières | 2780 | 2780 | 1 |
PUTEAUX | 2499 | 3275 | 2 |
REIMS | 2188 | 2684 | 2 |
REMIREMONT | 1185 | 1185 | 1 |
RENNES | 1925 | 2246 | 1 |
Rhin (Haut) | 1925 | 3208 | 1 |
RILLIEUX LA PAPE | 1540 | 1925 | 1 |
RION DES LANDES | 1518 | 1561 | 1 |
RIOTORD | 1604 | 1604 | 1 |
RIVES EN SEINE | 1663 | 1973 | 2 |
ROANNE | 1392 | 1713 | 3 |
ROCHEFORT | 1925 | 1925 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 2513 | 3058 | 3 |
ROMILLY SUR ANDELLE | 1733 | 2246 | 1 |
ROUEN | 2406 | 3369 | 2 |
ROUGEGOUTTE | 1989 | 1989 | 1 |
ROUSSILLON | 2053 | 2567 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 1652 | 1813 | 2 |
RUNGIS | 2174 | 2708 | 4 |
SABLE SUR SARTHE | 1668 | 2780 | 1 |
SAMOIS SUR SEINE | 1285 | 1577 | 2 |
SARGE LES LE MANS | 1737 | 1737 | 1 |
SARRALBE | 1185 | 1460 | 1 |
SARRE UNION | 1154 | 1154 | 1 |
SARREGUEMINES | 1807 | 2154 | 1 |
SASSENAGE | 1553 | 1724 | 3 |
SAUJON | 2246 | 2246 | 1 |
SAUSHEIM | 1668 | 1797 | 1 |
Savoie | 1733 | 1989 | 1 |
SCY CHAZELLES | 1925 | 2246 | 1 |
SECTEUR HIRSON | 1861 | 2053 | 1 |
SEDAN | 1168 | 1752 | 1 |
SEGRE | 1797 | 2246 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 1444 | 1508 | 1 |
SELLES SUR CHER | 1394 | 1535 | 2 |
SEMOY | 2182 | 2503 | 2 |
SENS | 2224 | 2919 | 1 |
SERRES CASTET | 1226 | 1226 | 1 |
SEYSSINET PARISET | 1797 | 2374 | 2 |
SIGNES | 1604 | 1925 | 1 |
SOMMEVOIRE | 1598 | 1737 | 1 |
SORGUES | 1476 | 1604 | 1 |
ST AUNES | 1412 | 1797 | 1 |
ST BARTHELEMY D ANJOU | 1797 | 1797 | 1 |
ST BERTHEVIN | 2641 | 2780 | 1 |
ST BRIS LE VINEUX | 1308 | 1385 | 1 |
ST CHAMOND | 1700 | 2053 | 2 |
ST CYR SUR MENTHON | 1171 | 1401 | 1 |
