Le service des ressources humaines a une place capitale dans les entreprises. C’est pourquoi, les postes liées aux RH doivent obtenir une rémunération à la hauteur de leurs responsabilités. Découvrez quelles sont les évolutions du salaire RH en France pour un poste de directeur des ressources humaines et des autres fonctions RH.
Le salaire moyen d'un(e) Directeur des ressources humaines et des métiers appartenant au code rome M1503 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les Directeur des ressources humainess entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département CANTAL est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les Directeur des ressources humaines(s) et les métiers appartenant au code rome M1503 → 5801 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département ALLIER proposait le salaire net moyen le plus faible → 1324 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 2477 | 2725 | 3 |
AISNE | 2719 | 3082 | 2 |
ALLIER | 1324 | 1324 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 2250 | 2628 | 2 |
ARDECHE | 2434 | 2694 | 4 |
ARDENNES | 2047 | 2120 | 2 |
ARIEGE | 3263 | 3988 | 1 |
AUBE | 3082 | 3589 | 4 |
BAS-RHIN | 2358 | 2993 | 9 |
BOUCHES-DU-RHONE | 2492 | 2984 | 30 |
CALVADOS | 2440 | 2916 | 6 |
CANTAL | 3625 | 5801 | 1 |
CHARENTE | 3667 | 4132 | 2 |
CHARENTE-MARITIME | 2348 | 2892 | 2 |
CHER | 2230 | 2338 | 4 |
CORSE-DU-SUD | 2574 | 2937 | 2 |
COTE-D'OR | 2734 | 3266 | 7 |
COTES-D'ARMOR | 2973 | 3807 | 2 |
CREUSE | 2175 | 2610 | 1 |
DEUX-SEVRES | 2103 | 2900 | 2 |
DORDOGNE | 2538 | 2900 | 1 |
DOUBS | 1990 | 2603 | 5 |
DROME | 2629 | 2893 | 5 |
ESSONNE | 2709 | 3043 | 13 |
EURE | 2616 | 2941 | 8 |
EURE-ET-LOIR | 2719 | 3082 | 2 |
FINISTERE | 2411 | 2846 | 4 |
GARD | 2659 | 3360 | 3 |
GIRONDE | 2626 | 2887 | 10 |
GUADELOUPE | 2601 | 2782 | 2 |
GUYANE | 2320 | 2524 | 3 |
HAUT-RHIN | 2468 | 3092 | 3 |
HAUTE-GARONNE | 2379 | 2737 | 12 |
HAUTE-MARNE | 2538 | 3263 | 1 |
HAUTE-SAONE | 2030 | 2139 | 2 |
HAUTE-SAVOIE | 2643 | 3640 | 10 |
HAUTS-DE-SEINE | 2969 | 3489 | 29 |
HERAULT | 2706 | 3083 | 12 |
ILLE-ET-VILAINE | 2672 | 3229 | 14 |
INDRE | 1885 | 2175 | 1 |
INDRE-ET-LOIRE | 3087 | 3296 | 7 |
ISERE | 2525 | 2888 | 11 |
JURA | 3263 | 3988 | 2 |
LANDES | 2890 | 3416 | 2 |
LOIR-ET-CHER | 2538 | 2900 | 2 |
LOIRE | 2253 | 2530 | 3 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 2595 | 2870 | 13 |
LOIRET | 2696 | 3055 | 10 |
LOT | 2751 | 2934 | 3 |
LOZERE | 2320 | 2320 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 2146 | 2490 | 4 |
MANCHE | 1962 | 2174 | 9 |
MARNE | 2406 | 2931 | 7 |
MARTINIQUE | 3032 | 3266 | 5 |
MAYENNE | 2644 | 3747 | 4 |
MAYOTTE | 2937 | 3190 | 2 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 2272 | 2574 | 3 |
MEUSE | 2854 | 3232 | 2 |
MORBIHAN | 3988 | 3988 | 1 |
MOSELLE | 2211 | 2562 | 6 |
NORD | 2840 | 3203 | 13 |
OISE | 3444 | 3592 | 4 |
ORNE | 2320 | 2465 | 1 |
PARIS | 3015 | 3620 | 41 |
PAS-DE-CALAIS | 2636 | 3142 | 7 |
PUY-DE-DOME | 2266 | 2846 | 4 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 2175 | 2538 | 1 |
PYRENEES-ORIENTALES | 3263 | 3988 | 1 |
REUNION | 2983 | 3396 | 6 |
RHONE | 2595 | 3055 | 27 |
SAONE-ET-LOIRE | 2417 | 2779 | 3 |
SARTHE | 2563 | 3029 | 4 |
SAVOIE | 2609 | 2959 | 5 |
SEINE-ET-MARNE | 3010 | 3565 | 7 |
SEINE-MARITIME | 2456 | 3050 | 10 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2621 | 3051 | 13 |
SOMME | 1608 | 2023 | 3 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1850 | 2261 | 3 |
VAL-D'OISE | 2660 | 3087 | 8 |
VAL-DE-MARNE | 2889 | 3382 | 14 |
VAR | 2605 | 3002 | 10 |
VAUCLUSE | 2213 | 2404 | 7 |
VENDEE | 2502 | 3172 | 4 |
VIENNE | 3372 | 3807 | 2 |
VOSGES | 2828 | 3045 | 1 |
YONNE | 1813 | 2538 | 1 |
YVELINES | 2851 | 3280 | 18 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de PARIS 13 est celle qui offre la meilleure rémunération pour les Directeur des ressources humaines(s) et les métiers appartenant au code rome M1503 → 6526 € /mois.
✓ La ville de AUDINCOURT quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1324 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Afrique | 3769 | 3769 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 2272 | 2779 | 3 |
AIX LES BAINS | 3082 | 3372 | 2 |
AJACCIO | 2574 | 2937 | 2 |
Allemagne | 3625 | 5076 | 2 |
ALTORF (15Km Sud-Ouest Strasbourg) | 2030 | 2538 | 1 |
AMBERIEU EN BUGEY | 2356 | 2591 | 1 |
AMIENS | 1324 | 1584 | 2 |
ANGERS | 2146 | 2490 | 4 |
ANNECY | 3312 | 3690 | 4 |
ANNEMASSE | 2356 | 6282 | 1 |
ARGENTEUIL | 2900 | 3625 | 2 |
Ariège | 3263 | 3988 | 1 |
ARNAS | 1339 | 1584 | 1 |
ARRAS | 2073 | 2073 | 1 |
AUBAGNE | 2538 | 2828 | 2 |
Aube | 2719 | 3190 | 2 |
AUBENAS | 1980 | 2584 | 1 |
AUBERVILLIERS | 3190 | 3408 | 1 |
AUBIERE | 2320 | 2973 | 2 |
AUDINCOURT | 1324 | 1848 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1885 | 2030 | 1 |
AURILLAC | 3625 | 5801 | 1 |
AUXERRE | 1813 | 2538 | 1 |
AVIGNON | 2318 | 2497 | 6 |
BAILLY ROMAINVILLIERS | 2513 | 2670 | 1 |
BAUME LES DAMES | 2175 | 2900 | 1 |
BEAUNE | 2538 | 3625 | 1 |
BEAUVAIS | 2900 | 3118 | 2 |
BELFORT | 1578 | 1759 | 2 |
BERCK | 4713 | 5438 | 1 |
BERNAY | 1764 | 2193 | 2 |
BESANCON | 1994 | 2900 | 2 |
BETHUNE | 2175 | 3480 | 1 |
BEYNOST | 2175 | 2538 | 1 |
BEZIERS | 2120 | 2356 | 1 |
BEZONS | 2900 | 3408 | 1 |
BIOT | 1963 | 2356 | 1 |
BLANGY SUR BRESLE | 3625 | 3625 | 1 |
BLANQUEFORT | 3625 | 3625 | 1 |
BLOIS | 2175 | 2538 | 1 |
BOIS GUILLAUME | 2538 | 3263 | 2 |
BONDOUFLE | 2896 | 3200 | 5 |
BONDY | 2538 | 2900 | 2 |
BONNEVILLE | 2175 | 2465 | 1 |
BORDEAUX | 2816 | 3166 | 6 |
BOUAYE | 2610 | 2900 | 1 |
BOUC BEL AIR | 2175 | 3625 | 1 |
BOUGUENAIS | 2393 | 2610 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2580 | 3093 | 3 |
BOULOGNE SUR MER | 1386 | 1386 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 1806 | 1963 | 1 |
BOURGES | 2393 | 2393 | 1 |
BOVES | 2175 | 2900 | 1 |
BREST | 3009 | 3444 | 2 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1740 | 1885 | 1 |
BRIARE | 2175 | 2320 | 1 |
BRON | 2900 | 3263 | 1 |
BROUSSEVAL | 2538 | 3263 | 1 |
CABOURG | 1958 | 2175 | 1 |
CAEN | 2610 | 3480 | 2 |
CAHORS | 2242 | 2242 | 1 |
CAISSARGUES | 2900 | 3988 | 1 |
CALUIRE ET CUIRE | 2429 | 3082 | 2 |
CARRIERES SUR SEINE | 3045 | 3190 | 1 |
CATUS | 3006 | 3280 | 2 |
CAYENNE | 2392 | 2698 | 2 |
CENAC | 2175 | 2393 | 1 |
CERGY | 3263 | 3625 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 2175 | 3263 | 1 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 2175 | 2175 | 1 |
CHAMBERY | 2465 | 2610 | 1 |
CHAMBOURCY | 2610 | 3263 | 1 |
CHAMONIX MONT BLANC | 1450 | 3263 | 1 |
CHAMPDIEU | 1980 | 2375 | 1 |
CHANGE | 2538 | 3625 | 1 |
CHANTELOUP LES VIGNES | 2175 | 2538 | 1 |
CHARENTON LE PONT | 2538 | 2900 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1339 | 1339 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR ISERE | 2538 | 2900 | 1 |
CHATELAILLON PLAGE | 2159 | 2159 | 1 |
CHATELLERAULT | 2393 | 2900 | 1 |
CHAURAY | 2030 | 2538 | 1 |
CHENOVE | 2462 | 2767 | 2 |
CLERMONT FERRAND | 2538 | 3263 | 1 |
CLICHY | 2976 | 3374 | 2 |
CLUSES | 2175 | 4351 | 1 |
COMMERCY | 2175 | 2538 | 1 |
COMPIEGNE | 3263 | 3263 | 1 |
CONDE SUR VIRE | 2356 | 2748 | 2 |
CORBAS | 2900 | 3625 | 1 |
COUERON | 2175 | 2610 | 1 |
COURBEVOIE | 2900 | 3263 | 1 |
COURTENAY | 2610 | 2755 | 1 |
COUTANCES | 2589 | 2676 | 1 |
CRETEIL | 3625 | 3625 | 1 |
DECINES CHARPIEU | 3263 | 3625 | 1 |
DELLE | 2393 | 3263 | 1 |
DIJON | 2918 | 3426 | 4 |
DINAN | 1958 | 2175 | 1 |
DOMENE | 2320 | 2538 | 1 |
DOUAI | 2293 | 2656 | 2 |
DOURDAN | 3480 | 3915 | 1 |
DREUX | 2900 | 3263 | 1 |
ECULLY | 2538 | 3082 | 2 |
ELANCOURT | 1652 | 1716 | 1 |
ENNERY | 2755 | 3045 | 1 |
EVRY COURCOURONNES | 2792 | 2900 | 2 |
FISMES | 2393 | 2393 | 1 |
FLORANGE | 1782 | 2046 | 1 |
FOECY | 2175 | 2320 | 3 |
FONTAINE | 2900 | 3045 | 1 |
FORT DE FRANCE | 2477 | 2746 | 2 |
FOUGERES | 2900 | 2900 | 1 |
FREYMING MERLEBACH | 1452 | 1848 | 1 |
GARDANNE | 1813 | 2030 | 1 |
GARGENVILLE | 3263 | 3988 | 1 |
GENTILLY | 1813 | 2175 | 1 |
GRENOBLE | 2991 | 3639 | 3 |
GRIGNY | 2320 | 2755 | 1 |
Guadeloupe | 1668 | 2030 | 1 |
GUERET | 2175 | 2610 | 1 |
GUICHAINVILLE | 3263 | 3625 | 1 |
HARDRICOURT | 4319 | 5104 | 1 |
Hérault | 3172 | 3263 | 1 |
HEUDEBOUVILLE | 2610 | 2755 | 2 |
Ile-de-France | 3625 | 5076 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2656 | 3399 | 3 |
L ISLE ADAM | 1782 | 1980 | 1 |
L UNION | 2175 | 2900 | 1 |
LA CIOTAT | 3625 | 4351 | 1 |
LA COURNEUVE | 3335 | 3625 | 1 |
LA GARDE | 2937 | 3082 | 2 |
LA MURE | 2175 | 2610 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 2103 | 2900 | 2 |
LA VALETTE DU VAR | 2175 | 3045 | 1 |
LABEGE | 2175 | 2538 | 2 |
LAILLE | 1383 | 1383 | 1 |
LAON | 3625 | 3625 | 1 |
LAVAL | 3112 | 3505 | 2 |
LAVANS LES ST CLAUDE | 2900 | 4351 | 1 |
LE BLANC | 1885 | 2175 | 1 |
LE BOURGET DU LAC | 2610 | 3480 | 1 |
LE CREUSOT | 2900 | 3263 | 1 |
LE LAMENTIN | 3416 | 3730 | 2 |
LE LUC | 2255 | 2395 | 1 |
LE MALESHERBOIS | 3455 | 3612 | 1 |
LE MANS | 2240 | 2521 | 3 |
LE MESNIL AMELOT | 2538 | 3263 | 1 |
LE PETIT QUEVILLY | 3385 | 5077 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 3926 | 4712 | 1 |
LE PORT | 2792 | 3335 | 2 |
LE TEIL | 2320 | 2755 | 1 |
LES ARCS | 2255 | 2395 | 1 |
LES HAUTES RIVIERES | 2755 | 2900 | 1 |
LES HERBIERS | 2175 | 2900 | 1 |
LES MUREAUX | 2755 | 3045 | 1 |
LESQUIN | 2538 | 2900 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 2800 | 3263 | 6 |
LIBERCOURT | 2785 | 3540 | 2 |
LIEUSAINT | 3480 | 3625 | 1 |
LILLE | 3306 | 3683 | 5 |
LIMEIL BREVANNES | 2900 | 4351 | 1 |
LIMONEST | 2175 | 2755 | 1 |
LISIEUX | 2643 | 3021 | 2 |
LISSES | 2647 | 3154 | 2 |
LOCHES | 4351 | 4351 | 1 |
LORIOL SUR DROME | 2755 | 2973 | 1 |
LOUVIERS | 2538 | 3263 | 1 |
LUCON | 3625 | 3988 | 1 |
Luxembourg | 3940 | 5317 | 3 |
LYON 01 | 2719 | 3082 | 2 |
LYON 02 | 2828 | 3118 | 1 |
LYON 03 | 2485 | 2726 | 3 |
LYON 06 | 1595 | 1958 | 1 |
LYON 08 | 1668 | 1958 | 1 |
LYON 09 | 2755 | 3263 | 2 |
MACON | 2175 | 2610 | 1 |
MAMOUDZOU | 2937 | 3190 | 2 |
MARCOUSSIS | 2320 | 2900 | 1 |
MARCQ EN BAROEUL | 2175 | 2538 | 1 |
MARSEILLE 01 | 3517 | 3879 | 2 |
MARSEILLE 02 | 2570 | 2701 | 3 |
MARSEILLE 03 | 2852 | 3311 | 3 |
MARSEILLE 06 | 2610 | 3021 | 3 |
MARSEILLE 08 | 2320 | 2900 | 3 |
MARSEILLE 12 | 2538 | 3154 | 2 |
MARSEILLE 14 | 2088 | 2610 | 2 |
MARSEILLE 15 | 2031 | 2504 | 2 |
Martinique | 3377 | 3377 | 1 |
MAXEVILLE | 3263 | 3988 | 1 |
MENAT | 1885 | 2175 | 1 |
MENDE | 2320 | 2320 | 1 |
MERIGNAC | 1781 | 1926 | 2 |
METZ | 2508 | 2870 | 4 |
MEUDON | 2103 | 2175 | 1 |
MEYREUIL | 2030 | 2900 | 1 |
MEYZIEU | 2828 | 2973 | 2 |
MEZE | 4351 | 4713 | 1 |
MITRY MORY | 2736 | 3182 | 2 |
MOIRANS EN MONTAGNE | 3625 | 3625 | 1 |
MONT DE MARSAN | 2639 | 3299 | 1 |
MONTCEAU LES MINES | 2175 | 2465 | 1 |
MONTELIMAR | 1813 | 2030 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2291 | 2291 | 1 |
MONTLUCON | 1324 | 1324 | 1 |
MONTPELLIER | 2588 | 3073 | 7 |
MONTREUIL | 2610 | 3625 | 1 |
MORBECQUE | 4351 | 5076 | 1 |
MORLAIX | 1813 | 2248 | 2 |
MULHOUSE | 3263 | 3625 | 1 |
NANGIS | 3926 | 5104 | 1 |
NANTERRE | 4126 | 4772 | 2 |
NANTES | 2709 | 2954 | 9 |
NEUILLY SOUS CLERMONT | 4712 | 4869 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 3517 | 4060 | 2 |
NEYRON | 2900 | 3045 | 1 |
NIEDERHERGHEIM | 1963 | 2748 | 1 |
NIMES | 2538 | 3045 | 2 |
NIORT | 2175 | 3263 | 1 |
NOGENT SUR MARNE | 2900 | 3625 | 2 |
ORLEANS | 2770 | 3194 | 5 |
OSTWALD | 2507 | 3167 | 1 |
PACE | 2538 | 3263 | 1 |
PANTIN | 2030 | 2320 | 1 |
PARIS 01 | 3190 | 3698 | 2 |
PARIS 05 | 3926 | 5104 | 1 |
PARIS 06 | 2175 | 2320 | 1 |
PARIS 07 | 3141 | 3926 | 1 |
PARIS 08 | 3011 | 3675 | 16 |
PARIS 09 | 3263 | 3480 | 1 |
PARIS 10 | 1740 | 2465 | 1 |
PARIS 11 | 2369 | 2659 | 3 |
PARIS 12 | 2538 | 2755 | 1 |
PARIS 13 | 4351 | 6526 | 1 |
PARIS 14 | 3263 | 4351 | 1 |
PARIS 15 | 2610 | 2610 | 1 |
PARIS 16 | 2926 | 3545 | 6 |
PARIS 17 | 2900 | 3263 | 1 |
PARIS 18 | 3263 | 3625 | 1 |
PARIS 19 | 4169 | 4822 | 2 |
PARIS 20 | 2900 | 2900 | 1 |
PEGOMAS | 2538 | 2900 | 1 |
PERIGNY | 2538 | 3625 | 1 |
PERIGUEUX | 2538 | 2900 | 1 |
PEYREHORADE | 3141 | 3534 | 1 |
PIERRELATTE | 3141 | 3298 | 1 |
PLOERMEL | 3988 | 3988 | 1 |
POINTE A PITRE | 3534 | 3534 | 1 |
POITIERS | 4351 | 4713 | 1 |
PONTORSON | 1595 | 2320 | 1 |
PORT JEROME SUR SEINE | 1452 | 1980 | 1 |
PORT SUR SAONE | 1740 | 1740 | 1 |
PRIVAS | 3263 | 3263 | 1 |
PUTEAUX | 3263 | 3625 | 4 |
RAMBOUILLET | 2320 | 2973 | 1 |
REIMS | 2455 | 3190 | 5 |
REMIRE MONTJOLY | 2175 | 2175 | 1 |
RENNES | 2782 | 3365 | 8 |
Rép. Démocratique du Congo | 3480 | 4786 | 2 |
RIXHEIM | 2177 | 2903 | 1 |
ROANNE | 2168 | 2168 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 2389 | 2694 | 2 |
ROMILLY SUR SEINE | 2900 | 3625 | 1 |
ROMORANTIN LANTHENAY | 2900 | 3263 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 2175 | 2538 | 1 |
ROUEN | 2303 | 2725 | 4 |
ROULLET ST ESTEPHE | 3408 | 3553 | 1 |
RUFFEC | 3926 | 4712 | 1 |
RUNGIS | 2850 | 3522 | 3 |
SALLANCHES | 2507 | 2771 | 1 |
SANARY SUR MER | 2175 | 2175 | 1 |
SARTROUVILLE | 2320 | 2610 | 1 |
SAUVAGNON | 2175 | 2538 | 1 |
Savoie (Haute) | 2513 | 2513 | 1 |
SCEAUX | 2828 | 3988 | 2 |
SEICHAMPS | 1776 | 1867 | 2 |
SETE | 2175 | 2320 | 1 |
ST AMAND VILLAGES | 1324 | 1324 | 1 |
ST BERTHEVIN | 1813 | 4351 | 1 |
ST BRIEUC | 3988 | 5438 | 1 |
ST CLOUD | 2538 | 2900 | 1 |
ST COSME EN VAIRAIS | 3534 | 4555 | 1 |
ST DENIS | 2838 | 3372 | 6 |
ST DIE DES VOSGES | 2828 | 3045 | 1 |
ST DONAT SUR L HERBASSE | 2900 | 3263 | 1 |
ST EGREVE | 3063 | 3063 | 1 |
ST ELIX LE CHATEAU | 1353 | 2243 | 1 |
ST ESTEVE | 3263 | 3988 | 1 |
ST ETIENNE | 2610 | 3045 | 1 |
ST ETIENNE DE ST GEOIRS | 1452 | 1452 | 1 |
ST ETIENNE DU ROUVRAY | 1813 | 2393 | 1 |
ST GEORGES D ORQUES | 2538 | 2828 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 3439 | 4001 | 4 |
ST HERBLAIN | 2175 | 2610 | 1 |
ST JACQUES DE LA LANDE | 2175 | 3118 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 2434 | 2945 | 2 |
ST LO | 1746 | 1746 | 3 |
ST MAUR DES FOSSES | 3263 | 3625 | 1 |
ST MICHEL | 1813 | 2538 | 1 |
ST OUEN SUR SEINE | 2538 | 2900 | 1 |
ST PAIR SUR MER | 2199 | 2513 | 1 |
ST PAUL | 3263 | 3263 | 1 |
ST PIERRE | 3263 | 3625 | 1 |
ST PIERRE DES CORPS | 4351 | 4351 | 1 |
ST PRIEST | 3142 | 3867 | 3 |
ST SAUVEUR | 2030 | 2175 | 1 |
STE MAXIME | 2755 | 3299 | 2 |
STRASBOURG | 2384 | 3033 | 7 |
THOIRY | 3263 | 3988 | 1 |
TOULON | 2900 | 3625 | 2 |
TOULOUSE | 2662 | 2921 | 7 |
TOURS | 2581 | 2875 | 5 |
TROYES | 3988 | 4351 | 1 |
VAGNAS | 2175 | 2175 | 1 |
VAL AU PERCHE | 2320 | 2465 | 1 |
VAL DE REUIL | 3190 | 3372 | 2 |
VALDAHON | 2465 | 2465 | 1 |
VALENCIENNES | 2172 | 2428 | 2 |
VALREAS | 1584 | 1848 | 1 |
VANVES | 2175 | 2175 | 1 |
VARIZE | 2538 | 2900 | 1 |
VAULX EN VELIN | 2900 | 3263 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 2514 | 2779 | 3 |
VENDIN LE VIEIL | 2538 | 2538 | 1 |
VENELLES | 1813 | 2538 | 1 |
VENISSIEUX | 2900 | 3988 | 1 |
VERDUN | 3534 | 3926 | 1 |
VERSON | 2175 | 2320 | 1 |
VERT ST DENIS | 3141 | 3926 | 1 |
VESOUL | 2320 | 2538 | 1 |
VIENNE | 3045 | 3263 | 1 |
VILLECRESNES | 2748 | 3141 | 1 |
VILLEFONTAINE | 2393 | 2900 | 1 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 2175 | 2610 | 1 |
VILLENEUVE ST GEORGES | 2610 | 2610 | 1 |
VITRE | 3988 | 4351 | 1 |
VITRY SUR SEINE | 3299 | 3553 | 2 |
VOIRON | 1452 | 1980 | 1 |
WASQUEHAL | 2393 | 2538 | 1 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire net moyen de → 3938 € /mois est possible avec 8 an(s) d'expérience en tant que Directeur des ressources humaines ou tout autre métier appartenant au code rome M1503.
✓ Avec une expérience de 1 an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 2055 € /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 2353 | 2768 | 33 |
1 | 2055 | 2362 | 29 |
2 | 2269 | 2738 | 71 |
3 | 2628 | 3041 | 123 |
4 | 2812 | 3427 | 26 |
5 | 2769 | 3263 | 200 |
6 | 2856 | 3280 | 14 |
7 | 3392 | 3887 | 14 |
8 | 3389 | 3938 | 9 |
10 | 3171 | 3661 | 30 |
15 | 2610 | 2973 | 2 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un Contrat à durée indéterminée en tant que Directeur des ressources humaines ou tout autre métier appartenant au code rome M1503 le salaire net moyen peut atteindre → 3230 € /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en Contrat à durée déterminée votre salaire net moyen risque de chuter à → 2395 € /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 2397 | 2865 | 40 |
CDI | 2654 | 3128 | 279 |
Contrat à durée déterminée | 2395 | 2827 | 28 |
Contrat à durée indéterminée | 2764 | 3230 | 165 |
Interim | 2826 | 3169 | 27 |
Travail intérimaire | 2596 | 3040 | 12 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération net moyenne avec un CAP, BEP ou équivalent d'un Directeur des ressources humaines ou tout autre métier appartenant au code rome M1503 est de → 4015 € /mois.
✓ En revanche avec un : Bac+2 ou équivalent votre salaire net moyen peut aussi baisser à → 2159 € /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac+2 ou équivalent | 2159 | 2468 | 27 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 2410 | 2769 | 90 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 3120 | 3591 | 70 |
CAP, BEP ou équivalent | 3359 | 4015 | 3 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de Bac +4/+5 en ressources humaines est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que Directeur des ressources humaines ou tout autre métier appartenant au code rome M1503 avec → 4351 € /mois.
✓ A l'opposé, le diplôme de ou expérience significative peut aussi diminuer votre salaire à → 1324 € /mois.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Bac +3 tout domaine | 2175 | 2538 | 1 |
Bac +4/+5 en ressources humaines | 4351 | 4351 | 1 |
Bac +4/bac+ 5 en RH/Droit social | 2030 | 2030 | 1 |
CAP Boulanger | 3480 | 4351 | 1 |
Compta gestion/gestion paie... | 2393 | 3263 | 1 |
comptabilité paie | 2356 | 2356 | 1 |
Diplôme RRH obtenu | 2159 | 2159 | 1 |
DOCTORAT | 2900 | 3770 | 1 |
DUT GEA | 1813 | 2538 | 1 |
En Droit Supérieur ou RH | 2748 | 3298 | 1 |
Formation RH Généraliste | 2175 | 3263 | 1 |
gestion des ress humaines et admin | 3480 | 3915 | 1 |
Juriste - droit du travail | 2900 | 3625 | 1 |
Licence ou Master RH | 1450 | 3263 | 1 |
MASTER | 2962 | 3046 | 1 |
Master / MBA | 3263 | 3988 | 1 |
Master 2 Droit Public / Formation RH | 3263 | 3625 | 1 |
Master 2 RH (type IAE, Ecole) | 3263 | 3625 | 1 |
Master Ressources Humaines | 1584 | 1716 | 1 |
MASTR RH | 2900 | 3263 | 1 |
ou expérience significative | 1324 | 1716 | 1 |
ou Gestion du personnel | 3263 | 3263 | 1 |
ou Social | 3045 | 3045 | 1 |
Paie | 2748 | 3141 | 1 |
Paie & Social | 2175 | 2755 | 1 |
Ressource Humaine | 1452 | 1980 | 1 |
RH | 2030 | 2393 | 1 |
RH ou Prévention des risques | 2242 | 2242 | 1 |
Si débutant(e) | 2320 | 2465 | 1 |
Souhaitée ou équivalent | 2175 | 2175 | 1 |
Salaires par Qualifications :
✓ Un niveau de qualification de Cadre dans le secteur des métiers appartenant au code rome M1503 comme Directeur des ressources humaines vous permet de prétendre à un salaire net moyen de → 3400 €/mois.
✓ En revanche avec un niveau de qualification de Ouvrier qualifié (P1,P2) le salaire net moyen risque d'atteindre → 1528 € /mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 2303 | 2629 | 90 |
Cadre | 2899 | 3400 | 340 |
Employé non qualifié | 2060 | 2337 | 7 |
Employé qualifié | 2304 | 2778 | 97 |
Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1528 | 2001 | 3 |
Technicien | 2235 | 2635 | 14 |
Salaires par Postes :
✓ Un Directeur / Directrice du personnel sera payé → 3988 € /mois, il s'agit du poste le mieux payé dans la famille de métiers M1503.
✓ En revanche un(e) Responsable de l'administration du personnel peut voir sa rémunération net moyenne atteindre → 1452 € /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Adjoint / Adjointe au directeur / à la directrice des ressources humaines | 2616 | 2989 | 3 |
Adjoint / Adjointe au responsable des ressources humaines | 1756 | 2052 | 8 |
Adjoint / Adjointe au responsable du personnel | 1986 | 2561 | 15 |
Chargé / Chargée de gestion des expatriés | 1958 | 3408 | 2 |
Chef du service du personnel | 2550 | 2841 | 4 |
Coordinateur / Coordinatrice ressources humaines | 2206 | 2608 | 26 |
Directeur / Directrice des Ressources Humaines -DRH- | 3369 | 3885 | 60 |
Directeur / Directrice du personnel | 3263 | 3988 | 1 |
Responsable administratif / administrative du personnel | 2103 | 2103 | 2 |
Responsable administratif / administrative et de gestion du personnel | 2430 | 2745 | 5 |
Responsable de l'administration du personnel | 1452 | 1452 | 1 |
