Le salaire moyen d'un(e) agent immobilier et des métiers appartenant au code rome C1504 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les agent immobiliers entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département CANTAL est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les agent immobilier(s) et les métiers appartenant au code rome C1504 → 3850 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département ARDENNES proposait le salaire net moyen le plus faible → 1155 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1345 | 1499 | 11 |
AISNE | 1301 | 1413 | 15 |
ALLIER | 1441 | 1476 | 2 |
ALPES-MARITIMES | 1398 | 1548 | 21 |
ARDECHE | 1215 | 1215 | 3 |
ARDENNES | 1155 | 2246 | 1 |
ARIEGE | 1589 | 1589 | 3 |
AUBE | 1507 | 1761 | 7 |
AUDE | 1400 | 1609 | 5 |
BAS-RHIN | 1393 | 1734 | 13 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1509 | 1785 | 47 |
CALVADOS | 1203 | 1682 | 3 |
CANTAL | 2310 | 3850 | 1 |
CHARENTE | 1564 | 1674 | 7 |
CHARENTE-MARITIME | 1527 | 1656 | 13 |
CHER | 1378 | 1411 | 4 |
CORREZE | 1447 | 1536 | 8 |
CORSE-DU-SUD | 1711 | 3422 | 3 |
COTE-D'OR | 1936 | 2624 | 16 |
COTES-D'ARMOR | 1193 | 1450 | 5 |
CREUSE | 2246 | 2888 | 1 |
DEUX-SEVRES | 1463 | 1535 | 4 |
DORDOGNE | 1433 | 1450 | 4 |
DOUBS | 1544 | 1763 | 14 |
DROME | 1279 | 1343 | 4 |
ESSONNE | 1464 | 1612 | 18 |
EURE | 1895 | 2348 | 5 |
EURE-ET-LOIR | 1990 | 2659 | 5 |
FINISTERE | 1597 | 1992 | 16 |
GARD | 1236 | 1277 | 6 |
GERS | 1251 | 1497 | 2 |
GIRONDE | 1734 | 2224 | 52 |
GUADELOUPE | 1925 | 3850 | 1 |
HAUT-RHIN | 1666 | 1719 | 5 |
HAUTE-CORSE | 1925 | 3850 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 1446 | 1824 | 64 |
HAUTE-MARNE | 1871 | 2433 | 5 |
HAUTE-SAVOIE | 2152 | 2593 | 10 |
HAUTE-VIENNE | 1466 | 1531 | 11 |
HAUTES-ALPES | 1323 | 1374 | 4 |
HAUTES-PYRENEES | 1501 | 1855 | 4 |
HAUTS-DE-SEINE | 2011 | 2448 | 24 |
HERAULT | 1603 | 1880 | 49 |
ILLE-ET-VILAINE | 1663 | 2357 | 23 |
INDRE | 1454 | 1468 | 5 |
INDRE-ET-LOIRE | 1449 | 1815 | 10 |
ISERE | 1963 | 2442 | 9 |
JURA | 1805 | 2166 | 1 |
LANDES | 1272 | 1361 | 17 |
LOIR-ET-CHER | 1253 | 1288 | 2 |
LOIRE | 1471 | 1587 | 8 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1590 | 2129 | 49 |
LOIRET | 1314 | 1540 | 9 |
LOT | 1672 | 2006 | 5 |
LOT-ET-GARONNE | 1774 | 2272 | 4 |
LOZERE | 1185 | 1185 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 1684 | 2198 | 16 |
MARNE | 1468 | 1549 | 16 |
MARTINIQUE | 1539 | 2502 | 2 |
MAYENNE | 1433 | 1468 | 2 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1487 | 1897 | 22 |
MORBIHAN | 1308 | 1457 | 13 |
MOSELLE | 1473 | 1730 | 5 |
NIEVRE | 1163 | 1163 | 4 |
NORD | 1522 | 1773 | 55 |
OISE | 1633 | 1802 | 8 |
ORNE | 1324 | 1464 | 6 |
PARIS | 1862 | 2339 | 75 |
PAS-DE-CALAIS | 1185 | 1204 | 13 |
PUY-DE-DOME | 1359 | 1725 | 6 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1573 | 2107 | 11 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1271 | 1300 | 7 |
REUNION | 1203 | 1221 | 4 |
RHONE | 1589 | 1980 | 30 |
SAONE-ET-LOIRE | 1308 | 1374 | 5 |
SARTHE | 1218 | 1271 | 7 |
SAVOIE | 1566 | 1719 | 8 |
SEINE-ET-MARNE | 1288 | 1398 | 16 |
SEINE-MARITIME | 1413 | 1799 | 22 |
SEINE-SAINT-DENIS | 2203 | 2471 | 15 |
SOMME | 1226 | 1279 | 5 |
TARN | 1337 | 1427 | 4 |
TARN-ET-GARONNE | 1512 | 1522 | 7 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1564 | 1925 | 3 |
VAL-D'OISE | 1600 | 1955 | 11 |
VAL-DE-MARNE | 1778 | 2269 | 11 |
VAR | 1493 | 1768 | 20 |
VAUCLUSE | 1281 | 1371 | 10 |
VENDEE | 1682 | 2323 | 14 |
VIENNE | 1267 | 1293 | 8 |
VOSGES | 1623 | 2008 | 5 |
YVELINES | 1785 | 2176 | 21 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de Savoie (Haute) est celle qui offre la meilleure rémunération pour les agent immobilier(s) et les métiers appartenant au code rome C1504 → 6417 € /mois.
✓ La ville de NEULLIAC quant à elle propose la rémunération la plus faible → 973 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
a proximite de votre domicile | 1154 | 1154 | 1 |
AGDE | 1427 | 1587 | 4 |
AGEN | 1774 | 2272 | 4 |
AIX EN PROVENCE | 1422 | 1694 | 7 |
AIX LES BAINS | 1441 | 1535 | 2 |
AJACCIO | 1604 | 3208 | 2 |
ALBERT | 1219 | 1283 | 2 |
ALENCON | 1598 | 1668 | 1 |
ALES | 1170 | 1170 | 2 |
Alpes Maritimes | 1604 | 1925 | 1 |
AMNEVILLE | 1219 | 1540 | 1 |
ANCENIS | 1154 | 1154 | 1 |
ANDERNOS LES BAINS | 2567 | 3850 | 1 |
ANGERS | 1643 | 1957 | 9 |
ANGOULEME | 1577 | 1577 | 2 |
ANICHE | 1284 | 1284 | 1 |
ANNECY | 3027 | 3348 | 2 |
ANNEMASSE | 1270 | 1337 | 2 |
ANNOEULLIN | 1154 | 1154 | 1 |
ANTIBES | 1155 | 1219 | 1 |
ANTONY | 1697 | 2438 | 2 |
ARCACHON | 2567 | 3850 | 1 |
ARGENTAN | 1518 | 1635 | 1 |
ARGENTEUIL | 1266 | 1844 | 2 |
ARMENTIERES | 1154 | 1154 | 1 |
ARPAJON | 1459 | 1529 | 2 |
ARRAS | 1188 | 1204 | 4 |
ARTIGUES PRES BORDEAUX | 1412 | 2085 | 2 |
ASNIERES SUR SEINE | 4492 | 5133 | 1 |
AUBAGNE | 1737 | 2780 | 1 |
AUBENAS | 1220 | 1220 | 2 |
AUBERVILLIERS | 2050 | 2085 | 1 |
AUDINCOURT | 1171 | 1171 | 1 |
AURILLAC | 2310 | 3850 | 1 |
AVESNES LE COMTE | 1185 | 1185 | 1 |
AVIGNON | 1287 | 1447 | 4 |
BACCARAT | 1154 | 1154 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1540 | 1540 | 1 |
BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | 1170 | 1170 | 2 |
BAGNOLET | 4492 | 5133 | 1 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1154 | 1154 | 1 |
BAIN DE BRETAGNE | 2029 | 3152 | 2 |
BALMA | 1245 | 1245 | 3 |
BAR SUR SEINE | 2432 | 3197 | 1 |
BASTIA | 1925 | 3850 | 1 |
BAVAY | 1154 | 1154 | 1 |
BAYONNE | 1348 | 1515 | 3 |
BEAULIEU ET MEYSSAC | 1284 | 1284 | 1 |
BEAUVAIS | 1170 | 1248 | 3 |
BEGLES | 1163 | 1163 | 2 |
BELFORT | 1564 | 1925 | 3 |
BELLAC | 1185 | 1185 | 1 |
BELLEME | 1320 | 1390 | 1 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 1171 | 1171 | 1 |
BESANCON | 1867 | 2255 | 6 |
BESANCON centre | 1250 | 1250 | 1 |
BEZIERS | 1598 | 1668 | 1 |
BIARRITZ | 1692 | 2374 | 6 |
BISCARROSSE | 1170 | 1170 | 2 |
BLANQUEFORT | 1163 | 1163 | 2 |
BLERE | 1171 | 1171 | 1 |
BLOIS | 1253 | 1288 | 2 |
BORDEAUX | 1947 | 2519 | 25 |
BORDEAUX et sa METROPOLE | 1228 | 1228 | 2 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 2545 | 3101 | 3 |
BOURG EN BRESSE | 1330 | 1384 | 5 |
BOURG LA REINE | 1386 | 1386 | 1 |
BOURGES | 1324 | 1368 | 3 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1876 | 1946 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2310 | 2952 | 2 |
BREST | 1446 | 1510 | 5 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1320 | 1355 | 1 |
BRIGNOLES | 1154 | 1154 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1501 | 1620 | 6 |
BRON | 1171 | 1171 | 1 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1154 | 1154 | 1 |
BRUNOY | 1598 | 1668 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1219 | 1925 | 1 |
CAEN | 1227 | 1946 | 2 |
CAGNES SUR MER | 2246 | 2888 | 1 |
CAHORS | 2058 | 2828 | 2 |
CAMBRAI | 1234 | 1555 | 2 |
CANET EN ROUSSILLON | 1283 | 1283 | 1 |
CANNES | 1219 | 1283 | 1 |
CAP D'AGDE | 1161 | 1161 | 4 |
CARCASSONNE | 1171 | 1171 | 1 |
CARHAIX PLOUGUER | 1269 | 1269 | 1 |
CARMAUX | 1805 | 2166 | 1 |
CARPENTRAS | 1219 | 1283 | 2 |
CARRY LE ROUET | 1283 | 1283 | 1 |
CARVIN | 1154 | 1154 | 1 |
CASSIS | 1598 | 1668 | 1 |
CASTELMAUROU | 1170 | 1170 | 5 |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 1540 | 1925 | 1 |
CASTELNAU DE MEDOC | 2567 | 3850 | 1 |
CAUSSADE | 1540 | 1540 | 1 |
CAVALAIRE SUR MER | 1797 | 2053 | 1 |
CAYEUX SUR MER | 1219 | 1283 | 1 |
CHALAIS | 1807 | 1807 | 1 |
CHALLANS | 1604 | 2053 | 1 |
CHALON SUR SAONE | 1296 | 1404 | 3 |
CHALONS EN CHAMPAGNE | 1732 | 2149 | 2 |
CHAMBERY | 1774 | 2032 | 4 |
CHAMPAGNE AU MONT D OR | 1476 | 1476 | 1 |
CHAMPIGNEULLES | 1604 | 2246 | 2 |
CHAMPS SUR MARNE | 1491 | 2085 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1155 | 2246 | 1 |
CHARTRES | 1990 | 2659 | 5 |
CHASSIEU | 1540 | 1668 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 1598 | 1668 | 2 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1283 | 1283 | 1 |
CHATEAURENARD | 1185 | 1382 | 1 |
CHATEAUROUX | 1385 | 1420 | 2 |
CHATELLERAULT | 1171 | 1171 | 1 |
CHATILLON SUR INDRE | 1540 | 1540 | 1 |
CHATOU | 1154 | 1154 | 1 |
CHATTE | 1245 | 1694 | 1 |
CHAUMONT | 1850 | 2233 | 2 |
CHELLES | 1270 | 1337 | 2 |
CHESSY | 1598 | 1668 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 3850 | 3850 | 1 |
CHOLET | 1516 | 2048 | 4 |
CLERMONT FERRAND | 1359 | 1725 | 6 |
CLICHY et environs | 1191 | 1191 | 2 |
COGNAC | 1185 | 1572 | 2 |
COGOLIN | 1710 | 2833 | 2 |
COLMAR | 1957 | 1989 | 2 |
COLOMBES | 1216 | 1216 | 1 |
COLOMIERS | 1192 | 1192 | 3 |
COMPIEGNE | 2406 | 2779 | 3 |
CONCARNEAU | 1604 | 2246 | 2 |
CONDOM | 1154 | 1518 | 1 |
CONFOLENS | 1807 | 1807 | 1 |
CORBEIL ESSONNES | 1320 | 1390 | 1 |
CORMEILLES EN PARISIS | 1787 | 1787 | 2 |
COULOMMIERS | 1301 | 1301 | 3 |
COURBEVOIE | 1953 | 2210 | 5 |
COUTRAS | 1459 | 1529 | 2 |
CRETEIL | 1166 | 1166 | 3 |
CROIX | 1154 | 1154 | 1 |
DAX | 1195 | 1195 | 8 |
DIEPPE | 1270 | 1337 | 2 |
DIJON | 1963 | 2606 | 15 |
DOLE | 1805 | 2166 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1185 | 1185 | 1 |
Dordogne | 1807 | 1807 | 1 |
DOUAI | 1293 | 1293 | 3 |
DUNKERQUE | 1162 | 1162 | 4 |
ELBEUF | 1190 | 1318 | 5 |
ELNE | 1171 | 1171 | 1 |
EMBRUN | 1154 | 1154 | 1 |
EPINAL | 1185 | 1185 | 1 |
ESSEY LES NANCY | 1185 | 1185 | 1 |
Essonne | 1154 | 1154 | 1 |
EVREUX | 1845 | 2318 | 4 |
EVRY | 2118 | 2374 | 1 |
EXINCOURT | 1604 | 1604 | 1 |
EYSINES | 1925 | 2182 | 1 |
FAVERGES DE LA TOUR | 2246 | 2246 | 1 |
FECAMP | 1171 | 1171 | 1 |
FIGEAC | 1219 | 1283 | 2 |
FIRMINY | 1598 | 1668 | 1 |
FLERS | 1168 | 1752 | 1 |
FLEURY | 1185 | 1185 | 1 |
FLEURY LES AUBRAIS | 1154 | 1154 | 1 |
FLEVILLE DEVANT NANCY | 1285 | 1518 | 1 |
FLORAC TROIS RIVIERES | 1185 | 1185 | 1 |
FOIX | 1154 | 1154 | 1 |
FORT DE FRANCE | 1539 | 2502 | 2 |
FOURAS | 1673 | 1673 | 2 |
FOURQUEUX | 3850 | 4171 | 1 |
FREJUS | 1506 | 1575 | 3 |
FRONTIGNAN | 1155 | 1348 | 1 |
GAP | 1379 | 1447 | 3 |
GARDANNE | 1283 | 1283 | 1 |
GODERVILLE | 1185 | 1185 | 1 |
GONESSE | 1185 | 1185 | 1 |
GOUSSAINVILLE | 1235 | 1280 | 1 |
GRAMAT | 1807 | 1807 | 1 |
GRASSE et environs | 1154 | 1154 | 1 |
GRAULHET | 1178 | 1178 | 2 |
GRENADE | 1269 | 1269 | 1 |
GRENOBLE | 1911 | 2428 | 5 |
GUERANDE ET ALENTOURS | 1284 | 1284 | 1 |
GUERET | 2246 | 2888 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 1206 | 1206 | 1 |
Hauts de Seine | 1155 | 1604 | 1 |
HAZEBROUCK | 1154 | 1154 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1154 | 1154 | 1 |
HENNEBONT | 1171 | 1171 | 1 |
Hérault | 3208 | 3850 | 1 |
Ile-de-France | 2798 | 3683 | 5 |
ISBERGUES | 1195 | 1195 | 1 |
ISLE | 1540 | 1540 | 1 |
ISNEAUVILLE | 1925 | 2888 | 1 |
ISSOUDUN | 1807 | 1807 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 1737 | 2085 | 1 |
ISTRES | 1283 | 1283 | 1 |
L ISLE JOURDAIN | 1348 | 1476 | 1 |
LA BASSEE | 1154 | 1154 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1401 | 1401 | 1 |
LA BRESSE | 2246 | 3208 | 2 |
LA CELLE ST CLOUD | 1564 | 1876 | 1 |
LA CIOTAT | 1283 | 1283 | 1 |
LA COLLE SUR LOUP | 1540 | 1540 | 1 |
LA GARDE | 1154 | 1154 | 1 |
LA GARENNE COLOMBES | 2567 | 2888 | 1 |
LA GRAND CROIX | 1154 | 1154 | 1 |
LA GRANDE MOTTE | 1385 | 1420 | 2 |
LA ROCHE SUR YON | 2162 | 3343 | 5 |
LA ROCHELLE | 1488 | 1617 | 5 |
LA ROCHELLE ET CDA | 1171 | 1171 | 1 |
LA TALAUDIERE | 1925 | 1925 | 1 |
LA TESTE DE BUCH | 1348 | 2503 | 1 |
LA TREMBLADE | 1154 | 1154 | 1 |
LABEGE | 1154 | 1155 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 1185 | 1185 | 1 |
LAMBERSART | 1154 | 1154 | 1 |
LANGRES | 1168 | 1168 | 1 |
LAON | 1320 | 1390 | 1 |
LARMOR PLAGE | 1154 | 1154 | 1 |
LATTES | 1807 | 1807 | 1 |
LAVAL | 1433 | 1468 | 2 |
LE CANNET DES MAURES | 1269 | 1269 | 1 |
LE CREUSOT | 1502 | 1502 | 1 |
LE GOSIER | 1925 | 3850 | 1 |
LE HAVRE | 1620 | 2596 | 4 |
LE MANS | 1249 | 1342 | 4 |
LE MESNIL ESNARD | 1412 | 1797 | 1 |
LE PALAIS | 1154 | 1154 | 1 |
LE PERREUX SUR MARNE | 1598 | 1668 | 1 |
LE PIAN MEDOC | 1348 | 1476 | 1 |
LE PRE ST GERVAIS | 3206 | 3764 | 3 |
LE RELECQ KERHUON | 1154 | 1154 | 1 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 1154 | 1154 | 1 |
LE TOUR DU PARC | 1154 | 1154 | 1 |
LEGE CAP FERRET | 1807 | 1807 | 1 |
LES HERBIERS | 1399 | 2182 | 2 |
LES LILAS | 1604 | 1925 | 2 |
LES SABLES D OLONNE | 1636 | 1668 | 1 |
LEVALLOIS PERRET | 1598 | 1668 | 1 |
LIFFRE | 1337 | 1337 | 1 |
LIGNIERES | 1540 | 1540 | 1 |
LILLE | 1954 | 2547 | 22 |
LIMOGES | 1489 | 1568 | 9 |
LIMOUX | 1374 | 1374 | 1 |
LISIEUX | 1154 | 1154 | 1 |
LISSES | 1283 | 1604 | 1 |
LIVRON SUR DROME | 1154 | 1154 | 2 |
LONGJUMEAU | 1348 | 2246 | 1 |
LONGVIC | 1540 | 2888 | 1 |
LONGWY | 1154 | 1154 | 1 |
LOOS EN GOHELLE | 1154 | 1154 | 1 |
LORIENT | 1497 | 1797 | 3 |
LOUDEAC | 1185 | 1185 | 1 |
LOURMARIN | 1668 | 1668 | 1 |
LOUVECIENNES | 1283 | 2246 | 1 |
LUNEL | 1163 | 1163 | 2 |
LUNEVILLE | 1154 | 1154 | 1 |
LYON 01 | 1860 | 2913 | 5 |
LYON 02 | 1671 | 2347 | 2 |
LYON 03 | 1292 | 1298 | 4 |
LYON 06 | 1743 | 1887 | 4 |
LYON 07 | 1733 | 3048 | 2 |
LYON 09 | 1604 | 2567 | 1 |
MACON | 1154 | 1154 | 1 |
MALESHERBES | 1154 | 1154 | 1 |
MANDELIEU LA NAPOULE | 1154 | 1283 | 2 |
MANTES LA JOLIE | 4492 | 5133 | 1 |
MARIGNANE | 1382 | 1417 | 2 |
MARSEILLE 01 | 1710 | 2631 | 6 |
MARSEILLE 02 | 1490 | 1783 | 4 |
MARSEILLE 06 | 1520 | 1588 | 4 |
MARSEILLE 07 | 1219 | 1219 | 2 |
MARSEILLE 08 | 2026 | 2026 | 2 |
MARSEILLE 09 | 2259 | 3475 | 2 |
MARSEILLE 13 | 1598 | 1668 | 1 |
MARTIGUES | 1234 | 1234 | 2 |
MASSY | 1925 | 2246 | 1 |
MAUZE SUR LE MIGNON | 1185 | 1401 | 1 |
MEAUX | 1235 | 1235 | 2 |
MENTON | 1598 | 1668 | 1 |
MERIGNAC | 2438 | 4171 | 1 |
MERU | 1185 | 1185 | 1 |
MERY SUR OISE | 1395 | 2036 | 2 |
METZ | 1561 | 1882 | 3 |
MEUDON | 3850 | 5133 | 1 |
MIMIZAN | 1476 | 1861 | 1 |
MIRIBEL | 1185 | 1185 | 2 |
MOELAN SUR MER | 1185 | 1185 | 1 |
MOISSAC | 1168 | 1168 | 1 |
MONT DE MARSAN | 1154 | 1154 | 2 |
MONTAIGU VENDEE | 1185 | 1185 | 1 |
MONTAUBAN | 1509 | 1533 | 3 |
MONTBELIARD | 1307 | 1487 | 4 |
MONTBRON | 1807 | 1807 | 1 |
MONTEREAU FAULT YONNE | 1154 | 1154 | 1 |
MONTESSON | 1154 | 1154 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1598 | 1668 | 1 |
MONTLUCON | 1284 | 1284 | 1 |
MONTLUEL | 1250 | 1250 | 1 |
MONTPELLIER | 1711 | 2113 | 29 |
MONTREUIL | 1171 | 1173 | 2 |
MONTVAL SUR LOIR | 1171 | 1171 | 1 |
MORLAIX | 1925 | 3529 | 1 |
MORTEAU | 1171 | 1171 | 1 |
MULHOUSE | 1219 | 1283 | 1 |
NANCY | 1637 | 2204 | 11 |
NANTES | 1507 | 1914 | 21 |
NARBONNE | 1635 | 2156 | 2 |
NEGREPELISSE | 1673 | 1673 | 2 |
NEMOURS | 1154 | 1154 | 1 |
NEUILLY SUR SEINE | 1925 | 2888 | 1 |
NEULLIAC | 973 | 1042 | 1 |
NEUVES MAISONS | 1604 | 2246 | 1 |
NEUVILLE SUR SAONE | 1459 | 1529 | 2 |
NEVERS | 1163 | 1163 | 4 |
NICE | 1351 | 1508 | 11 |
NIMES | 1376 | 1411 | 2 |
NIORT | 1556 | 1579 | 3 |
NOEUX LES MINES | 1154 | 1154 | 1 |
NOIRMOUTIER EN L ILE | 1604 | 2053 | 1 |
NOISY LE GRAND | 1325 | 1349 | 3 |
NOTRE DAME DE MONTS | 1154 | 1154 | 1 |
Occitanie | 2567 | 3850 | 1 |
Occitanie et dpt limitrophes | 1154 | 1154 | 1 |
ORANGE | 1154 | 1154 | 1 |
ORLEANS | 1359 | 1651 | 7 |
OUTINES | 1185 | 1185 | 1 |
OYONNAX | 1459 | 1529 | 2 |
PACE | 1925 | 3850 | 1 |
PALAISEAU | 1334 | 1403 | 3 |
PARIS 01 | 1716 | 2166 | 4 |
PARIS 02 | 2222 | 2549 | 3 |
PARIS 03 | 1776 | 2309 | 4 |
PARIS 04 | 1925 | 2438 | 1 |
PARIS 05 | 1412 | 2118 | 1 |
PARIS 07 | 1484 | 1925 | 2 |
PARIS 08 | 1949 | 2422 | 31 |
PARIS 09 | 1769 | 2361 | 7 |
PARIS 09 -12 -16 | 2567 | 3208 | 1 |
PARIS 10 | 3305 | 3529 | 2 |
PARIS 11 | 1368 | 1454 | 3 |
PARIS 13 | 1476 | 1476 | 1 |
PARIS 14 | 2032 | 2994 | 3 |
PARIS 15 | 1547 | 1617 | 3 |
PARIS 16 | 1881 | 2860 | 4 |
PARIS 17 | 1540 | 2888 | 1 |
PARIS 19 | 1413 | 1483 | 3 |
PARIS 20 | 1154 | 1154 | 1 |
PAU | 1925 | 3208 | 1 |
PAU/LESCAR/ARTIX ET SOUMOULOU | 1185 | 1185 | 1 |
Pays-Bas | 4492 | 5775 | 1 |
Pérenchies et environs | 2085 | 2085 | 1 |
PERIGUEUX | 1598 | 1668 | 1 |
PERPIGNAN | 1323 | 1374 | 4 |
PERROS GUIREC | 1283 | 2567 | 1 |
PERSAN | 1219 | 1283 | 2 |
PERTUIS | 1250 | 1250 | 1 |
PESSAC | 1283 | 2567 | 1 |
PLAISANCE DU TOUCH | 1280 | 1280 | 3 |
PLAISIR | 1737 | 2085 | 1 |
PLOUEZEC | 1155 | 1156 | 1 |
POISSY | 1694 | 2888 | 2 |
POITIERS | 1281 | 1310 | 7 |
POMAREZ | 1807 | 1807 | 1 |
PONT L ABBE | 1269 | 1269 | 1 |
PONTCHATEAU | 1283 | 2567 | 1 |
PORNIC | 1283 | 1283 | 1 |
PORT DE BOUC | 1598 | 1668 | 2 |
PORTO VECCHIO | 1925 | 3850 | 1 |
PUGNAC et ses environs (15km) | 1185 | 1185 | 1 |
PUTEAUX | 1797 | 2053 | 1 |
QUEND | 1154 | 1154 | 1 |
QUIBERON | 1154 | 1154 | 1 |
QUIMPER | 2171 | 3204 | 3 |
QUINT FONSEGRIVES | 1154 | 1285 | 1 |
RABASTENS | 1185 | 1185 | 1 |
REIMS | 1500 | 1542 | 11 |
REIMS et alentours | 1170 | 1170 | 2 |
REMIREMONT | 1154 | 1154 | 1 |
RENNES | 1692 | 2358 | 16 |
REZE | 1709 | 2350 | 2 |
RIEDISHEIM | 1598 | 1668 | 2 |
RIS ORANGIS | 1598 | 1668 | 2 |
ROANNE | 1604 | 2246 | 1 |
ROISSY EN BRIE | 1185 | 1185 | 1 |
ROMANS SUR ISERE | 1540 | 1797 | 1 |
ROMILLY SUR SEINE | 2246 | 2567 | 1 |
RONCHIN | 1154 | 1154 | 1 |
ROOST WARENDIN | 1185 | 1185 | 1 |
ROSNY SOUS BOIS | 2567 | 3048 | 2 |
ROSPORDEN | 1807 | 1807 | 1 |
ROUEN | 1547 | 1742 | 5 |
ROYAN | 1459 | 1561 | 2 |
ROYE | 1320 | 1390 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 1680 | 2542 | 2 |
RUNGIS | 1476 | 1604 | 1 |
SABLE SUR SARTHE | 1178 | 1178 | 2 |
SAINTES | 1529 | 1529 | 1 |
SALON DE PROVENCE | 1283 | 1283 | 1 |
SANARY SUR MER | 1598 | 1668 | 1 |
SARCELLES | 3850 | 5133 | 1 |
SARLAT LA CANEDA | 1163 | 1163 | 2 |
SATHONAY CAMP | 1807 | 1807 | 1 |
SAUMUR | 1598 | 1668 | 1 |
SAVENAY | 2567 | 3850 | 1 |
SAVERDUN | 1807 | 1807 | 1 |
Savoie (Haute) | 4492 | 6417 | 1 |
SCHILTIGHEIM | 1185 | 1185 | 1 |
SEGRE EN ANJOU BLEU | 2567 | 3850 | 1 |
Seine Saint Denis | 2224 | 2224 | 1 |
SEPTEMES LES VALLONS | 1154 | 1154 | 1 |
SERRIS | 1540 | 1797 | 1 |
SETE | 1434 | 1502 | 4 |
SEVREMOINE | 1925 | 3850 | 1 |
SEVRIER | 1925 | 2631 | 1 |
SIN LE NOBLE | 1154 | 1154 | 1 |
SOISSONS | 1251 | 1379 | 5 |
SOMAIN | 1154 | 1154 | 1 |
SOORTS HOSSEGOR | 1412 | 1412 | 1 |
Soulac | 1185 | 1185 | 1 |
ST BRIEUC | 1171 | 1171 | 1 |
ST CHAMOND | 1459 | 1529 | 2 |
ST CYPRIEN | 1154 | 1154 | 1 |
ST DENIS | 1185 | 1185 | 1 |
ST DIZIER | 2243 | 3267 | 2 |
ST ETIENNE | 1283 | 1321 | 2 |
ST GAUDENS | 1185 | 1185 | 1 |
ST GENIS POUILLY | 1604 | 2888 | 1 |
ST GERMAIN EN LAYE | 1797 | 1797 | 2 |
ST GERVAIS LES BAINS | 1343 | 1635 | 1 |
ST GILLES CROIX DE VIE | 1380 | 1668 | 2 |
ST GILLES LES BAINS | 1154 | 1154 | 1 |
ST GIRONS | 1807 | 1807 | 1 |
ST HERBLAIN | 1444 | 1572 | 2 |
ST JEAN CAP FERRAT | 1668 | 1668 | 1 |
ST JEAN D ANGELY | 2293 | 3127 | 1 |
ST JULIEN EN GENEVOIS | 1320 | 1390 | 1 |
ST MALO | 1348 | 1925 | 2 |
ST MAX | 1168 | 1168 | 1 |
ST MAXIMIN LA STE BAUME | 1925 | 2695 | 1 |
ST MEDARD EN JALLES | 1154 | 1154 | 1 |
ST MOLF | 1171 | 1171 | 1 |
ST NAZAIRE | 1740 | 2789 | 7 |
ST OMER | 1355 | 1529 | 1 |
ST PAUL | 1320 | 1390 | 1 |
ST PIERRE | 1154 | 1154 | 1 |
ST POL SUR MER | 1154 | 1154 | 1 |
ST PRIEST | 1227 | 1356 | 2 |
ST QUENTIN | 1427 | 1844 | 2 |
ST RAPHAEL | 1191 | 1308 | 4 |
ST REMY DE PROVENCE | 1668 | 1668 | 1 |
ST SATURNIN LES AVIGNON | 1156 | 1285 | 1 |
ST SEBASTIEN SUR LOIRE | 1597 | 2239 | 5 |
ST SOUPPLETS | 1171 | 1171 | 1 |
ST VALERY EN CAUX | 1348 | 1925 | 1 |
ST VICTORET | 1320 | 1390 | 1 |
