Le salaire moyen d'un(e) bibliothécaire et des métiers appartenant au code rome K1601 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les bibliothécaires entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département AVEYRON est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les bibliothécaire(s) et les métiers appartenant au code rome K1601 → 4235 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département PAS-DE-CALAIS proposait le salaire net moyen le plus faible → 1154 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1948 | 2220 | 5 |
ALPES-MARITIMES | 1440 | 1794 | 3 |
ARDECHE | 1185 | 1285 | 1 |
AVEYRON | 3850 | 4235 | 1 |
BAS-RHIN | 1365 | 1397 | 4 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1460 | 1708 | 12 |
CALVADOS | 1604 | 1989 | 1 |
CORREZE | 1171 | 1171 | 1 |
COTES-D'ARMOR | 1185 | 1185 | 1 |
DEUX-SEVRES | 1154 | 1226 | 1 |
DOUBS | 1241 | 1434 | 4 |
DROME | 1314 | 1518 | 2 |
ESSONNE | 1813 | 2252 | 8 |
EURE | 1390 | 1390 | 2 |
FINISTERE | 1178 | 1178 | 2 |
GARD | 1285 | 1869 | 1 |
GIRONDE | 1428 | 1558 | 3 |
GUYANE | 1185 | 1185 | 1 |
HAUTE-GARONNE | 1592 | 1814 | 6 |
HAUTE-MARNE | 1171 | 1171 | 1 |
HAUTE-SAONE | 1154 | 1155 | 1 |
HAUTS-DE-SEINE | 1765 | 2086 | 26 |
HERAULT | 1228 | 1246 | 4 |
ILLE-ET-VILAINE | 1604 | 1925 | 1 |
INDRE | 1171 | 1345 | 2 |
INDRE-ET-LOIRE | 1989 | 2438 | 1 |
ISERE | 1311 | 1523 | 6 |
LANDES | 1379 | 1700 | 2 |
LOIRE | 1283 | 1925 | 3 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1431 | 1507 | 8 |
LOIRET | 1171 | 1171 | 1 |
LOT-ET-GARONNE | 1177 | 1177 | 2 |
MAINE-ET-LOIRE | 1315 | 1652 | 2 |
MANCHE | 1197 | 1493 | 3 |
MAYENNE | 1604 | 2246 | 1 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1154 | 1285 | 1 |
NIEVRE | 1668 | 1925 | 1 |
NORD | 1292 | 1335 | 2 |
OISE | 1797 | 2246 | 1 |
PARIS | 1673 | 1882 | 23 |
PAS-DE-CALAIS | 1154 | 1155 | 1 |
PUY-DE-DOME | 1174 | 1174 | 3 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1510 | 1866 | 2 |
RHONE | 1515 | 1784 | 13 |
SAONE-ET-LOIRE | 1190 | 1190 | 3 |
SARTHE | 1820 | 1855 | 2 |
SEINE-ET-MARNE | 1320 | 1418 | 3 |
SEINE-MARITIME | 1403 | 1612 | 4 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1957 | 2246 | 4 |
TARN-ET-GARONNE | 1171 | 1171 | 2 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1733 | 2374 | 1 |
VAL-D'OISE | 1315 | 1367 | 5 |
VAL-DE-MARNE | 1729 | 2089 | 7 |
VAR | 1465 | 1764 | 3 |
VAUCLUSE | 1185 | 1185 | 1 |
VENDEE | 1733 | 2374 | 1 |
VIENNE | 1226 | 1401 | 1 |
VOSGES | 1154 | 1154 | 1 |
YONNE | 1401 | 1567 | 2 |
YVELINES | 1645 | 1909 | 11 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de RODEZ est celle qui offre la meilleure rémunération pour les bibliothécaire(s) et les métiers appartenant au code rome K1601 → 4235 € /mois.
✓ La ville de ST LAURENT BLANGY quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1154 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ANGERS | 1348 | 1444 | 1 |
ANNONAY | 1185 | 1285 | 1 |
ARGENTEUIL | 1668 | 1925 | 1 |
ARLES | 1171 | 1171 | 1 |
AUXERRE | 1401 | 1567 | 2 |
BAGNOLS SUR CEZE | 1285 | 1869 | 1 |
BATZ SUR MER | 1160 | 1160 | 3 |
BELFORT | 1733 | 2374 | 1 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 1171 | 1176 | 1 |
BELLEY | 1540 | 1925 | 1 |
BELLIGNAT | 2050 | 2293 | 4 |
BESANCON | 1266 | 1444 | 3 |
Besancon ou Dijon | 1540 | 1925 | 1 |
BOE | 1199 | 1199 | 1 |
BOIS COLOMBES | 1540 | 2053 | 1 |
BOIS D ARCY | 1668 | 2021 | 2 |
BORDEAUX | 1380 | 1386 | 1 |
BOUAYE | 1285 | 1518 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1171 | 1171 | 1 |
BUCHELAY | 1529 | 1807 | 1 |
CAEN | 1604 | 1989 | 1 |
CANNES | 1518 | 1985 | 2 |
CANTELEU | 1171 | 1171 | 1 |
CAUSSADE | 1171 | 1171 | 1 |
CERGY | 1208 | 1209 | 3 |
CHATELLERAULT | 1226 | 1401 | 1 |
CHATILLON | 1797 | 1925 | 1 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1283 | 1925 | 1 |
CLAIX | 1185 | 1185 | 1 |
CLAMART | 1925 | 2567 | 1 |
CLERMONT FERRAND | 1185 | 1185 | 1 |
CLICHY | 1203 | 1205 | 1 |
COURBEVOIE | 1973 | 2255 | 4 |
CROISSY BEAUBOURG | 1604 | 1797 | 1 |
DAX | 1154 | 1154 | 1 |
DEVILLE LES ROUEN | 1728 | 2117 | 1 |
DONGES | 1925 | 2118 | 1 |
ECULLY | 1797 | 2053 | 1 |
ELBEUF | 1171 | 1171 | 1 |
EPINAL | 1154 | 1154 | 1 |
EVRY | 1285 | 1635 | 1 |
FLAMANVILLE | 1154 | 1401 | 1 |
FONTENAY AUX ROSES | 1540 | 1668 | 2 |
FONTENAY SOUS BOIS | 1412 | 1925 | 1 |
GEMENOS | 1604 | 2246 | 2 |
GIF SUR YVETTE | 1348 | 1559 | 1 |
GRENOBLE | 1283 | 1540 | 1 |
Hauts de Seine | 2246 | 3208 | 1 |
HERICOURT | 1154 | 1155 | 1 |
HEUDEBOUVILLE | 1378 | 1378 | 1 |
ISSOUDUN | 1171 | 1518 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2154 | 2432 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 2567 | 3208 | 1 |
L ISLE SUR LE DOUBS | 1168 | 1401 | 1 |
LA CHAPELLE SUR ERDRE | 1405 | 1405 | 1 |
LA CIOTAT | 1226 | 1226 | 1 |
LA FLECHE | 1763 | 1765 | 1 |
LA MENITRE | 1283 | 1861 | 1 |
LA VALETTE DU VAR | 1540 | 2053 | 1 |
LABEGE | 1636 | 1636 | 2 |
LAMBALLE | 1185 | 1185 | 1 |
LANDERNEAU | 1185 | 1185 | 1 |
LANDIVISIAU | 1171 | 1171 | 1 |
LANGRES | 1171 | 1171 | 1 |
LE CANNET DES MAURES | 1668 | 2053 | 1 |
LE HAVRE | 1540 | 1989 | 1 |
LE KREMLIN BICETRE | 1668 | 2118 | 2 |
LE MANS | 1876 | 1946 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 1797 | 2118 | 2 |
LE POINCONNET | 1171 | 1171 | 1 |
LES HERBIERS | 1733 | 2374 | 1 |
LES ULIS | 1925 | 2727 | 2 |
LEVALLOIS PERRET | 1668 | 1989 | 1 |
LILLE | 1292 | 1335 | 2 |
LIMOURS | 1540 | 1668 | 1 |
LISSIEU | 1183 | 1226 | 1 |
LOGNES | 1185 | 1285 | 1 |
LOUHANS | 1192 | 1192 | 2 |
LUNEL | 1195 | 1195 | 1 |
LYON 02 | 1797 | 2438 | 1 |
LYON 03 | 1925 | 2438 | 1 |
LYON 04 | 1171 | 1171 | 1 |
LYON 06 | 1476 | 1604 | 1 |
LYON 07 | 1797 | 2246 | 1 |
LYON 08 | 1171 | 1171 | 1 |
MANTES LA JOLIE | 1925 | 2150 | 2 |
MARIGNANE | 1957 | 2342 | 2 |
MARIPASOULA | 1185 | 1185 | 1 |
MARSEILLE 01 | 1283 | 1315 | 2 |
MARSEILLE 02 | 1185 | 1185 | 1 |
MARSEILLE 08 | 1556 | 1556 | 1 |
MARTIGUES | 1285 | 1752 | 1 |
MAS GRENIER | 1171 | 1171 | 1 |
MAYENNE | 1604 | 2246 | 1 |
MERIGNAC | 1452 | 1644 | 2 |
MIRAMONT DE GUYENNE | 1154 | 1154 | 1 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1925 | 2567 | 1 |
MONTPELLIER | 1154 | 1155 | 1 |
NANTERRE | 1909 | 2422 | 4 |
NANTES | 1559 | 1611 | 1 |
NEUILLY PLAISANCE | 1604 | 2246 | 1 |
NEVERS | 1668 | 1925 | 1 |
NIORT | 1154 | 1226 | 1 |
PALAISEAU | 2374 | 2888 | 1 |
PARAY VIEILLE POSTE | 1925 | 2246 | 1 |
PARIS 01 | 1508 | 1700 | 2 |
PARIS 02 | 1185 | 1185 | 1 |
PARIS 05 | 1185 | 1185 | 1 |
PARIS 08 | 1853 | 2270 | 3 |
PARIS 09 | 1615 | 1855 | 4 |
PARIS 10 | 1154 | 1154 | 1 |
PARIS 13 | 2149 | 2497 | 3 |
PARIS 15 | 1668 | 1733 | 1 |
PARIS 16 | 1779 | 2118 | 1 |
PARIS 17 | 2053 | 2182 | 1 |
PARIS 18 | 1171 | 1171 | 1 |
PARIS 19 | 1668 | 1882 | 3 |
PARIS 20 | 1797 | 1797 | 1 |
PAU | 1283 | 1925 | 1 |
PERNES LES FONTAINES | 1185 | 1185 | 1 |
PEROLS | 1281 | 1317 | 2 |
PIERRELATTE | 1285 | 1518 | 1 |
POISSY | 1604 | 1797 | 1 |
PONT ST PIERRE | 1401 | 1401 | 1 |
PUTEAUX | 1309 | 1309 | 2 |
RAMBOUILLET | 1540 | 1733 | 1 |
RENNES | 1604 | 1925 | 1 |
ROANNE | 1283 | 1925 | 3 |
ROCBARON | 1185 | 1185 | 1 |
RODEZ | 3850 | 4235 | 1 |
ROISSY EN FRANCE | 1285 | 1285 | 1 |
RUEIL MALMAISON | 1861 | 2406 | 2 |
RUNGIS | 1797 | 1925 | 1 |
SAVERNE | 1399 | 1412 | 1 |
SENLIS | 1797 | 2246 | 1 |
SEVRAN | 2246 | 2438 | 2 |
SEYSSINET PARISET | 1668 | 2567 | 1 |
ST CLOUD | 1925 | 2246 | 1 |
ST CYR AU MONT D OR | 2085 | 2780 | 1 |
ST DENIS | 1733 | 1861 | 1 |
ST EGREVE | 1401 | 1518 | 1 |
ST ETIENNE DE ST GEOIRS | 1154 | 1154 | 1 |
ST GERMAIN DU BOIS | 1185 | 1185 | 1 |
ST JEAN DE LA RUELLE | 1171 | 1171 | 1 |
ST LAURENT BLANGY | 1154 | 1155 | 1 |
ST MANDE | 1390 | 1404 | 1 |
ST MARTIN D URIAGE | 1171 | 1171 | 1 |
ST MARTIN DE LANDELLES | 1154 | 1154 | 1 |
ST MAUR DES FOSSES | 1604 | 1925 | 1 |
ST NAZAIRE | 1797 | 1925 | 1 |
ST OURS | 1168 | 1168 | 2 |
ST PAUL TROIS CHATEAUX | 1343 | 1518 | 1 |
ST PRIEST | 1154 | 1154 | 1 |
STRASBOURG | 1353 | 1392 | 3 |
TARNOS | 1604 | 2246 | 1 |
TORCY | 1171 | 1171 | 1 |
TOUL | 1154 | 1285 | 1 |
TOULOUSE | 1570 | 1904 | 4 |
TOURS | 1989 | 2438 | 1 |
USTARITZ | 1737 | 1807 | 1 |
VALBONNE | 1283 | 1412 | 1 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 1353 | 1353 | 1 |
VERRIERES LE BUISSON | 2182 | 2567 | 1 |
VERSAILLES | 1604 | 1925 | 1 |
VILLENEUVE LA GARENNE | 1444 | 1444 | 2 |
VILLEURBANNE | 1484 | 1869 | 2 |
VITROLLES | 1412 | 1797 | 1 |
Yvelines | 1348 | 1476 | 1 |
Salaires par Expériences :
✓ Un salaire net moyen de → 2759 € /mois est possible avec 7 an(s) d'expérience en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601.
✓ Avec une expérience de 8 an(s) en revanche, votre rémunération peut descendre à → 1183 € /mois.
Expériences | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
0 | 1419 | 1589 | 94 |
1 | 1440 | 1677 | 37 |
2 | 1673 | 1898 | 41 |
3 | 1693 | 2056 | 27 |
4 | 1754 | 2096 | 6 |
5 | 1687 | 2009 | 11 |
6 | 1384 | 1384 | 3 |
7 | 2118 | 2759 | 2 |
8 | 1183 | 1226 | 1 |
Salaires par Contrats :
✓ Avec un Contrat à durée indéterminée en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 le salaire net moyen peut atteindre → 2113 € /mois.
✓ Par contre si vous êtes employé en Contrat travail saisonnier votre salaire net moyen risque de chuter à → 1160 € /mois.
Contrats | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
CDD | 1349 | 1500 | 21 |
CDI | 1591 | 1915 | 18 |
Contrat à durée déterminée | 1393 | 1526 | 54 |
Contrat à durée indéterminée | 1755 | 2113 | 76 |
Contrat durée déterminée insertion | 1170 | 1170 | 4 |
Contrat travail saisonnier | 1160 | 1160 | 7 |
Interim | 1346 | 1465 | 5 |
Travail intérimaire | 1474 | 1656 | 37 |
Salaires par Niveaux scolaire :
✓ La rémunération net moyenne avec un Bac+3, Bac+4 ou équivalent d'un bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 est de → 1858 € /mois.
✓ En revanche avec un : 4ème achevée votre salaire net moyen peut aussi baisser à → 1171 € /mois.
Niveaux scolaire | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
4ème achevée | 1171 | 1171 | 1 |
Bac ou équivalent | 1231 | 1309 | 16 |
Bac+2 ou équivalent | 1558 | 1737 | 32 |
Bac+3, Bac+4 ou équivalent | 1643 | 1858 | 12 |
Bac+5 et plus ou équivalent | 1412 | 1727 | 3 |
CAP, BEP ou équivalent | 1178 | 1178 | 5 |
Salaires par Diplômes :
✓ Le diplôme de mathematiques/statistiques est celui qui vous permettera d'atteindre le meilleur salaire en tant que bibliothécaire ou tout autre métier appartenant au code rome K1601 avec → 2246 € /mois.
✓ A l'opposé, le diplôme de BAFA, BPJEPS peut aussi diminuer votre salaire à → 1154 € /mois.
Diplômes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
ARCHIVISTE | 1285 | 1869 | 1 |
BAC + 2 ADV OU TECHNIQUE | 1668 | 1925 | 1 |
bac à bac +3 métiers du livre | 1171 | 1171 | 1 |
BAC+2/+5 Informatique/généraliste | 1476 | 1797 | 1 |
BAFA | 1171 | 1171 | 1 |
BAFA, BPJEPS | 1154 | 1156 | 1 |
BTS Assistant de Gestion | 1797 | 1925 | 1 |
diplome ABF ou métiers du livre | 1185 | 1185 | 1 |
domaine scientifique / technique | 1604 | 1797 | 1 |
DUT Métiers du livre | 1185 | 1185 | 1 |
DUT Métiers du livre ou similaire | 1171 | 1171 | 1 |
Ecole de commerce | 1797 | 2053 | 1 |
format°jeu, BPJEPS animat°culturelle | 1171 | 1171 | 1 |
LICENCE OU DUT ARCHIVISTIQUE | 1348 | 1559 | 1 |
mathematiques/statistiques | 1797 | 2246 | 1 |
Métiers du livre | 1171 | 1176 | 1 |
minimum | 1230 | 1230 | 1 |
Niveau 4 (Bac) souhaité à BAC+2 | 1171 | 1171 | 3 |
ou BAC Pro | 1154 | 1154 | 1 |
Sciences documentation | 1185 | 1285 | 1 |
Salaires par Qualifications :
✓ Un niveau de qualification de Cadre dans le secteur des métiers appartenant au code rome K1601 comme bibliothécaire vous permet de prétendre à un salaire net moyen de → 2544 €/mois.
✓ En revanche avec un niveau de qualification de Ouvrier spécialisé le salaire net moyen risque d'atteindre → 1154 € /mois.
Qualifications | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent de maîtrise | 1795 | 2191 | 24 |
Cadre | 1977 | 2544 | 22 |
Employé non qualifié | 1225 | 1246 | 30 |
Employé qualifié | 1483 | 1646 | 100 |
Manoeuvre | 1226 | 1226 | 1 |
Ouvrier qualifié (P1,P2) | 1957 | 2246 | 2 |
Ouvrier spécialisé | 1154 | 1155 | 1 |
Technicien | 1469 | 1736 | 42 |
Salaires par Postes :
✓ Un Responsable du service documentation sera payé → 2823 € /mois, il s'agit du poste le mieux payé dans la famille de métiers K1601.
✓ En revanche un(e) Médiathécaire peut voir sa rémunération net moyenne atteindre → 1154 € /mois.
Postes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
Agent / Agente de bibliothèque | 1174 | 1177 | 20 |
Aide documentaliste | 1175 | 1175 | 10 |
Archiviste | 1454 | 1630 | 15 |
Archiviste-documentaliste | 1400 | 1486 | 4 |
Assistant / Assistante archiviste | 1434 | 1585 | 11 |
Assistant / Assistante documentaliste | 1409 | 1586 | 6 |
Assistant / Assistante ludothécaire | 1174 | 1175 | 2 |
Bibliothécaire | 1154 | 1154 | 1 |
Chargé / Chargée d'études documentaires | 1733 | 2085 | 2 |
Chargé / Chargée de recherche d'information | 1412 | 1604 | 1 |
Chargé / Chargée de veille documentaire | 1700 | 1797 | 2 |
Chargé / Chargée des ressources documentaires | 1758 | 2220 | 5 |
Cyber documentaliste | 1163 | 1163 | 2 |
Documentaliste | 1639 | 1950 | 44 |
Documentaliste juridique | 1946 | 2432 | 1 |
Gestionnaire de bases de données et de ressources documentaires | 1676 | 1955 | 41 |
Gestionnaire de bases de données et ressources documentaires | 1523 | 1729 | 22 |
Gestionnaire de documents d'entreprise | 1593 | 1664 | 2 |
Gestionnaire en documentation | 1583 | 2057 | 13 |
Iconographe | 1185 | 1185 | 1 |
Ingénieur / Ingénieure documentaire | 1957 | 2481 | 6 |
Ludothécaire | 1167 | 1167 | 4 |
Médiathécaire | 1154 | 1155 | 1 |
Responsable des archives | 1668 | 2053 | 2 |
Responsable des ressources documentaires | 1540 | 1668 | 1 |
Responsable du service documentation | 2310 | 2823 | 2 |
Veilleur / Veilleuse documentaire | 1559 | 1611 | 1 |
utilisation des données soumise à licence
Offres d'emploi :
France Gironde Le 13/04/2021
📌 Département du Nord recrute un(e) Bibliothécaire F/H
France Nord Le Quesnoy Le 14/04/2021
📌 Orano Group recrute un(e) Alternant Bibliothécaire F/H
France Hauts-de-Seine Châtillon Le 07/04/2021
utilisation des données soumise à licence