Quel est le salaire net d’un boulanger ?
Selon l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), le salaire moyen d’un boulanger en France est de 2 058 euros brut par mois. Cette somme, qui peut sembler modeste au premier abord, cache en réalité une grande disparité selon les régions, l’expérience ou encore le type de boulangerie.
Entre le parfum alléchant du pain chaud, l’aube encore étoilée et la farine qui vole, le métier de boulanger est certes passionnant, mais est-il pour autant rémunérateur ? Dans cet article, nous vous expliquons tout sur le salaire d’un boulanger, un métier qui allie tradition et savoir-faire unique.
Les facteurs influençant le revenu d’un boulanger
Le revenu d’un boulanger dépend de divers éléments tels que son expérience, son statut et le type d’employeur. Selon la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, un débutant peut s’attendre à un salaire brut mensuel entre 1 572,58 € et 1 666,85 €. Ce montant peut augmenter grâce aux heures supplémentaires et aux majorations pour le travail de nuit ou les jours fériés. Les boulangers en grande surface bénéficient d’une convention spécifique. Avec le temps et l’acquisition de compétences, un boulanger peut accéder à des postes plus qualifiés, ce qui influence positivement sa rémunération.
En parallèle, un boulanger indépendant a la liberté de fixer ses prix, mais il doit aussi assumer d’importantes responsabilités financières pour gérer sa boutique. En 2020, le chiffre d’affaires moyen des boulangeries-pâtisseries en France oscillait entre 230.000€ et 405.000€. Un boulanger indépendant peut espérer une rémunération mensuelle brute allant de 1.433€ à 3.500€, mais il doit déduire les charges pour calculer son bénéfice net.
| Type de boulanger | Revenu mensuel brut |
|---|---|
| Boulanger débutant | 1 572,58 € – 1 666,85 € |
| Boulanger en grande surface | Variable selon la convention |
| Boulanger qualifié | Supérieur au minimum |
| Boulanger indépendant | 1.433€ – 3.500€ (avant charges) |
La progression salariale d’un boulanger
La progression salariale d’un boulanger est influencée par de nombreux facteurs, notamment l’expérience, la spécialisation, le lieu de travail et la taille de l’entreprise. Un boulanger débutant salarié peut espérer gagner entre 25% et 78% du SMIC. Après quelques années, le salaire moyen atteint environ 1.987€ brut (1.550€ net) par mois. En fin de carrière, ce montant peut s’élever à environ 2.179€ brut (1.700€ net) par mois. Les avantages sociaux comprennent souvent des primes, des réductions sur les produits et des congés spécifiques.
Un boulanger salarié peut évoluer vers des postes dans des supermarchés, offrant ainsi des perspectives de carrière variées. Dans ce contexte, notons que le salaire d’un boulanger dépasse souvent le minimum, grâce aux critères mentionnés et aux heures supplémentaires.
- Le salaire d’un boulanger dépend de son expérience et de sa spécialisation.
- Les avantages sociaux peuvent inclure des primes, des réductions sur les produits et des congés spécifiques.
- Un boulanger salarié a la possibilité d’évoluer vers des postes dans des supermarchés, offrant ainsi des perspectives de carrière variées.
Les perspectives de carrière dans la boulangerie
La carrière d’un boulanger ne se limite pas uniquement à la production de pain et de viennoiseries. Avec l’évolution des compétences et l’acquisition d’une expertise spécifique, un boulanger peut envisager de devenir un chef boulanger ou un responsable de production. Ces postes offrent non seulement une rémunération plus élevée, mais également une reconnaissance professionnelle accrue. Certains boulangers choisissent de se spécialiser dans des domaines tels que la pâtisserie fine ou la création de produits sans gluten, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités sur le marché.
La formation continue joue un rôle fondamental dans l’évolution professionnelle des boulangers. Des programmes de formation professionnelle et des certifications spécialisées permettent aux artisans de se tenir au courant des dernières tendances culinaires et des techniques innovantes. Ces formations peuvent être un atout majeur pour ceux qui souhaitent se démarquer dans un secteur compétitif et en évolution régulière.
Le secteur de la boulangerie offre également des opportunités à l’international. Les boulangers français, réputés pour leur savoir-faire, sont souvent recherchés par des établissements à l’étranger, notamment dans les pays où le pain français est très apprécié. Travailler à l’étranger peut non seulement offrir une expérience enrichissante, mais aussi une rémunération attractive, souvent accompagnée d’avantages comme le logement ou les frais de déplacement. Cette dimension internationale du métier est un aspect peu connu mais extrêmement valorisant pour ceux qui souhaitent élargir leurs horizons professionnels.
Les revenus dans le secteur de la boulangerie
Le secteur de la boulangerie offre des opportunités financières intéressantes. Les revenus des propriétaires de boulangerie peuvent atteindre entre 3 000 et 4 000 euros brut par mois. Cela dépend largement de la réussite commerciale et de la gestion de l’entreprise. Il est donc essentiel pour les propriétaires de boulangeries de maîtriser à la fois les aspects commerciaux et de gestion pour maximiser leurs revenus.
Les salaires des boulangers peuvent fluctuer énormément. Plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment la localisation géographique et le type d’employeur. Ainsi, un boulanger travaillant dans une grande ville pourrait potentiellement gagner plus qu’un boulanger dans une petite ville ou en milieu rural. De même, travailler pour une grande chaîne de boulangeries pourrait offrir un salaire plus élevé que de travailler pour une petite entreprise indépendante.
Salaire d’un boulanger : témoignage vidéo
Émilie (Limoges) : « Un boulanger en CDI dans une boulangerie artisanale »
Je travaille comme boulangère à Limoges depuis quelques années. J’ai commencé après avoir obtenu mon CAP, et je me souviens que mon premier salaire était de 1 260 € brut par mois. Avec le temps et l’expérience, j’ai pu évoluer et aujourd’hui, après quatre ans, je gagne un salaire mensuel brut de 1 390 €. Cela représente environ 1 080 € net, ce qui est correct pour un poste en CDI dans une boulangerie artisanale, mais cela reste un défi de gérer les dépenses mensuelles, surtout avec les horaires de travail de minuit à 6 heures.
Les salaires dans notre secteur sont souvent discutés, et je sais que les grilles salariales de la convention collective peuvent évoluer. Récemment, il y a eu des annonces sur des changements concernant la prime d’activité, ce qui pourrait être un soutien financier supplémentaire pour nous. Le taux de CSG sur la retraite est aussi sujet à des modifications, ce qui pourrait avoir un impact sur notre avenir financier.
Vous trouverez sur cette page un maximum d’informations sur le salaire net d’un boulanger. Si vous constatez des chiffres erronés, n’hésitez pas à mettre un commentaire en bas de page afin que nous puissions corriger le cas échéant.
Vous préférez les chiffres du salaire en brut c’est ici : salaire brut d’un boulanger.
Si vous voulez d’autres informations concernant ce métier c’est ici : métier de boulanger (débouchés,formations,qualités requises,offres etc…).
Le salaire d’un boulanger dépend de son grade ainsi que de son ancienneté. Il peut être employé en tant que personnel de fabrication, personnel de vente ou encore personnel de services (livraisons).
En résumé on constate un salaire moyen de 1280 € net/mois ce qui représente 10% de plus que le SMIC. Le taux horaire moyen de cette profession est évalué à 8,44€ de l’heure.
Définitions des emplois en boulangerie :
source: convention collective nationale IDCC 843 en date du 01/01/2017
| Classe | Définition des emplois | Coefficient |
| Fabrication | personnel de fabrication sans CAP. personnel de fabrication titulaire du BEP. |
155 |
| personnel de fabrication titulaire d’un CAP. | 160 | |
| personnel de fabrication titulaire d’un CAP après 1 an au coefficient 160 personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155. personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié. |
170 | |
| personnel de fabrication titulaire d’un CAP connexe. personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire. personnel de fabrication titulaire d’un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie. |
175 | |
| ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie. ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM. ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175 |
185 | |
| ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185 ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie. ouvrier titulaire du BP après deux années au coefficient 185 |
190 | |
| ouvrier hautement qualifié titulaire d’un BM. ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS. ouvrier hautement qualifié titulaire d’un BTM après deux années au coefficient 185. ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d’autres ouvriers. |
195 | |
| assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers | 240 | |
| Vente | personnel de vente sans CAP. | 155 |
| personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante. | 160 | |
| responsable d’un point de vente personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ».. |
165 | |
| responsable d’un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ». | 170 | |
| responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés. | 175 | |
| responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ». | 180 | |
| responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés. | 185 | |
| responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ». | 190 | |
| Services | personnel sans qualification avec possibilité d’assurer occasionnellement des livraisons | 155 |
| Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur. | 160 | |
| personnel administratif.. | 170 |
Grille indiciaire d’un personnel de fabrication :
source: convention collective nationale IDCC 843 en date du 01/01/2017
| Coefficient | Salaire net |
| 155 | 1171 € |
| 160 | 1183 € |
| 170 | 1205 € |
| 175 | 1216 € |
| 185 | 1253 € |
| 190 | 1264 € |
| 195 | 1275 € |
| 240 | 1376 € |
Grille indiciaire d’un personnel de vente:
source: convention collective nationale IDCC 843 en date du 01/01/2017
| Coefficient | Salaire net |
| 155 | 1171 € |
| 160 | 1183 € |
| 170 | 1205 € |
| 175 | 1216 € |
| 185 | 1253 € |
| 190 | 1264 € |
Grille indiciaire d’un personnel de services :
source: convention collective nationale IDCC 843 en date du 01/01/2017
| Coefficient | Salaire net |
| 155 | 1171 € |
| 160 | 1183 € |
| 170 | 1205 € |
Le salaire d’un boulanger dans les pays francophones :
sources : forum et divers sites d’information, valeurs indicatives
| Pays | SMIC (Pays) / SMIC (France) | Salaire boulanger (Pays) / Salaire boulanger (France) |
| Suisse | 223% | 275% |
| Quebec | 100% | 120% |
| Luxembourg | 135% | 150% |
| Belgique | 100% | 110% |
Attention les charges et le coût de la vie ne sont pas les mêmes dans tous les pays, vous pouvez comparer les salaires minimum pour vous faire une idée.
Le salaire moyen d'un(e) boulanger et des métiers appartenant au code rome D1102 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les boulangers entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département GUYANE est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les boulanger(s) et les métiers appartenant au code rome D1102 → 1939 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département MAYOTTE proposait le salaire net moyen le plus faible → 1011 € /mois.
| Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
|---|---|---|---|
| AIN | 1460 | 1585 | 10 |
| AISNE | 1392 | 1394 | 2 |
| ALLIER | 1373 | 1430 | 12 |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1381 | 1418 | 10 |
| ALPES-MARITIMES | 1437 | 1550 | 15 |
| ARDECHE | 1373 | 1385 | 8 |
| ARDENNES | 1410 | 1430 | 19 |
| ARIEGE | 1355 | 1472 | 8 |
| AUBE | 1364 | 1375 | 10 |
| AUDE | 1369 | 1391 | 12 |
| AVEYRON | 1422 | 1475 | 8 |
| BAS-RHIN | 1435 | 1526 | 46 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 1466 | 1550 | 43 |
| CALVADOS | 1364 | 1414 | 20 |
| CHARENTE | 1379 | 1567 | 7 |
| CHARENTE-MARITIME | 1379 | 1411 | 27 |
| CHER | 1339 | 1371 | 4 |
| CORREZE | 1394 | 1394 | 9 |
| CORSE-DU-SUD | 1480 | 1526 | 2 |
| COTE-D'OR | 1477 | 1527 | 9 |
| COTES-D'ARMOR | 1460 | 1519 | 17 |
| CREUSE | 1440 | 1440 | 3 |
| DEUX-SEVRES | 1383 | 1412 | 7 |
| DORDOGNE | 1387 | 1454 | 8 |
| DOUBS | 1383 | 1453 | 16 |
| DROME | 1345 | 1398 | 12 |
| ESSONNE | 1395 | 1412 | 11 |
| EURE | 1336 | 1336 | 6 |
| EURE-ET-LOIR | 1385 | 1518 | 4 |
| FINISTERE | 1385 | 1534 | 25 |
| GARD | 1362 | 1382 | 18 |
| GERS | 1402 | 1567 | 4 |
| GIRONDE | 1430 | 1586 | 71 |
| GUADELOUPE | 1363 | 1425 | 6 |
| GUYANE | 1757 | 1939 | 2 |
| HAUT-RHIN | 1400 | 1531 | 12 |
| HAUTE-CORSE | 1383 | 1383 | 1 |
| HAUTE-GARONNE | 1401 | 1547 | 40 |
| HAUTE-LOIRE | 1345 | 1377 | 6 |
| HAUTE-MARNE | 1340 | 1360 | 7 |
| HAUTE-SAONE | 1364 | 1527 | 5 |
| HAUTE-SAVOIE | 1446 | 1605 | 10 |
| HAUTE-VIENNE | 1365 | 1365 | 7 |
| HAUTES-ALPES | 1455 | 1479 | 7 |
| HAUTES-PYRENEES | 1358 | 1358 | 6 |
| HAUTS-DE-SEINE | 1602 | 1808 | 6 |
| HERAULT | 1431 | 1504 | 37 |
| ILLE-ET-VILAINE | 1383 | 1415 | 35 |
| INDRE | 1468 | 1495 | 16 |
| INDRE-ET-LOIRE | 1476 | 1550 | 7 |
| ISERE | 1414 | 1456 | 24 |
| JURA | 1401 | 1496 | 6 |
| LANDES | 1399 | 1431 | 11 |
| LOIR-ET-CHER | 1393 | 1430 | 4 |
| LOIRE | 1438 | 1486 | 14 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 1392 | 1446 | 71 |
| LOIRET | 1362 | 1423 | 10 |
| LOT | 1367 | 1397 | 6 |
| LOT-ET-GARONNE | 1358 | 1409 | 11 |
| MAINE-ET-LOIRE | 1438 | 1493 | 23 |
| MANCHE | 1403 | 1546 | 6 |
| MARNE | 1387 | 1394 | 29 |
| MARTINIQUE | 1332 | 1332 | 2 |
| MAYENNE | 1363 | 1365 | 7 |
| MAYOTTE | 1011 | 1011 | 1 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 1387 | 1414 | 20 |
| MEUSE | 1394 | 1408 | 6 |
| MORBIHAN | 1399 | 1437 | 32 |
| MOSELLE | 1414 | 1518 | 16 |
| NIEVRE | 1349 | 1349 | 3 |
| NORD | 1372 | 1382 | 55 |
| OISE | 1379 | 1417 | 14 |
| ORNE | 1523 | 1523 | 7 |
| PARIS | 1442 | 1569 | 14 |
| PAS-DE-CALAIS | 1391 | 1407 | 24 |
| PUY-DE-DOME | 1417 | 1438 | 22 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 1356 | 1455 | 13 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 1387 | 1396 | 16 |
| REUNION | 1353 | 1387 | 22 |
| RHONE | 1427 | 1561 | 54 |
| SAONE-ET-LOIRE | 1410 | 1444 | 20 |
| SARTHE | 1361 | 1389 | 9 |
| SAVOIE | 1469 | 1485 | 13 |
| SEINE-ET-MARNE | 1406 | 1442 | 15 |
| SEINE-MARITIME | 1404 | 1428 | 28 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 1398 | 1454 | 5 |
| SOMME | 1369 | 1427 | 11 |
| TARN | 1367 | 1385 | 6 |
| TARN-ET-GARONNE | 1375 | 1436 | 4 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 1374 | 1419 | 6 |
| VAL-D'OISE | 1355 | 1355 | 2 |
| VAL-DE-MARNE | 1737 | 1921 | 5 |
| VAR | 1376 | 1410 | 16 |
| VAUCLUSE | 1376 | 1439 | 15 |
| VENDEE | 1363 | 1444 | 22 |
| VIENNE | 1646 | 1646 | 5 |
| VOSGES | 1417 | 1417 | 2 |
| YONNE | 1347 | 1413 | 9 |
| YVELINES | 1377 | 1417 | 10 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de BOIS COLOMBES est celle qui offre la meilleure rémunération pour les boulanger(s) et les métiers appartenant au code rome D1102 → 2903 € /mois.
✓ La ville de CHIRONGUI quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1011 € /mois.
| Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
|---|---|---|---|
| ABBEVILLE | 1324 | 1324 | 1 |
| ACHICOURT | 1324 | 1324 | 1 |
| AGEN | 1416 | 1473 | 1 |
| AIGLEMONT | 1353 | 1353 | 1 |
| AIGUILLON | 1324 | 1518 | 1 |
| AIX EN PROVENCE | 1534 | 1619 | 5 |
| ALBI | 1338 | 1338 | 2 |
| ALES | 1384 | 1384 | 3 |
| ALLAIN | 1353 | 1353 | 1 |
| Allemagne (Frontalier)SCHUTTERWALD | 1452 | 1584 | 1 |
| AMBERIEU EN BUGEY | 1324 | 1324 | 1 |
| AMBERT | 1399 | 1399 | 1 |
| AMELIE LES BAINS PALALDA | 1452 | 1452 | 1 |
| AMIENS | 1372 | 1372 | 3 |
| AMOU | 1343 | 1343 | 1 |
| ANDELNANS | 1353 | 1353 | 1 |
| ANDERNOS LES BAINS | 1869 | 2066 | 2 |
| ANGERS | 1365 | 1365 | 3 |
| ANGERVILLE LA CAMPAGNE | 1383 | 1383 | 1 |
| ANGLES | 1324 | 1324 | 1 |
| ANGLET | 1392 | 1717 | 3 |
| ANGOULEME | 1375 | 1639 | 5 |
| ANGOULINS | 1343 | 1343 | 1 |
| ANGRES | 1451 | 1451 | 1 |
| ANNECY | 1452 | 1617 | 2 |
| ANNONAY | 1409 | 1409 | 2 |
| ANTIBES | 1442 | 1464 | 3 |
| ANZY LE DUC | 1353 | 1353 | 1 |
| ARCACHON | 1423 | 1686 | 4 |
| ARGENTON SUR CREUSE | 1383 | 1383 | 1 |
| ARLANC | 1324 | 1324 | 1 |
| ARMENTIERES | 1343 | 1382 | 1 |
| ARRAS | 1452 | 1584 | 1 |
| ARZON | 1379 | 1382 | 1 |
| ASNIERES SUR SEINE | 1471 | 1471 | 1 |
| ATHIS VAL DE ROUVRE | 1339 | 1339 | 1 |
| ATTIGNY | 1339 | 1339 | 1 |
| AUBAGNE | 1347 | 1434 | 3 |
| AUBIET | 1383 | 1650 | 1 |
| AUCH | 1450 | 1813 | 1 |
| AUCHY LES MINES | 1353 | 1353 | 1 |
| AUDINCOURT | 1324 | 1452 | 1 |
| AUDUN LE TICHE | 1848 | 1980 | 1 |
| AULNOYE AYMERIES | 1324 | 1324 | 1 |
| AUPS | 1324 | 1324 | 1 |
| AURAY | 1353 | 1353 | 1 |
| AUTERIVE | 1368 | 1556 | 4 |
| AUTUN | 1574 | 1640 | 3 |
| AUXERRE | 1340 | 1392 | 5 |
| AVESNES LES AUBERT | 1383 | 1383 | 1 |
| AVIGNON | 1483 | 1549 | 2 |
| AVION | 1452 | 1452 | 1 |
| AVIZE | 1346 | 1346 | 1 |
| AVORIAZ | 1557 | 1557 | 1 |
| AZAY LE RIDEAU | 1386 | 1431 | 3 |
| BADEN | 1339 | 1339 | 1 |
| bagneux | 1716 | 1716 | 1 |
| BAIE MAHAULT | 1383 | 1383 | 1 |
| Baie Saint Paul,Québec | 1980 | 2639 | 1 |
| BAILLEUL | 1365 | 1531 | 1 |
| BAILLIF | 1452 | 1584 | 1 |
| BALBIGNY | 1451 | 1451 | 1 |
| BALMA | 1434 | 1434 | 1 |
| BANYULS-SUR-MER | 1339 | 1339 | 1 |
| BAPAUME | 1498 | 1498 | 1 |
| BAR LE DUC | 1434 | 1434 | 1 |
| BASSE GOULAINE | 1518 | 1518 | 1 |
| BASSE-GOULAINE | 1408 | 1408 | 1 |
| BAUME LES DAMES | 1324 | 1324 | 1 |
| BAVILLIERS | 1396 | 1484 | 3 |
| BAYONNE | 1344 | 1346 | 3 |
| BAYONVILLE SUR MAD | 1424 | 1465 | 1 |
| BAZANCOURT | 1369 | 1369 | 1 |
| BEAUVAIS | 1324 | 1584 | 1 |
| BELAYE | 1346 | 1346 | 2 |
| BELFORT | 1383 | 1388 | 1 |
| Belgique | 1452 | 1848 | 1 |
| Belgique (Frontalier) | 1779 | 2262 | 6 |
| Belgique (Frontalier) PERUWELZ | 1764 | 1764 | 1 |
| Belgique(Région de Namur) | 1914 | 1914 | 1 |
| BELIGNEUX | 1386 | 1386 | 1 |
| BELLEVIGNY | 1324 | 1584 | 1 |
| BELZ | 1565 | 1565 | 2 |
| BERGERAC | 1388 | 1655 | 2 |
| BESANCON | 1405 | 1530 | 6 |
| BESSE ET ST ANASTAISE | 1339 | 1339 | 1 |
| BETHUNE | 1353 | 1353 | 2 |
| BEYNOST | 1389 | 1537 | 4 |
| BEYREDE JUMET CAMOUS | 1353 | 1353 | 1 |
| BEZIERS | 1452 | 1452 | 1 |
| BIDART | 1386 | 1386 | 1 |
| BIESLES | 1324 | 1324 | 1 |
| BIEVRES | 1383 | 1383 | 1 |
| BIGUGLIA | 1383 | 1383 | 1 |
| BILLY MONTIGNY | 1353 | 1353 | 1 |
| BISCHWILLER | 1353 | 1353 | 1 |
| Blaye | 1451 | 1715 | 1 |
| BLOIS | 1339 | 1386 | 1 |
| BOIS COLOMBES | 2243 | 2903 | 1 |
| BOLBEC | 1353 | 1353 | 1 |
| BOMPAS | 1369 | 1369 | 1 |
| BON ENCONTRE | 1324 | 1518 | 1 |
| BONCHAMP LES LAVAL | 1324 | 1333 | 1 |
| BONSON | 1452 | 1452 | 1 |
| BORDEAUX | 1443 | 1681 | 11 |
| BORDEAUX-BASTIDE | 1324 | 1386 | 1 |
| BORNEL | 1363 | 1485 | 2 |
| BOUCOIRAN ET NOZIERES | 1339 | 1343 | 1 |
| BOUILLARGUES | 1324 | 1324 | 3 |
| BOULAY MOSELLE | 1353 | 1353 | 1 |
| BOULIAC | 1372 | 1372 | 3 |
| BOURG EN BRESSE | 1339 | 1339 | 1 |
| BOURMONT ENTRE MEUSE ET MOUZON | 1324 | 1324 | 1 |
| BREHAN | 1383 | 1383 | 1 |
| BREST | 1356 | 1649 | 7 |
| BRETIGNY SUR ORGE | 1348 | 1348 | 3 |
| BRIANCON | 1383 | 1452 | 1 |
| BRIE COMTE ROBERT | 1353 | 1353 | 1 |
| BRIENNE LE CHATEAU | 1452 | 1452 | 1 |
| BRIGNOLES | 1425 | 1429 | 1 |
| BRIVE LA GAILLARDE | 1401 | 1401 | 7 |
| BRUAY LA BUISSIERE | 1339 | 1339 | 1 |
| BULLY LES MINES | 1444 | 1514 | 1 |
| CABOURG | 1343 | 1450 | 1 |
| CAEN | 1366 | 1445 | 6 |
| CAGNES SUR MER | 1324 | 1324 | 1 |
| CAHORS | 1353 | 1518 | 1 |
| CALMELS ET LE VIALA | 1383 | 1383 | 1 |
| CALUIRE ET CUIRE | 1422 | 1694 | 4 |
| Calvados | 1330 | 1330 | 1 |
| CAMARET SUR AIGUES | 1383 | 1383 | 1 |
| CAMBRAI | 1365 | 1365 | 5 |
| Canada | 1535 | 1789 | 1 |
| Canada, Québec, Charlevoix | 2111 | 2639 | 1 |
| CANET | 1339 | 1339 | 1 |
| CANTELEU | 1383 | 1383 | 1 |
| CAPBRETON | 1573 | 1632 | 2 |
| CAPDENAC | 1304 | 1320 | 1 |
| CAPPELLE LA GRANDE | 1324 | 1324 | 1 |
| CARANTEC | 1324 | 1324 | 1 |
| CARBON BLANC | 1346 | 1346 | 2 |
| CARCASSONNE | 1361 | 1396 | 2 |
| CARHAIX PLOUGUER | 1829 | 1829 | 1 |
| CARNAC | 1364 | 1364 | 3 |
| CARQUEFOU | 1354 | 1391 | 3 |
| CARRY LE ROUET | 1383 | 1383 | 1 |
| CASTANET TOLOSAN | 1388 | 1716 | 1 |
| CASTELNAU LE LEZ | 1368 | 1368 | 2 |
| CASTELNAUD LA CHAPELLE | 1423 | 1423 | 2 |
| CASTELNAUDARY | 1363 | 1396 | 2 |
| CAUDRY | 1324 | 1324 | 1 |
| CAUMONT L EVENTE | 1324 | 1324 | 1 |
| CAVAILLON | 1379 | 1460 | 3 |
| CAYENNE | 2175 | 2538 | 1 |
| CAYEUX SUR MER | 1339 | 1339 | 1 |
| CAZALS | 1402 | 1402 | 1 |
| CENON | 1452 | 1584 | 1 |
| Centre commercial Ô Castel | 1324 | 1324 | 1 |
| CESSON SEVIGNE | 1339 | 1339 | 1 |
| CESTAS | 1450 | 1769 | 5 |
| CHABONS | 1339 | 1339 | 1 |
| CHALON SUR SAONE | 1324 | 1324 | 1 |
| CHALONS EN CHAMPAGNE | 1332 | 1332 | 2 |
| CHANTONNAY | 1372 | 1386 | 1 |
| CHARENTON LE PONT | 1716 | 1980 | 1 |
| CHARLEVILLE MEZIERES | 1372 | 1416 | 3 |
| CHARTRES | 1452 | 1584 | 1 |
| CHASSENEUIL DU POITOU | 1417 | 1417 | 1 |
| CHASSIEU | 1324 | 1324 | 1 |
| CHATEAU GONTIER | 1423 | 1423 | 1 |
| CHATEAUNEUF | 1386 | 1386 | 2 |
| CHATEAUNEUF SUR CHARENTE | 1452 | 1452 | 1 |
| CHATEAURENARD | 1507 | 1595 | 3 |
| CHATEAUROUX | 1394 | 1394 | 4 |
| CHATELAILLON PLAGE | 1399 | 1584 | 1 |
| CHATELLERAULT | 1343 | 1343 | 1 |
| CHATENOIS ou NEUFCHATEAU | 1452 | 1452 | 1 |
| CHAUMONT | 1382 | 1518 | 1 |
| CHAUMONT EN VEXIN | 1398 | 1398 | 2 |
| CHAUSSY | 1324 | 1324 | 1 |
| CHECY | 1353 | 1353 | 1 |
| CHEMILLE EN ANJOU | 1342 | 1379 | 4 |
| CHENOVE | 1452 | 1584 | 1 |
