Le salaire moyen d'un(e) Assistant d’éducation et des métiers appartenant au code rome K2104 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les Assistant d’éducations entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département PYRENEES-ATLANTIQUES est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les Assistant d’éducation(s) et les métiers appartenant au code rome K2104 → 1786 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département MAYOTTE proposait le salaire net moyen le plus faible → 895 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1175 | 1175 | 19 |
AISNE | 1167 | 1167 | 5 |
ALLIER | 1175 | 1180 | 9 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1252 | 1252 | 4 |
ALPES-MARITIMES | 1363 | 1363 | 10 |
ARDECHE | 1177 | 1177 | 7 |
ARDENNES | 1170 | 1170 | 3 |
ARIEGE | 1174 | 1174 | 4 |
AUBE | 1207 | 1207 | 8 |
AUDE | 1170 | 1170 | 2 |
AVEYRON | 1168 | 1168 | 15 |
BAS-RHIN | 1234 | 1282 | 10 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1166 | 1183 | 20 |
CALVADOS | 1206 | 1206 | 9 |
CANTAL | 1160 | 1160 | 3 |
CHARENTE | 1165 | 1165 | 6 |
CHARENTE-MARITIME | 1162 | 1162 | 10 |
CHER | 1188 | 1188 | 3 |
CORREZE | 1174 | 1174 | 6 |
COTE-D'OR | 1175 | 1187 | 10 |
COTES-D'ARMOR | 1174 | 1174 | 16 |
CREUSE | 1154 | 1154 | 2 |
DEUX-SEVRES | 1166 | 1177 | 9 |
DOUBS | 1173 | 1183 | 13 |
DROME | 1167 | 1225 | 4 |
ESSONNE | 1173 | 1173 | 43 |
EURE | 1175 | 1175 | 15 |
EURE-ET-LOIR | 1224 | 1224 | 4 |
FINISTERE | 1168 | 1168 | 18 |
GARD | 1174 | 1174 | 6 |
GERS | 1178 | 1178 | 4 |
GIRONDE | 1192 | 1197 | 19 |
GUADELOUPE | 1185 | 1185 | 1 |
GUYANE | 1173 | 1173 | 6 |
HAUT-RHIN | 1171 | 1171 | 5 |
HAUTE-GARONNE | 1341 | 1376 | 7 |
HAUTE-LOIRE | 1158 | 1158 | 4 |
HAUTE-MARNE | 1169 | 1169 | 14 |
HAUTE-SAONE | 1154 | 1154 | 1 |
HAUTE-SAVOIE | 1173 | 1175 | 72 |
HAUTE-VIENNE | 1166 | 1166 | 22 |
HAUTES-PYRENEES | 1180 | 1180 | 6 |
HAUTS-DE-SEINE | 1257 | 1294 | 30 |
HERAULT | 1173 | 1173 | 9 |
ILLE-ET-VILAINE | 1190 | 1190 | 14 |
INDRE | 1168 | 1168 | 7 |
INDRE-ET-LOIRE | 1179 | 1179 | 14 |
ISERE | 1179 | 1193 | 26 |
JURA | 1169 | 1169 | 12 |
LANDES | 1180 | 1180 | 5 |
LOIR-ET-CHER | 1171 | 1180 | 16 |
LOIRE | 1158 | 1158 | 26 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1183 | 1194 | 43 |
LOIRET | 1177 | 1181 | 20 |
LOT | 1171 | 1171 | 1 |
LOT-ET-GARONNE | 1195 | 1214 | 6 |
LOZERE | 1154 | 1154 | 1 |
MAINE-ET-LOIRE | 1324 | 1340 | 11 |
MANCHE | 1183 | 1183 | 16 |
MARNE | 1187 | 1205 | 15 |
MARTINIQUE | 1154 | 1154 | 1 |
MAYENNE | 1173 | 1173 | 5 |
MAYOTTE | 895 | 895 | 2 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1172 | 1172 | 13 |
MEUSE | 1183 | 1183 | 7 |
MORBIHAN | 1171 | 1171 | 5 |
MOSELLE | 1171 | 1171 | 18 |
NIEVRE | 1173 | 1173 | 23 |
NORD | 1201 | 1206 | 44 |
OISE | 1168 | 1168 | 12 |
ORNE | 1168 | 1168 | 7 |
PARIS | 1280 | 1369 | 37 |
PAS-DE-CALAIS | 1174 | 1174 | 24 |
PUY-DE-DOME | 1372 | 1372 | 7 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1786 | 1786 | 8 |
REUNION | 1154 | 1154 | 1 |
RHONE | 1177 | 1183 | 72 |
SAONE-ET-LOIRE | 1176 | 1176 | 13 |
SARTHE | 1213 | 1221 | 16 |
SAVOIE | 1175 | 1206 | 13 |
SEINE-ET-MARNE | 1165 | 1168 | 80 |
SEINE-MARITIME | 1186 | 1186 | 12 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1204 | 1230 | 13 |
SOMME | 1178 | 1178 | 2 |
TARN | 1173 | 1173 | 11 |
TARN-ET-GARONNE | 1179 | 1179 | 7 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1171 | 1171 | 2 |
VAL-D'OISE | 1198 | 1215 | 36 |
VAL-DE-MARNE | 1241 | 1269 | 32 |
VAR | 1202 | 1205 | 12 |
VAUCLUSE | 1195 | 1212 | 7 |
VENDEE | 1172 | 1172 | 14 |
VIENNE | 1168 | 1168 | 5 |
VOSGES | 1168 | 1168 | 5 |
YONNE | 1208 | 1208 | 17 |
YVELINES | 1228 | 1237 | 66 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de CANNES est celle qui offre la meilleure rémunération pour les Assistant d’éducation(s) et les métiers appartenant au code rome K2104 → 3029 € /mois.
✓ La ville de KOUNGOU quant à elle propose la rémunération la plus faible → 895 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
1 LAVAUR 1 AMBRES | 1171 | 1171 | 1 |
ACHERES | 1752 | 2336 | 1 |
AGEN | 1178 | 1178 | 2 |
Agglo agenaise | 1176 | 1176 | 3 |
Agglo Grenobloise | 1171 | 1171 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1171 | 1174 | 2 |
AIX LES BAINS | 1219 | 1622 | 1 |
AIXE SUR VIENNE | 1171 | 1171 | 1 |
ALBERTVILLE | 1163 | 1163 | 2 |
ALBI | 1181 | 1181 | 3 |
ALENCON | 1185 | 1185 | 1 |
ALFORTVILLE | 1348 | 1733 | 1 |
ALLINGES | 1154 | 1154 | 1 |
AMBERIEU-EN-BUGEY | 1185 | 1185 | 1 |
AMBEYRAC | 1185 | 1185 | 1 |
AMBOISE | 1171 | 1171 | 1 |
AMILLY | 1175 | 1175 | 4 |
ANGERS | 1540 | 1668 | 1 |
ANNECY | 1163 | 1163 | 2 |
ANNECY COMMUNE NOUVELLE | 1154 | 1154 | 1 |
ANNECY LE VIEUX | 1168 | 1168 | 1 |
ANNEMASSE | 1168 | 1168 | 6 |
ANNONAY | 1185 | 1185 | 1 |
ANTIBES | 1171 | 1171 | 1 |
ANTONY | 1170 | 1170 | 2 |
APT | 1185 | 1185 | 1 |
ARACHES LA FRASSE | 1154 | 1154 | 1 |
ARBOIS | 1154 | 1154 | 1 |
ARGENTEUIL | 1170 | 1209 | 3 |
ARGENTON SUR CREUSE | 1178 | 1178 | 2 |
ARLES | 1185 | 1401 | 1 |
ARPAJON | 1171 | 1171 | 1 |
ART SUR MEURTHE | 1171 | 1171 | 2 |
ARTONNE | 1171 | 1171 | 1 |
ARVEYRES | 1171 | 1171 | 1 |
ATHIS MONS | 1170 | 1170 | 4 |
ATHIS-MONS | 1154 | 1154 | 2 |
AUBIGNY SUR NERE | 1206 | 1206 | 1 |
AUBUSSON | 1154 | 1154 | 1 |
AUDUN LE ROMAN | 1185 | 1185 | 1 |
AULNAY SOUS BOIS | 1171 | 1171 | 1 |
AURILLAC | 1154 | 1154 | 1 |
AUSSILLON | 1154 | 1154 | 1 |
AUTHON | 1171 | 1171 | 1 |
AUTUN | 1170 | 1170 | 2 |
AUXERRE | 1752 | 1752 | 1 |
AUZAT | 1154 | 1154 | 1 |
AVALLON | 1171 | 1171 | 1 |
AVESNES LES AUBERT | 1185 | 1185 | 1 |
AVESNES SUR HELPE | 1171 | 1171 | 1 |
Aveyron | 1154 | 1154 | 1 |
AVIGNON | 1268 | 1268 | 1 |
AVIZE | 1176 | 1176 | 3 |
AVON + FONTAINEBLEAU | 1154 | 1154 | 1 |
AVRANCHES | 1205 | 1205 | 1 |
AYGUESVIVES | 1185 | 1185 | 1 |
BAGNOLET | 1181 | 1181 | 3 |
BALAN | 1154 | 1154 | 1 |
BALLON ST MARS | 1171 | 1171 | 1 |
BANDRABOUA | 895 | 895 | 1 |
BAR SUR SEINE | 1178 | 1178 | 2 |
BARCELONNETTE | 1285 | 1285 | 3 |
Bassin Bellegardien | 1185 | 1185 | 1 |
BAUGE EN ANJOU | 1285 | 1285 | 1 |
BEAUCE LA ROMAINE | 1154 | 1154 | 1 |
BEAUFOU | 1154 | 1154 | 1 |
BEAUGENCY | 1171 | 1171 | 1 |
BEAUJEU | 1175 | 1175 | 1 |
BEAUMONT DE LOMAGNE | 1185 | 1185 | 1 |
BEAUMONT LE ROGER | 1181 | 1181 | 3 |
BEAUMONT SUR OISE | 1170 | 1170 | 3 |
BEAUNE | 1185 | 1185 | 1 |
BEAUNE LA ROLANDE | 1171 | 1171 | 1 |
BEAUVAIS | 1158 | 1158 | 4 |
BEAUVALLON | 1171 | 1171 | 1 |
BECON LES GRANITS | 1167 | 1167 | 4 |
BEHREN LES FORBACH | 1185 | 1185 | 1 |
BELFORT | 1171 | 1171 | 2 |
BELLAC | 1163 | 1163 | 2 |
BELLEGARDE | 1176 | 1176 | 3 |
BELLEGARDE EN FOREZ | 1154 | 1154 | 1 |
BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1185 | 1185 | 1 |
BELLEHERBE | 1154 | 1154 | 1 |
BELLENAVES | 1185 | 1185 | 1 |
BELLEVILLE | 1154 | 1154 | 1 |
BELLIGNAT | 1185 | 1185 | 1 |
BENGY SUR CRAON | 1185 | 1185 | 1 |
BERCK | 1185 | 1185 | 1 |
BERNAY | 1154 | 1154 | 1 |
BESANCON | 1171 | 1171 | 1 |
BESSE SUR BRAYE | 1171 | 1171 | 1 |
BEZONS | 1171 | 1171 | 1 |
BIHOREL | 1154 | 1154 | 1 |
BIOT | 1178 | 1178 | 2 |
BLANGY LE CHATEAU | 1401 | 1401 | 1 |
BLANQUEFORT | 1163 | 1163 | 2 |
BLOIS | 1178 | 1202 | 6 |
BOBIGNY | 1401 | 1635 | 1 |
BOEGE | 1154 | 1154 | 1 |
BOIS D ARCY | 1154 | 1154 | 1 |
BOISLEUX ST MARC | 1171 | 1171 | 1 |
BOISSEUIL | 1171 | 1171 | 1 |
BOISSY LE CHATEL | 1154 | 1154 | 1 |
BOISSY ST LEGER | 1206 | 1206 | 1 |
BOLBEC | 1154 | 1154 | 1 |
BONNE | 1185 | 1185 | 1 |
BONNEVILLE | 1167 | 1167 | 5 |
BONNIERES SUR SEINE | 1154 | 1154 | 1 |
BORDEAUX | 1292 | 1320 | 3 |
BORDES | 1171 | 1171 | 1 |
BORT LES ORGUES | 1171 | 1171 | 1 |
BOUAYE | 1215 | 1226 | 1 |
BOUGIVAL | 1164 | 1164 | 3 |
BOUGUENAIS | 1154 | 1154 | 1 |
BOUILLE ST PAUL | 1185 | 1285 | 1 |
BOULOGNE BILLANCOURT | 1154 | 1154 | 1 |
BOURG ST MAURICE | 1178 | 1178 | 3 |
BOURGOIN JALLIEU | 1178 | 1178 | 2 |
BOURGUEIL | 1185 | 1185 | 1 |
BOUZONVILLE | 1171 | 1171 | 1 |
BOZEL | 1171 | 1171 | 2 |
BRACIEUX | 1171 | 1171 | 1 |
BRAS | 1154 | 1154 | 1 |
BRESSUIRE | 1185 | 1185 | 1 |
BREST | 1174 | 1174 | 4 |
BRIE COMTE ROBERT | 1171 | 1171 | 5 |
BRIEY | 1182 | 1182 | 2 |
BRON | 1170 | 1170 | 2 |
BRUAY LA BUISSIERE | 1171 | 1171 | 1 |
BRUNOY | 1154 | 1154 | 1 |
BUC | 1178 | 1178 | 2 |
BULGNEVILLE | 1171 | 1171 | 1 |
BULLY | 1170 | 1170 | 2 |
BULLY LES MINES | 1171 | 1171 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1160 | 1160 | 3 |
CABOURG | 1215 | 1215 | 1 |
CABRIES | 1185 | 1185 | 1 |
CACHAN | 1566 | 1569 | 2 |
CAEN | 1184 | 1185 | 2 |
CALAIS | 1171 | 1171 | 2 |
CALUIRE ET CUIRE | 1181 | 1181 | 3 |
CAMBLANES ET MEYNAC | 1185 | 1185 | 1 |
CANALS | 1171 | 1171 | 1 |
CANNES | 3029 | 3029 | 1 |
CAPBRETON | 1171 | 1171 | 1 |
CAPDENAC GARE | 1171 | 1171 | 1 |
CARMAUX | 1203 | 1203 | 1 |
CARPENTRAS | 1185 | 1185 | 2 |
CARQUEFOU + SUCE/ERDRE | 1154 | 1154 | 1 |
CARRIERES SOUS POISSY | 1154 | 1154 | 1 |
CARVIN | 1176 | 1176 | 3 |
CASSIS | 1154 | 1154 | 1 |
CASTELSARRASIN | 1171 | 1171 | 1 |
CAVAILLON | 1185 | 1302 | 1 |
CELLES SUR BELLE | 1154 | 1154 | 2 |
CERAN | 1181 | 1181 | 3 |
CERGY | 1185 | 1185 | 1 |
CESSON SEVIGNE | 1185 | 1185 | 1 |
CESTAS | 1185 | 1185 | 1 |
CHAILLY EN BRIE | 1171 | 1171 | 1 |
CHALETTE SUR LOING | 1178 | 1178 | 2 |
CHALLANS | 1185 | 1185 | 1 |
CHALLONGES | 1185 | 1185 | 1 |
CHALLUY | 1171 | 1171 | 3 |
CHALON SUR SAONE | 1206 | 1206 | 2 |
CHAMBERY | 1163 | 1163 | 2 |
CHAMONIX MONT BLANC et alentours | 1171 | 1171 | 1 |
CHAMPAGNE ST HILAIRE | 1171 | 1171 | 1 |
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | 1154 | 1154 | 1 |
CHAMPAGNOLE | 1163 | 1163 | 2 |
CHAMPAGNOLE/CROTENAY-SIROD | 1185 | 1185 | 1 |
CHAMPCUEIL | 1178 | 1178 | 2 |
CHAMPIGNEULLES | 1154 | 1154 | 1 |
CHAMPS SUR MARNE | 1154 | 1154 | 1 |
CHAMPS SUR YONNE | 1185 | 1185 | 1 |
CHAOURSE - MONTCORNET | 1154 | 1154 | 1 |
CHAPAREILLAN | 1185 | 1185 | 1 |
CHARBONNIERES LES BAINS | 1171 | 1171 | 1 |
CHARLY SUR MARNE | 1171 | 1171 | 1 |
CHARS | 1154 | 1154 | 2 |
CHASSENEUIL SUR BONNIEURE | 1178 | 1178 | 2 |
CHATEAU CHINON VILLE | 1185 | 1185 | 1 |
CHATEAU D OLONNE | 1154 | 1154 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 1171 | 1171 | 1 |
CHATEAU SALINS | 1171 | 1171 | 1 |
CHATEAU THIERRY | 1185 | 1185 | 1 |
CHATEAULIN | 1185 | 1185 | 1 |
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 1154 | 1154 | 1 |
CHATEAURENARD | 1154 | 1154 | 1 |
CHATEAUROUX | 1163 | 1163 | 2 |
CHATELAILLON PLAGE | 1154 | 1154 | 1 |
CHATILLON SUR SEINE | 1154 | 1154 | 1 |
CHAUDES AIGUES | 1171 | 1171 | 1 |
CHAUMES EN RETZ | 1154 | 1154 | 1 |
CHAUMONT | 1174 | 1174 | 8 |
CHAVAGNE | 1171 | 1171 | 1 |
CHAVILLE | 1178 | 1178 | 2 |
CHEF BOUTONNE | 1171 | 1171 | 1 |
CHELLES | 1164 | 1164 | 3 |
CHENNEVIERES SUR MARNE | 1171 | 1171 | 1 |
CHEVILLY LARUE | 1171 | 1171 | 1 |
CHEVREUSE | 1171 | 1171 | 1 |
CHOISY LE ROI | 1185 | 1185 | 1 |
CHOLET | 1294 | 1308 | 3 |
CHOMERAC | 1178 | 1178 | 2 |
CIRCONSCRIPTON IEN COMBS | 1154 | 1154 | 1 |
CIRE D AUNIS | 1154 | 1156 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1188 | 1189 | 2 |
CLEON | 1225 | 1225 | 1 |
CLERMONT EN ARGONNE | 1185 | 1185 | 1 |
CLEVILLIERS | 1171 | 1171 | 1 |
COGNAC LA FORET | 1154 | 1154 | 1 |
COGOLIN | 1171 | 1171 | 1 |
COLLONGES AU MONT D OR | 1163 | 1163 | 2 |
COLMAR | 1185 | 1188 | 1 |
COLOMBEY LES DEUX EGLISES | 1185 | 1185 | 1 |
COMBLOUX | 1181 | 1181 | 3 |
COMBLOUX et St GERVAIS LES BAINS | 1185 | 1185 | 1 |
COMBS LA VILLE | 1154 | 1154 | 1 |
COMINES | 1185 | 1185 | 1 |
COMMERCY | 1185 | 1185 | 1 |
COMPIEGNE | 1171 | 1171 | 1 |
CONFOLENS | 1154 | 1154 | 1 |
CONTAMINE SUR ARVE | 1154 | 1154 | 1 |
CONTES | 1171 | 1173 | 1 |
CONTRES | 1154 | 1154 | 1 |
CONTREXEVILLE | 1163 | 1163 | 2 |
CORBIGNY | 1178 | 1178 | 4 |
CORMEILLES EN PARISIS | 1171 | 1171 | 4 |
CORREZE | 1171 | 1171 | 1 |
COSNE COURS SUR LOIRE | 1178 | 1178 | 4 |
COULANS SUR GEE | 1436 | 1436 | 1 |
COULOMMIERS | 1166 | 1166 | 5 |
COURBEVOIE | 1531 | 1635 | 2 |
COURCELLES CHAUSSY | 1170 | 1170 | 4 |
COURCOURONNES | 1154 | 1154 | 1 |
COURPALAY | 1154 | 1154 | 1 |
COURS-LA-VILLE | 1154 | 1154 | 1 |
COURSON LES CARRIERES | 1171 | 1171 | 1 |
COURTRY | 1171 | 1171 | 1 |
COUSSAC BONNEVAL | 1154 | 1154 | 1 |
CRAN GEVRIER | 1176 | 1176 | 3 |
CRANSAC ET RIGNAC | 1154 | 1154 | 1 |
CRAPONNE | 1154 | 1154 | 1 |
CREHEN | 1171 | 1171 | 1 |
CREIL | 1171 | 1171 | 1 |
CRETEIL | 1154 | 1154 | 1 |
CROISSY SUR SEINE | 1171 | 1171 | 2 |
CROSSAC | 1154 | 1154 | 1 |
CROTENAY | 1171 | 1171 | 1 |
CUERS | 1322 | 1322 | 3 |
CUNLHAT | 1171 | 1171 | 1 |
CUSY/GRUFFY | 1154 | 1154 | 1 |
CYSOING | 1178 | 1178 | 2 |
DAGNEUX | 1178 | 1178 | 1 |
DAMMARIE LES LYS | 1171 | 1171 | 2 |
DARDILLY | 1171 | 1171 | 1 |
DAX | 1178 | 1178 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 1177 | 1293 | 2 |
DECIZE | 1163 | 1163 | 2 |
DENAIN | 1154 | 1154 | 1 |
DESCARTES | 1171 | 1171 | 2 |
DEUIL LA BARRE | 1171 | 1171 | 1 |
DIEPPE | 1244 | 1244 | 2 |
DIEULOUARD | 1171 | 1171 | 1 |
DINARD | 1171 | 1171 | 1 |
DOL-DE-BRETAGNE | 1171 | 1171 | 1 |
DOMONT | 1154 | 1154 | 1 |
DORMANS | 1154 | 1154 | 1 |
DOURDAN | 1171 | 1171 | 1 |
DRANCY | 1185 | 1185 | 1 |
DRAVEIL | 1154 | 1154 | 1 |
DUGNY | 1185 | 1185 | 1 |
EAUBONNE | 1154 | 1154 | 1 |
ECQUEVILLY | 1518 | 1518 | 1 |
EMERAINVILLE | 1154 | 1154 | 1 |
ENGHIEN LES BAINS | 1262 | 1355 | 5 |
EPERNAY | 1170 | 1170 | 2 |
ERSTEIN | 1185 | 1187 | 1 |
ERVY LE CHATEL | 1154 | 1154 | 1 |
ESPALION | 1178 | 1178 | 2 |
Essonne | 1171 | 1171 | 1 |
Et alentours | 1171 | 1171 | 1 |
ETAMPES | 1178 | 1178 | 2 |
ETRECHY | 1171 | 1171 | 1 |
EVIAN-LES-BAINS | 1171 | 1171 | 1 |
EVREUX | 1185 | 1185 | 1 |
FAMECK | 1185 | 1185 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1170 | 1170 | 3 |
FAVERNEY | 1154 | 1154 | 1 |
FAYL BILLOT | 1154 | 1154 | 1 |
FERRIERES EN GATINAIS | 1171 | 1171 | 2 |
FIRMINY | 1154 | 1154 | 1 |
FOIX | 1185 | 1185 | 1 |
FONDETTES | 1171 | 1171 | 1 |
FONTAINE FRANCAISE | 1171 | 1171 | 1 |
Fontaine Française et Grand Dijon | 1154 | 1154 | 1 |
FONTAINEBLEAU | 1170 | 1170 | 2 |
FONTAINES | 1171 | 1171 | 1 |
FONTAINES ST MARTIN | 1171 | 1171 | 1 |
FONTANES | 1154 | 1154 | 1 |
FONTANNES | 1171 | 1171 | 1 |
FONTENAY LE COMTE | 1170 | 1170 | 2 |
FOSSES | 1171 | 1171 | 1 |
FRANCLENS | 1154 | 1154 | 1 |
FRANCONVILLE | 1163 | 1163 | 2 |
FRANGY/LA BALME/SILLINGY/MINZIER | 1154 | 1154 | 1 |
FRIVILLE ESCARBOTIN | 1185 | 1185 | 1 |
FRUGES | 1185 | 1185 | 1 |
GACE | 1154 | 1154 | 1 |
GAILLAC | 1171 | 1171 | 1 |
GAILLAC et environs | 1171 | 1171 | 1 |
GAILLARD | 1171 | 1171 | 1 |
GANNAT | 1185 | 1185 | 1 |
GARDANNE | 1185 | 1185 | 1 |
GENESTON | 1154 | 1154 | 1 |
GENNEVILLIERS | 1224 | 1353 | 3 |
GENOLHAC | 1171 | 1171 | 1 |
GERSTHEIM | 1154 | 1154 | 1 |
GIEN | 1171 | 1171 | 1 |
GIGEAN | 1171 | 1171 | 2 |
GISORS | 1154 | 1154 | 1 |
GIVORS | 1154 | 1154 | 4 |
GIVRY | 1171 | 1171 | 1 |
GLEIZE | 1171 | 1171 | 1 |
GORGES | 1163 | 1163 | 1 |
GOURDAN POLIGNAN | 1185 | 1185 | 1 |
GOUVILLE | 1171 | 1171 | 1 |
GRAMAT | 1171 | 1171 | 1 |
GRANDE SYNTHE | 1171 | 1171 | 1 |
GRANVILLE | 1170 | 1170 | 3 |
GRASSE | 1171 | 1171 | 1 |
GRAULHET | 1170 | 1170 | 2 |
GRENOBLE | 1154 | 1285 | 1 |
GRISY SUISNES et PRESLES EN BRIE | 1171 | 1171 | 1 |
GUEBWILLER | 1171 | 1171 | 1 |
GUENROUET | 1171 | 1171 | 1 |
GUERET | 1154 | 1154 | 1 |
GUISSENY | 1154 | 1154 | 1 |
GUYANCOURT | 1178 | 1178 | 4 |
HALEINE | 1154 | 1154 | 1 |
HALLUIN | 1171 | 1171 | 1 |
HARTZVILLER | 1171 | 1171 | 1 |
HAUBOURDIN | 1185 | 1185 | 1 |
HAUTS DE BIENNE | 1171 | 1171 | 1 |
Hauts de Seine | 1165 | 1165 | 6 |
HAYANGE | 1185 | 1185 | 1 |
HEM | 1185 | 1185 | 1 |
HENIN BEAUMONT | 1171 | 1171 | 1 |
HONDSCHOOTE | 1185 | 1185 | 1 |
HOUDAN | 1166 | 1171 | 3 |
HOUPLINES | 1163 | 1163 | 2 |
HUISSEAU SUR MAUVES | 1185 | 1185 | 1 |
INDRE | 1208 | 1209 | 1 |
ISIGNY SUR MER | 1171 | 1171 | 1 |
ISLE | 1154 | 1154 | 1 |
ISSOIRE | 2600 | 2600 | 1 |
ISSY LES MOULINEAUX | 1925 | 2053 | 1 |
IVRY SUR SEINE | 1668 | 1797 | 2 |
JOIGNY | 1185 | 1185 | 1 |
JOINVILLE LE PONT | 1185 | 1185 | 1 |
JOINVILLE-LE-PONT | 1185 | 1185 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1171 | 1171 | 1 |
JOUY EN JOSAS | 1418 | 1418 | 4 |
KERBACH | 1154 | 1154 | 1 |
KOUNGOU | 895 | 895 | 1 |
KOUROU | 1175 | 1175 | 4 |
L ARBRESLE | 1154 | 1154 | 1 |
LA BASSEE | 1171 | 1171 | 1 |
LA BAULE ESCOUBLAC | 1203 | 1203 | 1 |
LA BOURBOULE | 1154 | 1154 | 1 |
LA BROQUE | 1285 | 1308 | 1 |
LA CELLE LES BORDES | 1171 | 1171 | 1 |
LA CELLE ST CLOUD | 1167 | 1167 | 4 |
LA CHAPELLE LAUNAY | 1154 | 1154 | 1 |
LA CHAPELLE SUR COISE | 1154 | 1154 | 1 |
LA COTE-SAINT-ANDRE | 1181 | 1181 | 3 |
LA FARLEDE | 1154 | 1154 | 1 |
LA FERTE GAUCHER | 1168 | 1168 | 6 |
LA FLECHE | 1171 | 1171 | 1 |
LA GUERCHE DE BRETAGNE | 1171 | 1171 | 1 |
LA GUYONNIERE | 1163 | 1163 | 2 |
LA MADELEINE | 1171 | 1171 | 1 |
LA MONTAGNE | 1154 | 1154 | 1 |
LA VERPILLIERE | 1285 | 1509 | 1 |
LAGNY SUR MARNE | 1154 | 1154 | 5 |
LAMBALLE | 1185 | 1185 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 1178 | 1178 | 2 |
LANDUDAL | 1154 | 1154 | 1 |
LANMEUR | 1154 | 1154 | 1 |
LANNILIS | 1185 | 1185 | 1 |
LANNION | 1170 | 1170 | 3 |
LAPALISSE | 1154 | 1154 | 1 |
LARGENTIERE | 1171 | 1171 | 1 |
LASSAY LES CHATEAUX | 1154 | 1154 | 1 |
LAUTERBOURG | 1171 | 1171 | 1 |
LAUZERTE | 1185 | 1185 | 1 |
LAVAL | 1178 | 1178 | 2 |
LAVANS LES ST CLAUDE | 1171 | 1171 | 1 |
LE BAN-SAINT-MARTIN | 1171 | 1171 | 1 |
LE BLANC | 1171 | 1171 | 2 |
LE BOUSCAT | 1171 | 1171 | 1 |
LE BOUSCAT et BRUGES | 1171 | 1171 | 1 |
LE CHAFFAUT ST JURSON | 1154 | 1154 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 1154 | 1154 | 1 |
LE CHESNAY | 1154 | 1154 | 1 |
LE COTEAU + CHANDON | 1154 | 1154 | 1 |
Le fayet | 1154 | 1154 | 1 |
LE GRAND LEMPS | 1171 | 1171 | 1 |
LE GRAND PRESSIGNY | 1171 | 1171 | 1 |
LE LANDREAU | 1171 | 1171 | 1 |
LE LOROUX BOTTEREAU | 1154 | 1154 | 1 |
LE LUDE | 1171 | 1171 | 1 |
LE MANS | 1279 | 1309 | 4 |
LE MESNIL ESNARD | 1154 | 1154 | 1 |
LE PELLERIN | 1175 | 1175 | 2 |
LE PERREUX SUR MARNE | 1171 | 1171 | 1 |
LE PIN | 1154 | 1154 | 1 |
LE PLESSIS ROBINSON | 1185 | 1185 | 1 |
LE PORT MARLY | 1171 | 1171 | 1 |
LE TOUQUET PARIS PLAGE | 1185 | 1185 | 1 |
LE TRIADOU à St MATHIEU DE TREVIER | 1171 | 1171 | 1 |
LE VESINET | 1176 | 1176 | 3 |
LE VIGAN | 1171 | 1171 | 1 |
LEERS | 1171 | 1171 | 1 |
LENS | 1176 | 1176 | 3 |
LES ABYMES | 1185 | 1185 | 1 |
LES ESTABLES | 1154 | 1154 | 1 |
LES GETS | 1171 | 1171 | 1 |
LES HERBIERS | 1163 | 1163 | 2 |
LES MUREAUX | 1171 | 1171 | 1 |
LESIGNY | 1154 | 1154 | 2 |
LIEVIN | 1154 | 1154 | 1 |
LIFFOL LE GRAND | 1171 | 1171 | 1 |
LILLE | 1394 | 1440 | 5 |
LILLEBONNE | 1171 | 1171 | 1 |
LILLERS | 1185 | 1185 | 1 |
