Le salaire moyen d'un(e) ajusteur monteur et des métiers appartenant au code rome H2901 dépend de nombreux critères :
Géographique d'une part que vous pourrez analyser dans les tableaux ✔ salaires par départements ou par villes.
Du Niveau d'études ensuite que vous pourrez évaluer grâce aux tableaux ✔ salaires par niveaux scolaire ou par diplômes.
De l'expérience facilement estimable avec les tableaux ✔ salaires par éxpérience ou par qualifications.
Du Type de poste enfin, identifiable dans les tableaux ✔ salaires par contrats ou par postes.
Tous ces éléments sont nécéssaires pour une bonne évaluation sur le marché du travail. Si vous souhaitez une simulation encore plus précise en croisant tous les tableaux vous trouverez en bas de page un estimateur de salaire pour les ajusteur monteurs entiéremment gratuit et sans inscription.
Salaires par Départements :
✓ Le département PYRENEES-ORIENTALES est celui qui a proposé le salaire net moyen le plus élevé pour les ajusteur monteur(s) et les métiers appartenant au code rome H2901 → 2118 € /mois.
✓ En comparaison sur la même période, le département PARIS proposait le salaire net moyen le plus faible → 1324 € /mois.
Départements | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
AIN | 1700 | 1908 | 25 |
AISNE | 1387 | 1565 | 3 |
ALLIER | 1336 | 1390 | 6 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1452 | 1452 | 1 |
ALPES-MARITIMES | 1768 | 1859 | 4 |
ARDECHE | 1422 | 1531 | 7 |
ARDENNES | 1432 | 1549 | 16 |
ARIEGE | 1332 | 1531 | 2 |
AUBE | 1434 | 1609 | 14 |
AUDE | 1558 | 1694 | 7 |
AVEYRON | 1395 | 1441 | 6 |
BAS-RHIN | 1583 | 1741 | 19 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1525 | 1678 | 41 |
CALVADOS | 1528 | 1719 | 10 |
CANTAL | 1483 | 1724 | 3 |
CHARENTE | 1661 | 1834 | 7 |
CHARENTE-MARITIME | 1445 | 1545 | 24 |
CHER | 1453 | 1634 | 3 |
CORREZE | 1579 | 1670 | 7 |
CORSE-DU-SUD | 1324 | 1324 | 1 |
COTE-D'OR | 1484 | 1695 | 19 |
COTES-D'ARMOR | 1650 | 1668 | 4 |
DEUX-SEVRES | 1471 | 1546 | 14 |
DORDOGNE | 1635 | 1904 | 2 |
DOUBS | 1628 | 1882 | 41 |
DROME | 1471 | 1645 | 15 |
ESSONNE | 1802 | 2035 | 18 |
EURE | 1603 | 1790 | 27 |
EURE-ET-LOIR | 1506 | 1721 | 10 |
FINISTERE | 1440 | 1586 | 29 |
GARD | 1423 | 1539 | 6 |
GERS | 1479 | 1768 | 5 |
GIRONDE | 1482 | 1627 | 42 |
HAUT-RHIN | 1501 | 1669 | 28 |
HAUTE-GARONNE | 1453 | 1707 | 48 |
HAUTE-LOIRE | 1355 | 1454 | 2 |
HAUTE-MARNE | 1442 | 1547 | 9 |
HAUTE-SAONE | 1391 | 1638 | 10 |
HAUTE-SAVOIE | 1577 | 1857 | 18 |
HAUTE-VIENNE | 1554 | 1863 | 4 |
HAUTES-PYRENEES | 1377 | 1585 | 12 |
HAUTS-DE-SEINE | 1747 | 2010 | 15 |
HERAULT | 1380 | 1466 | 17 |
ILLE-ET-VILAINE | 1563 | 1659 | 22 |
INDRE | 1452 | 1452 | 1 |
INDRE-ET-LOIRE | 1419 | 1530 | 17 |
ISERE | 1524 | 1746 | 38 |
JURA | 1648 | 1833 | 7 |
LANDES | 1389 | 1580 | 4 |
LOIR-ET-CHER | 1447 | 1541 | 8 |
LOIRE | 1659 | 1825 | 33 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1457 | 1572 | 71 |
LOIRET | 1562 | 1780 | 18 |
LOT | 1467 | 1643 | 12 |
LOT-ET-GARONNE | 1544 | 1566 | 6 |
MAINE-ET-LOIRE | 1433 | 1566 | 19 |
MANCHE | 1699 | 1978 | 4 |
MARNE | 1446 | 1532 | 9 |
MAYENNE | 1443 | 1579 | 13 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1378 | 1506 | 15 |
MEUSE | 1496 | 1496 | 6 |
MORBIHAN | 1367 | 1523 | 8 |
MOSELLE | 1441 | 1615 | 28 |
NIEVRE | 1512 | 1708 | 2 |
NORD | 1451 | 1648 | 52 |
OISE | 1469 | 1627 | 5 |
ORNE | 1469 | 1469 | 4 |
PARIS | 1324 | 1584 | 1 |
PAS-DE-CALAIS | 1391 | 1570 | 10 |
PUY-DE-DOME | 1490 | 1620 | 14 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 1470 | 1569 | 17 |
PYRENEES-ORIENTALES | 1759 | 2118 | 4 |
RHONE | 1717 | 1940 | 43 |
SAONE-ET-LOIRE | 1469 | 1760 | 15 |
SARTHE | 1471 | 1680 | 10 |
SAVOIE | 1547 | 1683 | 17 |
SEINE-ET-MARNE | 1564 | 1746 | 23 |
SEINE-MARITIME | 1648 | 1857 | 25 |
SEINE-SAINT-DENIS | 1590 | 1705 | 15 |
SOMME | 1381 | 1524 | 17 |
TARN | 1497 | 1628 | 3 |
TARN-ET-GARONNE | 1385 | 1511 | 15 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 1373 | 1506 | 4 |
VAL-D'OISE | 1722 | 1998 | 26 |
VAL-DE-MARNE | 1685 | 2040 | 9 |
VAR | 1645 | 1968 | 13 |
VAUCLUSE | 1422 | 1610 | 11 |
VENDEE | 1468 | 1563 | 36 |
VIENNE | 1494 | 1620 | 29 |
VOSGES | 1385 | 1513 | 10 |
YONNE | 1714 | 2012 | 7 |
YVELINES | 1747 | 2060 | 19 |
Salaires par Villes :
✓ La ville de SALEILLES est celle qui offre la meilleure rémunération pour les ajusteur monteur(s) et les métiers appartenant au code rome H2901 → 3915 € /mois.
✓ La ville de CASTANET TOLOSAN quant à elle propose la rémunération la plus faible → 1304 € /mois.
Villes | Salaire minimum | Salaire maximum | Offres |
---|---|---|---|
47 86 | 1716 | 1716 | 1 |
AGEN | 1566 | 1566 | 1 |
AIGREFEUILLE D AUNIS | 1565 | 1565 | 1 |
AIX EN PROVENCE | 1376 | 1617 | 3 |
AIX LES BAINS | 1452 | 1452 | 2 |
AJACCIO | 1324 | 1324 | 1 |
ALBERT | 1371 | 1443 | 4 |
ALBERTVILLE | 1410 | 1498 | 2 |
ALBI | 1355 | 1551 | 2 |
ALES | 1452 | 1650 | 1 |
Allemagne | 2441 | 2573 | 1 |
AMIENS | 1370 | 1567 | 4 |
AMILLY | 1812 | 2190 | 2 |
ANDILLY | 1518 | 1716 | 4 |
ANDLAU | 2042 | 2356 | 1 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1408 | 1562 | 3 |
ANGERS | 1401 | 1577 | 6 |
ANGLEMONT | 1386 | 1716 | 1 |
ANGLET | 1540 | 1650 | 3 |
ANGOULEME | 1668 | 1668 | 1 |
ANICHE | 1452 | 1584 | 1 |
ANNECY | 1547 | 1642 | 4 |
ANNECY LE VIEUX | 1386 | 1518 | 1 |
ANNONAY | 1432 | 1432 | 4 |
ANTONY | 1716 | 1716 | 1 |
ARBENT | 1452 | 1452 | 1 |
ARC LES GRAY | 1324 | 1584 | 1 |
ARGENTEUIL | 1524 | 1896 | 8 |
ARGONAY | 1450 | 2175 | 1 |
ARRAS | 1411 | 1590 | 5 |
ARVILLARD | 1584 | 2111 | 1 |
ASNIERES SUR SEINE | 1716 | 1947 | 2 |
ATHIS MONS | 1885 | 2175 | 1 |
ATHIS VAL DE ROUVRE | 1346 | 1346 | 1 |
ATTON | 1452 | 1716 | 3 |
AUBAGNE | 1446 | 1512 | 8 |
AUBERVILLIERS | 2030 | 2465 | 1 |
AUDINCOURT | 1332 | 1650 | 2 |
AULNAY SOUS BOIS | 1782 | 1782 | 2 |
AULNOYE AYMERIES | 1339 | 1386 | 1 |
AURILLAC | 1403 | 1403 | 1 |
AUTECHAUX | 1324 | 1650 | 1 |
AUTERIVE | 1584 | 1584 | 1 |
AUXERRE | 1595 | 1813 | 1 |
AVELIN | 1339 | 1584 | 1 |
AYGUEMORTE LES GRAVES | 1584 | 1716 | 1 |
AYHERRE | 1452 | 1452 | 1 |
AYTRE | 1564 | 1589 | 2 |
AZERAILLES | 1383 | 1383 | 1 |
BAGNAC SUR CELE | 1450 | 1668 | 1 |
BAGNERES DE BIGORRE | 1442 | 1551 | 2 |
BAILLARGUES | 1353 | 1353 | 1 |
BAPAUME | 1353 | 1353 | 1 |
BASSE HAM | 1324 | 1386 | 1 |
BAUGE EN ANJOU | 1353 | 1353 | 1 |
BAYONNE | 1708 | 1853 | 2 |
BAZEILLES | 1373 | 1584 | 3 |
BEAUCHAMP | 1518 | 1663 | 2 |
BEAUCOURT | 1305 | 1668 | 1 |
BEAUCOUZE | 1740 | 1740 | 1 |
BEAUMONT LE ROGER | 1452 | 1584 | 1 |
BEAUMONT SUR VESLE | 1339 | 1339 | 1 |
BEAUNE | 1324 | 1386 | 1 |
BEAUNE LA ROLANDE | 1595 | 2030 | 1 |
BELFORT | 1368 | 1452 | 2 |
Belgique (Frontalier) | 1324 | 1452 | 1 |
Belgique (Frontalier) Menin | 1584 | 1980 | 1 |
BELLEGARDE EN FOREZ | 1339 | 1716 | 1 |
BELLEVIGNY | 1478 | 1478 | 1 |
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS | 1339 | 1650 | 1 |
BELLEY | 1423 | 1488 | 4 |
BELLIGNAT | 1353 | 1353 | 1 |
BENFELD | 1650 | 1650 | 1 |
BERNAY | 1452 | 1452 | 1 |
BERSAILLIN | 1346 | 1650 | 1 |
BESANCON | 1736 | 2135 | 17 |
BESNE | 1452 | 1452 | 1 |
BEURE | 2317 | 2654 | 1 |
BEZIERS | 1396 | 1507 | 3 |
BIARD | 1324 | 1324 | 1 |
BLACY | 1353 | 1353 | 1 |
BLAGNAC | 1431 | 1822 | 5 |
BLENEAU | 1958 | 2175 | 1 |
BLERE | 1353 | 1386 | 1 |
BLOIS | 1452 | 1716 | 1 |
BOBIGNY | 1583 | 1830 | 2 |
BOGNY SUR MEUSE | 1518 | 1518 | 1 |
BONDOUFLE | 1339 | 1339 | 1 |
BONNEVILLE | 1452 | 1716 | 1 |
BORDEAUX | 1761 | 1948 | 4 |
BORDES | 1584 | 1584 | 1 |
Bouches du Rhône | 1663 | 1663 | 1 |
BOUFFERE | 1339 | 1339 | 2 |
BOUGUENAIS | 1492 | 1492 | 3 |
BOULAY MOSELLE | 1339 | 1584 | 1 |
BOULLEVILLE | 1584 | 1584 | 1 |
BOURBON L ARCHAMBAULT | 1339 | 1339 | 1 |
BOURG DE PEAGE | 1332 | 1551 | 2 |
BOURG EN BRESSE | 1452 | 1716 | 2 |
BOURGES | 1452 | 1848 | 1 |
BOURGOIN JALLIEU | 2045 | 2045 | 2 |
BOUTIGNY PROUAIS | 1353 | 1353 | 1 |
BOUTTENCOURT | 1383 | 1383 | 1 |
BRANGES | 1452 | 1452 | 1 |
BRAUD ET ST LOUIS | 1452 | 1452 | 1 |
BRAY SUR SEINE | 1475 | 1475 | 1 |
BRAZEY EN PLAINE | 1518 | 1518 | 1 |
BRESSOLS | 1368 | 1584 | 2 |
BRESSUIRE | 1423 | 1641 | 2 |
BREST | 1519 | 1659 | 5 |
BRIARE | 1858 | 2430 | 1 |
BRIEC | 1454 | 1454 | 2 |
BRIGNAIS | 1452 | 1848 | 1 |
BRIVE LA GAILLARDE | 1494 | 1616 | 2 |
BRON | 1615 | 1615 | 1 |
BURNHAUPT LE HAUT | 1813 | 1813 | 1 |
BUSSY ST GEORGES | 1584 | 1716 | 1 |
CADARACHE | 1813 | 2103 | 1 |
CAEN | 1416 | 1716 | 3 |
CALAIS | 1452 | 1518 | 1 |
CAMBRAI | 1339 | 1452 | 1 |
CAMPSAS | 1408 | 1606 | 3 |
CAPDENAC GARE | 1324 | 1324 | 1 |
CARCASSONNE | 1813 | 1813 | 1 |
CARPENTRAS | 1518 | 1650 | 2 |
CARQUEFOU | 1565 | 1581 | 4 |
CARROS | 1388 | 1452 | 2 |
CARSPACH | 1619 | 1815 | 2 |
CASSIS | 1584 | 1584 | 1 |
CASTANET TOLOSAN | 1304 | 1304 | 1 |
CASTELNAU D ESTRETEFONDS | 1523 | 1958 | 1 |
CASTELNAU LE LEZ | 1452 | 1716 | 1 |
CASTELNAUDARY | 1576 | 1757 | 2 |
CAUSSADE | 1400 | 1401 | 2 |
CEBAZAT | 1346 | 1478 | 1 |
CELLES SUR DUROLLE | 2175 | 2175 | 1 |
CENON | 1386 | 1386 | 1 |
CENON SUR VIENNE | 1507 | 1508 | 6 |
CERISE | 1339 | 1339 | 1 |
CERNAY | 1495 | 1716 | 3 |
CESTAS | 1518 | 1914 | 1 |
CHALINDREY | 1339 | 1452 | 1 |
CHALLANS | 1324 | 1487 | 2 |
CHALON SUR SAONE | 1502 | 1716 | 3 |
CHAMBERY | 1386 | 1419 | 2 |
CHAMPAGNE SUR SEINE | 1584 | 1584 | 2 |
CHAMPIGNY EN ROCHEREAU | 1452 | 1452 | 1 |
CHANTONNAY | 1431 | 1497 | 3 |
CHANVERRIE | 1452 | 1452 | 2 |
CHAPONOST | 1966 | 2313 | 2 |
CHARENTE LIMOUSINE | 1324 | 1386 | 1 |
CHARLEVILLE MEZIERES | 1433 | 1528 | 4 |
CHARLIEU | 1712 | 1720 | 3 |
CHARMES | 1557 | 1557 | 1 |
CHARTRES | 1688 | 1908 | 3 |
CHASSE SUR RHONE | 1324 | 1518 | 1 |
CHASSENEUIL DU POITOU | 1386 | 1716 | 1 |
CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | 1339 | 1518 | 1 |
CHATEAUBOURG | 1386 | 1386 | 1 |
CHATEAUBRIANT | 1435 | 1509 | 4 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 1353 | 1584 | 1 |
CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 1581 | 1871 | 1 |
CHATELLERAULT | 1419 | 1551 | 4 |
CHATILLON SUR THOUET | 1452 | 1452 | 1 |
CHATTE | 1450 | 1885 | 1 |
CHAUFFAILLES | 1526 | 1796 | 3 |
CHAUMES EN RETZ | 1369 | 1457 | 3 |
CHAUMONT | 1324 | 1324 | 1 |
CHAUVIGNY | 1716 | 1716 | 1 |
CHAZELLES SUR LYON | 1452 | 1452 | 1 |
CHELLES | 1879 | 2061 | 2 |
CHERBOURG EN COTENTIN | 1738 | 1977 | 3 |
CHOLET | 1452 | 1452 | 1 |
CIVRAY | 1584 | 1584 | 1 |
CLAYE SOUILLY | 1363 | 1716 | 2 |
CLERMONT FERRAND | 1409 | 1650 | 3 |
CLERMONT L HERAULT | 1383 | 1716 | 1 |
CODOGNAN | 1386 | 1386 | 1 |
COEX | 1687 | 1687 | 3 |
COGNAC | 1452 | 1452 | 1 |
COLLEGIEN | 1584 | 1848 | 1 |
COLLONGES AU MONT D OR | 1595 | 1595 | 1 |
COLMAR | 1577 | 1716 | 4 |
COLOMIERS | 1386 | 1625 | 14 |
COMBS LA VILLE | 1595 | 1595 | 1 |
COMMERCY | 1518 | 1518 | 1 |
COMPIEGNE | 1383 | 1383 | 1 |
CONCARNEAU | 1584 | 2111 | 2 |
CORMEILLES EN PARISIS | 2298 | 2889 | 2 |
CORNEBARRIEU | 1423 | 1641 | 2 |
COSNAC | 1353 | 1353 | 1 |
COSSE LE VIVIEN | 1378 | 1423 | 3 |
COULOMMIERS | 1452 | 1848 | 1 |
COURBEVOIE | 1885 | 2175 | 1 |
CRAON | 1332 | 1386 | 2 |
CRETEIL | 1813 | 2344 | 3 |
CREUTZWALD | 1386 | 1498 | 1 |
CROLLES | 2030 | 2320 | 1 |
DAMPIERRE | 1386 | 1386 | 1 |
DAMPIERRE AU TEMPLE | 1386 | 1386 | 1 |
DAMVIX | 1339 | 1650 | 1 |
DAROIS | 1339 | 1650 | 1 |
DECAZEVILLE | 1410 | 1497 | 2 |
DECINES CHARPIEU | 1584 | 1848 | 1 |
DIJON | 1468 | 1774 | 8 |
DIVES SUR MER | 1339 | 1339 | 1 |
DOLE | 1324 | 1386 | 1 |
DOMBASLE SUR MEURTHE | 1324 | 1716 | 1 |
DOMENE | 1452 | 1584 | 3 |
DOMERAT | 1353 | 1353 | 2 |
DOMESSIN | 1324 | 1584 | 1 |
DOMPIERRE SUR BESBRE | 1324 | 1518 | 1 |
DONZENAC | 1827 | 1827 | 1 |
DOUAI | 1672 | 2094 | 2 |
DOULAINCOURT SAUCOURT | 1383 | 1383 | 1 |
DOULLENS | 1324 | 1456 | 1 |
DOURDAN | 2199 | 2199 | 1 |
DUNKERQUE | 1481 | 1497 | 4 |
DURTAL | 1353 | 1716 | 1 |
ECHIROLLES | 1419 | 1749 | 2 |
ELANCOURT | 2030 | 2828 | 1 |
ELBEUF | 1584 | 1782 | 4 |
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | 1386 | 1584 | 2 |
EPERNAY | 1419 | 1419 | 2 |
EPINAL | 1339 | 1584 | 2 |
EPINAY SOUS SENART | 1668 | 1668 | 1 |
ESCALQUENS | 1523 | 1958 | 1 |
ESCAUDOEUVRES | 1339 | 1518 | 1 |
Essonne | 1980 | 1980 | 1 |
ETUPES | 1716 | 1716 | 2 |
EVREUX | 1861 | 2151 | 3 |
EVRY COURCOURONNES | 1452 | 1716 | 1 |
FAULQUEMONT | 1324 | 1324 | 1 |
FAVERGES SEYTHENEX | 1452 | 1749 | 2 |
FERE CHAMPENOISE | 1425 | 1425 | 1 |
FEYZIN | 1650 | 1782 | 2 |
FIGEAC | 1439 | 1677 | 8 |
FILLINGES | 1650 | 1973 | 3 |
FLAMANVILLE | 1584 | 1980 | 1 |
FLAVIGNY SUR MOSELLE | 1348 | 1355 | 4 |
FLEURY SUR ANDELLE | 1353 | 1980 | 1 |
FLORANGE | 1324 | 1584 | 1 |
FLORENSAC | 1370 | 1421 | 3 |
FOLSCHVILLER | 1452 | 1452 | 1 |
FONTAINE FRANCAISE | 1339 | 1650 | 1 |
FONTAINE LES DIJON | 1452 | 1672 | 4 |
FONTENAY SOUS BOIS | 1584 | 1914 | 2 |
FORBACH | 1474 | 1579 | 6 |
FOUGERES | 1740 | 1740 | 1 |
FOUGEROLLES ST VALBERT | 1348 | 1570 | 5 |
FOURMIES | 1780 | 1985 | 2 |
FOURQUES | 1383 | 1383 | 1 |
FRAIZE | 1339 | 1339 | 1 |
FRESNES | 1523 | 1523 | 1 |
FREYMING MERLEBACH | 1346 | 1452 | 1 |
FRONCLES | 1341 | 1486 | 1 |
GAILLON | 1518 | 1518 | 1 |
GARDANNE | 1361 | 1361 | 2 |
GASNY | 1452 | 1584 | 1 |
GEMENOS | 1452 | 1716 | 1 |
GENAY | 2042 | 2552 | 1 |
GENNEVILLIERS | 1584 | 1815 | 2 |
GILLY SUR ISERE | 1386 | 1848 | 1 |
GIMONT | 1518 | 1716 | 1 |
GIROMAGNY | 1452 | 1452 | 1 |
GOLBEY | 1324 | 1324 | 1 |
GONFREVILLE L ORCHER | 1386 | 1386 | 1 |
GORRON | 1584 | 1584 | 1 |
GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 1595 | 2066 | 2 |
GRAVELINES | 1584 | 1980 | 2 |
GRAY | 1339 | 1848 | 1 |
GRENOBLE | 1550 | 1812 | 7 |
GREZIEU LA VARENNE | 1324 | 1716 | 1 |
GUEBWILLER | 1339 | 1386 | 1 |
GUILHERAND GRANGES | 1452 | 1848 | 1 |
GUINGAMP | 1452 | 1452 | 1 |
GUIPAVAS | 1386 | 1386 | 1 |
GUIPRY MESSAC | 1339 | 1518 | 1 |
GUJAN MESTRAS | 1353 | 1716 | 1 |
GUNDOLSHEIM | 1339 | 1716 | 1 |
GURMENCON | 1452 | 1452 | 1 |
HANGENBIETEN | 1587 | 1612 | 3 |
HASPARREN | 1383 | 1584 | 3 |
HAUTMONT | 1324 | 1452 | 1 |
Hauts de Seine | 2009 | 2177 | 4 |
Hauts-de-France | 1584 | 1848 | 1 |
HENDAYE | 1452 | 1452 | 1 |
HENRIVILLE | 1366 | 1518 | 3 |
HERICOURT | 1584 | 1881 | 2 |
HIERGES | 1339 | 1339 | 1 |
HONDOUVILLE | 1353 | 1716 | 1 |
Ile-de-France | 1698 | 2555 | 2 |
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 1584 | 1584 | 1 |
ILLZACH | 1650 | 1650 | 1 |
IMPHY | 1452 | 1452 | 1 |
INDRE | 1324 | 1584 | 1 |
INGRANDES | 1452 | 1452 | 1 |
ISSOIRE | 1357 | 1391 | 4 |
ISSOUDUN | 1452 | 1452 | 1 |
ISTRES | 1383 | 1782 | 1 |
IWUY | 1383 | 1383 | 1 |
JARRIE | 1412 | 1412 | 1 |
JAUNAY CLAN | 1386 | 1782 | 1 |
JOUE LES TOURS | 1324 | 1324 | 1 |
JOUY LE MOUTIER | 1716 | 1848 | 1 |
JUGY | 1371 | 1980 | 4 |
L HERMITAGE | 1688 | 1737 | 3 |
L ISLE JOURDAIN | 1324 | 1848 | 1 |
LA BREDE | 1452 | 1716 | 1 |
LA BRUFFIERE | 1721 | 1721 | 1 |
LA BUISSE | 1782 | 2111 | 1 |
LA CHAPELLE D AUREC | 1386 | 1584 | 1 |
LA CHAPELLE ST LUC | 1425 | 1650 | 1 |
LA CHAUX DU DOMBIEF | 2175 | 2175 | 1 |
LA COPECHAGNIERE | 1385 | 1385 | 3 |
LA FERTE BERNARD | 1361 | 1388 | 3 |
LA FLECHE | 1582 | 1584 | 1 |
LA GARDE | 1452 | 1617 | 2 |
LA MOTTE SERVOLEX | 1900 | 1900 | 1 |
LA RICAMARIE | 1383 | 1383 | 1 |
LA ROCHE SUR FORON | 1479 | 2175 | 1 |
LA ROCHE SUR YON | 1570 | 1779 | 6 |
LA ROCHELLE | 1388 | 1485 | 4 |
LA ROQUE D ANTHERON | 1338 | 1452 | 2 |
LA SELLE EN LUITRE | 1518 | 1518 | 1 |
LA SEYNE SUR MER | 1858 | 2027 | 5 |
LA TESTE DE BUCH | 1324 | 1324 | 1 |
LA TOUR DU PIN | 1704 | 1849 | 2 |
LABEGE | 1518 | 1584 | 1 |
LACQ | 1383 | 1452 | 1 |
LAFEUILLADE EN VEZIE | 1523 | 1885 | 2 |
LAILLE | 1697 | 1775 | 1 |
LAMBALLE ARMOR | 1668 | 1705 | 2 |
LAMBESC | 1425 | 1509 | 4 |
LANDAUL | 1386 | 1584 | 1 |
LANDEVANT | 1339 | 1339 | 1 |
LANDIVISIAU | 1426 | 1699 | 4 |
LANGRES | 2175 | 2538 | 1 |
LANMEUR | 1386 | 1386 | 1 |
LANNE | 1450 | 1450 | 1 |
LANNEMEZAN | 1345 | 1716 | 4 |
LARGEASSE | 1391 | 1391 | 1 |
LAUNAGUET | 1339 | 1650 | 1 |
LAUTENBACH | 1339 | 1716 | 1 |
LAVAL | 1339 | 1584 | 1 |
LAVANCIA EPERCY | 2175 | 2538 | 1 |
LAVELANET | 1324 | 1584 | 1 |
LAVERUNE | 1324 | 1324 | 1 |
LAVIEU | 1584 | 1848 | 1 |
LE BARP | 1813 | 1813 | 1 |
LE BIGNON | 1584 | 1584 | 1 |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | 2610 | 2900 | 2 |
LE COTEAU | 1386 | 1650 | 1 |
LE CREUSOT | 1586 | 1586 | 2 |
LE GARRIC | 1782 | 1782 | 1 |
LE GRAND QUEVILLY | 1813 | 2175 | 1 |
LE HAILLAN | 1452 | 1452 | 2 |
LE HAVRE | 1608 | 1798 | 4 |
LE KREMLIN BICETRE | 1584 | 1980 | 1 |
LE MANS | 1446 | 1703 | 5 |
LE NEUBOURG | 1584 | 2006 | 1 |
LE PERRAY EN YVELINES | 1452 | 1452 | 1 |
LE PETIT QUEVILLY | 1452 | 1452 | 1 |
LE POIRE SUR VIE | 1419 | 1468 | 4 |
LE RHEU | 1450 | 1450 | 1 |
LE TRAIT | 1728 | 2748 | 1 |
LE TREPORT | 1749 | 1788 | 2 |
LE VAUDREUIL | 1402 | 1468 | 2 |
LE VERSOUD | 1452 | 1584 | 1 |
LENS | 1333 | 1650 | 2 |
LES ACHARDS | 1339 | 1716 | 1 |
LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN | 1332 | 1501 | 2 |
LES CLAYES SOUS BOIS | 2375 | 2639 | 1 |
LES GRANDES VENTES | 2610 | 3045 | 1 |
LES HAUTES RIVIERES | 1491 | 1491 | 1 |
LES HERBIERS | 1386 | 1518 | 1 |
LES MUREAUX | 1584 | 1953 | 5 |
LES PENNES MIRABEAU | 1716 | 1716 | 1 |
LES SORINIERES | 1452 | 1452 | 1 |
LEYR | 1339 | 1452 | 1 |
LIGNY EN BARROIS | 1386 | 1386 | 1 |
LILLE | 2175 | 2900 | 1 |
LIMOGES | 1492 | 1903 | 3 |
LISSES | 1324 | 1456 | 2 |
LIZY SUR OURCQ | 1324 | 1584 | 1 |
LOCMINE | 1518 | 1518 | 1 |
LONGEVILLE EN BARROIS | 1452 | 1452 | 1 |
LONGUE JUMELLES | 1386 | 1452 | 1 |
LONGUENESSE | 1386 | 1584 | 1 |
LONGVIC | 1708 | 1708 | 3 |
LORETTE | 1324 | 1324 | 1 |
LORIENT | 1344 | 1606 | 3 |
LORIOL SUR DROME | 1355 | 1388 | 2 |
LORRIS | 1452 | 1452 | 1 |
LOUEY | 1452 | 1452 | 1 |
LOUVIERS | 1642 | 1838 | 3 |
LUCE | 1452 | 1452 | 1 |
LUCON | 1885 | 2103 | 1 |
LUXEUIL LES BAINS | 1339 | 1339 | 1 |
LYON 02 | 1518 | 1584 | 1 |
LYON 04 | 2030 | 2320 | 1 |
LYON 08 | 1904 | 2321 | 4 |
LYS LEZ LANNOY | 1386 | 1584 | 1 |
MAGNY LES HAMEAUX | 1740 | 1776 | 1 |
MAILLOT | 1848 | 2111 | 1 |
MALEMORT | 1649 | 1845 | 2 |
MALVILLE | 1403 | 1478 | 1 |
MANOSQUE | 1452 | 1452 | 1 |
MANTES LA VILLE | 1885 | 2103 | 1 |
MARCHAUX CHAUDEFONTAINE | 1452 | 1584 | 1 |
MARCKOLSHEIM | 1716 | 1980 | 1 |
MARCOUSSIS | 2175 | 2465 | 1 |
MARIGNANE | 1407 | 2056 | 3 |
MARINES | 2030 | 2175 | 2 |
MARMANDE | 2175 | 2175 | 1 |
MARNAZ | 1339 | 1848 | 1 |
MARSEILLE 05 | 1386 | 1518 | 1 |
MARTIGNAS SUR JALLE | 1408 | 1584 | 3 |
MASEVAUX NIEDERBRUCK | 1584 | 1584 | 1 |
MASNIERES | 1324 | 1324 | 1 |
MAUBEUGE | 1411 | 1728 | 3 |
MAULEON | 1362 | 1406 | 4 |
MAYENNE | 1491 | 1729 | 4 |
MAZERES | 1339 | 1478 | 1 |
MAZIERES EN MAUGES | 1324 | 1324 | 1 |
MEAULTE | 1400 | 1576 | 7 |
MEAUX | 1980 | 2375 | 1 |
MENNECY | 1848 | 1848 | 1 |
MER | 1324 | 1324 | 1 |
MERIGNAC | 1493 | 1701 | 15 |
MERU | 1671 | 1671 | 1 |
MERVILLE | 1355 | 1485 | 2 |
MERY | 1760 | 1791 | 3 |
MESANGER | 1452 | 1518 | 1 |
MESSEIN | 1386 | 1386 | 1 |
METZ | 1584 | 1848 | 1 |
MEYZIEU | 2082 | 2261 | 5 |
MIGNIERES | 1324 | 1518 | 1 |
MIREBEAU | 1324 | 1450 | 1 |
MIRIBEL | 1885 | 2103 | 1 |
MOIRANS | 2175 | 2175 | 1 |
MOISSY CRAMAYEL | 1584 | 1749 | 2 |
MONT DE MARSAN | 1355 | 1520 | 2 |
MONTAIGU DE QUERCY | 1383 | 1518 | 1 |
MONTARGIS | 1450 | 1595 | 1 |
MONTAUBAN | 1377 | 1479 | 7 |
MONTBELIARD | 1596 | 1800 | 2 |
MONTBRISON | 2175 | 2538 | 1 |
MONTCEAU LES MINES | 1452 | 1848 | 1 |
MONTEGUT ARROS | 1584 | 1584 | 1 |
